中国市场价格监测报告
2025.6-2
目 录
附表1:2025年5月全国成品粮价格行情表
附表2:2025年5月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2025年5月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2025年5月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2025年5月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2025年5月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2025年5月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2025年5月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.71 | 2.93 | 2.83 | 2.47 | 3.17 |
北京市 | 3.03 | 2.40 | 2.30 | 2.94 | |
天津市 | 2.98 | 2.63 | 2.33 | 2.88 | |
河北省 | 3.08 | 2.18 | 1.98 | 2.53 | |
山西省 | 3.20 | 2.33 | 2.18 | 2.49 | |
内蒙古自治区 | 2.89 | 3.06 | 2.62 | 2.37 | 2.38 |
辽宁省 | 2.84 | 2.92 | 2.56 | 2.29 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.98 | 2.77 | 2.44 | 2.52 | |
上海市 | 2.65 | 3.41 | 3.11 | ||
江苏省 | 2.58 | 2.88 | 3.24 | 2.60 | 3.60 |
浙江省 | 2.63 | 2.68 | 3.57 | 2.88 | 4.40 |
安徽省 | 2.52 | 2.48 | 2.94 | 2.28 | 3.48 |
福建省 | 2.79 | 2.89 | 3.40 | 2.66 | 4.50 |
江西省 | 2.69 | 3.16 | 3.18 | 2.72 | 4.22 |
山东省 | 2.88 | 3.07 | 2.45 | 2.30 | 2.61 |
河南省 | 2.76 | 2.96 | 2.47 | 2.21 | 2.32 |
湖北省 | 2.56 | 2.74 | 2.95 | 2.42 | 3.09 |
湖南省 | 2.38 | 2.68 | 2.83 | 2.40 | 3.14 |
广东省 | 3.44 | 3.13 | 3.73 | 3.27 | 4.01 |
广西自治区 | 2.91 | 2.74 | 3.51 | 2.78 | 3.18 |
海南省 | 2.81 | 2.88 | 3.89 | 3.70 | 3.77 |
重庆市 | 2.46 | 2.73 | 2.73 | 2.33 | 3.67 |
四川省 | 2.70 | 2.71 | 3.02 | 2.46 | 3.51 |
贵州省 | 2.84 | 2.79 | 3.00 | 2.76 | 4.14 |
云南省 | 2.13 | 2.99 | 2.85 | 2.66 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.85 | 2.87 | 2.43 | 2.08 | 2.65 |
甘肃省 | 3.57 | 1.97 | 2.78 | ||
青海省 | 3.31 | 2.40 | 2.30 | 3.97 | |
宁夏自治区 | 2.67 | 2.44 | 2.24 | 2.70 | |
新疆自治区 | 3.05 | 2.22 | 1.81 | 2.44 |
附表2
2025年5月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.86 | 62.52 | 141.29 | 72.15 |
北京市 | 65.46 | 157.94 | 76.55 | |
天津市 | 58.83 | 164.07 | 74.35 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.27 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 82.45 | 66.37 | 154.95 | 76.45 |
呼和浩特市 | 60.48 | 151.45 | 69.79 | |
沈阳市 | 94.55 | 66.10 | 150.35 | 80.43 |
大连市 | 67.03 | 158.84 | 76.52 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 65.59 | 160.03 | 78.00 | |
上海市 | 61.40 | 61.04 | 164.45 | 59.95 |
南京市 | 95.26 | 57.79 | 133.79 | 73.61 |
杭州市 | 95.95 | 59.12 | 157.93 | 72.79 |
宁波市 | 72.62 | 57.95 | 133.40 | 61.90 |
合肥市 | 71.60 | 63.34 | 149.43 | 75.95 |
福州市 | 70.86 | 61.04 | 100.70 | 69.79 |
厦门市 | 71.04 | 58.92 | 98.65 | 71.09 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 67.87 | 153.79 | 80.47 | |
青岛市 | 63.87 | 144.39 | ||
郑州市 | 71.02 | 60.81 | 122.71 | 73.62 |
武汉市 | 75.72 | 57.82 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.62 | 52.34 | 137.95 | 70.60 |
广州市 | 64.45 | 60.95 | 150.62 | 69.56 |
深圳市 | 80.46 | 56.82 | 124.06 | 61.76 |
南宁市 | 112.29 | 67.62 | ||
海口市 | 89.96 | 62.87 | 117.79 | 65.09 |
重庆市 | 74.52 | 57.64 | 136.18 | 70.19 |
成都市 | 73.63 | 57.05 | 103.11 | 71.00 |
贵阳市 | 83.31 | 69.95 | 149.17 | 79.29 |
昆明市 | 72.73 | 61.04 | 159.95 | 63.95 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 98.95 | 67.89 | 158.64 | 78.77 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 79.29 | 62.39 | 118.79 | 73.79 |
乌鲁木齐市 | 72.79 | 65.37 | 158.71 | 73.40 |
附表3
2025年5月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 16.35 | 25.72 | 42.03 | 38.76 | 13.21 | 4.87 |
北京市 | 14.43 | 34.45 | 42.89 | 39.48 | 17.04 | 5.21 |
天津市 | 18.12 | 24.11 | 32.02 | 38.07 | 8.79 | 3.87 |
石家庄市 | 17.16 | 25.57 | 33.86 | 33.87 | 10.54 | 3.87 |
太原市 | 15.17 | 21.89 | 46.49 | 38.62 | 14.64 | 4.20 |
呼和浩特市 | 15.70 | 18.74 | 37.25 | 12.14 | 4.21 | |
沈阳市 | 14.62 | 25.76 | 46.03 | 37.24 | 6.65 | 4.28 |
大连市 | 15.63 | 27.77 | 33.42 | 35.83 | 12.39 | 4.61 |
长春市 | 15.93 | 24.26 | 40.01 | 38.51 | 7.10 | 4.25 |
哈尔滨市 | 14.38 | 20.79 | 40.77 | 34.62 | 8.38 | 4.01 |
上海市 | 17.69 | 32.40 | 51.29 | 14.67 | 5.02 | |
南京市 | 15.79 | 27.95 | 52.32 | 42.00 | 10.60 | 5.27 |
杭州市 | 19.91 | 29.74 | 53.68 | 36.33 | 15.00 | 5.18 |
宁波市 | 17.75 | 27.94 | 50.12 | 44.17 | 13.28 | 5.87 |
合肥市 | 17.03 | 25.36 | 36.54 | 31.64 | 10.13 | 4.26 |
福州市 | 17.76 | 34.11 | 49.85 | 15.41 | 5.94 | |
厦门市 | 15.13 | 28.20 | 50.79 | 16.01 | 4.72 | |
南昌市 | 16.22 | 24.30 | 38.71 | 36.66 | 16.37 | 4.90 |
济南市 | 18.74 | 30.79 | 42.43 | 43.58 | 10.62 | 3.69 |
青岛市 | 16.59 | 27.31 | 40.50 | 44.70 | 15.69 | 4.58 |
郑州市 | 16.76 | 24.92 | 43.42 | 35.34 | 9.22 | 4.09 |
武汉市 | 16.44 | 33.33 | 42.76 | 36.60 | 13.37 | 5.74 |
长沙市 | 17.17 | 28.09 | 39.73 | 32.00 | 11.37 | 5.10 |
广州市 | 17.25 | 29.24 | 55.79 | 20.71 | 5.54 | |
深圳市 | 19.14 | 30.56 | 51.06 | 44.51 | 22.04 | 6.00 |
南宁市 | 14.79 | 24.49 | 38.21 | 39.43 | 14.29 | 5.44 |
海口市 | 16.04 | 25.98 | 52.45 | 50.45 | 14.54 | 5.85 |
重庆市 | 12.87 | 23.25 | 39.38 | 35.73 | 15.85 | 4.84 |
成都市 | 15.90 | 20.62 | 39.61 | 42.45 | 15.23 | 4.45 |
贵阳市 | 17.50 | 24.81 | 39.84 | 39.90 | 12.22 | 5.22 |
昆明市 | 12.94 | 18.16 | 37.98 | 47.50 | 12.14 | 5.83 |
拉萨市 | 16.34 | 27.15 | 38.00 | 15.17 | 6.46 | |
西安市 | 18.49 | 22.19 | 34.44 | 36.11 | 15.46 | 4.96 |
兰州市 | 16.15 | 20.40 | 33.42 | 34.86 | 13.28 | 4.35 |
西宁市 | 15.79 | 19.85 | 31.18 | 13.09 | 4.91 | |
银川市 | 16.29 | 20.40 | 33.66 | 29.93 | 10.04 | 4.80 |
乌鲁木齐市 | 14.90 | 21.22 | 38.39 | 46.20 | 12.27 | 3.83 |
附表4
2025年5月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 21.11 | 10.89 | 10.27 | 8.89 | 24.31 | 34.06 |
北京市 | 19.97 | 11.95 | 11.39 | 13.28 | 28.67 | 34.40 |
天津市 | 19.40 | 9.61 | 8.66 | 4.69 | 33.63 | 39.57 |
石家庄市 | 19.47 | 11.59 | 9.93 | 10.13 | 22.31 | 32.93 |
太原市 | 20.62 | 10.56 | 9.79 | 30.29 | 31.79 | |
呼和浩特市 | 18.99 | 10.27 | 9.19 | 28.05 | ||
沈阳市 | 18.44 | 10.14 | 8.49 | 12.25 | 27.00 | 31.67 |
大连市 | 22.37 | 12.28 | 9.88 | 29.81 | ||
长春市 | 20.15 | 10.74 | 9.22 | 3.70 | 23.18 | 31.76 |
哈尔滨市 | 14.97 | 12.12 | 9.40 | 5.48 | 21.03 | 36.77 |
上海市 | 28.07 | 13.93 | 15.17 | 21.76 | ||
南京市 | 24.95 | 10.52 | 6.22 | 24.24 | ||
杭州市 | 29.47 | 12.01 | 11.99 | 33.55 | 54.34 | |
宁波市 | 23.48 | 11.55 | 12.00 | 11.65 | 25.08 | 35.28 |
合肥市 | 19.43 | 9.24 | 7.88 | 24.40 | ||
福州市 | 20.16 | 10.42 | 8.56 | 28.99 | 34.17 | |
厦门市 | 22.79 | 10.20 | 10.95 | 26.04 | 32.90 | |
南昌市 | 12.00 | 8.06 | 5.17 | 4.47 | 12.51 | 26.41 |
济南市 | 22.62 | 10.33 | 9.85 | 9.50 | 27.79 | |
青岛市 | 19.20 | 11.00 | 10.76 | 8.17 | 29.93 | |
郑州市 | 16.40 | 8.96 | 7.79 | 4.75 | 23.07 | 29.82 |
武汉市 | 16.46 | 8.62 | 7.35 | 4.91 | 23.20 | 36.21 |
长沙市 | 24.24 | 8.84 | 9.73 | 6.72 | 26.01 | 27.17 |
广州市 | 23.38 | 11.78 | 14.66 | 10.00 | 19.55 | 39.75 |
深圳市 | 35.92 | 9.81 | 12.65 | 11.51 | 30.73 | 64.70 |
南宁市 | 22.04 | 10.52 | ||||
海口市 | 25.54 | 13.29 | 11.07 | 26.94 | ||
重庆市 | 16.40 | 10.22 | 10.37 | 5.47 | 24.12 | 30.38 |
成都市 | 22.03 | 11.55 | 13.62 | 6.25 | 24.15 | 33.65 |
贵阳市 | 17.89 | 9.81 | 10.55 | 14.24 | 27.82 | 38.63 |
昆明市 | 23.59 | 10.44 | 9.70 | 8.50 | 8.00 | 29.98 |
拉萨市 | 23.75 | 14.93 | 12.68 | 15.37 | ||
西安市 | 22.17 | 9.45 | 10.93 | 8.83 | 25.90 | 37.25 |
兰州市 | 15.50 | 10.68 | 10.74 | 10.98 | 24.20 | 26.91 |
西宁市 | 19.15 | 12.40 | 11.63 | 6.58 | 20.60 | 33.51 |
银川市 | 15.12 | 12.74 | 11.24 | 7.20 | 25.65 | 36.74 |
乌鲁木齐市 | 23.81 | 11.47 | 9.91 | 12.12 | 19.23 | 26.49 |
附表5
2025年5月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 3.29 | 1.46 | 2.73 | 2.90 | 1.51 | 3.45 | 3.77 | 2.17 |
北京市 | 1.21 | 0.90 | 1.76 | 2.01 | 1.29 | 2.39 | 3.34 | 2.05 |
天津市 | 1.80 | 1.00 | 2.20 | 2.44 | 1.45 | 2.46 | 2.66 | 1.99 |
石家庄市 | 1.40 | 1.17 | 1.82 | 1.89 | 1.11 | 2.07 | 2.69 | 1.85 |
太原市 | 1.44 | 1.19 | 1.94 | 2.73 | 1.33 | 2.04 | 3.06 | 1.66 |
呼和浩特市 | 1.58 | 1.29 | 2.40 | 2.40 | 1.50 | 2.47 | 3.04 | 1.76 |
沈阳市 | 1.71 | 0.97 | 1.79 | 2.27 | 1.41 | 2.41 | 3.41 | 1.53 |
大连市 | 2.13 | 1.38 | 2.79 | 2.80 | 1.83 | 3.35 | 3.76 | 1.82 |
长春市 | 2.18 | 1.19 | 2.57 | 3.21 | 1.60 | 3.57 | 4.05 | 1.68 |
哈尔滨市 | 3.03 | 1.72 | 2.77 | 2.92 | 1.98 | 3.50 | 4.57 | 2.33 |
上海市 | 4.03 | 1.87 | 2.00 | 3.63 | 1.27 | 4.52 | 3.99 | 2.27 |
南京市 | 3.05 | 1.27 | 2.21 | 2.27 | 1.39 | 4.03 | 3.14 | 2.55 |
杭州市 | 5.38 | 1.89 | 3.24 | 3.88 | 2.00 | 5.50 | 5.16 | 2.86 |
宁波市 | 4.81 | 1.59 | 2.18 | 4.16 | 1.64 | 4.60 | 5.24 | 2.91 |
合肥市 | 2.52 | 1.33 | 3.75 | 2.63 | 1.32 | 2.94 | 3.71 | 2.46 |
福州市 | 7.40 | 1.71 | 3.86 | 3.01 | 1.45 | 4.18 | 4.46 | 2.29 |
厦门市 | 4.93 | 1.51 | 3.81 | 2.61 | 1.39 | 3.20 | 4.17 | 2.38 |
南昌市 | 3.57 | 1.62 | 2.71 | 2.81 | 1.49 | 3.60 | 3.90 | 2.34 |
济南市 | 1.85 | 1.34 | 1.54 | 2.78 | 1.42 | 2.37 | 3.16 | 2.30 |
青岛市 | 2.96 | 1.63 | 2.41 | 2.76 | 1.84 | 3.00 | 3.71 | 2.27 |
郑州市 | 1.39 | 1.17 | 1.87 | 2.22 | 1.44 | 2.63 | 3.02 | 2.46 |
武汉市 | 4.48 | 1.67 | 3.39 | 3.38 | 1.72 | 5.16 | 4.54 | 2.57 |
长沙市 | 3.89 | 1.47 | 2.75 | 2.56 | 1.04 | 3.28 | 3.75 | 2.41 |
广州市 | 3.92 | 2.27 | 3.76 | 3.42 | 1.60 | 3.78 | 4.33 | 2.70 |
深圳市 | 7.99 | 2.60 | 4.47 | 4.16 | 2.00 | 4.82 | 6.15 | 3.23 |
南宁市 | 4.32 | 1.42 | 2.61 | 1.90 | 1.27 | 2.03 | 2.34 | 2.02 |
海口市 | 3.36 | 1.81 | 2.75 | 2.77 | 1.73 | 2.70 | 3.58 | 2.46 |
重庆市 | 3.92 | 1.34 | 2.54 | 3.09 | 1.30 | 4.09 | 3.58 | 2.04 |
成都市 | 4.08 | 1.23 | 3.54 | 2.88 | 1.20 | 4.60 | 4.47 | 2.24 |
贵阳市 | 3.84 | 1.44 | 2.96 | 3.48 | 1.32 | 3.56 | 3.74 | 1.77 |
昆明市 | 3.52 | 1.21 | 2.09 | 3.22 | 1.13 | 3.04 | 3.82 | 1.52 |
拉萨市 | 6.18 | 2.32 | 3.92 | 4.14 | 2.33 | 5.69 | 4.92 | 2.65 |
西安市 | 2.56 | 1.11 | 2.96 | 2.79 | 1.37 | 3.23 | 3.65 | 1.77 |
兰州市 | 2.77 | 1.51 | 3.37 | 2.78 | 1.75 | 3.89 | 3.49 | 1.56 |
西宁市 | 1.94 | 1.12 | 2.46 | 3.16 | 1.35 | 3.74 | 3.48 | 1.70 |
银川市 | 1.84 | 1.13 | 2.69 | 3.16 | 1.58 | 3.14 | 3.38 | 1.88 |
乌鲁木齐市 | 1.38 | 1.15 | 2.50 | 2.07 | 1.41 | 2.73 | 2.46 | 1.67 |
2025年5月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.74 | 4.04 | 4.36 | 1.67 | 5.69 | 5.85 | 4.05 |
北京市 | 2.04 | 2.94 | 3.35 | 1.32 | 5.04 | 5.36 | 4.12 |
天津市 | 2.31 | 3.23 | 3.29 | 1.62 | 4.70 | 4.31 | 2.33 |
石家庄市 | 2.44 | 2.52 | 3.72 | 1.54 | 4.89 | 2.76 | 4.86 |
太原市 | 2.42 | 2.74 | 3.19 | 1.36 | 4.16 | 3.17 | 3.61 |
呼和浩特市 | 1.98 | 3.33 | 3.56 | 1.72 | 6.09 | 6.54 | 4.38 |
沈阳市 | 2.15 | 2.85 | 3.01 | 1.19 | 5.58 | 6.78 | 2.54 |
大连市 | 2.81 | 3.98 | 4.03 | 2.04 | 4.92 | 5.96 | 3.10 |
长春市 | 2.44 | 3.68 | 3.29 | 1.36 | 6.59 | 7.10 | 3.80 |
哈尔滨市 | 2.63 | 3.16 | 2.47 | 1.54 | 6.24 | 5.62 | 3.98 |
上海市 | 2.80 | 4.03 | 5.81 | 2.04 | 7.23 | 9.06 | 3.36 |
南京市 | 2.84 | 3.57 | 7.37 | 1.82 | 6.02 | 5.19 | 3.49 |
杭州市 | 3.68 | 7.04 | 5.80 | 2.45 | 5.89 | 6.75 | 7.18 |
宁波市 | 3.34 | 7.77 | 5.79 | 2.50 | 8.86 | 8.05 | 5.94 |
合肥市 | 2.32 | 3.24 | 5.18 | 1.68 | 4.48 | 4.17 | 2.57 |
福州市 | 2.99 | 5.03 | 4.34 | 1.49 | 9.38 | 5.93 | |
厦门市 | 2.83 | 3.95 | 3.49 | 1.69 | 5.25 | 5.46 | 4.71 |
南昌市 | 2.36 | 3.76 | 3.71 | 1.89 | 4.26 | 5.02 | 2.74 |
济南市 | 1.94 | 2.89 | 3.10 | 1.19 | 4.13 | 4.17 | 4.65 |
青岛市 | 2.49 | 3.66 | 3.69 | 2.30 | 4.78 | 4.45 | 2.77 |
郑州市 | 2.74 | 3.72 | 3.44 | 1.07 | 6.77 | 2.73 | 2.63 |
武汉市 | 2.85 | 4.24 | 5.58 | 1.83 | 7.84 | 8.97 | 4.88 |
长沙市 | 2.39 | 3.63 | 4.56 | 1.50 | 4.32 | 6.01 | 5.19 |
广州市 | 3.05 | 4.78 | 4.04 | 2.62 | 5.37 | 7.25 | 6.59 |
深圳市 | 3.55 | 4.33 | 5.30 | 2.41 | 7.65 | 8.94 | 6.96 |
南宁市 | 2.28 | 4.72 | 2.87 | 1.46 | 3.49 | 5.41 | 2.06 |
海口市 | 2.69 | 3.81 | 3.84 | 1.85 | 4.84 | 6.56 | 3.72 |
重庆市 | 3.67 | 3.84 | 5.51 | 1.49 | 5.55 | 5.73 | 5.01 |
成都市 | 5.07 | 3.39 | 5.76 | 1.35 | 6.08 | 5.66 | 5.62 |
贵阳市 | 3.26 | 4.23 | 6.03 | 1.41 | 4.59 | 5.13 | 3.99 |
昆明市 | 2.77 | 5.24 | 4.16 | 1.10 | 5.53 | 7.15 | 3.58 |
拉萨市 | 3.32 | 5.98 | 8.36 | 2.70 | 8.82 | 6.57 | 5.20 |
西安市 | 2.92 | 3.82 | 4.01 | 1.10 | 6.34 | 4.92 | 2.88 |
兰州市 | 2.49 | 3.52 | 3.52 | 1.61 | 5.63 | 6.24 | 3.81 |
西宁市 | 2.48 | 6.58 | 3.90 | 1.10 | 7.38 | 5.89 | 3.30 |
银川市 | 2.31 | 3.21 | 4.33 | 1.49 | 4.63 | 4.83 | 2.67 |
乌鲁木齐市 | 2.07 | 2.98 | 3.42 | 1.24 | 5.38 | 3.44 | 1.69 |
附表6
2025年5月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.75 | 4.56 | 2.65 | 130.07 | 3.03 | 2.39 | 6.72 |
北京市 | 5.98 | 4.43 | 2.49 | 123.88 | 3.14 | 2.85 | 8.02 |
天津市 | 5.29 | 4.61 | 2.16 | 72.70 | 2.74 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 5.56 | 4.26 | 2.48 | 87.00 | 4.83 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 6.61 | 4.83 | 3.00 | 142.22 | 2.72 | 2.50 | 9.04 |
呼和浩特市 | 6.95 | 4.79 | 1.98 | 125.01 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 6.99 | 5.67 | 2.40 | 2.27 | 1.25 | 6.47 | |
大连市 | 4.61 | 5.00 | 3.81 | 85.84 | 2.93 | 2.08 | 7.29 |
长春市 | 6.41 | 4.00 | 2.55 | 156.00 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.50 | 5.09 | 2.40 | 121.42 | 3.00 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 5.06 | 3.55 | 2.80 | 74.00 | 3.32 | 3.32 | 10.10 |
南京市 | 7.21 | 4.00 | 2.70 | 89.45 | 9.75 | 2.36 | 10.37 |
杭州市 | 7.97 | 6.11 | 3.05 | 264.00 | 3.05 | 2.75 | 6.26 |
宁波市 | 6.90 | 5.41 | 2.95 | 150.00 | 2.70 | 2.96 | 5.23 |
合肥市 | 6.59 | 4.52 | 2.50 | 3.75 | 2.00 | 5.04 | |
福州市 | 7.60 | 4.71 | 146.00 | 2.68 | 2.66 | 4.28 | |
厦门市 | 7.44 | 4.30 | 82.53 | 2.71 | 2.86 | 6.28 | |
南昌市 | 6.01 | 4.17 | 2.88 | 80.00 | 2.70 | 2.00 | 4.88 |
济南市 | 7.87 | 3.37 | 2.58 | 100.50 | 2.07 | 2.30 | 5.84 |
青岛市 | 4.71 | 3.69 | 2.76 | 89.00 | 2.45 | 3.02 | 6.39 |
郑州市 | 6.65 | 4.07 | 2.54 | 254.50 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.96 | 5.19 | 3.00 | 83.80 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 6.32 | 4.64 | 2.60 | 82.00 | 2.69 | 2.03 | 4.51 |
广州市 | 7.91 | 4.33 | 193.50 | 3.10 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 7.75 | 5.55 | 3.15 | 127.75 | 2.50 | 3.84 | 6.73 |
南宁市 | 6.53 | 3.32 | 2.73 | 92.00 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.45 | 4.26 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.68 |
重庆市 | 7.19 | 5.07 | 2.86 | 112.09 | 2.42 | 1.70 | 6.18 |
成都市 | 8.64 | 5.43 | 2.65 | 147.34 | 2.94 | 2.41 | 5.45 |
贵阳市 | 5.66 | 4.60 | 2.85 | 177.17 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.74 | 4.00 | 2.84 | 119.75 | 3.00 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.07 | 5.78 | 146.20 | 3.00 | 1.63 | 7.30 | |
西安市 | 6.40 | 3.48 | 2.71 | 75.00 | 2.80 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.28 | 5.10 | 2.21 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 7.73 | 4.30 | 2.20 | 2.99 | 1.68 | 7.23 | |
银川市 | 6.33 | 3.95 | 2.43 | 173.50 | 2.88 | 2.19 | 5.56 |
乌鲁木齐市 | 5.93 | 4.43 | 1.62 | 170.00 | 2.50 | 2.31 | 9.54 |
附表7
2025年5月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3617.30 | 3447.12 | 3353.82 | 3623.14 | 3730.70 | 3597.29 | 4084.90 | 4439.69 |
北京市 | 3515.50 | 3311.75 | 3189.00 | 3779.00 | 3553.00 | 3453.50 | 3969.25 | 4703.25 |
天津市 | 3262.50 | 3267.50 | 3257.50 | 3595.00 | 3600.00 | 3612.50 | 3730.00 | |
河北省 | 3453.50 | 3400.25 | 3291.50 | 3578.25 | 3448.50 | 3309.88 | 3954.00 | 4418.50 |
山西省 | 3412.50 | 3412.50 | 3412.50 | 3412.50 | 3412.50 | 3725.00 | 4675.00 | |
内蒙古自治区 | 3515.00 | 3477.50 | 3388.75 | 3546.25 | 3647.50 | 3463.75 | 3862.50 | 4136.25 |
辽宁省 | 3580.00 | 3275.00 | 3261.25 | 3377.50 | 3632.50 | 3421.25 | 4073.75 | 4322.50 |
吉林省 | 3518.75 | 3391.25 | 3366.25 | 3538.75 | 3500.00 | 4025.00 | 4025.00 | 3975.00 |
黑龙江省 | 3602.50 | 3342.50 | 3262.50 | 3440.00 | 3663.75 | 3662.50 | 4162.50 | 4262.50 |
上海市 | 3348.75 | 3263.75 | 3163.75 | 3358.75 | 3412.50 | 3266.25 | 3690.00 | 3778.75 |
江苏省 | 3474.17 | 3380.83 | 3294.17 | 3540.84 | 3502.50 | 3473.33 | 3866.67 | 3820.00 |
浙江省 | 3523.75 | 3311.25 | 3206.25 | 3511.25 | 3497.50 | 3243.75 | 3742.50 | 4332.50 |
安徽省 | 3615.00 | 3521.25 | 3361.25 | 3606.25 | 3542.50 | 3446.25 | 4122.50 | 4412.50 |
福建省 | 3772.50 | 3392.50 | 3282.50 | 3577.50 | 3642.50 | 3440.00 | 4687.50 | 4475.00 |
江西省 | 3863.75 | 3287.50 | 3250.00 | 3506.25 | 3648.75 | 3430.00 | 3925.00 | 4658.75 |
山东省 | 3335.00 | 3383.75 | 3201.25 | 3391.25 | 3585.00 | 3337.50 | 3915.00 | 4512.50 |
河南省 | 3410.00 | 3390.00 | 3330.00 | 3370.00 | 3497.50 | 3472.50 | 3992.50 | 4382.50 |
湖北省 | 3903.33 | 3352.08 | 3254.59 | 3546.67 | 3521.25 | 3285.00 | 3790.00 | 4338.34 |
