中国市场价格监测报告
2025.6-3
目 录
附表8:2025年5月全国有色金属价格行情表
附表9:2025年5月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2025年5月全国建材市场价格行情表
附表11:2025年5月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2025年5月全国成品油批发价格行情表
附表13:2025年5月全国成品油零售价格行情表
附表14:2025年5月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2025年5月全国化肥市场价格行情表
附表16:2025年5月全国农药市场价格行情表
附表17:2025年5月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2025年5月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 78703.08 | 20408.98 | 17035.81 | 23068.72 | 265544.31 | 126778.39 |
天津市 | 78330.00 | 20016.67 | 16750.00 | 22733.33 | 261750.00 | 127600.00 |
河北省 | 78643.33 | 20176.67 | 16837.50 | 22750.00 | ||
山西省 | 78261.67 | 21062.50 | 16939.17 | 23246.67 | 266905.00 | 123990.00 |
内蒙古自治区 | 78932.50 | 20591.67 | 17387.50 | 23208.33 | 267416.67 | 129518.33 |
辽宁省 | 81691.11 | 21219.44 | 17684.45 | 23884.45 | 279311.67 | 132691.67 |
吉林省 | 78425.00 | 20090.00 | 16750.00 | 23002.22 | 263466.67 | 125633.33 |
黑龙江省 | 78258.89 | 20656.67 | 17663.89 | 23808.33 | 263208.33 | 126733.33 |
上海市 | 78680.00 | 20143.33 | 16900.00 | 22963.33 | 263500.00 | 125616.67 |
江苏省 | 78557.78 | 20264.45 | 16996.11 | 22951.11 | 263772.22 | 125961.11 |
浙江省 | 78210.83 | 20066.67 | 16795.83 | 22714.17 | 263333.33 | 125306.25 |
安徽省 | 78618.33 | 20086.67 | 16658.33 | 22812.67 | 263333.33 | 124983.33 |
福建省 | 78213.75 | 20258.33 | 16822.78 | 22709.17 | 262592.22 | 124781.67 |
江西省 | 78391.67 | 20301.67 | 16875.83 | 22776.67 | 263991.67 | 126053.33 |
山东省 | 78078.00 | 20137.25 | 16749.50 | 22848.89 | 263362.75 | 125921.92 |
河南省 | 78520.00 | 20147.78 | 16855.56 | 22973.34 | 263916.67 | 125475.00 |
湖北省 | 78566.67 | 20351.67 | 17052.78 | 23020.00 | 264127.78 | 125844.45 |
湖南省 | 78521.67 | 20105.00 | 16742.78 | 22800.00 | 263333.33 | 125441.67 |
广东省 | 78775.42 | 20151.67 | 16997.50 | 22993.33 | 264279.17 | 126722.22 |
广西自治区 | 79810.00 | 21557.78 | 18175.00 | 24140.00 | 270227.78 | 136838.89 |
重庆市 | 79266.67 | 21333.33 | 17800.00 | 23666.67 | 281000.00 | 127966.67 |
四川省 | 79220.00 | 20421.67 | 16966.67 | 23203.33 | 266600.00 | 128650.00 |
贵州省 | 78296.67 | 20213.33 | 16700.00 | 23020.00 | 263866.67 | 125141.67 |
云南省 | 78340.00 | 19903.33 | 16755.78 | 22711.07 | 264190.00 | 127850.00 |
陕西省 | 78991.67 | 20966.67 | 17450.00 | 23198.33 | 265800.00 | 126266.67 |
甘肃省 | 78421.67 | 20215.00 | 16876.67 | 22750.00 | 263866.67 | 125266.67 |
青海省 | 78400.00 | 20233.33 | 16866.67 | 22833.33 | 263666.67 | 125000.00 |
宁夏自治区 | 78560.00 | 20370.00 | 16916.67 | 23136.67 | 263333.33 | 124983.33 |
附表9
2025年5月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9719.85 | 8473.34 | 8184.49 | 6030.25 | 12395.95 | 7227.45 | 7177.46 |
北京市 | 8666.67 | 9000 | |||||
天津市 | 7950 | 7900 | 7263.33 | 4893.33 | 10366.67 | 5773.33 | |
河北省 | 9472 | 8100 | 7475 | 4704.67 | |||
山西省 | 8157.33 | 7541.67 | 7077.33 | 4817 | 5858.33 | 5714 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 6939 | 6291.67 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 9516.67 | 8483.33 | 8501.67 | 6396.67 | 12478.33 | 6300 | 7031.11 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 12000 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 9950 | 9641.67 | 7486.67 | 7534.67 | 12200 | 7150 | 7000 |
上海市 | 9200 | 8766.67 | 5633.33 | 6033.33 | 6533.33 | ||
江苏省 | 9305.89 | 8126.67 | 7475.67 | 4796.11 | 11032.22 | 5953.22 | 6037.78 |
浙江省 | 8801.67 | 7772.22 | 7287.78 | 5230 | 11118.89 | 5964.17 | 7118.33 |
安徽省 | 9632.67 | 8613 | |||||
福建省 | 9005.83 | 7485.56 | 7425.83 | 4982.92 | 9358.33 | 6071.67 | 5958.75 |
江西省 | 9221.67 | 8233.33 | 7726.67 | 5538.33 | 11566.67 | 6486.83 | 7703.34 |
山东省 | 9537.5 | 7400 | 7176.67 | 4599.17 | 10408.33 | 5951.67 | 6087.5 |
河南省 | 10022.22 | 7416.67 | 8283.33 | 6605.56 | 9516.67 | 7000 | 5936.67 |
湖北省 | 8217 | 8172.59 | 8466.67 | 4837.78 | 11298.61 | 7691.11 | 6249.44 |
湖南省 | 11450 | 8050 | 10233.33 | 6975 | 11400 | 6383.33 | 6533.33 |
广东省 | 8768.44 | 8033 | 7568.45 | 5129.67 | 10560.33 | 6357.17 | |
广西自治区 | 10594.33 | 10127.78 | 10191.67 | 7130.89 | 14433.33 | 9339.89 | 7266.67 |
海南省 | 8966.67 | 8593.33 | 9600 | 9286.67 | 8300 | 9100 | 9750 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9144.44 | 9004.44 | 8330.67 | 7150 | 10716.67 | 5980 | 8669.33 |
贵州省 | 10433.33 | 8633.33 | 6316.67 | ||||
云南省 | 9686.67 | 8500 | 7333.33 | 7400 | 17400 | 10933.33 | 7400 |
陕西省 | 10510 | 10388.33 | 10635 | 6784 | 20500 | 10300 | 11053.33 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6352 | 8389 |
青海省 | 9843.33 | 7192.22 | 4806.67 | ||||
宁夏自治区 | 9033.33 | 7183.33 | 6950 | 4850 | 7330 | ||
新疆自治区 | 11975 | 7533.33 | 7236.67 | 4733.33 |
2025年5月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2733.6 | 6465.49 | 704.45 | 585.8 | 1679.56 | 15085.92 | 13298.43 |
北京市 | 12233.33 | ||||||
天津市 | 2433.33 | 5550 | 516.67 | 150 | 860 | 14700 | 12933.33 |
河北省 | 2505.56 | 6641 | 565 | 241.67 | 984 | 15200 | 12838.33 |
山西省 | 2348 | 4824 | 600 | 183.33 | 1777.5 | 14826 | 12156.67 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6150 | 711.5 | 50 | 2600 | ||
辽宁省 | 2710.42 | 7063.25 | 620.67 | 375 | 1212.22 | 16900 | 14100 |
吉林省 | 2900 | 6200 | 933.33 | 640.5 | 2625 | 14500 | 12233.33 |
黑龙江省 | 2750 | 7133.33 | 882.22 | 816.67 | 1516.67 | 11675 | 12006.34 |
上海市 | 3300 | 6000 | 750 | 1550 | 15033.33 | 12600 | |
江苏省 | 2560.78 | 5286.78 | 590.22 | 236.89 | 895 | 14825.44 | 12283.33 |
浙江省 | 2890.83 | 6234.45 | 668.33 | 875.56 | 1784.17 | 15133.33 | 12818.33 |
安徽省 | 8500 | 715.56 | 670 | 1006.11 | 14810 | 15110 | |
福建省 | 2283.75 | 5920 | 607.22 | 259.45 | 1108.33 | 15068.08 | 12489.5 |
江西省 | 2972.22 | 7104.44 | 794.22 | 721.11 | 1592.22 | 14415.83 | 13057.67 |
山东省 | 2555.83 | 6200 | 860 | 820 | 1400 | 14640 | 12038.89 |
河南省 | 2451.67 | 5556.67 | 640.11 | 228.5 | 976.45 | 13505 | 11950 |
湖北省 | 2480.14 | 5421.58 | 578.17 | 241.12 | 984.5 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 2933.33 | 9408.33 | 805.55 | 666.67 | 1516.67 | 17116.67 | 14576.67 |
广东省 | 2588.67 | 5657 | 534.67 | 128.17 | 1345 | 16577.67 | 12758.33 |
广西自治区 | 3233.33 | 6450 | 932.44 | 910.33 | 2221.17 | 20986.11 | 19327.78 |
海南省 | 2300 | 5400 | 1450 | 1083.33 | 2233.33 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3664.67 | ||||
四川省 | 3632.67 | 6499.67 | 509.67 | 260.89 | 911.67 | 15047.78 | 13020 |
贵州省 | 2800 | 7000 | 460 | 270 | 1050 | 13233.33 | 12500 |
云南省 | 2586.67 | 6533.33 | 796.67 | 1081.67 | 2825.67 | 17533.33 | 15133.33 |
陕西省 | 3179.17 | 8193.33 | 922.22 | 732.67 | 2027.33 | 15481.11 | 15231.22 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 611.5 | 552.5 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2383.33 | 4906.67 | 434.44 | 56.33 | 2175 | ||
宁夏自治区 | 2370 | 6050 | 638.67 | 550 | 1040 | 14700 | 12733.33 |
新疆自治区 | 7800 | 900 | 3300 | 2397.5 |
附表10
2025年5月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 409.91 | 498.44 | 395.50 | 35.57 | 50.40 |
北京市 | 600.00 | 450.00 | 40.00 | 50.00 | |
天津市 | 337.00 | ||||
河北省 | 342.50 | 540.00 | 17.57 | 29.17 | |
山西省 | 373.44 | 545.67 | 376.11 | 49.11 | 70.22 |
内蒙古自治区 | 244.44 | 427.50 | 290.00 | 24.83 | 37.67 |
辽宁省 | 355.34 | 430.00 | 290.00 | 31.52 | 50.96 |
吉林省 | 540.00 | 775.00 | 450.00 | 34.67 | 52.50 |
黑龙江省 | 466.67 | 550.00 | 499.50 | 35.66 | 57.00 |
上海市 | 500.00 | 550.00 | 18.00 | 33.00 | |
江苏省 | 303.56 | 330.67 | 301.67 | 36.81 | 54.00 |
浙江省 | 412.50 | 444.17 | 360.00 | 26.46 | 38.04 |
安徽省 | 396.67 | 460.00 | 430.00 | 42.05 | 51.62 |
福建省 | 503.83 | 535.83 | 36.88 | 61.11 | |
江西省 | 401.11 | 431.67 | 38.17 | 44.33 | |
山东省 | 405.83 | 443.33 | 420.00 | 39.00 | 62.58 |
河南省 | 318.49 | 380.00 | 24.50 | 33.00 | |
湖北省 | 473.67 | 542.50 | 430.83 | 44.79 | 59.17 |
湖南省 | 403.33 | 550.00 | 330.00 | 29.17 | 45.75 |
广东省 | 443.75 | 535.00 | 498.33 | 43.22 | 58.50 |
广西自治区 | 430.00 | 487.78 | 383.33 | 41.00 | 50.33 |
海南省 | 545.00 | 53.83 | 52.00 | ||
重庆市 | 340.00 | 370.00 | 56.33 | 66.67 | |
四川省 | 346.67 | 382.00 | 39.11 | 59.22 | |
贵州省 | 350.00 | 400.00 | 40.00 | 45.00 | |
云南省 | 437.50 | 570.00 | 430.00 | 33.58 | 41.75 |
西藏自治区 | 635.00 | 725.00 | 48.00 | 95.00 | |
陕西省 | 401.67 | 384.78 | 403.78 | 31.67 | 49.67 |
甘肃省 | 316.66 | 530.00 | 34.11 | 78.89 | |
青海省 | 405.00 | 520.00 | 16.54 | 26.92 | |
宁夏自治区 | 242.67 | 23.00 | 28.00 | ||
新疆自治区 | 435.00 | 37.50 | 30.00 |
附表11
2025年5月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1690.89 | 1482.35 | 124.11 | 61.26 | 83.62 | 5651.08 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 100 | 19 | 5550 | ||
河北省 | 95.5 | 36.5 | 46.5 | |||
山西省 | 1865.83 | 1816.67 | 103.78 | 94.45 | 87.78 | 5087.22 |
内蒙古自治区 | 2140 | 1690 | 105 | 52.5 | 67.5 | 5150 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 147 | 58.33 | 90 | 5133.33 |
吉林省 | 1750 | 1550 | 106.67 | 41 | 87.5 | |
黑龙江省 | 1950 | 1390 | 113.33 | 43.67 | 75.45 | 5790 |
上海市 | 93 | 43.5 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2052.22 | 1778.89 | 96.65 | 56.98 | 73.68 | 5450 |
浙江省 | 2034.44 | 2031.67 | 187.11 | 197 | 162.89 | 4854.08 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 121.67 | 71.24 | 68 | 5560 |
福建省 | 1008.05 | 1012.17 | 115.04 | 61.29 | 67.71 | 4988.89 |
江西省 | 1238 | 1227.67 | 111.78 | 58.5 | 81.33 | 5926.67 |
山东省 | 2310 | 2610 | 137.5 | 54.5 | 68.5 | 5087.5 |
河南省 | 1380 | 130.33 | 60.67 | 93.67 | 5150 | |
湖北省 | 300 | 1180 | 153.11 | 70.75 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 215 | 52 | 84 | 5700 |
广东省 | 980 | 1119.44 | 137 | 43.5 | 84.5 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.5 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 145 | 38 | 65 | 7123.55 | ||
重庆市 | 1971 | 1745 | 89 | 60 | 95.33 | |
四川省 | 2600 | 1000 | 199.33 | 58 | 106.67 | 5633.33 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 162 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1844.45 | 1057.55 | 107 | 59 | 85.5 | 6150 |
甘肃省 | 1786.67 | 1538.33 | 109.44 | 92.22 | 73.78 | 6100 |
青海省 | 1050 | 1600 | 5215 | |||
宁夏自治区 | 3200 | 1936.67 | 57 | 32.67 | 51.33 | 5650 |
新疆自治区 | 122.5 | 90 | 102.5 | 6416.67 |
附表12
2025年5月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 8304.01 | 8636.38 | 10053.31 | 7103.98 | 7678.70 | 8352.41 | 8694.24 | 10339.10 |
北京市 | 7874.25 | 8075.75 | 6834.75 | |||||
天津市 | 7011.25 | 6480.00 | 8179.67 | 7898.75 | ||||
河北省 | 6964.13 | 6834.00 | 8215.01 | 8561.57 | ||||
山西省 | 8125.07 | 8575.07 | 6937.25 | |||||
内蒙古自治区 | 8700.50 | 9413.50 | 10422.50 | 7285.00 | ||||
辽宁省 | 7390.00 | 7833.50 | 8893.50 | 9397.00 | 10235.50 | |||
吉林省 | 7198.75 | 7833.50 | 8481.51 | 8985.51 | 10173.00 | |||
黑龙江省 | 7037.50 | 8305.50 | 8657.25 | 10655.00 | ||||
上海市 | 7987.50 | 8137.50 | 6737.50 | |||||
江苏省 | 8012.50 | 8168.75 | 7004.13 | 7856.25 | ||||
浙江省 | 7878.63 | 8084.94 | 9848.19 | 6808.46 | ||||
安徽省 | 7132.50 | 8613.50 | 8963.25 | |||||
福建省 | 7794.79 | 7997.92 | 10141.17 | 6790.27 | ||||
江西省 | 7940.84 | 8175.21 | 7450.00 | 6827.05 | ||||
山东省 | 8459.32 | 8692.28 | 9117.75 | 7214.26 | 8072.50 | |||
河南省 | 7051.56 | 8340.25 | 8726.25 | 11154.75 | ||||
湖北省 | 8197.50 | 8397.50 | 8697.50 | 7060.63 | 8286.50 | 8364.38 | 9477.25 | |
湖南省 | 7874.69 | 8107.50 | 6875.94 | |||||
广东省 | 8193.22 | 8498.47 | 9035.71 | 7048.68 | ||||
广西自治区 | 8032.50 | 8635.00 | 7037.50 | |||||
海南省 | 8221.88 | 8418.75 | 7064.63 | |||||
重庆市 | 8141.67 | 8350.00 | 10402.38 | 6975.00 | ||||
四川省 | 8350.63 | 8820.42 | 10681.42 | 7181.25 | ||||
贵州省 | 8974.09 | 9160.69 | 11035.00 | 7516.42 | ||||
云南省 | 8638.25 | 9113.05 | 10475.50 | 7379.17 | ||||
西藏自治区 | 8575.00 | 8877.50 | 7435.00 | |||||
陕西省 | 8631.88 | 9022.50 | 14206.75 | 7195.00 | 7751.00 | |||
甘肃省 | 8895.50 | 9416.00 | 9936.50 | 7410.00 | 7872.50 | |||
青海省 | 8507.75 | 8913.00 | 9030.25 | 7297.50 | 7695.25 | |||
宁夏自治区 | 8582.75 | 9023.88 | 10098.75 | 7187.50 | 7851.50 | |||
新疆自治区 | 8705.50 | 9197.88 | 10273.63 | 7334.75 | 7722.50 |
附表13
2025年5月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.07 | 7.55 | 8.71 | 6.63 | 7.01 | 6.95 | 7.43 | 8.66 |
北京市 | 7.01 | 7.46 | 6.69 | |||||
天津市 | 6.58 | 6.90 | 7.33 | 9.47 | ||||
河北省 | 6.55 | 7.04 | 6.89 | 7.29 | 8.21 | |||
山西省 | 6.96 | 7.52 | 8.91 | 6.71 | ||||
内蒙古自治区 | 6.92 | 7.39 | 8.06 | 6.53 | 6.93 | |||
辽宁省 | 6.55 | 6.94 | 7.10 | 7.59 | 8.27 | |||
吉林省 | 6.57 | 6.93 | 6.97 | 7.52 | 8.19 | |||
黑龙江省 | 6.41 | 6.91 | 7.41 | 8.47 | ||||
上海市 | 6.97 | 7.42 | 6.63 | |||||
江苏省 | 6.98 | 7.43 | 8.78 | 6.61 | 6.98 | |||
浙江省 | 6.98 | 7.42 | 9.12 | 6.63 | 7.03 | |||
安徽省 | 6.68 | 6.96 | 7.46 | 8.97 | ||||
福建省 | 6.83 | 7.30 | 8.95 | 6.58 | ||||
江西省 | 6.89 | 7.40 | 8.25 | 6.57 | ||||
山东省 | 6.90 | 7.40 | 8.38 | 6.50 | 6.94 | |||
河南省 | 6.41 | 6.87 | 7.35 | 8.44 | ||||
湖北省 | 7.02 | 7.51 | 9.23 | 6.64 | 7.02 | 7.51 | 9.23 | |
湖南省 | 6.96 | 7.40 | 8.40 | 6.71 | ||||
广东省 | 7.03 | 7.61 | 8.98 | 6.66 | ||||
广西自治区 | 6.99 | 7.56 | 6.63 | |||||
海南省 | 8.12 | 8.62 | 9.75 | 6.73 | ||||
重庆市 | 7.08 | 7.48 | 8.42 | 6.72 | ||||
四川省 | 7.11 | 7.60 | 8.41 | 6.71 | ||||
贵州省 | 7.17 | 7.58 | 8.44 | 6.79 | ||||
云南省 | 7.19 | 7.72 | 8.36 | 6.77 | ||||
西藏自治区 | 7.91 | 8.40 | 9.36 | 7.22 | ||||
陕西省 | 6.90 | 7.29 | 10.81 | 6.60 | 7.18 | |||
甘肃省 | 7.00 | 7.47 | 8.04 | 6.56 | 6.96 | |||
青海省 | 7.01 | 7.51 | 7.91 | 6.63 | 7.19 | |||
宁夏自治区 | 6.91 | 7.31 | 8.36 | 6.54 | 6.93 | |||
新疆自治区 | 6.86 | 7.30 | 8.14 | 6.42 |
附表14
2025年5月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.55 | 3.62 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 2.87 | 2.87 | 0.80 | |
天津市 | 3.95 | 3.95 | 0.71 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.89 | 0.49 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.50 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.32 | 4.32 | 2.54 | 0.71 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.68 | |||
合肥市 | 4.34 | 4.34 | 0.63 | |
福州市 | 0.64 | |||
厦门市 | 4.24 | 3.87 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.75 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.61 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.74 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 3.98 | 4.65 | 0.63 | |
海口市 | 3.51 | 3.74 | 0.63 | |
重庆市 | 3.23 | 3.23 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.67 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.18 | 2.20 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.50 | |
银川市 | 2.91 | 2.91 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.45 |
附表15
2025年5月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.06 | 2.22 | 0.97 | 1.16 | 4.14 | 3.35 | 3.74 |
河北省 | 0.69 | 1.93 | 0.73 | 0.89 | 4.04 | 3.07 | 3.35 |
山西省 | 0.93 | 2.05 | 0.98 | 1.32 | 3.98 | 3.40 | 3.91 |
内蒙古自治区 | 0.99 | 1.97 | 4.12 | 3.06 | 3.38 | ||
辽宁省 | 2.11 | 1.57 | 4.23 | 3.19 | 3.43 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.12 | 1.60 | 4.19 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.13 | 2.13 | 0.96 | 1.19 | 4.17 | 2.87 | 3.44 |
浙江省 | 1.17 | 2.72 | 0.90 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.07 | 2.07 | 0.96 | 1.27 | 4.05 | 3.03 | 3.53 |
福建省 | 1.10 | 2.20 | 0.85 | 2.94 | 3.56 | ||
江西省 | 1.23 | 2.16 | 1.04 | 1.03 | 3.95 | 3.01 | 3.45 |
山东省 | 0.82 | 2.20 | 1.01 | 1.04 | 4.10 | 3.34 | 3.48 |
河南省 | 1.00 | 2.09 | 0.95 | 1.12 | 4.09 | 3.16 | 3.48 |
湖北省 | 0.94 | 2.14 | 0.76 | 0.89 | 4.10 | 3.09 | 3.28 |
湖南省 | 1.02 | 2.53 | 0.76 | 0.93 | 3.45 | 3.78 | |
广东省 | 1.33 | 2.89 | 1.05 | 1.40 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.13 | 2.25 | 0.91 | 1.09 | 3.56 | 3.27 | 3.86 |
海南省 | 2.45 | 1.34 | 1.45 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.30 | 2.44 | 1.03 | 3.72 | 4.03 | ||
四川省 | 0.90 | 2.43 | 0.87 | 3.56 | 3.82 | ||
贵州省 | 1.18 | 2.44 | 1.00 | 1.18 | 4.30 | 4.00 | 5.17 |
云南省 | 1.40 | 2.62 | 0.81 | 1.03 | 3.70 | 3.85 | 3.94 |
陕西省 | 0.83 | 2.08 | 0.79 | 1.04 | 4.16 | 3.19 | 3.47 |
甘肃省 | 1.00 | 2.02 | 1.10 | 1.19 | 4.20 | 3.78 | |
青海省 | 1.20 | 2.08 | 0.94 | 4.38 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 0.98 | 1.85 | 0.89 | 4.19 | 3.90 | 3.81 | |
新疆自治区 | 1.87 | 5.05 | 3.45 | 3.73 |
附表16
2025年5月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.20 | 7.07 | 1.17 | 4.32 | 5.41 | 52.06 | 5.12 |
河北省 | 17.56 | 7.56 | 0.74 | 5.00 | 5.50 | 35.00 | 4.23 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.89 | 4.91 | 5.99 | 54.47 | 5.55 |
内蒙古自治区 | 24.75 | 5.37 | 2.25 | 3.85 | 5.77 | 54.25 | 5.17 |
辽宁省 | 28.00 | 11.38 | 1.33 | 5.40 | 3.85 | 49.00 | 6.17 |
吉林省 | 21.38 | 10.00 | 0.93 | 5.96 | 6.00 | 31.00 | 4.55 |
黑龙江省 | 22.63 | 5.21 | 1.43 | 3.10 | 2.54 | 36.67 | 3.53 |
江苏省 | 24.65 | 4.88 | 0.92 | 3.57 | 3.71 | 53.00 | 4.22 |
浙江省 | 35.00 | 6.00 | 0.90 | 2.62 | 7.00 | 55.50 | 4.27 |
安徽省 | 26.33 | 6.93 | 0.79 | 3.80 | 4.39 | 58.50 | 5.27 |
福建省 | 28.00 | 5.23 | 1.03 | 2.10 | 5.41 | 52.50 | 4.00 |
江西省 | 40.50 | 7.19 | 0.90 | 2.43 | 5.69 | 50.33 | 5.54 |
山东省 | 24.28 | 4.86 | 0.69 | 4.39 | 4.90 | 42.25 | 3.84 |
河南省 | 30.00 | 10.42 | 0.74 | 4.43 | 4.14 | 49.13 | 4.36 |
湖北省 | 35.53 | 8.57 | 1.26 | 3.29 | 5.68 | 44.28 | 5.10 |
