中国市场价格监测报告
2025.6-1
目 录
附表1:2025年5月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2025年5月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2025年5月全国农资价格行情表
附表4:2025年5月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2025年5月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表6:2025年5月36个大中城市其他能源价格行情表
附表7:2025年5月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表8:2025年5月全国主要市场钢材价格行情表
附表9:2025年5月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2025年5月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.71 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.93 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.83 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.47 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.17 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 78.86 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 62.52 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.29 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.15 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.35 |
肋条肉 | 元/500克 | 16.40 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.44 | |
肋排 | 元/500克 | 25.72 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.03 |
牛腩 | 元/500克 | 38.81 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.76 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 34.67 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.87 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.11 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.89 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.27 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.89 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.31 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.06 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.25 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.32 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.63 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.56 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.36 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.28 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.65 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 88.82 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 130.07 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.81 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.26 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.28 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.03 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.39 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.72 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.60 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.74 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.70 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.10 |
附表2
2025年5月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 200.35 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 220.83 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 418.06 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 885.29 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 787.18 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1775.23 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3075.25 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 732.05 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3004.42 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1828.07 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 628.93 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1910.17 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2092.80 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3152.35 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3003.26 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2960.51 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2104.91 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2910.72 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4251.13 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.69 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.70 | |||
进口烟 | 元/盒 | 20.89 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.47 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.26 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1177.08 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 165.38 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 286.26 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 76.52 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 16.03 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.81 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 56.58 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.38 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.78 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.24 |
附表3
2025年5月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.06 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.22 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.97 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.16 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.14 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.35 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.74 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.79 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.75 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.20 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.07 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.17 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.32 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.41 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 52.06 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.12 |
附表4
2025年5月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 79181.50 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20629.67 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17199.31 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 23171.88 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 267750.54 |
镍 | 1# | 元/吨 | 127941.79 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9555.26 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8619.06 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8096.57 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 5929.26 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12494.71 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7229.71 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6763.09 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2646.11 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6146.11 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 767.27 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 561.50 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1565.10 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 15147.50 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13603.25 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1978.19 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1649.99 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 131.29 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 56.29 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 88.41 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5637.95 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 416.15 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 509.23 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 383.27 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 35.11 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 48.51 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.77 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.92 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.11 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.83 |
附表5
2025年5月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8269.31 |
95号车用 | 元/吨 | 8595.41 | |
98号车用 | 元/吨 | 10213.42 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 7068.19 |
-10号车用 | 元/吨 | 7771.15 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8260.22 |
95号车用 | 元/吨 | 8511.00 | |
98号车用 | 元/吨 | 10142.55 |
附表6
2025年5月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.55 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.62 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.63 |
附表7
2025年5月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.03 |
95号车用 | 元/升 | 7.51 | |
98号车用 | 元/升 | 8.64 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 6.61 |
-10号车用 | 元/升 | 6.97 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 6.98 |
95号车用 | 元/升 | 7.46 | |
98号车用 | 元/升 | 8.61 |
附表8
2025年5月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3617.30 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3447.12 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3353.82 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3623.14 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3730.70 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3597.29 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 4084.90 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4439.69 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4303.59 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 14861.92 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3706.52 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3684.08 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3376.76 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3435.23 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3526.54 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3520.39 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3669.33 |
12,Q235 | 元/吨 | 3795.50 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3633.26 |
6,Q235 | 元/吨 | 3611.56 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4294.67 |
1.5mm | 元/吨 | 4064.22 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4399.00 |
0.5,80g | 元/吨 | 4638.32 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4391.00 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 14938.98 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3686.64 |
25,Q235 | 元/吨 | 3600.57 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3672.02 |
20,Q235 | 元/吨 | 3692.07 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3741.05 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3729.31 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3677.86 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3692.13 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4384.58 |
219x6,20# | 元/吨 | 4349.00 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4513.88 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3622.70 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 2966.67 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3140.63 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2362.14 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9724.06 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 5039.00 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 3950.24 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 3936.79 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 3921.60 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3884.48 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 3914.25 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 3969.43 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3537.81 |
附表9
2025年5月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.30 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.13 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.29 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.63 |
零售价 | 元/公斤 | 8.90 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 95.38 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 898.44 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.63 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 842.62 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 33.29 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 16.31 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2666.53 |
全失能 | 元/人·月 | 4668.81 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.49 |
血常规检查 | 元/次 | 32.35 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4785.69 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8886.00 | |
师范院校 | 元/学年 | 4396.71 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 550.91 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1727.07 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 903.71 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 2011.10 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 52.96 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 194.55 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 252.39 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 85.16 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 117.10 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 92.86 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 91.33 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 65.64 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 309.83 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 220.94 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 72.75 |