-
9月下旬全国各省区水产品平均价格
发布时间:2025-10-10 14:20:43
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.96 |
| 全国 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.51 |
| 全国 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.78 |
| 全国 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.02 |
| 全国 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.23 |
| 全国 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 31.83 |
| 全国 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.96 |
| 全国 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.25 |
| 北京市 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.81 |
| 北京市 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.85 |
| 北京市 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.64 |
| 北京市 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.92 |
| 北京市 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 28.45 |
| 北京市 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.82 |
| 北京市 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 16.85 |
| 北京市 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 18.44 |
| 天津市 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.47 |
| 天津市 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.7 |
| 天津市 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.14 |
| 天津市 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.69 |
| 天津市 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 35.3 |
| 天津市 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.96 |
| 天津市 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.5 |
| 河北省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.31 |
| 河北省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.84 |
| 河北省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.74 |
| 河北省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.88 |
| 河北省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 26.8 |
| 河北省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.25 |
| 河北省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 14.09 |
| 河北省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.46 |
| 山西省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.72 |
| 山西省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.74 |
| 山西省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.78 |
| 山西省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.42 |
| 山西省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 23.97 |
| 山西省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.19 |
| 山西省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.5 |
| 山西省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.59 |
| 内蒙古自治区 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.77 |
| 内蒙古自治区 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.12 |
| 内蒙古自治区 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.71 |
| 内蒙古自治区 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.75 |
| 内蒙古自治区 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.68 |
| 内蒙古自治区 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.15 |
| 内蒙古自治区 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.71 |
| 辽宁省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.71 |
| 辽宁省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.96 |
| 辽宁省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.32 |
| 辽宁省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.25 |
| 辽宁省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 27.17 |
| 辽宁省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 30.04 |
| 辽宁省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.22 |
| 辽宁省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.95 |
| 吉林省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.43 |
| 吉林省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.03 |
| 吉林省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.51 |
| 吉林省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 3.7 |
| 吉林省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.18 |
| 吉林省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 31.01 |
| 吉林省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.33 |
| 吉林省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.55 |
| 黑龙江省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.03 |
| 黑龙江省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.61 |
| 黑龙江省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 8.98 |
| 黑龙江省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.41 |
| 黑龙江省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 22.09 |
| 黑龙江省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 30.08 |
| 黑龙江省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.8 |
| 黑龙江省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.61 |
| 上海市 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 26.54 |
| 上海市 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 14.09 |
| 上海市 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 15.22 |
| 上海市 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 22.49 |
| 上海市 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.87 |
| 江苏省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.44 |
| 江苏省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.15 |
| 江苏省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.11 |
| 江苏省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.62 |
| 江苏省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 27.83 |
| 江苏省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.54 |
| 江苏省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.42 |
| 江苏省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.7 |
| 浙江省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 24.74 |
| 浙江省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.35 |
| 浙江省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.14 |
| 浙江省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.05 |
| 浙江省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 30.88 |
| 浙江省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 37.87 |
| 浙江省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.72 |
| 浙江省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.82 |
| 安徽省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.22 |
| 安徽省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.09 |
| 安徽省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 4.99 |
| 安徽省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.68 |
| 安徽省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.49 |
| 安徽省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 21.98 |
| 安徽省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 8.52 |
| 安徽省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.76 |
| 福建省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.59 |
| 福建省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.69 |
| 福建省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.38 |
| 福建省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.98 |
| 福建省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 26.02 |
| 福建省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.26 |
| 福建省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.37 |
| 福建省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.48 |
| 江西省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 13.99 |
| 江西省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.86 |
| 江西省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 5.17 |
| 江西省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.01 |
| 江西省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 23.61 |
| 江西省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 28.31 |
| 江西省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.82 |
| 江西省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.26 |
| 山东省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.31 |
| 山东省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.8 |
| 山东省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.5 |
| 山东省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.11 |
| 山东省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 26.16 |
| 山东省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.16 |
| 山东省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 8.62 |
| 山东省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.77 |
| 河南省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 14.21 |
| 河南省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.81 |
| 河南省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 8.23 |
| 河南省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.71 |
| 河南省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 19.98 |
| 河南省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.45 |
| 河南省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.78 |
| 河南省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.02 |
| 湖北省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.68 |
| 湖北省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.6 |
| 湖北省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 7.53 |
| 湖北省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.51 |
| 湖北省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 20.47 |
| 湖北省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.47 |
| 湖北省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.92 |
| 湖北省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.02 |
| 湖南省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.7 |
| 湖南省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.38 |
| 湖南省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 7.23 |
| 湖南省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.63 |
| 湖南省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 25.68 |
| 湖南省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 26.92 |
| 湖南省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.58 |
| 湖南省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.07 |
| 广东省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 28.63 |
| 广东省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.14 |
| 广东省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 12.18 |
| 广东省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 11.12 |
| 广东省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 29.19 |
| 广东省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 49.71 |
| 广东省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12 |
| 广东省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.79 |
| 广西自治区 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.27 |
| 广西自治区 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.79 |
| 广西自治区 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.12 |
| 广西自治区 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.29 |
| 广西自治区 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 28.47 |
| 广西自治区 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.01 |
| 广西自治区 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.42 |
| 广西自治区 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.38 |
| 海南省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.92 |
| 海南省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 15.38 |
| 海南省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 14.87 |
| 海南省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 20 |
| 海南省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 21.33 |
| 海南省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.08 |
| 海南省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 20 |
| 海南省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16 |
| 重庆市 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.54 |
| 重庆市 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.42 |
| 重庆市 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.4 |
| 重庆市 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.01 |
| 重庆市 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.94 |
| 重庆市 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.21 |
| 重庆市 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.64 |
| 重庆市 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.8 |
| 四川省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 23.97 |
| 四川省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.13 |
| 四川省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.54 |
| 四川省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.04 |
| 四川省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 27.45 |
| 四川省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.3 |
| 四川省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.73 |
| 四川省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.17 |
| 贵州省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.48 |
| 贵州省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.29 |
| 贵州省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.95 |
| 贵州省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.75 |
| 贵州省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.53 |
| 贵州省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.31 |
| 贵州省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.52 |
| 贵州省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.14 |
| 云南省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.47 |
| 云南省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.96 |
| 云南省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.69 |
| 云南省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.72 |
| 云南省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 16.11 |
| 云南省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 27.73 |
| 云南省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.75 |
| 云南省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.03 |
| 西藏自治区 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 23.75 |
| 西藏自治区 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 15.33 |
| 西藏自治区 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.4 |
| 西藏自治区 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 15.7 |
| 西藏自治区 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 17.95 |
| 陕西省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.42 |
| 陕西省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.2 |
| 陕西省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.64 |
| 陕西省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.71 |
| 陕西省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 22.2 |
| 陕西省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.55 |
| 陕西省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.51 |
| 甘肃省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.98 |
| 甘肃省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.09 |
| 甘肃省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 11.49 |
| 甘肃省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.73 |
| 甘肃省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.97 |
| 甘肃省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.4 |
| 甘肃省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.46 |
| 青海省 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.65 |
| 青海省 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.23 |
| 青海省 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 12.6 |
| 青海省 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.65 |
| 青海省 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 21.4 |
| 青海省 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.84 |
| 青海省 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12 |
| 青海省 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.35 |
| 宁夏自治区 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.2 |
| 宁夏自治区 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12 |
| 宁夏自治区 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.42 |
| 宁夏自治区 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.94 |
| 宁夏自治区 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 20.34 |
| 宁夏自治区 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 30.49 |
| 宁夏自治区 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.89 |
| 宁夏自治区 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.14 |
| 新疆自治区 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.74 |
| 新疆自治区 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.09 |
| 新疆自治区 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 8.99 |
| 新疆自治区 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.37 |
| 新疆自治区 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.83 |
| 新疆自治区 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 28.89 |
| 新疆自治区 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.55 |
| 新疆自治区 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.36 |

-
上一篇:10月上旬全国各省区水果价格
下一篇:9月下旬全国各省区猪肉价格