-
9月下旬全国各省区猪肉价格
发布时间:2025-10-09 10:13:00
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.95 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.14 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.98 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.66 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.15 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.59 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.12 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.32 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.7 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.22 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.53 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.12 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.5 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.09 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.13 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.44 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.5 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.56 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.5 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.83 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.04 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.18 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.57 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.9 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.39 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.34 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.95 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.85 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.61 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.6 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.59 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.67 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.13 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.98 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.98 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.73 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.31 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.32 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.69 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.94 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.27 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.62 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.7 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.44 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.28 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.13 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.29 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.85 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.3 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.42 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.61 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.12 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.43 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.54 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.93 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.12 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.83 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.47 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.88 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.48 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.52 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.22 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.75 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.72 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.37 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.06 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.4 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.92 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.74 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.09 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.51 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.55 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.2 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.97 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.22 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.38 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.39 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.34 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.58 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.77 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.77 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.41 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.06 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.3 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.28 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.55 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.92 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.33 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.97 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.99 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.14 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.72 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.99 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.42 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.3 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.44 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.92 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.47 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.45 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.95 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.78 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.9 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.22 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.57 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.62 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.49 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.45 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.74 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.97 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.37 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.56 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.7 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.86 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.23 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.16 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.94 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.45 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.8 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.66 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.45 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.67 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.37 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.53 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.63 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.56 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.62 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.9 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.46 |

-
上一篇:9月下旬全国各省区水产品平均价格
下一篇:9月第4周全国各省区农批市场蔬菜平均价格(...