-
10月上旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-10-13 09:41:48
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.8 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.59 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.33 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.57 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.16 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.2 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.05 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.37 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.26 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.23 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.04 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.72 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.65 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.7 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.8 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.24 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.71 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.16 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.72 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.96 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.72 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.82 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.85 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.39 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.87 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.02 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.68 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.64 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.79 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.2 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.46 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.68 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.82 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.74 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.46 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.85 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.22 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.88 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.09 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.05 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.07 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.8 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.33 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.24 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.74 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.51 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.99 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.37 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.12 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.71 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.67 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.42 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.25 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.34 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.43 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.13 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.79 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.25 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.63 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.17 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.21 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.35 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.9 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.65 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.94 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.5 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.02 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.75 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.82 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.5 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.72 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.92 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.84 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.49 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.53 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.64 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.52 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.56 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.27 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.1 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.41 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.05 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.53 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.43 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.82 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.47 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.28 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.32 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.48 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.56 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.21 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.25 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.53 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 9.57 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.2 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.45 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.08 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.44 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.63 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.41 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.91 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.81 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.01 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.52 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.46 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.11 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.18 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.43 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.88 |

-
上一篇:10月上旬全国各省区食用油价格
下一篇:9月下旬全国各省区水产品平均价格