-
1月第3周全国各省区农批市场面粉(特一粉)价格
发布时间:2025-01-20 10:35:29
-
| 监测点 | 品种 | 规格 | 采价点 | 品种单位 | 成交价 |
| 全国 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.15 |
| 北京市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.9 |
| 内蒙古自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.8 |
| 辽宁省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.23 |
| 黑龙江省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.19 |
| 上海市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 江苏省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.79 |
| 浙江省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.07 |
| 安徽省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.76 |
| 河南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.85 |
| 广东省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 广西自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.2 |
| 四川省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.98 |
| 贵州省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.2 |
| 云南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.5 |
| 甘肃省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.98 |
| 青海省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.1 |
-
上一篇:1月第3周全国各省区农批市场玉米、大豆价格
下一篇:1月第3周全国各省区农批市场大米价格