-
1月第3周全国各省区农批市场大米价格
发布时间:2025-01-20 10:34:16
-
| 监测点 | 品种 | 规格 | 采价点 | 品种单位 | 成交价 |
| 全国 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.12 |
| 全国 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.23 |
| 全国 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.66 |
| 北京市 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.2 |
| 内蒙古自治区 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 3.7 |
| 辽宁省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.6 |
| 黑龙江省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.43 |
| 上海市 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.74 |
| 江苏省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.15 |
| 江苏省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.65 |
| 浙江省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.37 |
| 浙江省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.27 |
| 安徽省 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.08 |
| 安徽省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.06 |
| 安徽省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 1.98 |
| 江西省 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 1.95 |
| 江西省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 江西省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 3 |
| 河南省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2 |
| 湖南省 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 1.95 |
| 湖南省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.08 |
| 广东省 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 广东省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.3 |
| 广东省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.7 |
| 四川省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 1.94 |
| 四川省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.25 |
| 贵州省 | 早籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.2 |
| 贵州省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 贵州省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.93 |
| 云南省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.81 |
| 陕西省 | 晚籼米 | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 陕西省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 2.3 |
| 甘肃省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 3.18 |
| 青海省 | 粳米(大米) | 标一 | 总平均价 | 元/500克 | 3.5 |
-
上一篇:1月第3周全国各省区农批市场面粉(特一粉)...
下一篇:1月上旬全国各省区面粉零售价格