-
1月第3周全国各省区农批市场玉米、大豆价格
发布时间:2025-01-21 09:13:37
-
| 监测点 | 品种 | 规格 | 采价点 | 品种单位 | 成交价 |
| 全国 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.05 |
| 全国 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.62 |
| 河北省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 0.98 |
| 辽宁省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.04 |
| 辽宁省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.79 |
| 吉林省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 0.96 |
| 黑龙江省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 0.95 |
| 黑龙江省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.54 |
| 江苏省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.09 |
| 江苏省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.5 |
| 江西省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.16 |
| 山东省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.03 |
| 河南省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.1 |
| 湖北省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.9 |
| 广西自治区 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 3.3 |
| 四川省 | 玉米 | 二等 | 总平均价 | 元/500克 | 1.2 |
| 四川省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.11 |
| 陕西省 | 大豆(黄豆) | 三等 | 总平均价 | 元/500克 | 2.7 |
-
上一篇:1月中旬全国各省区大米零售价格
下一篇:1月第3周全国各省区农批市场面粉(特一粉)...