中国市场价格监测报告
2026.3-2
目 录
附表1:2026年2月全国成品粮价格行情表
附表2:2026年2月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2026年2月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2026年2月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2026年2月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2026年2月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2026年2月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2026年2月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.73 | 2.94 | 2.83 | 2.47 | 3.17 |
北京市 | 3.04 | 2.29 | 2.20 | 2.80 | |
天津市 | 3.02 | 2.67 | 2.40 | 2.88 | |
河北省 | 3.07 | 2.20 | 2.00 | 2.49 | |
山西省 | 3.15 | 2.30 | 2.15 | 2.58 | |
内蒙古自治区 | 2.92 | 3.06 | 2.60 | 2.38 | 2.51 |
辽宁省 | 2.88 | 2.96 | 2.59 | 2.30 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.99 | 2.78 | 2.45 | 2.47 | |
上海市 | 2.64 | 3.43 | 3.28 | ||
江苏省 | 2.59 | 2.84 | 3.15 | 2.63 | 3.58 |
浙江省 | 2.67 | 2.69 | 3.75 | 2.80 | 4.58 |
安徽省 | 2.53 | 2.49 | 2.98 | 2.26 | 2.98 |
福建省 | 2.80 | 2.99 | 3.28 | 2.53 | 4.36 |
江西省 | 2.67 | 3.16 | 3.20 | 2.78 | 4.33 |
山东省 | 2.84 | 3.02 | 2.42 | 2.28 | 2.69 |
河南省 | 2.88 | 2.95 | 2.42 | 2.19 | 2.31 |
湖北省 | 2.53 | 2.78 | 2.93 | 2.44 | 3.10 |
湖南省 | 2.37 | 2.75 | 2.82 | 2.40 | 3.08 |
广东省 | 3.46 | 3.17 | 3.80 | 3.27 | 4.05 |
广西自治区 | 2.96 | 2.78 | 3.45 | 2.79 | 3.19 |
海南省 | 2.80 | 2.89 | 3.89 | 3.70 | 3.80 |
重庆市 | 2.44 | 2.75 | 2.92 | 2.34 | 3.78 |
四川省 | 2.70 | 2.73 | 3.05 | 2.47 | 3.46 |
贵州省 | 3.10 | 2.97 | 2.75 | 2.71 | 4.11 |
云南省 | 2.14 | 3.01 | 2.88 | 2.67 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.79 | 2.81 | 2.42 | 2.04 | 2.64 |
甘肃省 | 3.55 | 1.96 | 2.77 | ||
青海省 | 3.28 | 2.50 | 2.30 | 4.00 | |
宁夏自治区 | 2.67 | 2.44 | 2.23 | 2.69 | |
新疆自治区 | 3.14 | 2.19 | 1.87 | 2.43 |
附表2
2026年2月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.41 | 61.82 | 141.56 | 70.71 |
北京市 | 64.71 | 157.94 | 74.81 | |
天津市 | 55.81 | 164.07 | 71.19 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.10 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 80.95 | 65.37 | 152.45 | 74.95 |
呼和浩特市 | 59.87 | 152.23 | 68.31 | |
沈阳市 | 93.75 | 62.64 | 150.92 | 79.93 |
大连市 | 63.00 | 149.59 | 78.19 | |
长春市 | 62.54 | 145.62 | 74.96 | |
哈尔滨市 | 63.82 | 156.51 | 75.34 | |
上海市 | 61.68 | 61.11 | 159.90 | 61.20 |
南京市 | 93.59 | 57.79 | 134.62 | 72.26 |
杭州市 | 82.87 | 55.62 | 156.48 | 69.70 |
宁波市 | 69.12 | 52.95 | 149.50 | 57.45 |
合肥市 | 71.85 | 62.54 | 150.10 | 75.95 |
福州市 | 70.18 | 63.29 | 97.20 | 67.12 |
厦门市 | 77.24 | 58.26 | 96.54 | 69.34 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 70.04 | 152.45 | 77.79 | |
青岛市 | 63.37 | 144.89 | ||
郑州市 | 69.76 | 56.98 | 119.13 | 68.01 |
武汉市 | 75.37 | 57.57 | 138.88 | 74.54 |
长沙市 | 71.79 | 57.04 | 131.39 | 71.84 |
广州市 | 64.45 | 60.45 | 150.62 | 69.73 |
深圳市 | 85.04 | 57.56 | 124.81 | 63.26 |
南宁市 | 114.70 | 67.12 | ||
海口市 | 91.79 | 61.37 | 117.79 | 65.00 |
重庆市 | 75.32 | 57.39 | 148.62 | 67.01 |
成都市 | 71.46 | 60.83 | 114.68 | 69.70 |
贵阳市 | 79.56 | 67.23 | 153.92 | 79.12 |
昆明市 | 72.45 | 61.45 | 159.70 | 64.45 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 99.87 | 67.89 | 158.64 | 78.79 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 80.48 | 62.06 | 119.46 | 73.62 |
乌鲁木齐市 | 76.37 | 62.45 | 158.06 | 58.95 |
附表3
2026年2月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.18 | 24.39 | 43.01 | 39.86 | 13.21 | 4.94 |
北京市 | 13.51 | 29.83 | 44.27 | 40.99 | 17.21 | 5.1 |
天津市 | 16.86 | 22.46 | 34.4 | 40.11 | 8.91 | 4.11 |
石家庄市 | 16.33 | 26.5 | 38.66 | 37.47 | 10.87 | 4.23 |
太原市 | 14.87 | 18.56 | 43.61 | 39.48 | 14.2 | 4.64 |
呼和浩特市 | 13.86 | 18.24 | 39.48 | 11.17 | 4.53 | |
沈阳市 | 13.81 | 24.91 | 46.36 | 36.66 | 7 | 4.64 |
大连市 | 15.04 | 27.37 | 38.31 | 36.9 | 12.18 | 4.76 |
长春市 | 13.33 | 21.84 | 38.6 | 37.93 | 7.03 | 4.05 |
哈尔滨市 | 13.19 | 21.14 | 40.69 | 36.96 | 8.19 | 3.53 |
上海市 | 16.21 | 28.93 | 52.47 | 15.22 | 4.63 | |
南京市 | 14.47 | 25.41 | 48.24 | 38.43 | 11.24 | 5.23 |
杭州市 | 15.87 | 27.87 | 52.49 | 38.92 | 12.95 | 4.98 |
宁波市 | 14.73 | 25.66 | 50.12 | 42.45 | 12.78 | 5.53 |
合肥市 | 15.4 | 26.71 | 41.25 | 34.32 | 10.45 | 4.51 |
福州市 | 16.35 | 30.15 | 46.79 | 14.91 | 5.37 | |
厦门市 | 13.21 | 25.75 | 48.96 | 14.76 | 4.57 | |
南昌市 | 15.49 | 23.35 | 41.36 | 36.66 | 15.98 | 5.24 |
济南市 | 17 | 30.92 | 42.55 | 37.5 | 11.06 | 4.15 |
青岛市 | 15.75 | 26.9 | 41.17 | 44.64 | 15.94 | 4.8 |
郑州市 | 15.15 | 25.51 | 42.18 | 38.59 | 9.76 | 4.3 |
武汉市 | 16.21 | 32.5 | 46.51 | 38.19 | 13.29 | 5.69 |
长沙市 | 16.71 | 24.39 | 45.78 | 41.29 | 12.01 | 5.57 |
广州市 | 16.76 | 29.29 | 55.04 | 20.3 | 5.46 | |
深圳市 | 18.36 | 28.73 | 52.21 | 47.12 | 21.98 | 6.41 |
南宁市 | 13.47 | 24.55 | 39.15 | 38.3 | 14.26 | 5.26 |
海口市 | 16.66 | 25.42 | 52.42 | 51.85 | 15.11 | 6.16 |
重庆市 | 13.1 | 19.01 | 43.66 | 35 | 15.27 | 4.74 |
成都市 | 15.35 | 19.86 | 39.96 | 43.95 | 15.62 | 4.84 |
贵阳市 | 16.88 | 25.35 | 39.5 | 39.9 | 13.19 | 5.3 |
昆明市 | 11.71 | 17.07 | 39.23 | 47.5 | 12.47 | 5.57 |
拉萨市 | 14.62 | 24.21 | 40 | 15.42 | 6.46 | |
西安市 | 16.12 | 19.5 | 35.33 | 36.28 | 15.46 | 4.97 |
兰州市 | 14.65 | 19.97 | 35.4 | 37.26 | 13.71 | 4.56 |
西宁市 | 15.07 | 18.65 | 32.67 | 13.09 | 4.94 | |
银川市 | 16.25 | 20.49 | 35.71 | 34.55 | 10.04 | 4.82 |
乌鲁木齐市 | 14.35 | 21.09 | 40.35 | 47.17 | 12.48 | 4.14 |
附表4
2026年2月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 21.51 | 11.37 | 10.53 | 9.25 | 25.24 | 33.56 |
北京市 | 18.53 | 13.19 | 11.4 | 12.51 | 28.72 | 34.72 |
天津市 | 20.13 | 9.57 | 8.3 | 4.46 | 35.3 | 36.94 |
石家庄市 | 22.45 | 13.3 | 11.65 | 9.5 | 24.8 | 31.97 |
太原市 | 21.31 | 11.08 | 11.33 | 32.12 | 30.15 | |
呼和浩特市 | 17.58 | 10.33 | 9 | 27.37 | ||
沈阳市 | 18.14 | 10.95 | 9.02 | 12.23 | 27.17 | 26.67 |
大连市 | 22.23 | 12.46 | 10.17 | 28.26 | ||
长春市 | 20.74 | 10.55 | 8.28 | 3.82 | 24.6 | 28.85 |
哈尔滨市 | 14.65 | 13.46 | 8.96 | 5.68 | 20.31 | 35.45 |
上海市 | 28.92 | 14.38 | 15.27 | 21.74 | ||
南京市 | 25.55 | 11.65 | 6.34 | 26.4 | ||
杭州市 | 30.38 | 11.12 | 10 | 10.75 | 34.62 | 50.5 |
宁波市 | 29.04 | 12.41 | 11.41 | 23.74 | 34.95 | |
合肥市 | 19.15 | 9.75 | 8.75 | 25.4 | ||
福州市 | 23.79 | 11.43 | 8.98 | 31.26 | 36.12 | |
厦门市 | 24.21 | 11.68 | 10.9 | 24.64 | 33.03 | |
南昌市 | 12.04 | 8.04 | 5.25 | 4.47 | 12.68 | 26.75 |
济南市 | 21.71 | 11.18 | 10.05 | 12.33 | 25.98 | |
青岛市 | 20.04 | 11.67 | 10.81 | 8 | 29.2 | |
郑州市 | 19.65 | 9.32 | 8.66 | 4.5 | 25.15 | 28.45 |
武汉市 | 17.79 | 9.31 | 7.35 | 5.13 | 25.26 | 39.37 |
长沙市 | 23.9 | 9.8 | 12.49 | 7.49 | 26.64 | 29.58 |
广州市 | 24.5 | 12.26 | 14.75 | 10 | 20.16 | 38.75 |
深圳市 | 32.27 | 10.48 | 15.32 | 11.53 | 35.7 | 64.81 |
南宁市 | 21.08 | 10.76 | ||||
海口市 | 24.51 | 14.23 | 11.07 | 27.62 | ||
重庆市 | 18.48 | 10.09 | 9.7 | 8.89 | 23.24 | 28.93 |
成都市 | 22.95 | 10.78 | 12.54 | 7.41 | 30.2 | 38.7 |
贵阳市 | 18.37 | 10.73 | 12.4 | 14.5 | 28.39 | 37.7 |
昆明市 | 23.59 | 10.55 | 9.9 | 11.13 | 8 | 28.98 |
拉萨市 | 23.75 | 14.59 | 12.78 | 14.57 | ||
西安市 | 22.04 | 9.76 | 10.53 | 8.84 | 25.9 | 34 |
兰州市 | 17.43 | 11.09 | 11.12 | 10.48 | 23.73 | 25.56 |
西宁市 | 19.32 | 12.65 | 11.38 | 6.5 | 21.15 | 32.28 |
银川市 | 15.45 | 12.82 | 11.07 | 7.7 | 25.74 | 36.4 |
乌鲁木齐市 | 18.81 | 11.89 | 9.75 | 11.83 | 19.23 | 32.23 |
附表5
2026年2月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.15 | 1.88 | 3.16 | 4.59 | 1.62 | 5.36 | 5.64 | 2.16 |
北京市 | 2.79 | 1.72 | 2.68 | 4.99 | 1.28 | 5.05 | 5.74 | 1.96 |
天津市 | 2.75 | 1.79 | 2.92 | 4.48 | 1.63 | 5.26 | 5.84 | 1.99 |
石家庄市 | 3.06 | 1.72 | 2.49 | 4.4 | 1.11 | 4.79 | 4.66 | 1.97 |
太原市 | 3.25 | 1.87 | 3.28 | 3.89 | 1.73 | 5.13 | 5.77 | 1.97 |
呼和浩特市 | 3.07 | 1.85 | 2.93 | 4.5 | 1.47 | 4.99 | 6.14 | 1.56 |
沈阳市 | 3.58 | 1.78 | 2.73 | 4.83 | 1.81 | 4.18 | 5.71 | 1.77 |
大连市 | 4.02 | 2.09 | 3.01 | 4.89 | 2.38 | 5.48 | 5.94 | 1.96 |
长春市 | 3.05 | 1.63 | 3.22 | 4.55 | 1.4 | 5.12 | 5.59 | 1.53 |
哈尔滨市 | 2.99 | 1.37 | 2.77 | 4.25 | 1.44 | 4.05 | 4.64 | 1.53 |
上海市 | 4.39 | 1.7 | 2.28 | 5.37 | 1.46 | 7.08 | 7.2 | 2.47 |
南京市 | 4.38 | 2.03 | 2.84 | 4.85 | 1.69 | 6.38 | 6.82 | 2.49 |
杭州市 | 5.75 | 1.88 | 2.47 | 6.12 | 1.57 | 7.96 | 6.71 | 2.62 |
宁波市 | 5.75 | 2.07 | 2.79 | 6.43 | 2.02 | 7.57 | 8.04 | 3.08 |
合肥市 | 3.4 | 1.82 | 3.05 | 4.55 | 1.43 | 5.24 | 6 | 2.67 |
福州市 | 7.33 | 2.26 | 4.08 | 4.46 | 1.44 | 7.37 | 5.54 | 2.21 |
厦门市 | 4.61 | 1.65 | 4.12 | 3.6 | 1.23 | 3.41 | 4.16 | 2.23 |
南昌市 | 3.4 | 1.81 | 2.16 | 4.4 | 1.37 | 5.23 | 5.77 | 2.04 |
济南市 | 3.55 | 1.59 | 2.89 | 4.55 | 1.71 | 4.09 | 3.99 | 2.17 |
青岛市 | 3.46 | 1.88 | 2.74 | 3.73 | 2.03 | 3.91 | 4.83 | 2.28 |
郑州市 | 2.7 | 1.85 | 2.77 | 5.06 | 1.61 | 5.06 | 5.52 | 2.29 |
武汉市 | 5.17 | 2.15 | 4.13 | 5.66 | 2.05 | 7.38 | 7.25 | 2.75 |
长沙市 | 5.15 | 1.94 | 3.65 | 4.6 | 1.22 | 4.68 | 5.89 | 2.86 |
广州市 | 4.08 | 2.75 | 3.52 | 3.89 | 2.1 | 3.56 | 4.22 | 2.29 |
深圳市 | 7.95 | 2.52 | 5.13 | 5.25 | 2.31 | 6.02 | 7.01 | 3.33 |
南宁市 | 4.52 | 1.88 | 2.74 | 3.16 | 1.28 | 4.65 | 3.75 | 1.87 |
海口市 | 3.89 | 2.16 | 2.71 | 2.91 | 1.7 | 3.94 | 5.38 | 2.55 |
重庆市 | 4.22 | 2.01 | 2.65 | 4.13 | 1.4 | 6.05 | 5.43 | 2.13 |
成都市 | 6.66 | 1.96 | 3.63 | 5.11 | 1.56 | 5.92 | 6.11 | 2.37 |
贵阳市 | 4.09 | 1.65 | 3.56 | 4.47 | 1.33 | 5.01 | 5.3 | 1.95 |
昆明市 | 3.7 | 1.7 | 2.29 | 4.61 | 1.32 | 4.37 | 5.56 | 1.73 |
拉萨市 | 8.09 | 2.68 | 4.04 | 5.26 | 2.87 | 7.75 | 6.49 | 2.59 |
西安市 | 3.15 | 1.51 | 2.95 | 4.18 | 1.46 | 4.49 | 5.73 | 2.1 |
兰州市 | 3.82 | 1.68 | 4.97 | 5.3 | 1.91 | 6.13 | 5.84 | 1.49 |
西宁市 | 2.76 | 1.83 | 2.25 | 4.01 | 1.39 | 5.82 | 4.86 | 1.73 |
银川市 | 2.22 | 1.3 | 3.17 | 4.18 | 1.46 | 4.58 | 4.93 | 1.41 |
乌鲁木齐市 | 2.61 | 1.64 | 4.24 | 4.61 | 1.29 | 5.09 | 4.54 | 1.71 |
2026年2月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.74 | 5.8 | 6.73 | 2.26 | 6.8 | 7.78 | 5.42 |
北京市 | 2.27 | 5.33 | 6.87 | 2.52 | 6.1 | 7.99 | 5.77 |
天津市 | 2.29 | 5.16 | 5.4 | 2.83 | 6.9 | 6.85 | 4.72 |
石家庄市 | 2.49 | 4.56 | 7.37 | 2.58 | 6.56 | 5.01 | 5.56 |
太原市 | 2.21 | 5.73 | 7.16 | 3.06 | 6.66 | 6.4 | 6.29 |
呼和浩特市 | 2.33 | 5.77 | 7.48 | 2.21 | 7.21 | 8.51 | 5.68 |
沈阳市 | 2.6 | 6.25 | 6.53 | 2.48 | 6.93 | 8.66 | 5.05 |
大连市 | 2.86 | 5.91 | 6.02 | 2.27 | 8.28 | 9.49 | 5.22 |
长春市 | 2.25 | 5.05 | 6.29 | 1.7 | 6.48 | 8.24 | 5.2 |
哈尔滨市 | 1.96 | 4.62 | 4.71 | 1.84 | 7.11 | 7.56 | 4.94 |
上海市 | 2.9 | 6.19 | 7.43 | 2.7 | 9.07 | 9.49 | 4.08 |
南京市 | 3.08 | 6.57 | 9.05 | 2.75 | 9 | 8.67 | 5.83 |
杭州市 | 3.35 | 8.79 | 8.25 | 2.74 | 6.04 | 9.25 | 7.87 |
宁波市 | 3.31 | 8.1 | 8.16 | 2.8 | 9.23 | 13.02 | 6.33 |
合肥市 | 2.27 | 5.22 | 7.52 | 2.03 | 5.63 | 7.69 | 4.43 |
福州市 | 3.52 | 6.28 | 6.99 | 2.36 | 8.28 | 6.78 | |
厦门市 | 2.72 | 4.15 | 5.64 | 1.46 | 7.4 | 8.33 | 5.47 |
南昌市 | 2.13 | 5.4 | 5.42 | 1.93 | 5.49 | 5.37 | 3.29 |
济南市 | 2.14 | 5.81 | 6.28 | 2.53 | 4.5 | 5.92 | 6.04 |
青岛市 | 2.41 | 3.96 | 4.17 | 2.82 | 5.81 | 5.48 | 3.66 |
郑州市 | 2.96 | 6.05 | 7.05 | 1.99 | 8.58 | 4.67 | 4.62 |
武汉市 | 3.14 | 6.42 | 7.64 | 2.52 | 8.59 | 9.48 | 5.88 |
长沙市 | 2.65 | 6.22 | 6.22 | 2.05 | 6 | 7.34 | 5.38 |
广州市 | 2.86 | 4.69 | 4.3 | 2.76 | 6.4 | 8.12 | 6.84 |
深圳市 | 3.91 | 5.66 | 7.42 | 2.99 | 7.12 | 10.25 | 7.37 |
南宁市 | 2.39 | 5.66 | 4.88 | 1.67 | 5.56 | 8.15 | 3.26 |
海口市 | 2.86 | 4.58 | 5.32 | 2.33 | 4.94 | 7.62 | 4.96 |
重庆市 | 3.77 | 5.83 | 8.78 | 2.23 | 6.23 | 7.77 | 5.72 |
成都市 | 3.93 | 6.51 | 9.64 | 2.03 | 6.87 | 6.41 | 8.54 |
贵阳市 | 3.33 | 5.47 | 7.2 | 1.37 | 5.97 | 6.7 | 5.69 |
昆明市 | 2.74 | 7.07 | 7.97 | 1.64 | 7.22 | 14.42 | 3.99 |
拉萨市 | 3.41 | 7.53 | 10.25 | 3.52 | 8.97 | 6.52 | 6.57 |
西安市 | 2.76 | 5.8 | 5.61 | 1.68 | 6.72 | 7.25 | 3.33 |
兰州市 | 2.32 | 6.53 | 5.86 | 1.58 | 6.6 | 8.89 | 6.56 |
西宁市 | 2.62 | 6.76 | 5.82 | 1.73 | 6.16 | 7.65 | 4.88 |
银川市 | 2.17 | 3.17 | 5.68 | 1.63 | 4.98 | 4.59 | 4.24 |
乌鲁木齐市 | 1.59 | 5.97 | 5.98 | 2.05 | 6.6 | 4.24 | 5.07 |
附表6
2026年2月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.94 | 4.36 | 2.71 | 136.45 | 2.89 | 2.39 | 6.72 |
北京市 | 8.04 | 3.96 | 2.49 | 144.73 | 5 | 2.9 | 7.82 |
天津市 | 5.7 | 4.2 | 2.16 | 117.18 | 2.74 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 5.66 | 4.17 | 2.48 | 87 | 5.08 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 6.01 | 4.84 | 3 | 145.88 | 2.75 | 2.43 | 9.26 |
呼和浩特市 | 6.41 | 4.22 | 1.86 | 125.01 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 7.06 | 4.93 | 2.3 | 2.3 | 1.25 | 6.26 | |
大连市 | 5.55 | 5.03 | 3.88 | 85.84 | 2.89 | 2.08 | 7.48 |
长春市 | 6.28 | 3.71 | 2.51 | 156 | 2.45 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.55 | 3.76 | 2.4 | 121.42 | 3 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 5.84 | 3.61 | 2.8 | 74 | 3.32 | 3.32 | 9.41 |
南京市 | 7.03 | 4.43 | 2.7 | 89.45 | 2.75 | 1.83 | 9.44 |
杭州市 | 8.5 | 5.32 | 3.55 | 264 | 3.05 | 3.13 | 4.83 |
宁波市 | 6.75 | 5.2 | 2.95 | 150 | 2.7 | 2.87 | 5.28 |
合肥市 | 6.34 | 3.83 | 3.75 | 2 | 5.04 | ||
福州市 | 7.65 | 4.58 | 156 | 2.77 | 3.13 | 4.79 | |
厦门市 | 7.99 | 3.65 | 77.53 | 2.59 | 2.89 | 5.69 | |
南昌市 | 5.77 | 3.64 | 2.88 | 80 | 2.7 | 2 | 4.88 |
济南市 | 6.25 | 3.83 | 2.89 | 100.5 | 2.07 | 2 | 6.98 |
青岛市 | 4.71 | 3.33 | 2.74 | 89 | 2.45 | 3.03 | 6.39 |
郑州市 | 7.19 | 3.95 | 2.49 | 323.5 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.82 | 5.04 | 3 | 83.8 | 2.66 | 2.36 | 6.84 |
长沙市 | 6.71 | 4.44 | 2.77 | 75.5 | 2.66 | 2.18 | 4.26 |
广州市 | 7.99 | 3.92 | 193.5 | 3.1 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 8.63 | 5.88 | 3.15 | 127.75 | 2.5 | 3.84 | 6.58 |
南宁市 | 6.7 | 3.09 | 2.73 | 92 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.28 | 3.81 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 6.13 |
重庆市 | 9.24 | 5.38 | 3.38 | 195.52 | 2.65 | 1.7 | 7.05 |
成都市 | 9.39 | 5.48 | 2.53 | 143.79 | 2.9 | 2.41 | 6.56 |
贵阳市 | 6 | 4.96 | 2.85 | 176.5 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.83 | 4.45 | 2.84 | 119.75 | 3 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.11 | 5.46 | 146.2 | 3 | 1.63 | 7.3 | |
西安市 | 6.47 | 3.41 | 2.64 | 75 | 2.65 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.26 | 4.99 | 2.21 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 8.2 | 4.65 | 2.2 | 2.99 | 1.6 | 7.23 | |
银川市 | 6.35 | 3.86 | 2.43 | 168.5 | 2.88 | 2.19 | 5.67 |
乌鲁木齐市 | 5.49 | 3.86 | 1.93 | 170 | 2.5 | 2.23 | 9.58 |
附表7
2026年2月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3554.66 | 3371.73 | 3296.84 | 3554.11 | 3513.42 | 3456.41 | 3906.06 | 4267.60 |
北京市 | 3364.67 | 3218.67 | 3140.00 | 3628.67 | 3330.67 | 3372.67 | 3841.33 | 4592.00 |
天津市 | 3136.67 | 3146.67 | 3150.00 | 3206.67 | 3216.67 | 3213.33 | 3206.67 | |
河北省 | 3325.83 | 3276.67 | 3210.17 | 3502.17 | 3261.67 | 3277.67 | 3978.50 | 4313.17 |
山西省 | 3366.67 | 3366.67 | 3366.67 | 3416.67 | 3416.67 | 3716.67 | 4666.67 | |
内蒙古自治区 | 3413.33 | 3365.00 | 3283.33 | 3415.00 | 3531.67 | 3448.33 | 3750.00 | 4026.67 |
辽宁省 | 3425.00 | 3176.67 | 3176.67 | 3418.33 | 3400.00 | 3333.33 | 3908.33 | 4260.00 |
吉林省 | 3380.00 | 3290.00 | 3270.00 | 3421.67 | 3465.00 | 3840.00 | 4000.00 | 3940.00 |
黑龙江省 | 3755.00 | 3367.50 | 3305.00 | 3390.00 | 3785.00 | 3640.00 | 4165.00 | 4165.00 |
上海市 | 3366.67 | 3331.67 | 3231.67 | 3360.00 | 3461.67 | 3346.67 | 3668.33 | 3920.00 |
江苏省 | 3526.67 | 3365.55 | 3296.67 | 3546.67 | 3457.78 | 3398.89 | 3728.89 | 3695.56 |
浙江省 | 3460.00 | 3375.00 | 3305.00 | 3476.67 | 3296.67 | 3263.33 | 3788.33 | 4095.00 |
安徽省 | 3630.00 | 3440.00 | 3305.00 | 3505.00 | 3336.67 | 3380.00 | 4101.67 | 4400.00 |
福建省 | 3750.00 | 3360.00 | 3223.33 | 3586.67 | 3450.00 | 3460.00 | 4450.00 | 4350.00 |
江西省 | 3906.67 | 3345.00 | 3360.00 | 3606.67 | 3470.00 | 3446.67 | 3896.67 | 4555.00 |
山东省 | 3321.67 | 3281.67 | 3226.67 | 3585.00 | 3336.67 | 3301.67 | 3780.00 | 4046.67 |
河南省 | 3311.67 | 3350.00 | 3273.33 | 3333.33 | 3320.00 | 3330.00 | 3840.00 | 4175.00 |
湖北省 | 3978.89 | 3346.66 | 3233.33 | 3486.66 | 3362.22 | 3288.89 | 3747.78 | 4223.33 |
湖南省 | 3913.33 | 3443.33 | 3388.33 | 3533.33 | 3616.67 | 3526.67 | 3905.00 | 4035.00 |
