中国市场价格监测报告
2026.3-3
目 录
附表8:2026年2月全国有色金属价格行情表
附表9:2026年2月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2026年2月全国建材市场价格行情表
附表11:2026年2月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2026年2月全国成品油批发价格行情表
附表13:2026年2月全国成品油零售价格行情表
附表14:2026年2月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2026年2月全国化肥市场价格行情表
附表16:2026年2月全国农药市场价格行情表
附表17:2026年2月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2026年2月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 102832.12 | 23733.87 | 16847.12 | 24944.56 | 391153.79 | 144426.48 |
天津市 | 101413.33 | 23576.67 | 16508.33 | 24816.67 | 390666.67 | 144966.67 |
河北省 | 101705.00 | 23446.67 | 16683.33 | 24486.67 | ||
山西省 | 103540.00 | 23813.33 | 16990.83 | 24746.67 | 356791.67 | 143633.33 |
内蒙古自治区 | 102899.17 | 23854.17 | 17111.17 | 25145.00 | 394408.33 | 147133.33 |
辽宁省 | 106134.44 | 24843.89 | 17555.56 | 25681.67 | 406100.00 | 153798.33 |
吉林省 | 103051.67 | 23503.33 | 16512.50 | 24764.89 | 393333.33 | 142870.83 |
黑龙江省 | 99958.89 | 23812.22 | 17616.67 | 25688.33 | 389916.67 | 145683.33 |
上海市 | 100916.67 | 23431.67 | 16583.33 | 25033.33 | 377533.33 | 140100.00 |
江苏省 | 101411.11 | 23442.22 | 16740.55 | 24667.78 | 383866.66 | 141562.22 |
浙江省 | 102765.42 | 23609.17 | 16543.75 | 24752.50 | 388166.67 | 141645.83 |
安徽省 | 101745.83 | 23353.33 | 16441.67 | 24563.33 | 385900.00 | 141550.00 |
福建省 | 102911.25 | 23460.42 | 16681.11 | 24600.83 | 359981.11 | 135385.83 |
江西省 | 101856.67 | 23356.67 | 16685.00 | 24465.00 | 384900.00 | 142103.33 |
山东省 | 101799.25 | 23514.50 | 16635.17 | 24661.11 | 394516.67 | 144571.67 |
河南省 | 102762.44 | 23644.45 | 16636.11 | 24858.89 | 393696.67 | 144300.00 |
湖北省 | 102570.00 | 23632.22 | 16816.67 | 24890.00 | 386777.78 | 143166.67 |
湖南省 | 103712.50 | 23636.67 | 16597.22 | 24830.00 | 392916.67 | 142275.00 |
广东省 | 102129.17 | 23458.33 | 16847.92 | 24720.00 | 389041.67 | 145422.22 |
广西自治区 | 104258.89 | 24846.67 | 17891.67 | 26348.89 | 394433.33 | 154172.22 |
重庆市 | 104000.00 | 24033.33 | 17200.00 | 25066.67 | 395766.67 | 144966.67 |
四川省 | 103426.67 | 24023.33 | 17016.67 | 24751.67 | 420750.00 | 151908.33 |
贵州省 | 103451.67 | 23663.33 | 16458.33 | 25266.67 | 392483.33 | 141900.00 |
云南省 | 100720.00 | 23290.00 | 16633.00 | 24573.50 | 383000.00 | 143100.00 |
陕西省 | 104993.33 | 24366.67 | 17216.67 | 24983.33 | 396133.33 | 144066.67 |
甘肃省 | 104003.33 | 23636.67 | 16616.67 | 24743.33 | 392916.67 | 142650.00 |
青海省 | 101900.00 | 23433.33 | 16633.33 | 24666.67 | 386666.67 | 141333.33 |
宁夏自治区 | 101753.33 | 23436.67 | 16953.33 | 24900.00 | 387533.33 | 142090.00 |
附表9
2026年2月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9489.29 | 8014.88 | 7743.55 | 5867.76 | 11355.02 | 7216.51 | 6931.69 |
北京市 | 9850 | 9000 | |||||
天津市 | 7650 | 6950 | 6450 | 4550 | 8650 | 5770 | |
河北省 | 10250 | 7950 | 8300 | 4514 | |||
山西省 | 8033.33 | 6840 | 6654.33 | 4769.33 | 5964.67 | 5769.33 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 6424 | 4495 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 8891.67 | 7620 | 7525 | 6001.67 | 10743.33 | 6350 | 6646.67 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 10500 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 9600 | 9225 | 7070 | 7460.33 | 11350 | 7150 | 7033.33 |
上海市 | 9266.67 | 7566.67 | 5033.33 | 6033.33 | 5800 | ||
江苏省 | 9271.85 | 7400 | 7462.22 | 4651.34 | 10331.11 | 5629.72 | 5783.33 |
浙江省 | 8673.33 | 7268.89 | 6814.44 | 5133.33 | 10387.78 | 6141.67 | 6897.5 |
安徽省 | 9616.67 | 8706.67 | |||||
福建省 | 8720.42 | 7014.44 | 6840.83 | 4997.5 | 8891.67 | 6262.5 | 5883.33 |
江西省 | 8726.67 | 7535 | 7193.33 | 5255 | 10267.33 | 6530.5 | 7491.11 |
山东省 | 8602.5 | 6741.67 | 6516.67 | 4696.67 | 9233.33 | 6316.67 | 5820 |
河南省 | 9094.44 | 6850 | 7722.22 | 6465.56 | 9150 | 6855.55 | 5770 |
湖北省 | 7514.7 | 7669.82 | 6738.78 | 4660.33 | 10830.74 | 7400.56 | 5610 |
湖南省 | 10916.67 | 7300 | 9833.33 | 6941.67 | 9766.67 | 6733.33 | 6066.67 |
广东省 | 8453.56 | 7091.67 | 6842.22 | 5066.67 | 9195.83 | 5954.17 | |
广西自治区 | 10361 | 9950 | 10208.33 | 7162 | 14433.33 | 9359.22 | 7183.34 |
海南省 | 9000 | 8400 | 9200 | 9150 | 8300 | 9100 | 9800 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 8994.44 | 8961.11 | 8399.56 | 7135 | 9166.67 | 6313.33 | 8837.33 |
贵州省 | 9500 | 8000 | 5800 | ||||
云南省 | 9520 | 8300 | 7200 | 7300 | 12100 | 9800 | 7250 |
陕西省 | 10543.33 | 10303.33 | 10603.33 | 6785 | 20500 | 10276.67 | 11000 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6361 | 8389 |
青海省 | 9006.67 | 5638.89 | 4663.33 | ||||
宁夏自治区 | 8616.67 | 6533.33 | 6383.33 | 5033.33 | 5800 | ||
新疆自治区 | 11575 | 6790 | 6550 | 4866.67 |
2026年2月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2613.88 | 6536.18 | 885.53 | 600.53 | 1588.54 | 15622.45 | 13419.59 |
北京市 | 12933.33 | ||||||
天津市 | 2150 | 5400 | 800 | 90 | 670 | 15750 | 13450 |
河北省 | 2402.22 | 6825 | 510 | 205 | 900.5 | 13200 | 12476.67 |
山西省 | 2228 | 5447 | 784.17 | 208 | 1709.33 | 16430.33 | 13163.33 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6825 | 820 | 50 | 2227.78 | ||
辽宁省 | 2670.83 | 6729.17 | 767.08 | 376.67 | 1216.67 | 17186.67 | 13233.33 |
吉林省 | 2900 | 6166.67 | 1124.44 | 648.33 | 2625 | 14800 | 10800 |
黑龙江省 | 2716.67 | 6966.67 | 923.33 | 800 | 1483.33 | 11925 | 11081.78 |
上海市 | 3000 | 5566.67 | 750 | 1550 | 16120 | 13156.67 | |
江苏省 | 2253.23 | 5762.47 | 1067.78 | 181.67 | 811.11 | 17185.74 | 13093.33 |
浙江省 | 2887.5 | 6248.89 | 964.17 | 857.22 | 1540.83 | 16067.5 | 12506.67 |
安徽省 | 9000 | 970 | 680 | 838.89 | 16633.33 | 17333.33 | |
福建省 | 2166.67 | 5963.89 | 978.89 | 291.67 | 1002.92 | 15271.67 | 12080.42 |
江西省 | 2927.78 | 7056.67 | 951.67 | 700 | 1383.33 | 15215.17 | 13326.67 |
山东省 | 2421.25 | 6600 | 1152.78 | 735 | 1400 | 15683.33 | 13075.56 |
河南省 | 2425 | 5468.89 | 820.83 | 254.33 | 866.94 | 14100 | 12400 |
湖北省 | 2209.24 | 5461.86 | 973.44 | 160.42 | 831 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 2583.33 | 9408.33 | 1148.89 | 800 | 1350 | 17550 | 14743.33 |
广东省 | 2316.33 | 5841.67 | 938.33 | 212.5 | 1190 | 17016.67 | 13133.33 |
广西自治区 | 3046.34 | 6416.66 | 1063.34 | 926.78 | 2111 | 20552.78 | 19583.33 |
海南省 | 2300 | 5500 | 1450 | 1050 | 2300 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3035 | ||||
四川省 | 3518.33 | 6464.67 | 713.78 | 221.67 | 890 | 15940 | 13335.56 |
贵州省 | 2900 | 6800 | 450 | 270 | 1050 | 13200 | 11600 |
云南省 | 2590 | 7150 | 825 | 1075 | 2824 | 17000 | 14833.33 |
陕西省 | 3042.5 | 8182.22 | 1147.78 | 774.11 | 1920.67 | 15545.55 | 14414.45 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 833 | 543.5 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2250 | 4965 | 550 | 100.33 | 1910 | ||
宁夏自治区 | 2100 | 5600 | 900 | 1100 | 1600 | 16483.33 | 13116.67 |
新疆自治区 | 7800 | 900 | 3200 | 2380 |
附表10
2026年2月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 377.57 | 466.37 | 365.17 | 34.45 | 48.67 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 254 | ||||
河北省 | 325 | 540 | 16.1 | 24.75 | |
山西省 | 373.56 | 589 | 370.44 | 55 | 70.89 |
内蒙古自治区 | 230 | 450 | 290 | 23.83 | 43.22 |
辽宁省 | 330.76 | 406.67 | 280 | 27.13 | 48.47 |
吉林省 | 525 | 775 | 420 | 34.33 | 50 |
黑龙江省 | 433.33 | 560 | 499.5 | 35.67 | 57 |
上海市 | 411.67 | 458.67 | 18.3 | 35 | |
江苏省 | 228.89 | 256.67 | 215 | 35.57 | 53.44 |
浙江省 | 353.33 | 390.83 | 240 | 23.88 | 35.13 |
安徽省 | 373.34 | 450 | 420 | 39 | 48.33 |
福建省 | 469.5 | 497 | 24.53 | 39.15 | |
江西省 | 398.89 | 443.33 | 35.17 | 42.78 | |
山东省 | 367.5 | 402.5 | 420 | 38.17 | 61.25 |
河南省 | 252.45 | 223.33 | 21.39 | 29.55 | |
湖北省 | 422.78 | 474.17 | 373.55 | 44.42 | 59 |
湖南省 | 360 | 480 | 29.34 | 46 | |
广东省 | 404.75 | 375 | 495 | 47.89 | 58.5 |
广西自治区 | 432.22 | 488.89 | 360.55 | 41 | 50.33 |
海南省 | 540 | 53 | 53 | ||
重庆市 | 320 | 340 | 56 | 65 | |
四川省 | 322.33 | 369.17 | 37.61 | 56.94 | |
贵州省 | 345 | 395 | 40 | 45 | |
云南省 | 386.95 | 520 | 430 | 30 | 41.25 |
西藏自治区 | 540 | 630 | 45 | 90 | |
陕西省 | 362.58 | 371.67 | 362 | 30.08 | 48.42 |
甘肃省 | 300 | 500 | 32 | 76 | |
青海省 | 395 | 550 | 15.65 | 25.3 | |
宁夏自治区 | 200.67 | 358 | 23 | 26 | |
新疆自治区 | 445 | 40 | 30 | ||
附表11
2026年2月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1672.03 | 1486.84 | 122.89 | 62.66 | 83.19 | 5506.88 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 100 | 19 | 5300 | ||
河北省 | 87.5 | 31.67 | 39 | |||
山西省 | 1883.83 | 1834 | 109.56 | 121.44 | 102.11 | 5153.33 |
内蒙古自治区 | 2040 | 1790 | 102.5 | 52.5 | 65 | 5245 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 144.87 | 57.15 | 88.5 | 4450 |
吉林省 | 1775 | 1575 | 105 | 41 | 85 | |
黑龙江省 | 1950 | 1390 | 111.67 | 43.67 | 76 | 5790 |
上海市 | 93.2 | 43.8 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2052.78 | 1781.11 | 96.56 | 57.44 | 73.61 | 5150 |
浙江省 | 2100 | 2077.78 | 183.11 | 203.33 | 169.89 | 4402 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 117.67 | 68.91 | 69.33 | 5560 |
福建省 | 980.89 | 991.56 | 108.92 | 56.17 | 64.17 | 4966.67 |
江西省 | 1079.33 | 1206 | 109.33 | 62.33 | 80.89 | 6025 |
山东省 | 2326.67 | 2626.67 | 139 | 55.5 | 70 | 4900 |
河南省 | 1350 | 133.67 | 61.67 | 90.33 | 5050 | |
湖北省 | 300 | 1180 | 153.25 | 70.75 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 215 | 52 | 84 | 5300 |
广东省 | 963.89 | 1111.67 | 141.08 | 43.25 | 84.5 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.6 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 138 | 38 | 63 | 7202.27 | ||
重庆市 | 1915 | 1708 | 93 | 61 | 87 | |
四川省 | 2550 | 975 | 197 | 57.33 | 105 | 5500 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 152 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1857.78 | 1092.22 | 108.25 | 55.42 | 81.75 | 6150 |
甘肃省 | 1810 | 1555 | 108.33 | 103.33 | 72.67 | 5983.33 |
青海省 | 1050 | 1600 | 5000 | |||
宁夏自治区 | 3000 | 1890 | 54 | 30 | 50 | 4800 |
新疆自治区 | 122.5 | 100 | 105 | 6000 |
附表12
2026年2月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 8067.37 | 8399.96 | 9741.22 | 6718.11 | 6994.54 | 8140.35 | 8513.93 | 10241.52 |
北京市 | 7374.17 | 7524.25 | 6336.08 | 6118.50 | ||||
天津市 | 8333.33 | 6500.00 | 7061.89 | 8102.22 | 7821.67 | |||
河北省 | 6445.55 | 5931.67 | 7925.30 | 8293.96 | ||||
山西省 | 8280.67 | 8575.08 | 6868.75 | 6375.00 | ||||
内蒙古自治区 | 8585.75 | 9383.33 | 10389.33 | 7176.25 | ||||
辽宁省 | 7366.67 | 7817.33 | 8865.00 | 9367.33 | 10203.33 | |||
吉林省 | 7041.67 | 7809.00 | 8387.22 | 8914.34 | 10140.58 | |||
黑龙江省 | 6744.58 | 8092.75 | 8454.50 | 10578.00 | ||||
上海市 | 7425.00 | 7583.33 | 6091.67 | |||||
江苏省 | 7496.67 | 7740.83 | 6417.00 | 7533.33 | ||||
浙江省 | 7551.25 | 7757.50 | 9582.17 | 6228.67 | ||||
安徽省 | 6791.67 | 8347.17 | 8675.50 | |||||
福建省 | 7436.11 | 7627.78 | 9511.11 | 6274.43 | ||||
江西省 | 7781.67 | 7987.23 | 7450.00 | 6181.39 | ||||
山东省 | 8207.74 | 8455.95 | 8378.25 | 6639.33 | 6493.67 | |||
河南省 | 6640.42 | 6046.67 | 8281.50 | 8661.83 | 11291.50 | |||
湖北省 | 7816.67 | 8016.67 | 8316.67 | 6591.46 | 7728.67 | 7922.33 | 8994.17 | |
湖南省 | 7647.50 | 7890.83 | 6252.92 | |||||
广东省 | 7899.68 | 8189.82 | 8742.45 | 6642.96 | ||||
广西自治区 | 8235.17 | 8732.67 | 7167.50 | |||||
海南省 | 7925.00 | 8125.00 | 6678.25 | |||||
重庆市 | 7613.89 | 7830.56 | 9981.83 | 6223.33 | ||||
四川省 | 8042.09 | 8567.78 | 10380.56 | 6540.07 | ||||
贵州省 | 8441.28 | 8801.17 | 10973.33 | 7118.61 | ||||
云南省 | 8366.67 | 8773.76 | 10369.00 | 7116.17 | ||||
西藏自治区 | 8899.00 | 9235.00 | 6890.00 | |||||
陕西省 | 8362.83 | 8750.75 | 14523.83 | 6861.67 | 7158.50 | |||
甘肃省 | 8830.83 | 9348.00 | 9864.67 | 7354.17 | 7813.50 | |||
青海省 | 8255.67 | 8655.33 | 8621.83 | 6785.83 | 7249.83 | |||
宁夏自治区 | 8456.50 | 8871.25 | 9941.58 | 6985.83 | 7356.08 | |||
新疆自治区 | 8685.08 | 9175.25 | 10240.92 | 7308.53 | 7697.33 | |||
附表13
2026年2月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.05 | 7.52 | 8.73 | 6.60 | 7.00 | 6.93 | 7.40 | 8.70 |
北京市 | 6.94 | 7.39 | 6.62 | 7.01 | ||||
天津市 | 6.52 | 6.84 | 6.83 | 7.25 | 9.31 | |||
河北省 | 6.45 | 7.02 | 6.82 | 7.23 | 8.19 | |||
山西省 | 6.94 | 7.49 | 8.91 | 6.69 | 7.09 | |||
内蒙古自治区 | 6.96 | 7.39 | 8.03 | 6.49 | 6.91 | |||
辽宁省 | 6.53 | 6.92 | 7.08 | 7.56 | 8.24 | |||
吉林省 | 6.55 | 6.90 | 6.95 | 7.49 | 8.17 | |||
黑龙江省 | 6.48 | 6.95 | 7.42 | 8.49 | ||||
上海市 | 6.95 | 7.39 | 6.60 | |||||
江苏省 | 6.96 | 7.40 | 8.78 | 6.59 | 6.96 | |||
浙江省 | 6.92 | 7.36 | 9.07 | 6.57 | 7.01 | |||
安徽省 | 6.66 | 6.94 | 7.44 | 8.95 | ||||
福建省 | 6.90 | 7.37 | 8.93 | 6.62 | ||||
江西省 | 6.87 | 7.38 | 8.36 | 6.60 | ||||
山东省 | 6.88 | 7.40 | 8.38 | 6.49 | 6.83 | |||
河南省 | 6.30 | 6.85 | 7.33 | 8.71 | ||||
湖北省 | 7.00 | 7.49 | 9.49 | 6.61 | 7.00 | 7.49 | 9.49 | |
湖南省 | 6.91 | 7.35 | 8.38 | 6.66 | ||||
广东省 | 7.01 | 7.59 | 9.41 | 6.62 | ||||
广西自治区 | 6.97 | 7.53 | 6.63 | |||||
海南省 | 8.10 | 8.60 | 9.66 | 6.71 | ||||
重庆市 | 7.06 | 7.46 | 8.50 | 6.70 | ||||
四川省 | 7.09 | 7.57 | 8.43 | 6.69 | ||||
贵州省 | 7.15 | 7.55 | 8.52 | 6.76 | ||||
云南省 | 7.17 | 7.69 | 8.33 | 6.75 | ||||
西藏自治区 | 7.87 | 8.32 | 7.18 | 7.62 | ||||
陕西省 | 6.88 | 7.27 | 11.14 | 6.51 | 7.16 | |||
甘肃省 | 6.95 | 7.42 | 7.99 | 6.51 | 6.91 | |||
青海省 | 6.94 | 7.44 | 7.82 | 6.56 | 6.95 | |||
宁夏自治区 | 6.89 | 7.28 | 8.33 | 6.52 | 6.91 | |||
新疆自治区 | 6.89 | 7.33 | 8.12 | 6.43 | ||||
附表14
2026年2月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.62 | 3.69 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 3.31 | 3.31 | 0.80 | |
天津市 | 3.74 | 3.74 | 0.70 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.85 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.51 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.26 | 4.26 | 2.54 | 0.70 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.66 | |||
合肥市 | 4.58 | 4.58 | 0.59 | |
福州市 | 0.63 | |||
厦门市 | 3.96 | 3.75 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.72 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.62 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.81 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 4.11 | 4.82 | 0.63 | |
海口市 | 4.01 | 4.24 | 0.63 | |
重庆市 | 3.60 | 3.60 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.77 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.67 | |||
西安市 | 3.33 | 2.16 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.43 | |
银川市 | 3.26 | 3.26 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.52 | ||
附表15
2026年2月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.02 | 2.10 | 0.98 | 1.18 | 4.28 | 3.33 | 3.75 |
河北省 | 0.69 | 1.78 | 0.72 | 0.89 | 4.29 | 3.19 | 3.52 |
山西省 | 0.94 | 1.96 | 0.97 | 1.33 | 4.01 | 3.42 | 3.96 |
内蒙古自治区 | 0.63 | 1.85 | 4.59 | 3.21 | 3.44 | ||
辽宁省 | 2.03 | 1.47 | 4.35 | 3.22 | 3.50 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.11 | 1.60 | 4.18 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.07 | 2.07 | 0.98 | 1.24 | 4.29 | 2.87 | 3.42 |
浙江省 | 1.17 | 2.60 | 0.95 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.06 | 1.96 | 0.98 | 1.42 | 4.15 | 3.06 | 3.59 |
福建省 | 0.95 | 2.00 | 0.89 | 2.96 | 3.69 | ||
江西省 | 1.23 | 2.10 | 1.08 | 1.03 | 4.47 | 3.05 | 3.66 |
山东省 | 0.82 | 1.99 | 1.00 | 1.11 | 4.42 | 3.33 | 3.60 |
河南省 | 1.00 | 1.93 | 0.95 | 1.12 | 4.22 | 3.05 | 3.43 |
湖北省 | 0.91 | 1.97 | 0.77 | 0.92 | 4.11 | 3.05 | 3.25 |
湖南省 | 0.96 | 2.47 | 0.77 | 0.93 | 3.50 | 3.86 | |
广东省 | 1.33 | 2.79 | 1.00 | 1.40 | 3.90 | 4.48 | |
广西自治区 | 1.14 | 2.25 | 0.95 | 1.14 | 3.68 | 3.34 | 3.95 |
海南省 | 2.39 | 1.30 | 1.50 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.23 | 2.26 | 1.03 | 3.64 | 3.95 | ||
四川省 | 0.89 | 2.21 | 0.88 | 3.51 | 3.76 | ||
贵州省 | 1.13 | 2.24 | 1.00 | 1.10 | 4.10 | 4.00 | 4.38 |
云南省 | 1.41 | 2.45 | 0.96 | 1.06 | 3.86 | 3.50 | 3.85 |
陕西省 | 0.78 | 1.87 | 0.82 | 1.09 | 4.39 | 3.24 | 3.58 |
甘肃省 | 0.99 | 1.96 | 1.10 | 1.19 | 4.35 | 3.93 | |
青海省 | 1.20 | 2.03 | 0.94 | 4.48 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 1.00 | 1.81 | 0.90 | 4.44 | 3.29 | 3.78 | |
新疆自治区 | 1.64 | 5.00 | 3.54 | 3.97 | |||
附表16
2026年2月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.4 | 7.07 | 1.16 | 4.2 | 5.42 | 52.28 | 5.08 |
河北省 | 17.69 | 7.56 | 0.75 | 5 | 5.5 | 35 | 4.28 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.88 | 4.85 | 5.96 | 52.75 | 5.38 |
内蒙古自治区 | 24.25 | 5.03 | 2.38 | 3.38 | 5.15 | 60.5 | 4.95 |
辽宁省 | 28 | 11.38 | 1.33 | 4.34 | 3.82 | 49 | 5.99 |
吉林省 | 21.38 | 10 | 0.93 | 5.96 | 6 | 31 | 4.55 |
黑龙江省 | 22.63 | 5.21 | 1.43 | 3.07 | 2.54 | 36.67 | 3.53 |
江苏省 | 25.53 | 5.27 | 0.7 | 3.83 | 3.59 | 54 | 4.05 |
浙江省 | 35 | 6 | 0.9 | 2.62 | 7 | 55.5 | 4.27 |
安徽省 | 26.33 | 6.65 | 0.79 | 3.75 | 4.35 | 58.5 | 5.42 |
福建省 | 25.5 | 5.23 | 1 | 2.04 | 5.27 | 51.17 | 3.9 |
江西省 | 40.5 | 7.3 | 0.9 | 2.66 | 5.69 | 49.5 | 4.88 |
山东省 | 25.5 | 4.88 | 0.62 | 4.21 | 4.9 | 42.28 | 3.72 |
河南省 | 30 | 10.42 | 0.74 | 4.43 | 4.14 | 49.13 | 4.35 |
湖北省 | 35.53 | 8.57 | 1.26 | 3.29 | 5.68 | 44.28 | 5.1 |
湖南省 | 24.92 | 6.19 | 0.58 | 3.04 | 3.4 | 54.75 | 4.23 |
广东省 | 31.5 | 6.48 | 0.88 | 3.84 | 5.35 | 45 | 4.02 |
广西自治区 | 46 | 8.79 | 1.44 | 4.59 | 4.83 | 53.33 | 6.36 |
海南省 | 6 | 0.72 | 1.7 | ||||
重庆市 | 34.25 | 7.43 | 1.32 | 5.38 | 8.95 | 47 | 5.18 |
