中国市场价格监测报告
2026.3-1
目 录
附表1:2026年2月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2026年2月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2026年2月全国农资价格行情表
附表4:2026年2月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2026年2月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表6:2026年2月36个大中城市其他能源价格行情表
附表7:2026年2月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表8:2026年2月全国主要市场钢材价格行情表
附表9:2026年2月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2026年2月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.73 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.94 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.83 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.47 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.17 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 78.41 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 61.82 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.56 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70.71 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.18 |
肋条肉 | 元/500克 | 15.18 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.37 | |
肋排 | 元/500克 | 24.39 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.01 |
牛腩 | 元/500克 | 39.24 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.86 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 36.22 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.94 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.51 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.37 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.53 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.25 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 25.24 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.56 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.12 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.43 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.59 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.94 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.36 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.42 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.66 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.71 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.17 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 91 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 136.45 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.7 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.83 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.27 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.28 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.89 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.39 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.72 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.53 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.67 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.77 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.11 |
附表2
2026年2月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 196.17 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 220.32 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 418.3 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 892.42 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 802.01 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1821.96 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3064.4 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 748.58 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2950.53 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1809.83 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 615.42 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1924.9 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2075.24 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3074.56 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3006.66 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2933.25 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2069.46 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2766.31 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4242.92 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 59.01 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.27 | |||
进口烟 | 元/盒 | 21.12 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.46 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.39 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1137.78 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 162.13 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 285.33 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 74.46 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 15.91 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.91 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 55.42 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.45 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.84 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.22 |
附表3
2026年2月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.02 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.1 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.98 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.18 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.28 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.33 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.75 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.63 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.48 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.4 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.07 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.16 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.2 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.42 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 52.28 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.08 |
附表4
2026年2月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 103283.42 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 23853.34 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16958.19 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 25133.08 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 393338.75 |
镍 | 1# | 元/吨 | 145589.47 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9319 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8177.49 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 7543.5 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 5867.93 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 11503.33 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7226.63 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6547.69 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2566.63 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6164.23 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 946.26 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 594.39 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1463.29 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 15959.74 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13740.25 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1967.13 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1646.25 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 130.93 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 57.65 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 88.75 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5470 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 378.2 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 474.41 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 348.3 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 32.96 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 45.36 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.83 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.97 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.36 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.88 |
附表5
2026年2月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8053.8 |
95号车用 | 元/吨 | 8357.25 | |
98号车用 | 元/吨 | 9863.27 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 6657.56 |
-10号车用 | 元/吨 | 7130.42 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8034.48 |
95号车用 | 元/吨 | 8295.68 | |
98号车用 | 元/吨 | 10020 |
附表6
2026年2月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.62 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.69 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.63 |
附表7
2026年2月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.01 |
95号车用 | 元/升 | 7.48 | |
98号车用 | 元/升 | 8.68 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 6.59 |
-10号车用 | 元/升 | 6.98 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 6.96 |
95号车用 | 元/升 | 7.43 | |
98号车用 | 元/升 | 8.65 |
附表8
2026年2月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3554.66 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3371.73 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3296.84 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3554.11 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3513.42 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3456.41 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 3906.06 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4267.6 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4217.51 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 14730.81 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3591.45 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3575.06 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3330.71 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3383.91 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3466.35 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3466.09 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3527.88 |
12,Q235 | 元/吨 | 3580.32 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3510.03 |
6,Q235 | 元/吨 | 3485.76 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4124.66 |
1.5mm | 元/吨 | 3964.03 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4287.83 |
0.5,80g | 元/吨 | 4466.81 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4325.3 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 14685.48 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3514.84 |
25,Q235 | 元/吨 | 3492.79 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3504.27 |
20,Q235 | 元/吨 | 3519.89 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3576.27 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3559.16 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3516.52 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3524.14 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4249.82 |
219x6,20# | 元/吨 | 4231.59 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4366.24 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3579.58 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 2912.38 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3025.43 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2296.25 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 8435 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 4848.89 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 3839.62 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 3829.05 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 3810.56 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3782.99 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 3824.54 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 3915.72 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3478.52 |
附表9
2026年2月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.3 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.16 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.24 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.57 |
零售价 | 元/公斤 | 8.88 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 93.41 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 897 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.66 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 851.12 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 34.46 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 16.34 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2675.88 |
全失能 | 元/人·月 | 4671.94 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.53 |
血常规检查 | 元/次 | 31.8 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4847.02 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8912.86 | |
师范院校 | 元/学年 | 4517.86 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 550.91 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1746.59 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 905 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 1998.32 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 53.46 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 196.36 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 252.39 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 85.8 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 118.23 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 93.65 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 91.56 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 60.94 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 311.95 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 224.39 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 76.72 |