中国市场价格监测报告
2025.11-1
目 录
附表1:2025年10月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2025年10月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2025年10月全国农资价格行情表
附表4:2025年10月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2025年10月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表6:2025年10月36个大中城市其他能源价格行情表
附表7:2025年10月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表8:2025年10月全国主要市场钢材价格行情表
附表9:2025年10月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2025年10月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.71 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.93 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.82 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.46 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.16 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 78.33 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 61.89 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 140.98 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.65 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.79 |
肋条肉 | 元/500克 | 15.79 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.86 | |
肋排 | 元/500克 | 25.07 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.55 |
牛腩 | 元/500克 | 39.29 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.24 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 35.14 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.81 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.81 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.66 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.36 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.05 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 25.02 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.08 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.46 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.67 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.50 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.90 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.47 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.66 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 90.10 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 134.44 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.85 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.27 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.26 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.84 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.37 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.75 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.62 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.69 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.74 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.11 |
附表2
2025年10月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 198.90 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 219.08 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 416.08 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 889.23 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 782.97 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1769.75 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3068.39 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 723.39 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3022.93 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1822.35 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 625.72 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1891.56 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2083.90 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3139.61 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3027.34 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2955.26 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2041.96 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2911.12 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4269.70 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.72 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.69 | |||
进口烟 | 元/盒 | 20.89 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.48 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.33 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1158.75 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 164.18 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 285.89 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 74.18 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 15.81 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.93 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 56.32 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.68 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.84 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.39 |
附表3
2025年10月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.05 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.11 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.96 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.17 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.12 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.34 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.71 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.72 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.64 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.56 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.05 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.16 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.26 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.39 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 51.74 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.07 |
附表4
2025年10月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 85904.83 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21284.00 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17432.07 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22526.12 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 283689.41 |
镍 | 1# | 元/吨 | 125307.14 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9680.46 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8421.76 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 7727.90 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 5807.78 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 11985.18 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7042.82 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6538.40 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2585.85 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6292.73 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 809.71 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 563.86 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1539.33 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 14975.05 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12844.58 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1975.02 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1650.35 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 131.00 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 57.73 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 88.62 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5503.46 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 381.77 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 484.68 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 352.56 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 33.76 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 46.22 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.80 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.94 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.25 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.85 |
附表5
2025年10月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8148.82 |
95号车用 | 元/吨 | 8472.29 | |
98号车用 | 元/吨 | 10076.44 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 6990.15 |
-10号车用 | 元/吨 | 7839.07 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8161.46 |
95号车用 | 元/吨 | 8414.71 | |
98号车用 | 元/吨 | 10107.58 |
附表6
2025年10月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.56 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.63 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.62 |
附表7
2025年10月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.05 |
95号车用 | 元/升 | 7.53 | |
98号车用 | 元/升 | 8.70 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 6.63 |
-10号车用 | 元/升 | 6.98 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 6.98 |
95号车用 | 元/升 | 7.46 | |
98号车用 | 元/升 | 8.66 |
附表8
2025年10月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3555.07 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3381.33 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3301.87 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3549.54 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3664.30 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3603.68 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 4080.29 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4400.87 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4274.29 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 14535.81 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3645.47 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3621.38 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3333.64 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3385.33 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3462.46 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3464.99 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3620.23 |
12,Q235 | 元/吨 | 3748.94 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3654.97 |
6,Q235 | 元/吨 | 3634.08 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4302.64 |
1.5mm | 元/吨 | 4073.41 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4354.31 |
0.5,80g | 元/吨 | 4595.79 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4375.03 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 14502.90 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3625.19 |
25,Q235 | 元/吨 | 3527.32 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3622.06 |
20,Q235 | 元/吨 | 3633.89 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3688.17 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3673.19 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3625.00 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3632.65 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4275.19 |
219x6,20# | 元/吨 | 4240.81 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4385.06 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3635.27 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 2945.00 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3105.42 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2366.07 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9551.88 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 4895.50 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 3913.92 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 3900.52 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 3881.85 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3794.40 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 3833.57 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 3907.19 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3513.54 |
附表9
2025年10月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.30 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.13 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.29 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.46 |
零售价 | 元/公斤 | 8.83 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 95.12 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 891.00 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.65 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 851.12 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 34.12 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 16.31 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2673.88 |
全失能 | 元/人·月 | 4661.00 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.50 |
血常规检查 | 元/次 | 32.35 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4847.02 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8928.86 | |
师范院校 | 元/学年 | 4506.43 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 550.91 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1727.07 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 908.40 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 1996.66 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 52.80 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 196.36 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 252.39 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 86.05 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 117.92 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 93.59 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 92.31 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 66.44 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 317.67 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 226.89 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 74.11 |