中国市场价格监测报告
2025.12-3
目 录
附表8:2025年11月全国有色金属价格行情表
附表9:2025年11月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2025年11月全国建材市场价格行情表
附表11:2025年11月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2025年11月全国成品油批发价格行情表
附表13:2025年11月全国成品油零售价格行情表
附表14:2025年11月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2025年11月全国化肥市场价格行情表
附表16:2025年11月全国农药市场价格行情表
附表17:2025年11月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2025年11月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 86953.92 | 21738.96 | 17500.46 | 22704.40 | 289250.34 | 121545.45 |
天津市 | 86013.33 | 21373.33 | 17266.67 | 22483.33 | 286250.00 | 121533.33 |
河北省 | 86266.67 | 21455.00 | 17270.83 | 22443.33 | ||
山西省 | 86556.67 | 21627.50 | 16576.67 | 22821.67 | 251241.67 | 119120.00 |
内蒙古自治区 | 86510.00 | 21776.67 | 17826.67 | 22933.33 | 292375.00 | 124125.00 |
辽宁省 | 90101.11 | 22422.78 | 17952.78 | 23561.11 | 302365.00 | 125926.67 |
吉林省 | 86686.67 | 21550.00 | 17320.83 | 22583.33 | 290675.00 | 120112.50 |
黑龙江省 | 87286.67 | 22087.78 | 18066.67 | 23421.67 | 290916.67 | 122841.67 |
上海市 | 86883.33 | 21661.67 | 17550.00 | 22741.00 | 290066.67 | 121516.67 |
江苏省 | 86546.67 | 21652.22 | 17511.11 | 22575.56 | 290866.67 | 120678.89 |
浙江省 | 86433.33 | 21470.83 | 17347.92 | 22440.83 | 289841.67 | 119937.50 |
安徽省 | 86577.50 | 21456.67 | 17175.00 | 22433.33 | 288800.00 | 119400.00 |
福建省 | 86587.08 | 21653.33 | 17370.00 | 22496.67 | 286181.11 | 118927.50 |
江西省 | 86515.00 | 21556.67 | 17368.33 | 22473.33 | 289946.67 | 120298.33 |
山东省 | 86825.00 | 21470.50 | 17267.83 | 22510.00 | 289962.50 | 121078.75 |
河南省 | 86788.89 | 21566.67 | 17363.89 | 22636.66 | 291250.00 | 120533.33 |
湖北省 | 86894.44 | 21747.78 | 17550.00 | 22715.56 | 291516.67 | 120744.44 |
湖南省 | 86691.67 | 21570.00 | 17320.55 | 22485.00 | 290916.67 | 119891.67 |
广东省 | 86539.17 | 21409.17 | 17515.42 | 22560.83 | 289545.83 | 121516.67 |
广西自治区 | 88627.78 | 22956.67 | 18725.00 | 23962.22 | 296527.78 | 132022.22 |
重庆市 | 87666.67 | 22266.67 | 18033.33 | 23000.00 | 280500.00 | 123100.00 |
四川省 | 87283.33 | 21686.67 | 17462.50 | 22581.67 | 291466.67 | 123333.33 |
贵州省 | 86640.00 | 21570.00 | 17250.00 | 22483.33 | 290333.33 | 119633.33 |
云南省 | 87023.33 | 21656.67 | 17125.41 | 22153.31 | 292496.67 | 122200.00 |
陕西省 | 87388.33 | 22466.67 | 17916.67 | 22948.33 | 294466.67 | 121300.00 |
甘肃省 | 86743.33 | 21570.00 | 17408.33 | 22386.67 | 290916.67 | 120066.67 |
青海省 | 86666.67 | 21566.67 | 17400.00 | 22500.00 | 290333.33 | 120000.00 |
宁夏自治区 | 87013.33 | 21703.33 | 17570.00 | 22686.67 | 290750.00 | 120343.33 |
附表9
2025年11月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9654.64 | 8150.23 | 7790.43 | 5766.68 | 11559.53 | 7026.37 | 6908.83 |
北京市 | 9850.00 | 9000.00 | |||||
天津市 | 7366.67 | 7216.67 | 6616.67 | 4533.33 | 9466.67 | 5520.00 | |
河北省 | 10200.00 | 7900.00 | 8100.00 | 4528.00 | |||
山西省 | 9377.00 | 6948.33 | 6463.67 | 4524.33 | 5815.33 | 5523.33 | |
内蒙古自治区 | 11200.00 | 10500.00 | 6577.00 | 4306.67 | 13500.00 | 8200.00 | 8250.00 |
辽宁省 | 9183.33 | 7900.00 | 7833.33 | 6063.33 | 11013.33 | 6250.00 | 6864.44 |
吉林省 | 11700.00 | 9500.00 | 8800.00 | 8600.00 | 10800.00 | 7500.00 | 7800.00 |
黑龙江省 | 9766.67 | 9350.00 | 7006.67 | 7460.33 | 11475.00 | 7150.00 | 7033.33 |
上海市 | 9000.00 | 8500.00 | 5116.67 | 5966.67 | 5800.00 | ||
江苏省 | 9494.22 | 7540.00 | 7381.33 | 4510.33 | 10072.22 | 5342.67 | 5564.45 |
浙江省 | 8795.00 | 7351.11 | 6827.78 | 5129.17 | 10617.78 | 5828.33 | 6872.50 |
安徽省 | 9773.33 | 8843.33 | |||||
福建省 | 9062.50 | 7417.78 | 6690.83 | 4802.50 | 9125.00 | 5916.25 | 5818.92 |
江西省 | 8861.50 | 7790.00 | 7220.00 | 5325.83 | 10321.17 | 6362.67 | 7373.89 |
山东省 | 9027.50 | 6916.67 | 6341.67 | 4425.00 | 8485.00 | 5715.00 | 5736.33 |
河南省 | 9344.44 | 7016.67 | 7733.33 | 6350.00 | 8466.67 | 6627.78 | 5700.00 |
湖北省 | 7860.63 | 7751.48 | 6613.23 | 4462.11 | 10553.61 | 7178.61 | 5650.00 |
湖南省 | 11441.67 | 7500.00 | 9850.00 | 6900.00 | 12600.00 | 6283.33 | 5833.33 |
广东省 | 8650.00 | 7432.83 | 6655.44 | 4914.33 | 9180.17 | 5633.33 | |
广西自治区 | 10388.78 | 10038.89 | 10208.33 | 7057.55 | 14266.67 | 9238.11 | 7200.00 |
海南省 | 9200.00 | 8400.00 | 9600.00 | 9150.00 | 8300.00 | 9100.00 | 9750.00 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 8920.00 | 9105.56 | 8194.00 | 7028.33 | 8850.00 | 5750.00 | 9099.00 |
贵州省 | 9700.00 | 8200.00 | 5900.00 | ||||
云南省 | 9536.67 | 8300.00 | 7400.00 | 7200.00 | 13833.33 | 9633.33 | 7300.00 |
陕西省 | 10656.67 | 10350.00 | 10630.00 | 6733.67 | 20500.00 | 10308.33 | 11013.33 |
甘肃省 | 11913.00 | 9513.00 | 10129.00 | 7079.00 | 19764.00 | 6361.00 | 8389.00 |
青海省 | 9273.33 | 6266.44 | 4533.33 | ||||
宁夏自治区 | 8700.00 | 6666.67 | 6200.00 | 4633.33 | 6186.67 | ||
新疆自治区 | 11741.67 | 7150.00 | 6450.00 | 4566.67 |
2025年11月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2619.98 | 6544.39 | 782.46 | 578.80 | 1652.73 | 14870.85 | 12195.60 |
北京市 | 10500.00 | ||||||
天津市 | 2286.67 | 5450.00 | 526.67 | 71.67 | 833.33 | 14900.00 | 11300.00 |
河北省 | 2430.00 | 6800.00 | 510.00 | 205.00 | 1000.50 | 13200.00 | 11290.00 |
山西省 | 2098.33 | 5287.33 | 700.83 | 212.17 | 1825.17 | 15062.67 | 10833.33 |
内蒙古自治区 | 3000.00 | 6741.33 | 673.33 | 50.00 | 2248.89 | ||
辽宁省 | 2681.83 | 6861.17 | 624.42 | 375.83 | 1190.00 | 16433.33 | 12150.00 |
吉林省 | 2900.00 | 6144.44 | 1050.00 | 648.00 | 2625.00 | 14733.33 | 11000.00 |
黑龙江省 | 2716.67 | 6966.67 | 877.78 | 800.00 | 1483.33 | 11925.00 | 11098.78 |
上海市 | 3000.00 | 5500.00 | 750.00 | 1550.00 | 14766.67 | 10666.67 | |
江苏省 | 2296.11 | 5566.22 | 841.11 | 179.22 | 925.56 | 14836.11 | 10890.00 |
浙江省 | 3040.83 | 6248.89 | 831.67 | 872.22 | 1563.33 | 15058.33 | 11478.33 |
安徽省 | 9000.00 | 853.33 | 683.33 | 985.56 | 15100.00 | 15600.00 | |
福建省 | 2038.75 | 6036.11 | 748.33 | 331.66 | 1068.33 | 14358.33 | 11123.58 |
江西省 | 2917.78 | 7046.11 | 828.78 | 707.22 | 1648.89 | 14404.00 | 12141.67 |
山东省 | 2415.83 | 6600.00 | 990.56 | 798.33 | 1400.00 | 14757.50 | 11531.11 |
河南省 | 2358.33 | 5593.89 | 699.44 | 244.83 | 983.83 | 12975.00 | 11630.00 |
湖北省 | 2216.89 | 5385.83 | 762.39 | 162.50 | 937.00 | 11350.00 | 12100.00 |
湖南省 | 2550.00 | 9391.67 | 916.67 | 650.00 | 1450.00 | 16966.67 | 13926.67 |
广东省 | 2291.00 | 5759.67 | 703.17 | 184.33 | 1268.67 | 15633.33 | 10583.33 |
广西自治区 | 2992.67 | 6411.11 | 1012.55 | 927.67 | 2212.00 | 20052.78 | 18744.44 |
海南省 | 2300.00 | 5400.00 | 1450.00 | 1050.00 | 2300.00 | 16000.00 | |
重庆市 | 400.00 | 300.00 | 3421.33 | ||||
四川省 | 3637.33 | 6498.67 | 633.00 | 221.00 | 927.67 | 14938.89 | 12202.22 |
贵州省 | 2850.00 | 6900.00 | 450.00 | 270.00 | 1050.00 | 13733.33 | 11133.33 |
云南省 | 2586.67 | 7316.67 | 820.00 | 1088.33 | 2824.00 | 16233.33 | 13200.00 |
陕西省 | 3130.00 | 8245.56 | 980.00 | 759.89 | 2015.58 | 15729.45 | 14835.56 |
甘肃省 | 2924.00 | 7350.00 | 642.17 | 560.50 | 2427.00 | 13890.00 | 14231.00 |
青海省 | 2199.83 | 5021.67 | 501.67 | 92.67 | 2018.33 | ||
宁夏自治区 | 2260.00 | 5920.00 | 1063.33 | 560.00 | 1313.33 | 14733.33 | 10700.00 |
新疆自治区 | 7800.00 | 850.00 | 3200.00 | 2432.50 |
附表10
2025年11月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 383.41 | 475.2 | 372.99 | 34.62 | 49.02 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 304 | ||||
河北省 | 329.17 | 540 | 16.96 | 26.83 | |
山西省 | 375.33 | 561.67 | 354.22 | 54.78 | 75.56 |
内蒙古自治区 | 223.89 | 454.17 | 300 | 24.17 | 36 |
辽宁省 | 333.26 | 390 | 273.33 | 31.04 | 50.82 |
吉林省 | 540 | 775 | 450 | 34.67 | 52.5 |
黑龙江省 | 433.33 | 560 | 499.5 | 35.56 | 56.89 |
上海市 | 431.33 | 480.33 | 18.3 | 35 | |
江苏省 | 266.67 | 296.11 | 243.33 | 35.57 | 53.44 |
浙江省 | 353.75 | 396.25 | 270 | 23.67 | 34.67 |
安徽省 | 373.33 | 460 | 430 | 39.61 | 49 |
福建省 | 472.83 | 502 | 25.28 | 40.76 | |
江西省 | 402.22 | 451.67 | 34 | 42.17 | |
山东省 | 368.33 | 403.33 | 420 | 37.08 | 59.83 |
河南省 | 259.67 | 238.33 | 23.61 | 30.55 | |
湖北省 | 427.22 | 480.83 | 386.46 | 44.43 | 59.08 |
湖南省 | 374.45 | 480 | 29.17 | 45.75 | |
广东省 | 412.17 | 478.33 | 497.67 | 46 | 58.5 |
广西自治区 | 441.67 | 491.67 | 373.33 | 41 | 50.33 |
海南省 | 525 | 53.33 | 53 | ||
重庆市 | 300 | 320 | 54.67 | 65 | |
四川省 | 330.11 | 362.83 | 37.56 | 56.89 | |
贵州省 | 340 | 390 | 40 | 45 | |
云南省 | 415 | 520 | 430 | 30.92 | 41.08 |
西藏自治区 | 580 | 680 | 46 | 92 | |
陕西省 | 346.92 | 355.89 | 351.67 | 30 | 48.5 |
甘肃省 | 293.33 | 500 | 34.33 | 77.67 | |
青海省 | 395 | 550 | 16.37 | 26.73 | |
宁夏自治区 | 197.67 | 24 | 27 | ||
新疆自治区 | 440 | 36.67 | 30 | ||
附表11
2025年11月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1688.56 | 1489.36 | 123.04 | 62.38 | 83.23 | 5516.01 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 100 | 19 | 5300 | ||
河北省 | 95 | 36.5 | 46.5 | |||
山西省 | 1872.33 | 1822 | 106 | 114.89 | 93.89 | 5213.78 |
内蒙古自治区 | 2040 | 1790 | 102.5 | 52.5 | 65 | 5175 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 146.68 | 57.73 | 88.5 | 4566.67 |
吉林省 | 1750 | 1550 | 106.67 | 41 | 87.5 | |
黑龙江省 | 1950 | 1390 | 111.67 | 43.67 | 76 | 5790 |
上海市 | 93 | 43.5 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2054.44 | 1780.56 | 96.69 | 57.31 | 73.59 | 5400 |
浙江省 | 2059.44 | 2045.56 | 181.56 | 201.33 | 166.67 | 4371.58 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 117.89 | 69.02 | 69 | 5560 |
福建省 | 998.72 | 1015 | 110.59 | 57.92 | 66.25 | 4816.67 |
江西省 | 1063.67 | 1198.34 | 108.78 | 61 | 80.78 | 6012.5 |
山东省 | 2320 | 2620 | 138 | 55 | 69.5 | 4925 |
河南省 | 1380 | 133.67 | 62.33 | 92 | 5066.67 | |
湖北省 | 300 | 1180 | 153.25 | 70.75 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 215 | 52 | 84 | 5400 |
广东省 | 966.11 | 1121.11 | 138.33 | 43.58 | 84.5 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.6 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 138 | 38 | 63 | 7123.35 | ||
重庆市 | 1939 | 1725 | 93.33 | 60 | 87 | |
四川省 | 2583.33 | 1008.33 | 197 | 57.33 | 105 | 5500 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 153 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1865.22 | 1084.33 | 108.25 | 59 | 84.25 | 6150 |
甘肃省 | 1810 | 1555 | 108.33 | 103.33 | 72.67 | 6033.33 |
青海省 | 1050 | 1600 | 5100 | |||
宁夏自治区 | 3400 | 1960 | 54 | 32 | 50 | 4800 |
新疆自治区 | 122.5 | 90 | 102.5 | 5900 |
附表12
2025年11月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 7997.46 | 8349.54 | 9826.96 | 6977.59 | 7458.35 | 8053.23 | 8421.96 | 10143.16 |
北京市 | 7402.94 | 7577.56 | 6623.25 | 6709.75 | ||||
天津市 | 6912.50 | 6832.88 | 7810.42 | 7372.50 | ||||
河北省 | 6900.97 | 6705.00 | 7961.57 | 8329.38 | ||||
山西省 | 8040.50 | 8472.69 | 7007.50 | 6887.50 | ||||
内蒙古自治区 | 8523.38 | 9269.50 | 10262.50 | 7164.69 | ||||
辽宁省 | 7268.75 | 7705.00 | 8757.00 | 9252.50 | 10078.75 | |||
吉林省 | 7065.31 | 7705.00 | 8257.59 | 8783.76 | 10016.81 | |||
黑龙江省 | 6996.25 | 8096.00 | 8468.75 | 10492.00 | ||||
上海市 | 7462.50 | 7631.25 | 6537.50 | |||||
江苏省 | 7447.50 | 7634.38 | 6804.81 | 7387.50 | ||||
浙江省 | 7464.31 | 7670.50 | 9505.81 | 6626.05 | ||||
安徽省 | 7021.88 | 8348.38 | 8706.63 | |||||
福建省 | 7349.17 | 7549.17 | 9696.67 | 6668.60 | ||||
江西省 | 7541.46 | 7743.75 | 7450.00 | 6625.63 | ||||
山东省 | 8045.92 | 8283.24 | 8684.63 | 7064.49 | 7626.13 | |||
河南省 | 6994.38 | 8095.63 | 8480.00 | 11128.75 | ||||
湖北省 | 8200.00 | 8400.00 | 8700.00 | 7017.35 | 7765.00 | 7982.13 | 8999.50 | |
湖南省 | 7528.75 | 7753.75 | 6751.56 | |||||
广东省 | 7816.58 | 8115.76 | 8721.71 | 6856.18 | ||||
广西自治区 | 7889.25 | 8550.63 | 6901.88 | |||||
海南省 | 7900.00 | 8100.00 | 6777.75 | |||||
重庆市 | 7745.46 | 8002.05 | 10020.94 | 6731.25 | ||||
四川省 | 7983.66 | 8545.94 | 10319.21 | 6994.85 | ||||
贵州省 | 8444.67 | 8873.25 | 10917.50 | 7222.67 | ||||
云南省 | 8244.75 | 8673.38 | 10262.63 | 7139.59 | ||||
西藏自治区 | 8535.00 | 8935.00 | 7702.50 | |||||
陕西省 | 8399.56 | 8780.69 | 13776.25 | 7115.63 | 7810.81 | |||
甘肃省 | 8759.25 | 9271.50 | 9784.75 | 7288.75 | 7744.00 | |||
青海省 | 8275.00 | 8711.75 | 9163.13 | 7204.38 | 7795.13 | |||
宁夏自治区 | 8370.81 | 8790.06 | 9853.19 | 7106.56 | 7459.13 | |||
新疆自治区 | 8568.50 | 9053.13 | 10112.44 | 7212.00 | 7593.75 | |||
附表13
2025年11月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 6.97 | 7.44 | 8.62 | 6.52 | 6.93 | 6.85 | 7.32 | 8.61 |
北京市 | 6.90 | 7.35 | 6.58 | 6.96 | ||||
天津市 | 6.37 | 6.76 | 7.19 | 9.36 | ||||
河北省 | 6.43 | 6.93 | 6.78 | 7.18 | 8.10 | |||
山西省 | 6.86 | 7.41 | 8.83 | 6.59 | 7.02 | |||
内蒙古自治区 | 6.81 | 7.27 | 7.93 | 6.42 | 6.83 | |||
辽宁省 | 6.45 | 6.83 | 6.99 | 7.48 | 8.15 | |||
吉林省 | 6.46 | 6.82 | 6.87 | 7.41 | 8.07 | |||
黑龙江省 | 6.36 | 6.86 | 7.33 | 8.38 | ||||
上海市 | 6.87 | 7.31 | 6.52 | |||||
江苏省 | 6.88 | 7.32 | 8.70 | 6.51 | 6.88 | |||
浙江省 | 6.87 | 7.31 | 9.01 | 6.52 | 6.92 | |||
安徽省 | 6.57 | 6.86 | 7.36 | 8.86 | ||||
福建省 | 6.81 | 7.28 | 8.84 | 6.54 | ||||
江西省 | 6.79 | 7.29 | 8.27 | 6.50 | ||||
山东省 | 6.81 | 7.33 | 8.37 | 6.45 | 6.84 | |||
河南省 | 6.23 | 6.78 | 7.25 | 8.55 | ||||
湖北省 | 6.91 | 7.40 | 9.40 | 6.53 | 6.91 | 7.40 | 9.40 | |
湖南省 | 6.86 | 7.29 | 8.29 | 6.60 | ||||
广东省 | 6.92 | 7.50 | 9.32 | 6.55 | ||||
广西自治区 | 6.88 | 7.45 | 6.52 | |||||
海南省 | 8.02 | 8.51 | 9.58 | 6.63 | ||||
重庆市 | 6.97 | 7.37 | 8.30 | 6.61 | ||||
四川省 | 7.00 | 7.49 | 8.30 | 6.60 | ||||
贵州省 | 7.06 | 7.47 | 8.43 | 6.68 | ||||
云南省 | 7.09 | 7.61 | 8.25 | 6.66 | ||||
西藏自治区 | 7.79 | 8.24 | 7.09 | 7.56 | ||||
陕西省 | 6.79 | 7.18 | 10.61 | 6.42 | 7.09 | |||
甘肃省 | 6.90 | 7.36 | 7.93 | 6.45 | 6.85 | |||
青海省 | 6.86 | 7.35 | 7.73 | 6.47 | 6.86 | |||
宁夏自治区 | 6.81 | 7.20 | 8.23 | 6.43 | 6.82 | |||
新疆自治区 | 6.77 | 7.19 | 8.03 | 6.33 | ||||
附表14
2025年11月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.58 | 3.65 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 3.16 | 3.16 | 0.80 | |
天津市 | 3.42 | 3.42 | 0.69 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.85 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.48 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.32 | 4.32 | 2.54 | 0.70 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.68 | |||
合肥市 | 4.58 | 4.58 | 0.58 | |
福州市 | 0.63 | |||
厦门市 | 3.95 | 3.75 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.72 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.63 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.81 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 4.11 | 4.69 | 0.63 | |
海口市 | 4.01 | 4.24 | 0.63 | |
重庆市 | 3.19 | 3.19 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.67 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.27 | 2.16 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.48 | |
银川市 | 3.27 | 3.27 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.46 | ||
附表15
2025年11月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.04 | 2.08 | 0.97 | 1.18 | 4.14 | 3.33 | 3.72 |
河北省 | 0.69 | 1.77 | 0.72 | 0.89 | 4.13 | 3.10 | 3.39 |
山西省 | 0.94 | 1.91 | 0.96 | 1.32 | 3.98 | 3.40 | 3.94 |
内蒙古自治区 | 0.93 | 1.86 | 4.15 | 3.05 | 3.38 | ||
辽宁省 | 2.04 | 1.48 | 4.16 | 3.18 | 3.48 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.11 | 1.60 | 4.18 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.11 | 1.97 | 0.96 | 1.22 | 4.18 | 2.81 | 3.38 |
浙江省 | 1.17 | 2.56 | 0.91 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.06 | 1.93 | 0.97 | 1.37 | 4.08 | 3.05 | 3.54 |
福建省 | 0.96 | 1.95 | 0.86 | 2.85 | 3.51 | ||
江西省 | 1.23 | 2.07 | 1.06 | 1.03 | 4.08 | 2.99 | 3.57 |
山东省 | 0.82 | 2.01 | 1.01 | 1.04 | 4.17 | 3.30 | 3.46 |
河南省 | 1.00 | 1.85 | 0.95 | 1.12 | 4.12 | 3.00 | 3.37 |
湖北省 | 0.92 | 2.00 | 0.76 | 0.91 | 4.10 | 3.05 | 3.24 |
湖南省 | 1.01 | 2.40 | 0.77 | 0.93 | 3.46 | 3.78 | |
广东省 | 1.33 | 2.82 | 1.00 | 1.40 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.10 | 2.19 | 0.94 | 1.16 | 3.65 | 3.34 | 3.94 |
海南省 | 2.18 | 1.30 | 1.55 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.30 | 2.28 | 1.03 | 3.64 | 3.95 | ||
四川省 | 0.88 | 2.23 | 0.86 | 3.54 | 3.79 | ||
贵州省 | 1.13 | 2.31 | 1.00 | 1.15 | 4.05 | 4.00 | 4.83 |
云南省 | 1.42 | 2.49 | 1.03 | 1.04 | 3.70 | 3.50 | 3.85 |
陕西省 | 0.78 | 1.83 | 0.80 | 1.08 | 4.15 | 3.22 | 3.51 |
甘肃省 | 1.00 | 1.91 | 1.10 | 1.19 | 4.25 | 3.88 | |
青海省 | 1.20 | 2.08 | 0.94 | 4.38 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 0.98 | 1.80 | 0.89 | 4.22 | 3.90 | 3.78 | |
新疆自治区 | 1.62 | 4.71 | 3.45 | 3.78 | |||
附表16
2025年11月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.53 | 7.05 | 1.16 | 4.25 | 5.38 | 51.72 | 5.05 |
河北省 | 17.69 | 7.56 | 0.75 | 5.00 | 5.50 | 35.00 | 4.28 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.88 | 4.85 | 6.01 | 52.75 | 5.38 |
内蒙古自治区 | 24.25 | 5.35 | 2.19 | 3.75 | 5.60 | 54.25 | 4.98 |
辽宁省 | 28.00 | 11.38 | 1.33 | 4.28 | 3.82 | 49.00 | 5.99 |
吉林省 | 21.38 | 10.00 | 0.93 | 5.96 | 6.00 | 31.00 | 4.55 |
黑龙江省 | 22.63 | 5.21 | 1.43 | 3.07 | 2.54 | 36.67 | 3.53 |
江苏省 | 24.93 | 5.16 | 0.70 | 3.91 | 3.59 | 53.67 | 4.16 |
浙江省 | 35.00 | 6.00 | 0.90 | 2.62 | 7.00 | 55.50 | 4.27 |
安徽省 | 26.30 | 6.90 | 0.79 | 3.75 | 4.38 | 58.50 | 5.42 |
福建省 | 26.00 | 5.23 | 1.00 | 2.06 | 5.35 | 51.17 | 3.90 |
