中国市场价格监测报告
2025.11-2
目 录
附表1:2025年10月全国成品粮价格行情表
附表2:2025年10月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2025年10月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2025年10月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2025年10月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2025年10月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2025年10月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2025年10月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.71 | 2.93 | 2.82 | 2.46 | 3.16 |
北京市 | 2.97 | 2.26 | 2.21 | 2.78 | |
天津市 | 3.05 | 2.63 | 2.34 | 2.88 | |
河北省 | 3.07 | 2.15 | 2.00 | 2.48 | |
山西省 | 3.18 | 2.32 | 2.16 | 2.51 | |
内蒙古自治区 | 2.80 | 3.04 | 2.58 | 2.36 | 2.40 |
辽宁省 | 2.82 | 2.94 | 2.57 | 2.32 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.96 | 2.78 | 2.46 | 2.46 | |
上海市 | 2.64 | 3.43 | 3.11 | ||
江苏省 | 2.58 | 2.84 | 3.20 | 2.57 | 3.59 |
浙江省 | 2.67 | 2.69 | 3.54 | 2.81 | 4.42 |
安徽省 | 2.51 | 2.50 | 2.97 | 2.27 | 3.53 |
福建省 | 2.79 | 2.96 | 3.30 | 2.46 | 4.38 |
江西省 | 2.66 | 3.17 | 3.12 | 2.70 | 4.25 |
山东省 | 2.88 | 3.05 | 2.46 | 2.29 | 2.65 |
河南省 | 2.77 | 2.95 | 2.45 | 2.19 | 2.32 |
湖北省 | 2.53 | 2.77 | 2.94 | 2.44 | 3.08 |
湖南省 | 2.43 | 2.73 | 2.83 | 2.42 | 3.14 |
广东省 | 3.44 | 3.13 | 3.74 | 3.27 | 4.05 |
广西自治区 | 2.90 | 2.76 | 3.49 | 2.78 | 3.20 |
海南省 | 2.81 | 2.89 | 3.89 | 3.70 | 3.78 |
重庆市 | 2.45 | 2.72 | 2.76 | 2.34 | 3.80 |
四川省 | 2.69 | 2.71 | 3.03 | 2.46 | 3.43 |
贵州省 | 2.92 | 2.85 | 2.97 | 2.72 | 4.17 |
云南省 | 2.13 | 3.01 | 2.89 | 2.67 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.81 | 2.86 | 2.43 | 2.04 | 2.62 |
甘肃省 | 3.57 | 1.95 | 2.78 | ||
青海省 | 3.26 | 2.45 | 2.30 | 4.00 | |
宁夏自治区 | 2.68 | 2.44 | 2.23 | 2.70 | |
新疆自治区 | 3.09 | 2.19 | 1.86 | 2.43 |
附表2
2025年10月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.33 | 61.89 | 140.98 | 71.65 |
北京市 | 63.13 | 157.94 | 76.55 | |
天津市 | 57.18 | 164.07 | 73.65 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.27 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 82.45 | 66.37 | 154.95 | 76.45 |
呼和浩特市 | 58.87 | 150.95 | 69.96 | |
沈阳市 | 93.17 | 63.31 | 148.87 | 80.43 |
大连市 | 63.00 | 151.28 | 79.36 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 64.11 | 157.46 | 77.58 | |
上海市 | 60.68 | 61.29 | 164.45 | 61.20 |
南京市 | 92.84 | 57.79 | 134.62 | 72.26 |
杭州市 | 84.12 | 55.79 | 154.21 | 71.04 |
宁波市 | 70.21 | 55.20 | 132.81 | 59.12 |
合肥市 | 71.75 | 62.70 | 150.26 | 75.45 |
福州市 | 69.23 | 64.12 | 98.89 | 69.79 |
厦门市 | 72.24 | 57.42 | 97.81 | 70.76 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 69.62 | 153.65 | 80.47 | |
青岛市 | 63.87 | 144.23 | ||
郑州市 | 70.93 | 57.81 | 122.04 | 70.51 |
武汉市 | 75.70 | 57.82 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.40 | 52.34 | 137.12 | 74.56 |
广州市 | 64.45 | 60.45 | 150.62 | 69.73 |
深圳市 | 84.06 | 56.81 | 124.14 | 60.68 |
南宁市 | 112.48 | 67.12 | ||
海口市 | 89.62 | 61.37 | 117.95 | 64.62 |
重庆市 | 73.27 | 58.34 | 139.73 | 68.82 |
成都市 | 72.51 | 59.70 | 105.45 | 70.20 |
贵阳市 | 82.24 | 69.04 | 149.92 | 79.12 |
昆明市 | 71.88 | 61.20 | 159.70 | 64.45 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 99.79 | 67.89 | 158.64 | 78.79 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 81.31 | 62.56 | 118.79 | 73.62 |
乌鲁木齐市 | 75.87 | 62.53 | 159.89 | 63.37 |
附表3
2025年10月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.79 | 25.07 | 42.55 | 39.24 | 13.21 | 4.81 |
北京市 | 14.42 | 29.52 | 44.02 | 39.73 | 17.23 | 4.92 |
天津市 | 17.49 | 21.85 | 33.81 | 38.63 | 8.94 | 3.87 |
石家庄市 | 16.46 | 26.21 | 36.49 | 35.15 | 10.87 | 3.92 |
太原市 | 14.20 | 22.07 | 44.62 | 38.84 | 14.90 | 4.17 |
呼和浩特市 | 15.21 | 19.04 | 39.14 | 11.91 | 3.95 | |
沈阳市 | 13.85 | 29.11 | 46.47 | 36.92 | 6.44 | 4.22 |
大连市 | 15.82 | 27.32 | 34.16 | 35.10 | 11.98 | 4.28 |
长春市 | 14.09 | 22.26 | 39.59 | 39.23 | 6.78 | 4.06 |
哈尔滨市 | 13.76 | 20.44 | 40.74 | 36.04 | 8.14 | 3.80 |
上海市 | 16.82 | 30.98 | 52.06 | 15.22 | 4.57 | |
南京市 | 14.16 | 25.68 | 51.07 | 43.00 | 11.31 | 5.11 |
杭州市 | 17.83 | 27.70 | 51.74 | 37.66 | 14.01 | 4.93 |
宁波市 | 16.97 | 26.20 | 50.34 | 45.00 | 12.78 | 5.89 |
合肥市 | 16.40 | 26.61 | 39.88 | 33.38 | 10.36 | 4.29 |
福州市 | 17.06 | 30.96 | 49.59 | 15.26 | 5.48 | |
厦门市 | 13.50 | 26.72 | 47.62 | 14.59 | 4.48 | |
南昌市 | 15.90 | 24.02 | 41.93 | 36.66 | 16.19 | 4.93 |
济南市 | 18.26 | 31.29 | 46.35 | 43.23 | 11.12 | 3.87 |
青岛市 | 15.99 | 27.26 | 40.50 | 44.64 | 15.78 | 4.61 |
郑州市 | 15.65 | 25.82 | 40.59 | 35.84 | 9.57 | 4.04 |
武汉市 | 16.32 | 33.33 | 44.15 | 37.41 | 13.37 | 6.00 |
长沙市 | 16.42 | 26.59 | 44.31 | 33.00 | 11.16 | 5.15 |
广州市 | 17.09 | 29.10 | 54.70 | 20.66 | 5.54 | |
深圳市 | 18.92 | 28.37 | 52.04 | 44.95 | 21.98 | 6.33 |
南宁市 | 14.73 | 22.90 | 37.85 | 38.43 | 14.29 | 5.51 |
海口市 | 16.12 | 25.84 | 52.58 | 50.52 | 14.44 | 5.85 |
重庆市 | 13.81 | 21.28 | 39.93 | 35.00 | 15.77 | 4.43 |
成都市 | 16.54 | 22.87 | 41.03 | 42.45 | 15.36 | 4.35 |
贵阳市 | 16.90 | 25.84 | 39.50 | 39.90 | 12.57 | 5.82 |
昆明市 | 12.63 | 18.23 | 39.14 | 47.50 | 12.21 | 5.47 |
拉萨市 | 15.64 | 25.46 | 38.00 | 15.67 | 6.46 | |
西安市 | 18.50 | 21.75 | 34.66 | 35.22 | 15.46 | 5.03 |
兰州市 | 14.68 | 19.84 | 33.98 | 35.81 | 13.71 | 4.44 |
西宁市 | 15.18 | 20.00 | 32.20 | 13.09 | 4.73 | |
银川市 | 16.30 | 20.32 | 34.64 | 31.95 | 10.04 | 4.83 |
乌鲁木齐市 | 15.04 | 19.91 | 38.89 | 46.72 | 12.34 | 3.81 |
附表4
2025年10月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 20.81 | 11.66 | 10.36 | 9.05 | 25.02 | 33.08 |
北京市 | 20.02 | 12.85 | 10.64 | 12.47 | 28.45 | 33.82 |
天津市 | 19.68 | 10.01 | 8.53 | 4.50 | 35.30 | 36.96 |
石家庄市 | 18.29 | 12.81 | 10.89 | 9.00 | 24.52 | 32.06 |
太原市 | 21.12 | 11.87 | 10.48 | 33.26 | 29.79 | |
呼和浩特市 | 19.44 | 11.76 | 10.00 | 28.05 | ||
沈阳市 | 18.44 | 10.85 | 7.58 | 12.25 | 27.17 | 31.63 |
大连市 | 21.84 | 12.46 | 10.04 | 28.17 | ||
长春市 | 20.15 | 11.12 | 9.01 | 3.70 | 24.18 | 31.01 |
哈尔滨市 | 14.88 | 12.89 | 9.04 | 5.63 | 19.92 | 36.17 |
上海市 | 25.81 | 14.09 | 15.22 | 22.45 | ||
南京市 | 25.58 | 11.37 | 6.22 | 27.57 | ||
杭州市 | 27.42 | 13.51 | 11.00 | 35.11 | 55.92 | |
宁波市 | 22.60 | 12.51 | 11.29 | 23.74 | 30.78 | |
合肥市 | 19.55 | 10.46 | 7.79 | 25.48 | ||
福州市 | 22.20 | 12.73 | 9.23 | 29.78 | 33.14 | |
厦门市 | 25.07 | 12.04 | 10.28 | 27.01 | 27.84 | |
南昌市 | 11.83 | 8.11 | 5.22 | 4.47 | 12.68 | 26.41 |
济南市 | 20.45 | 12.23 | 10.90 | 12.17 | 26.79 | |
青岛市 | 18.67 | 11.61 | 10.92 | 8.11 | 28.98 | |
郑州市 | 17.15 | 9.87 | 8.70 | 4.50 | 24.40 | 27.95 |
武汉市 | 17.09 | 8.85 | 7.35 | 5.25 | 24.23 | 34.45 |
长沙市 | 23.57 | 10.17 | 9.25 | 7.15 | 25.68 | 26.98 |
广州市 | 23.72 | 11.84 | 14.75 | 10.00 | 19.83 | 39.42 |
深圳市 | 32.92 | 10.23 | 12.65 | 11.90 | 33.65 | 58.09 |
南宁市 | 21.60 | 10.74 | ||||
海口市 | 24.74 | 14.34 | 11.07 | 27.07 | ||
重庆市 | 16.86 | 11.32 | 10.81 | 7.13 | 23.88 | 31.56 |
成都市 | 19.98 | 11.87 | 12.79 | 6.16 | 24.40 | 33.68 |
贵阳市 | 17.89 | 10.51 | 12.29 | 14.50 | 28.39 | 37.70 |
昆明市 | 23.59 | 10.58 | 9.12 | 10.75 | 8.00 | 28.98 |
拉萨市 | 23.75 | 15.38 | 13.40 | 15.67 | ||
西安市 | 22.17 | 9.65 | 11.18 | 8.83 | 25.90 | 36.75 |
兰州市 | 17.38 | 11.76 | 11.73 | 10.73 | 24.20 | 26.51 |
西宁市 | 19.32 | 12.65 | 12.00 | 6.50 | 21.40 | 32.68 |
银川市 | 15.20 | 12.82 | 11.07 | 7.70 | 25.74 | 36.40 |
乌鲁木齐市 | 19.15 | 11.94 | 8.77 | 11.70 | 19.23 | 29.79 |
附表5
2025年10月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.25 | 1.69 | 3.76 | 4.17 | 1.66 | 3.65 | 4.31 | 1.97 |
北京市 | 2.7 | 1.11 | 3.06 | 4.3 | 1.37 | 2.61 | 4.22 | 1.78 |
天津市 | 2.79 | 1.21 | 3.08 | 3.79 | 1.5 | 2.94 | 3.86 | 1.73 |
石家庄市 | 2.49 | 1.26 | 2.64 | 3.86 | 1.14 | 2.24 | 3.82 | 1.62 |
太原市 | 3.12 | 1.42 | 2.97 | 4.37 | 1.65 | 3.4 | 4.24 | 1.62 |
呼和浩特市 | 2.5 | 1.09 | 3.33 | 4.57 | 1.68 | 3.07 | 4.07 | 1.39 |
沈阳市 | 2.77 | 0.96 | 2.76 | 3.17 | 1.52 | 2.85 | 4.1 | 1.58 |
大连市 | 3.21 | 1.35 | 3.27 | 4.08 | 1.76 | 2.83 | 3.8 | 1.44 |
长春市 | 2.68 | 1.14 | 2.75 | 3.6 | 1.41 | 3.08 | 3.44 | 1.49 |
哈尔滨市 | 1.99 | 0.98 | 2.02 | 3.11 | 1.25 | 1.66 | 2.84 | 1.02 |
上海市 | 4.89 | 2.51 | 3.19 | 4.77 | 1.81 | 5.3 | 4.98 | 2.24 |
南京市 | 5 | 2.1 | 4.62 | 4.06 | 1.69 | 4.73 | 4.81 | 2.29 |
杭州市 | 8.18 | 2.69 | 4.49 | 5.91 | 2.03 | 6.05 | 5.76 | 2.23 |
宁波市 | 6.83 | 1.84 | 5.08 | 5.73 | 2.17 | 5.53 | 6.66 | 2.78 |
合肥市 | 3.73 | 1.77 | 3.13 | 4.41 | 1.64 | 4.1 | 4.75 | 2.33 |
福州市 | 7.75 | 2.06 | 5.3 | 4.41 | 1.55 | 3.6 | 5.86 | 2.09 |
厦门市 | 6.48 | 2.12 | 5.95 | 4.18 | 1.64 | 3.6 | 5.09 | 2.18 |
南昌市 | 5.22 | 1.94 | 3.26 | 3.53 | 1.39 | 3.51 | 4.29 | 2.01 |
济南市 | 3.76 | 1.43 | 4.45 | 3.71 | 1.62 | 3.17 | 3.11 | 1.81 |
青岛市 | 3.47 | 1.81 | 2.87 | 3.43 | 1.95 | 3.1 | 4.16 | 2.25 |
郑州市 | 1.99 | 1.68 | 2.77 | 4.34 | 1.68 | 3.19 | 4.22 | 1.95 |
武汉市 | 5.34 | 2.09 | 4.19 | 4.33 | 1.87 | 4.66 | 4.66 | 2.58 |
长沙市 | 6.12 | 1.88 | 4.38 | 4.11 | 1.45 | 3.42 | 4.8 | 2.11 |
广州市 | 4.37 | 2.81 | 4.12 | 4.06 | 2.24 | 3.25 | 4.4 | 2.33 |
深圳市 | 8.94 | 2.74 | 5.86 | 5.07 | 2.56 | 4.98 | 6.66 | 3.33 |
南宁市 | 5.26 | 1.91 | 4.39 | 4.08 | 1.6 | 2.19 | 3.56 | 1.93 |
海口市 | 4.93 | 2.32 | 4.72 | 4.27 | 2.19 | 3.98 | 5.02 | 2.61 |
重庆市 | 4.32 | 1.77 | 3.81 | 3.93 | 1.51 | 4.61 | 4.37 | 1.95 |
成都市 | 5.11 | 1.84 | 5.53 | 4.25 | 1.58 | 4.37 | 4.11 | 2.08 |
贵阳市 | 4.09 | 1.52 | 3.37 | 4.26 | 1.33 | 3.2 | 4.09 | 1.89 |
昆明市 | 4.33 | 1.47 | 3.44 | 4.26 | 1.07 | 2.73 | 3.76 | 1.57 |
拉萨市 | 6.55 | 2.51 | 3.9 | 4.03 | 2.61 | 5.43 | 4.25 | 2.51 |
西安市 | 2.7 | 1.29 | 4.02 | 4.43 | 1.28 | 3.59 | 3.91 | 1.77 |
兰州市 | 3.28 | 1.27 | 4.16 | 3.71 | 1.73 | 3.99 | 3.72 | 1.39 |
西宁市 | 2.64 | 1.09 | 2.28 | 4.32 | 1.34 | 4.42 | 3.82 | 1.66 |
银川市 | 1.91 | 0.97 | 2.96 | 3.43 | 1.6 | 2.68 | 3.09 | 1.83 |
乌鲁木齐市 | 1.58 | 0.84 | 3.43 | 4.34 | 1.19 | 3.22 | 2.82 | 1.51 |
2025年10月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.29 | 5.32 | 5.25 | 1.92 | 5.77 | 6.47 | 4.44 |
北京市 | 1.62 | 5.2 | 4.59 | 1.88 | 6.53 | 6.7 | 4.22 |
天津市 | 1.75 | 3.89 | 3.64 | 2.02 | 5.66 | 5.44 | 3.25 |
石家庄市 | 1.91 | 4.74 | 4.77 | 1.58 | 4.98 | 4.08 | 4.93 |
太原市 | 2 | 5.45 | 4.76 | 1.86 | 5.64 | 4.78 | 4.46 |
呼和浩特市 | 1.54 | 4.92 | 4.24 | 1.58 | 6.03 | 7.6 | 4.82 |
沈阳市 | 1.62 | 4.44 | 4.19 | 1.49 | 6.02 | 6.82 | 3.33 |
大连市 | 2.09 | 4.08 | 4.17 | 1.9 | 5.19 | 6.51 | 3.22 |
长春市 | 1.72 | 3.82 | 3.3 | 1.33 | 3.87 | 7.38 | 3.1 |
哈尔滨市 | 1.64 | 2.83 | 2.21 | 1.21 | 3.59 | 6.01 | 3.35 |
上海市 | 2.58 | 7.04 | 6.94 | 2.45 | 9.28 | 7.85 | 3.43 |
南京市 | 2.4 | 5.39 | 7.71 | 2.39 | 8.52 | 6.03 | 4.58 |
杭州市 | 2.99 | 10.16 | 7.16 | 2.7 | 5.58 | 8.6 | 6.82 |
宁波市 | 3.22 | 8.1 | 7.37 | 2.81 | 9.23 | 9.57 | 6.16 |
合肥市 | 2.04 | 5 | 6.14 | 2.11 | 5.13 | 6.03 | 3.51 |
福州市 | 2.66 | 8.64 | 7.59 | 2.15 | 9.38 | 7.35 | |
厦门市 | 2.36 | 7.87 | 6.08 | 2.15 | 7.15 | 6.95 | 5.04 |
南昌市 | 2.11 | 5.08 | 4.98 | 1.95 | 4.21 | 5.03 | 2.81 |
济南市 | 1.73 | 5.81 | 4.7 | 2.16 | 3.97 | 5.32 | 4.44 |
青岛市 | 2.28 | 4.08 | 3.99 | 2.52 | 4.76 | 5.36 | 3.1 |
郑州市 | 2.05 | 5.22 | 4.61 | 1.8 | 6.8 | 3.96 | 3.01 |
武汉市 | 2.66 | 5.74 | 6.58 | 2.41 | 7.68 | 8.67 | 5.28 |
长沙市 | 2.2 | 4.32 | 5.88 | 2.03 | 5.16 | 6.3 | 5.33 |
广州市 | 2.74 | 5.17 | 4.5 | 2.65 | 5.68 | 7.95 | 6.92 |
深圳市 | 3.85 | 6.28 | 7.33 | 2.9 | 7.04 | 9.52 | 7.3 |
南宁市 | 2.12 | 6.48 | 4.84 | 1.83 | 3.87 | 5.59 | 2.77 |
海口市 | 2.39 | 6.19 | 5.79 | 2.39 | 5.07 | 6.85 | 4.51 |
重庆市 | 3.04 | 4.47 | 5.48 | 1.72 | 5.2 | 6.61 | 5.23 |
成都市 | 3.37 | 5.14 | 6.19 | 1.74 | 6 | 5.91 | 5.93 |
贵阳市 | 2.96 | 4.3 | 5.41 | 1.33 | 4.27 | 5.15 | 4.15 |
昆明市 | 2.41 | 4.23 | 5.35 | 1.36 | 5.1 | 7.08 | 3.25 |
拉萨市 | 3.07 | 5.15 | 6.98 | 2.66 | 7.06 | 6.22 | 5.08 |
西安市 | 2.15 | 5 | 4.67 | 1.51 | 5.91 | 6.07 | 3.09 |
兰州市 | 2.13 | 4.21 | 3.91 | 1.45 | 5.96 | 6.48 | 5.45 |
西宁市 | 1.85 | 6.4 | 3.97 | 1 | 5.62 | 6.87 | 4.16 |
银川市 | 1.93 | 3.17 | 4.09 | 1.27 | 4.98 | 4.41 | 2.92 |
乌鲁木齐市 | 1.31 | 3.5 | 4.75 | 0.9 | 5.15 | 3.65 | 3.61 |
附表6
2025年10月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 7.00 | 3.98 | 2.66 | 134.44 | 2.84 | 2.37 | 6.75 |
北京市 | 6.30 | 3.52 | 2.42 | 123.88 | 3.17 | 2.90 | 8.09 |
天津市 | 5.60 | 4.05 | 2.16 | 72.70 | 2.74 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 6.86 | 3.82 | 2.48 | 87.00 | 4.83 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 6.80 | 3.35 | 3.00 | 142.22 | 2.72 | 2.50 | 9.04 |
呼和浩特市 | 7.01 | 4.11 | 1.94 | 125.01 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 7.87 | 3.63 | 2.33 | 2.25 | 1.25 | 6.48 | |
大连市 | 5.04 | 4.39 | 3.81 | 85.84 | 2.89 | 2.08 | 7.29 |
长春市 | 6.36 | 3.66 | 2.55 | 156.00 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 7.02 | 4.32 | 2.40 | 121.42 | 3.00 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 6.55 | 3.59 | 2.80 | 74.00 | 3.32 | 3.32 | 9.44 |
南京市 | 7.21 | 3.82 | 2.70 | 89.45 | 3.40 | 1.83 | 9.77 |
杭州市 | 7.97 | 5.07 | 2.63 | 264.00 | 2.79 | 2.92 | 6.26 |
宁波市 | 7.95 | 5.25 | 2.95 | 150.00 | 2.70 | 2.96 | 5.23 |
合肥市 | 6.99 | 3.17 | 3.75 | 2.00 | 5.04 | ||
福州市 | 8.64 | 4.33 | 147.00 | 2.76 | 2.62 | 4.84 | |
厦门市 | 8.09 | 3.43 | 79.48 | 2.57 | 2.83 | 6.08 | |
南昌市 | 6.16 | 3.13 | 2.88 | 80.00 | 2.70 | 2.00 | 4.88 |
济南市 | 5.83 | 3.72 | 2.89 | 100.50 | 2.07 | 2.00 | 6.98 |
青岛市 | 4.74 | 3.26 | 2.74 | 89.00 | 2.45 | 3.03 | 6.39 |
郑州市 | 7.24 | 3.24 | 2.49 | 323.50 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.92 | 4.63 | 3.00 | 83.80 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 6.97 | 3.44 | 2.60 | 82.00 | 2.66 | 2.03 | 4.27 |
广州市 | 7.98 | 3.85 | 193.50 | 3.10 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 8.03 | 5.88 | 3.15 | 127.75 | 2.50 | 3.84 | 6.58 |
南宁市 | 6.73 | 2.80 | 2.73 | 92.00 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.46 | 3.90 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.68 |
重庆市 | 7.79 | 4.39 | 3.26 | 194.15 | 2.64 | 1.70 | 6.26 |
成都市 | 8.39 | 4.63 | 2.59 | 147.34 | 2.87 | 2.41 | 6.56 |
贵阳市 | 6.00 | 4.96 | 2.85 | 176.50 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.82 | 3.71 | 2.84 | 119.75 | 3.00 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.14 | 5.11 | 146.20 | 3.00 | 1.63 | 7.30 | |
西安市 | 6.48 | 3.50 | 2.64 | 75.00 | 2.80 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.29 | 3.99 | 2.21 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 8.11 | 4.37 | 2.20 | 2.99 | 1.60 | 7.23 | |
银川市 | 6.33 | 3.97 | 2.45 | 169.50 | 2.88 | 2.19 | 5.62 |
乌鲁木齐市 | 5.48 | 3.25 | 1.71 | 170.00 | 2.50 | 2.23 | 9.65 |
附表7
2025年10月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3555.07 | 3381.33 | 3301.87 | 3549.54 | 3664.30 | 3603.68 | 4080.29 | 4400.87 |
北京市 | 3385.25 | 3233.25 | 3173.25 | 3637.25 | 3461.50 | 3477.00 | 3930.75 | 4650.00 |
天津市 | 3212.50 | 3217.50 | 3212.50 | 3140.00 | 3155.00 | 3207.50 | 3170.00 | |
河北省 | 3361.13 | 3303.00 | 3207.25 | 3493.50 | 3358.38 | 3328.88 | 4103.38 | 4422.88 |
山西省 | 3437.50 | 3437.50 | 3437.50 | 3450.00 | 3450.00 | 3750.00 | 4700.00 | |
内蒙古自治区 | 3448.75 | 3443.75 | 3343.75 | 3486.25 | 3632.50 | 3511.25 | 3827.50 | 4046.25 |
辽宁省 | 3503.75 | 3175.00 | 3165.00 | 3427.50 | 3575.00 | 3432.50 | 4008.75 | 4302.50 |
吉林省 | 3493.75 | 3368.75 | 3343.75 | 3443.75 | 3500.00 | 4000.00 | 4057.50 | 4000.00 |
黑龙江省 | 3705.00 | 3317.50 | 3255.00 | 3512.50 | 3735.00 | 3590.00 | 4115.00 | 4115.00 |
上海市 | 3343.75 | 3320.00 | 3222.50 | 3348.75 | 3497.50 | 3392.50 | 3716.25 | 3871.25 |
江苏省 | 3570.42 | 3397.08 | 3328.75 | 3576.25 | 3554.17 | 3490.84 | 3805.42 | 3766.67 |
浙江省 | 3567.50 | 3407.50 | 3327.50 | 3485.00 | 3438.75 | 3346.25 | 3840.00 | 4292.50 |
安徽省 | 3586.25 | 3426.25 | 3291.25 | 3462.50 | 3480.00 | 3487.50 | 4177.50 | 4412.50 |
福建省 | 3762.50 | 3407.50 | 3295.00 | 3570.00 | 3500.00 | 3475.00 | 4462.50 | 4362.50 |
江西省 | 3833.75 | 3238.75 | 3258.75 | 3493.75 | 3607.50 | 3432.50 | 4022.50 | 4572.50 |
山东省 | 3337.50 | 3340.00 | 3158.75 | 3432.50 | 3516.25 | 3382.50 | 3928.75 | 4515.00 |
河南省 | 3200.00 | 3253.75 | 3201.25 | 3240.00 | 3372.50 | 3372.50 | 3960.00 | 4335.00 |
湖北省 | 3935.00 | 3277.50 | 3165.83 | 3447.50 | 3450.83 | 3365.00 | 3892.50 | 4202.50 |
