中国市场价格监测报告
2025.11-3
目 录
附表8:2025年10月全国有色金属价格行情表
附表9:2025年10月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2025年10月全国建材市场价格行情表
附表11:2025年10月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2025年10月全国成品油批发价格行情表
附表13:2025年10月全国成品油零售价格行情表
附表14:2025年10月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2025年10月全国化肥市场价格行情表
附表16:2025年10月全国农药市场价格行情表
附表17:2025年10月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2025年10月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 85407.93 | 21125.81 | 17256.23 | 22345.93 | 280982.70 | 124100.40 |
天津市 | 83646.67 | 20860.00 | 16966.67 | 21983.33 | 280166.67 | 124266.67 |
河北省 | 86181.67 | 20966.67 | 17000.00 | 22123.33 | ||
山西省 | 82871.67 | 20495.00 | 16395.83 | 22307.50 | 246243.33 | 121716.67 |
内蒙古自治区 | 86610.83 | 21400.00 | 17584.17 | 22521.67 | 286708.33 | 126966.67 |
辽宁省 | 89430.00 | 21829.45 | 17881.67 | 23346.11 | 297796.67 | 130585.00 |
吉林省 | 86107.50 | 20968.33 | 17080.00 | 22173.78 | 282550.00 | 122998.33 |
黑龙江省 | 83988.89 | 21503.34 | 18005.55 | 23018.33 | 280750.00 | 124025.00 |
上海市 | 84886.67 | 20953.33 | 17186.67 | 22559.33 | 281333.33 | 124316.67 |
江苏省 | 85147.78 | 21044.44 | 17278.33 | 22206.67 | 281377.78 | 123233.33 |
浙江省 | 85486.25 | 20967.50 | 17070.83 | 22113.33 | 282079.17 | 122862.50 |
安徽省 | 85061.67 | 20966.67 | 16933.33 | 22150.00 | 282066.67 | 122616.67 |
福建省 | 85629.17 | 21150.00 | 17125.56 | 22286.50 | 280736.67 | 122221.67 |
江西省 | 85360.00 | 20953.33 | 17097.50 | 21935.00 | 281000.00 | 123570.00 |
山东省 | 84762.50 | 20907.50 | 16984.33 | 22098.89 | 280862.50 | 123345.58 |
河南省 | 84782.22 | 20895.55 | 17083.33 | 22257.78 | 280166.67 | 122950.00 |
湖北省 | 85227.22 | 21102.22 | 17272.22 | 22301.11 | 281655.56 | 123250.00 |
湖南省 | 85672.50 | 20943.33 | 17068.33 | 22141.67 | 282916.67 | 122800.00 |
广东省 | 86182.50 | 20942.50 | 17358.33 | 22375.83 | 282983.33 | 124316.67 |
广西自治区 | 86953.33 | 22307.78 | 18405.00 | 23552.22 | 287650.00 | 134155.56 |
重庆市 | 85466.67 | 21733.33 | 17900.00 | 22766.67 | 276166.67 | 124366.67 |
四川省 | 86015.00 | 21213.33 | 17295.83 | 22260.00 | 282516.67 | 125983.33 |
贵州省 | 85216.67 | 20880.00 | 16991.67 | 21950.00 | 280366.67 | 122483.33 |
云南省 | 84410.00 | 20856.67 | 16901.48 | 21951.00 | 278773.33 | 122833.33 |
陕西省 | 85686.67 | 21733.33 | 17583.33 | 22600.00 | 284100.00 | 122933.33 |
甘肃省 | 85240.00 | 20910.00 | 17108.33 | 22003.33 | 281083.33 | 122566.67 |
青海省 | 85166.67 | 20900.00 | 17100.00 | 22100.00 | 280666.67 | 122333.33 |
宁夏自治区 | 84823.33 | 21013.33 | 17260.00 | 22256.67 | 282833.33 | 122913.33 |
附表9
2025年10月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9797.73 | 8250.87 | 7910.78 | 5876.85 | 11773.57 | 7043.53 | 6936.29 |
北京市 | 9850 | 9000 | |||||
天津市 | 7600 | 7353.33 | 6916.67 | 4650 | 9553.33 | 5424 | |
河北省 | 10300 | 7966.67 | 8166.67 | 4644 | |||
山西省 | 9482.33 | 7229.33 | 6737.33 | 4567.67 | 5632.33 | 5621 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 6854 | 5595 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 9416.67 | 8086.67 | 8025 | 6306.67 | 11850 | 6400 | 6934.44 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 11233.33 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 9925 | 9465 | 7115 | 7470.33 | 11541.67 | 7150 | 7033.33 |
上海市 | 9000 | 8500 | 5033.33 | 5966.67 | 5800 | ||
江苏省 | 9638.78 | 7816.67 | 7461.11 | 4704.22 | 10292.22 | 5379.11 | 5664.45 |
浙江省 | 8945 | 7440 | 6913.33 | 5129.17 | 10773.33 | 5857.92 | 6859.17 |
安徽省 | 9863.33 | 8890 | |||||
福建省 | 9290.83 | 7422.22 | 6894.17 | 4868.33 | 9091.67 | 5939.17 | 5704.17 |
江西省 | 8940 | 7873.33 | 7336.67 | 5425 | 10835.5 | 6390 | 7514.45 |
山东省 | 9395 | 7105 | 6612.5 | 4491.67 | 8966.67 | 5691.67 | 5713.33 |
河南省 | 9650 | 7133.33 | 8038.89 | 6505.56 | 8866.67 | 6770 | 5633.33 |
湖北省 | 8117.45 | 7894.44 | 6852.78 | 4604.11 | 10882.17 | 7248.06 | 5716.67 |
湖南省 | 11641.67 | 7633.33 | 9958.33 | 6908.33 | 11200 | 6233.33 | 5766.67 |
广东省 | 8840.33 | 7625 | 6842.55 | 5039.67 | 9570.83 | 5723.33 | |
广西自治区 | 10488.78 | 10066.67 | 10208.33 | 7083.11 | 14266.67 | 9243 | 7200 |
海南省 | 9200 | 8400 | 9600 | 9150 | 8300 | 9100 | 9750 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9011.11 | 9177.78 | 8216.22 | 7080 | 9716.67 | 5766.67 | 9167 |
贵州省 | 9700 | 8200 | 5900 | ||||
云南省 | 9520 | 8300 | 7266.67 | 7133.33 | 14766.67 | 9733.33 | 7550 |
陕西省 | 10750 | 10403.33 | 10630 | 6773 | 20500 | 10308.33 | 11006.67 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6361 | 8389 |
青海省 | 9496.67 | 6343.33 | 4623.33 | ||||
宁夏自治区 | 9266.67 | 6833.33 | 6493.33 | 4700 | 6350 | ||
新疆自治区 | 11991.67 | 7333.33 | 6700 | 4633.33 |
2025年10月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2660.59 | 6603.24 | 749.85 | 571.92 | 1658.01 | 14876.64 | 12644.64 |
北京市 | 11366.67 | ||||||
天津市 | 2266.67 | 5433.33 | 550 | 83.33 | 863.33 | 14720 | 11983.33 |
河北省 | 2447.78 | 6733.33 | 515 | 200 | 1023.33 | 13333.33 | 11800 |
山西省 | 2330 | 5375.67 | 619.17 | 202.17 | 1819.67 | 15177.33 | 11573.33 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6745 | 690 | 50 | 2247.78 | ||
辽宁省 | 2735.5 | 6987.67 | 630.75 | 373.33 | 1200 | 16033.33 | 13100 |
吉林省 | 2900 | 6207.78 | 1005.56 | 640.5 | 2625 | 14900 | 12000 |
黑龙江省 | 2716.67 | 6966.67 | 893.55 | 800 | 1483.33 | 11925 | 11398.56 |
上海市 | 3000 | 6000 | 750 | 1550 | 14900 | 11733.33 | |
江苏省 | 2349.89 | 5696.44 | 685.72 | 183.56 | 912.78 | 14767 | 11465.55 |
浙江省 | 2985 | 6305.56 | 695.83 | 877.22 | 1564.17 | 14974.17 | 11958.33 |
安徽省 | 9000 | 758.89 | 673.33 | 1013.33 | 15033.33 | 15333.33 | |
福建省 | 2182.71 | 6161.11 | 706.11 | 337.78 | 1095.83 | 14355.5 | 11567.25 |
江西省 | 3007.78 | 7045 | 823 | 702.22 | 1670.56 | 14309.67 | 12546.67 |
山东省 | 2478.33 | 6600 | 902.22 | 805 | 1400 | 14870 | 11972.22 |
河南省 | 2390 | 5658.89 | 661.11 | 242.17 | 1018.25 | 12816.67 | 11791.67 |
湖北省 | 2343.35 | 5504.63 | 658.61 | 154.58 | 929.67 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 2633.33 | 9466.67 | 866.67 | 533.33 | 1458.33 | 16966.67 | 14126.67 |
广东省 | 2339.17 | 5907 | 618.33 | 172.5 | 1286.67 | 15533.33 | 11266.67 |
广西自治区 | 3049.67 | 6400 | 953.56 | 921.11 | 2221.33 | 20847.22 | 18977.78 |
海南省 | 2300 | 5400 | 1450 | 1050 | 2300 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3407 | ||||
四川省 | 3623 | 6499.67 | 611.44 | 226.34 | 924.22 | 15101.11 | 12726.67 |
贵州省 | 2850 | 6900 | 450 | 270 | 1050 | 13833.33 | 11366.67 |
云南省 | 2585 | 7300 | 791.67 | 1085 | 2819 | 15833.33 | 13133.33 |
陕西省 | 3149.17 | 8284.44 | 947.78 | 756.11 | 2047.58 | 15812.33 | 15097 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 648.5 | 560.5 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2248.33 | 5081.67 | 462.22 | 73.67 | 2089.17 | ||
宁夏自治区 | 2340 | 6080 | 1150 | 540 | 1170 | 14633.33 | 11500 |
新疆自治区 | 7800 | 850 | 3200 | 2465 |
附表10
2025年10月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 381.94 | 473.11 | 370.51 | 34.68 | 49.07 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 304 | ||||
河北省 | 321.67 | 540 | 17.94 | 26.3 | |
山西省 | 367.22 | 560 | 352.44 | 54.11 | 75.22 |
内蒙古自治区 | 235 | 462.5 | 320 | 24.61 | 35.78 |
辽宁省 | 339.09 | 390 | 285 | 31.06 | 50.45 |
吉林省 | 540 | 775 | 450 | 34.67 | 52.5 |
黑龙江省 | 437.78 | 560 | 499.5 | 35.33 | 56.67 |
上海市 | 439 | 488.33 | 18.3 | 35 | |
江苏省 | 263.33 | 291.56 | 240 | 35.85 | 53.72 |
浙江省 | 357.08 | 399.58 | 270 | 24.34 | 35.34 |
安徽省 | 363.33 | 430 | 400 | 39.67 | 49.22 |
福建省 | 467.83 | 495.33 | 25.63 | 41.34 | |
江西省 | 389.45 | 436.67 | 34 | 42.33 | |
山东省 | 372.5 | 407.5 | 420 | 36.64 | 59 |
河南省 | 244.33 | 218.33 | 23.11 | 30.22 | |
湖北省 | 433.22 | 492.5 | 388.13 | 44.59 | 59.08 |
湖南省 | 361.11 | 480 | 29.17 | 45.75 | |
广东省 | 407.25 | 478.33 | 496.33 | 45.89 | 58.5 |
广西自治区 | 432.78 | 482.78 | 367.22 | 41 | 50.33 |
海南省 | 535 | 53 | 53 | ||
重庆市 | 276.67 | 300 | 54 | 65 | |
四川省 | 323 | 354.5 | 37.67 | 57 | |
贵州省 | 340 | 390 | 40 | 45 | |
云南省 | 405 | 520 | 430 | 33 | 41.75 |
西藏自治区 | 598.33 | 695 | 46.67 | 93 | |
陕西省 | 331.75 | 348.11 | 341.22 | 30 | 48.58 |
甘肃省 | 293.33 | 500 | 34.33 | 77.67 | |
青海省 | 400 | 550 | 17.02 | 27.67 | |
宁夏自治区 | 211 | 23.67 | 26.67 | ||
新疆自治区 | 450 | 35 | 30 | ||
附表11
2025年10月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1678.33 | 1487.95 | 123.01 | 62.26 | 83.11 | 5531.85 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 100 | 19 | 5300 | ||
河北省 | 95 | 36.5 | 46.5 | |||
山西省 | 1872.67 | 1822.67 | 106 | 114.33 | 94.45 | 5206.78 |
内蒙古自治区 | 2040 | 1790 | 102.5 | 52.5 | 65 | 5175 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 146.61 | 57.89 | 88.5 | 4800 |
吉林省 | 1750 | 1550 | 106.67 | 41 | 87.5 | |
黑龙江省 | 1950 | 1390 | 112.78 | 43.67 | 77.11 | 5790 |
上海市 | 93.33 | 43.5 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2053.89 | 1780 | 96.67 | 57.33 | 73.67 | 5400 |
浙江省 | 2045.56 | 2033.33 | 180.45 | 200 | 163.89 | 4385.75 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 118.33 | 69.47 | 68 | 5560 |
福建省 | 1006 | 1021.44 | 111.71 | 59.09 | 66.59 | 4833.33 |
江西省 | 1064.17 | 1195.33 | 108 | 59.33 | 80.11 | 5928.33 |
山东省 | 2320 | 2620 | 138 | 55 | 69.5 | 4925 |
河南省 | 1380 | 133.67 | 62.33 | 92 | 5100 | |
湖北省 | 300 | 1180 | 153.25 | 70.75 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 215 | 52 | 84 | 5400 |
广东省 | 972.78 | 1120.56 | 138.42 | 43.75 | 84.5 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.53 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 138 | 38 | 63 | 7123.35 | ||
重庆市 | 1939 | 1725 | 90 | 60 | 87 | |
四川省 | 2516.67 | 1000 | 197 | 57.33 | 105 | 5500 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 154.33 | 34 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1879.22 | 1109.56 | 108.25 | 59 | 84.25 | 6150 |
甘肃省 | 1806.67 | 1555 | 108.33 | 102.22 | 72.67 | 6055.55 |
青海省 | 1050 | 1600 | 5100 | |||
宁夏自治区 | 3200 | 1920 | 54 | 32 | 49 | 4833.33 |
新疆自治区 | 122.5 | 90 | 102.5 | 6050 |
附表12
2025年10月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 8193.17 | 8528.68 | 9966.63 | 7041.08 | 7779.77 | 8239.69 | 8611.33 | 10273.28 |
北京市 | 7548.25 | 7728.94 | 6611.19 | |||||
天津市 | 6904.17 | 6540.00 | 7996.58 | 7588.75 | ||||
河北省 | 6882.56 | 6779.00 | 8073.76 | 8441.57 | ||||
山西省 | 8243.63 | 8671.13 | 7033.31 | |||||
内蒙古自治区 | 8717.38 | 9448.75 | 10461.25 | 7333.44 | ||||
辽宁省 | 7403.75 | 7848.00 | 8906.75 | 9410.75 | 10251.25 | |||
吉林省 | 7215.31 | 7848.00 | 8484.50 | 9003.84 | 10188.25 | |||
黑龙江省 | 7090.63 | 8326.50 | 8696.88 | 10683.38 | ||||
上海市 | 7750.00 | 7943.75 | 6618.75 | |||||
江苏省 | 7916.25 | 7967.50 | 6917.81 | 7578.75 | ||||
浙江省 | 7672.44 | 7877.63 | 9674.88 | 6702.21 | ||||
安徽省 | 7045.63 | 8505.75 | 8848.25 | |||||
福建省 | 7535.42 | 7731.25 | 9868.34 | 6632.13 | ||||
江西省 | 7714.69 | 7917.30 | 7450.00 | 6615.21 | ||||
山东省 | 8292.79 | 8538.17 | 8818.25 | 7144.26 | 8006.25 | |||
河南省 | 7005.00 | 8303.50 | 8688.88 | 11004.88 | ||||
湖北省 | 8155.00 | 8355.00 | 8680.00 | 6989.22 | 7981.13 | 8211.69 | 9238.63 | |
湖南省 | 7674.38 | 7893.13 | 6732.19 | |||||
广东省 | 8026.14 | 8338.35 | 8907.72 | 6933.82 | ||||
广西自治区 | 8089.25 | 8742.00 | 6994.38 | |||||
海南省 | 8006.25 | 8206.25 | 6894.50 | |||||
重庆市 | 8100.46 | 8359.13 | 10183.06 | 6806.25 | ||||
四川省 | 8148.83 | 8690.00 | 10476.63 | 7066.83 | ||||
贵州省 | 8901.88 | 9022.50 | 11046.25 | 7476.46 | ||||
云南省 | 8383.42 | 8810.65 | 10435.25 | 7228.79 | ||||
西藏自治区 | 8616.25 | 9011.25 | 7661.25 | |||||
陕西省 | 8570.38 | 8966.31 | 13950.25 | 7139.38 | 7758.38 | |||
甘肃省 | 8943.88 | 9466.88 | 9990.25 | 7455.63 | 7920.75 | |||
青海省 | 8397.25 | 8842.13 | 9222.88 | 7219.38 | 7801.63 | |||
宁夏自治区 | 8515.44 | 8950.19 | 10013.25 | 7173.44 | 7813.06 | |||
新疆自治区 | 8716.38 | 9210.19 | 10287.88 | 7346.50 | 7736.75 | |||
附表13
2025年10月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.09 | 7.56 | 8.75 | 6.64 | 7.00 | 6.96 | 7.44 | 8.70 |
北京市 | 7.01 | 7.47 | 6.70 | |||||
天津市 | 6.52 | 6.88 | 7.32 | 9.48 | ||||
河北省 | 6.53 | 7.06 | 6.85 | 7.27 | 8.22 | |||
山西省 | 6.97 | 7.53 | 8.95 | 6.71 | ||||
内蒙古自治区 | 6.92 | 7.39 | 8.07 | 6.54 | 6.95 | |||
辽宁省 | 6.56 | 6.96 | 7.11 | 7.60 | 8.28 | |||
吉林省 | 6.58 | 6.94 | 6.98 | 7.53 | 8.21 | |||
黑龙江省 | 6.44 | 6.92 | 7.42 | 8.48 | ||||
上海市 | 7.04 | 7.49 | 6.69 | |||||
江苏省 | 6.99 | 7.44 | 8.81 | 6.62 | 6.99 | |||
浙江省 | 6.98 | 7.43 | 9.13 | 6.63 | 7.04 | |||
安徽省 | 6.69 | 6.97 | 7.47 | 8.98 | ||||
福建省 | 6.91 | 7.39 | 8.96 | 6.65 | ||||
江西省 | 6.90 | 7.41 | 8.39 | 6.62 | ||||
山东省 | 6.92 | 7.44 | 8.49 | 6.57 | 6.95 | |||
河南省 | 6.36 | 6.88 | 7.36 | 8.45 | ||||
湖北省 | 7.02 | 7.52 | 9.50 | 6.65 | 7.02 | 7.52 | 9.50 | |
湖南省 | 6.97 | 7.41 | 8.41 | 6.72 | ||||
广东省 | 7.05 | 7.64 | 9.41 | 6.68 | ||||
广西自治区 | 7.00 | 7.57 | 6.64 | |||||
海南省 | 8.13 | 8.63 | 9.76 | 6.74 | ||||
重庆市 | 7.10 | 7.51 | 8.47 | 6.75 | ||||
四川省 | 7.11 | 7.61 | 8.44 | 6.72 | ||||
贵州省 | 7.18 | 7.59 | 8.55 | 6.79 | ||||
云南省 | 7.20 | 7.73 | 8.37 | 6.78 | ||||
西藏自治区 | 7.90 | 8.36 | 7.21 | |||||
陕西省 | 6.90 | 7.30 | 10.72 | 6.53 | 7.18 | |||
甘肃省 | 7.04 | 7.51 | 8.08 | 6.60 | 7.00 | |||
青海省 | 6.97 | 7.47 | 7.86 | 6.59 | 6.98 | |||
宁夏自治区 | 6.92 | 7.31 | 8.37 | 6.55 | 6.94 | |||
新疆自治区 | 6.88 | 7.31 | 8.16 | 6.45 | ||||
附表14
2025年10月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.56 | 3.63 | 1.79 | 0.62 |
北京市 | 2.87 | 2.87 | 0.80 | |
天津市 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.85 | 0.51 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.49 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.32 | 4.32 | 2.54 | 0.70 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.68 | |||
合肥市 | 4.58 | 4.58 | 0.61 | |
福州市 | 0.63 | |||
厦门市 | 4.14 | 3.83 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.66 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.61 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.79 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 3.98 | 4.63 | 0.63 | |
海口市 | 4.01 | 4.24 | 0.63 | |
重庆市 | 3.19 | 3.19 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.54 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.14 | 2.16 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.53 | |
银川市 | 2.91 | 2.91 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.49 | ||
附表15
2025年10月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.05 | 2.11 | 0.96 | 1.17 | 4.12 | 3.34 | 3.71 |
河北省 | 0.69 | 1.77 | 0.72 | 0.89 | 4.07 | 3.06 | 3.33 |
山西省 | 0.94 | 1.92 | 0.96 | 1.33 | 3.98 | 3.40 | 3.94 |
内蒙古自治区 | 0.94 | 1.87 | 4.11 | 3.04 | 3.35 | ||
辽宁省 | 2.04 | 1.48 | 4.14 | 3.18 | 3.48 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.11 | 1.60 | 4.18 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.12 | 1.96 | 0.95 | 1.24 | 4.20 | 2.83 | 3.39 |
浙江省 | 1.17 | 2.58 | 0.91 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.06 | 1.94 | 0.97 | 1.34 | 4.09 | 3.08 | 3.55 |
福建省 | 1.06 | 2.02 | 0.84 | 2.88 | 3.53 | ||
江西省 | 1.23 | 2.12 | 1.04 | 1.03 | 3.95 | 2.99 | 3.39 |
山东省 | 0.82 | 2.06 | 1.00 | 1.04 | 4.12 | 3.28 | 3.42 |
河南省 | 1.00 | 1.85 | 0.95 | 1.12 | 4.11 | 3.07 | 3.42 |
湖北省 | 0.92 | 2.04 | 0.75 | 0.90 | 4.10 | 3.06 | 3.25 |
湖南省 | 1.02 | 2.41 | 0.77 | 0.93 | 3.45 | 3.77 | |
广东省 | 1.33 | 2.83 | 1.03 | 1.40 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.10 | 2.21 | 0.93 | 1.14 | 3.60 | 3.33 | 3.91 |
海南省 | 2.35 | 1.30 | 1.55 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.30 | 2.35 | 1.03 | 3.64 | 3.95 | ||
四川省 | 0.89 | 2.26 | 0.88 | 3.51 | 3.76 | ||
贵州省 | 1.13 | 2.37 | 1.00 | 1.15 | 4.05 | 4.00 | 4.83 |
云南省 | 1.41 | 2.53 | 0.89 | 1.03 | 3.70 | 3.85 | 3.94 |
陕西省 | 0.78 | 1.85 | 0.80 | 1.08 | 4.17 | 3.20 | 3.49 |
甘肃省 | 1.00 | 1.93 | 1.10 | 1.19 | 4.20 | 3.78 | |
青海省 | 1.20 | 2.08 | 0.94 | 4.38 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 0.98 | 1.86 | 0.89 | 4.19 | 3.90 | 3.78 | |
新疆自治区 | 1.63 | 4.67 | 3.44 | 3.74 | |||
附表16
2025年10月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.56 | 7.05 | 1.16 | 4.26 | 5.39 | 51.74 | 5.07 |
河北省 | 17.69 | 7.56 | 0.75 | 5.00 | 5.50 | 35.00 | 4.28 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.88 | 4.85 | 6.01 | 53.33 | 5.38 |
内蒙古自治区 | 24.25 | 5.35 | 2.19 | 3.75 | 5.60 | 54.25 | 4.98 |
辽宁省 | 28.00 | 11.38 | 1.33 | 4.28 | 3.82 | 49.00 | 5.99 |
吉林省 | 21.38 | 10.00 | 0.93 | 5.96 | 6.00 | 31.00 | 4.55 |
黑龙江省 | 22.63 | 5.21 | 1.43 | 3.07 | 2.54 | 36.67 | 3.53 |
江苏省 | 24.93 | 5.14 | 0.70 | 3.93 | 3.59 | 53.40 | 4.00 |
浙江省 | 35.00 | 6.00 | 0.90 | 2.62 | 7.00 | 55.50 | 4.27 |
安徽省 | 26.30 | 6.90 | 0.79 | 3.75 | 4.36 | 58.50 | 5.42 |
福建省 | 26.67 | 5.23 | 1.00 | 2.11 | 5.42 | 51.17 | 3.92 |
江西省 | 40.50 | 7.19 | 0.90 | 2.43 | 5.69 | 50.33 | 5.54 |
山东省 | 25.50 | 4.86 | 0.63 | 4.20 | 4.90 | 42.25 | 3.72 |
河南省 | 30.00 | 10.42 | 0.74 | 4.43 | 4.14 | 49.13 | 4.35 |
湖北省 | 35.53 | 8.57 | 1.26 | 3.29 | 5.68 | 44.28 | 5.10 |
湖南省 | 24.75 | 6.24 | 0.58 | 3.07 | 3.42 | 54.75 | 4.23 |
广东省 | 31.50 | 6.48 | 0.88 | 4.07 | 5.35 | 45.00 | 4.02 |
广西自治区 | 46.00 | 8.79 | 1.44 | 4.65 | 4.81 | 53.33 | 6.36 |
海南省 | 6.00 | 0.72 | 1.70 | ||||
