中国市场价格监测报告
2025.1-2
目 录
附表1:2024年12月36个大中城市成品粮价格行情表
附表2:2024年12月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2024年12月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2024年12月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2024年12月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2024年12月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2024年12月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2024年12月36个大中城市成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.76 | 2.95 | 2.89 | 2.60 | 3.24 |
北京市 | 3.04 | 2.36 | 2.26 | 3.04 | |
天津市 | 2.99 | 2.59 | 2.31 | 2.93 | |
石家庄市 | 2.99 | 2.52 | 2.36 | 2.40 | |
太原市 | 2.85 | 2.07 | 1.97 | 2.89 | |
呼和浩特市 | 3.17 | 2.39 | 2.20 | 2.31 | |
沈阳市 | 2.75 | 3.08 | 2.89 | 2.53 | |
大连市 | 2.95 | 2.80 | 2.71 | 2.92 | |
长春市 | 2.67 | 2.42 | 2.20 | 2.17 | |
哈尔滨市 | 3.23 | 2.69 | 2.27 | 2.79 | |
上海市 | 2.66 | 3.40 | 3.11 | ||
南京市 | 2.67 | 2.83 | 3.35 | 2.83 | 4.15 |
杭州市 | 2.70 | 2.60 | 3.51 | 2.89 | 3.51 |
宁波市 | 2.68 | 2.61 | 3.58 | 2.97 | 3.74 |
合肥市 | 2.70 | 2.47 | 2.62 | 4.28 | |
福州市 | 2.62 | 2.80 | 3.65 | ||
厦门市 | 2.91 | 3.10 | 3.24 | 2.29 | 4.81 |
南昌市 | 2.64 | 2.94 | 2.65 | 2.56 | 3.92 |
济南市 | 2.95 | 2.68 | 2.61 | 2.85 | |
青岛市 | 3.38 | 2.35 | 2.59 | ||
郑州市 | 3.01 | 2.86 | 2.49 | 2.51 | |
武汉市 | 2.58 | 3.27 | 3.01 | 2.45 | 3.88 |
长沙市 | 2.54 | 2.68 | 3.39 | 3.00 | 4.09 |
广州市 | 3.39 | 3.01 | 4.32 | 3.30 | 4.30 |
深圳市 | 3.45 | 3.29 | 3.09 | 3.23 | 3.89 |
南宁市 | 2.78 | 2.72 | 3.40 | 2.94 | 2.92 |
海口市 | 2.62 | 2.77 | 3.62 | 3.24 | 3.51 |
重庆市 | 2.40 | 2.76 | 2.76 | 2.42 | 3.60 |
成都市 | 2.41 | 2.60 | 2.93 | 2.42 | 3.39 |
贵阳市 | 2.81 | 3.00 | 2.86 | 3.14 | 4.15 |
昆明市 | 3.04 | 3.24 | 2.90 | 3.40 | |
拉萨市 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
西安市 | 3.10 | 2.89 | 2.45 | 1.99 | 2.71 |
兰州市 | 3.81 | 2.25 | 2.54 | ||
西宁市 | 3.29 | 2.59 | |||
银川市 | 2.53 | 2.54 | 2.30 | 2.80 | |
乌鲁木齐市 | 3.43 | 2.26 | 2.70 |
附表2
2024年12月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 80.69 | 63.08 | 140.86 | 72.81 |
北京市 | 61.37 | 152.44 | 75.72 | |
天津市 | 64.54 | 164.07 | 75.18 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.10 | 138.29 | 68.20 |
太原市 | 84.95 | 67.62 | 129.73 | 74.12 |
呼和浩特市 | 63.20 | 157.45 | 69.79 | |
沈阳市 | 101.03 | 71.35 | 153.77 | 79.93 |
大连市 | 71.33 | 158.78 | 77.13 | |
长春市 | 63.37 | 147.29 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 65.59 | 156.36 | 78.00 | |
上海市 | 61.16 | 59.10 | 164.45 | 60.12 |
南京市 | 93.09 | 57.79 | 130.12 | 75.12 |
杭州市 | 99.89 | 59.12 | 153.29 | 73.12 |
宁波市 | 71.12 | 59.33 | 124.31 | 65.37 |
合肥市 | 75.63 | 61.48 | 151.33 | 77.28 |
福州市 | 77.87 | 60.12 | 101.89 | 69.79 |
厦门市 | 73.38 | 59.70 | 105.34 | 72.86 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 65.37 | 153.76 | 80.71 | |
青岛市 | 63.81 | 145.45 | ||
郑州市 | 76.95 | 65.31 | 127.06 | 76.43 |
武汉市 | 75.87 | 56.07 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.62 | 52.34 | 135.45 | 73.25 |
广州市 | 64.95 | 60.73 | 146.99 | 66.06 |
深圳市 | 86.04 | 57.00 | 124.64 | 63.35 |
南宁市 | 117.54 | 65.20 | ||
海口市 | 89.79 | 63.20 | 120.06 | 66.04 |
重庆市 | 76.80 | 57.03 | 139.29 | 70.35 |
成都市 | 75.34 | 58.20 | 105.70 | 72.20 |
贵阳市 | 83.31 | 69.95 | 149.17 | 79.62 |
昆明市 | 75.80 | 61.45 | 157.87 | 64.80 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 77.78 | 65.12 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 98.95 | 67.89 | 157.81 | 78.77 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 78.79 | 62.73 | 118.79 | 74.95 |
乌鲁木齐市 | 79.29 | 70.70 | 165.06 | 83.29 |
附表3
2024年12月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 17.29 | 26.98 | 41.77 | 38.75 | 13.32 | 5.69 |
北京市 | 15.87 | 34.54 | 42.61 | 39.9 | 16.04 | 5.76 |
天津市 | 18.89 | 24.94 | 31.12 | 37.36 | 8.9 | 5.13 |
石家庄市 | 18.44 | 26.14 | 33.7 | 31.23 | 9.89 | 5.13 |
太原市 | 16.48 | 21.65 | 45.99 | 35.29 | 14.16 | 5.19 |
呼和浩特市 | 16.45 | 20.19 | 37.25 | 12.73 | 5.36 | |
沈阳市 | 15.1 | 28.04 | 42.86 | 37.23 | 7.84 | 5.09 |
大连市 | 17.19 | 28.09 | 34.06 | 36.65 | 12.96 | 5.42 |
长春市 | 17.23 | 25.68 | 37.26 | 39.18 | 7.42 | 5.02 |
哈尔滨市 | 15.3 | 20.93 | 41.66 | 35.9 | 7.96 | 4.96 |
上海市 | 18.38 | 32.54 | 53.23 | 14.31 | 5.3 | |
南京市 | 17.88 | 29.94 | 50.07 | 42 | 14.07 | 5.8 |
杭州市 | 20.22 | 31.72 | 51.57 | 37 | 13.54 | 6.33 |
宁波市 | 17.24 | 30.55 | 51.41 | 40.06 | 13.28 | 6.38 |
合肥市 | 18.38 | 26.74 | 33.3 | 32.08 | 10.32 | 5.6 |
福州市 | 17.18 | 36.03 | 44.64 | 14.66 | 5.81 | |
厦门市 | 16.53 | 29.89 | 50.84 | 16.01 | 5.44 | |
南昌市 | 17.63 | 26.34 | 38.78 | 37.09 | 16.48 | 5.65 |
济南市 | 17.85 | 33.35 | 42.99 | 43.73 | 11.2 | 5.23 |
青岛市 | 16.64 | 29.81 | 41.34 | 44.09 | 15.53 | 5.02 |
郑州市 | 17.85 | 25.82 | 43.62 | 37.57 | 10.26 | 5.05 |
武汉市 | 17.69 | 36.91 | 49.77 | 36.96 | 13.37 | 6.59 |
长沙市 | 19.25 | 28.67 | 38.83 | 34 | 12.09 | 6.12 |
广州市 | 18.36 | 30.34 | 58.06 | 19.89 | 5.77 | |
深圳市 | 19.22 | 30.22 | 50.73 | 43.76 | 22.36 | 6.91 |
南宁市 | 16.27 | 26.2 | 37.07 | 40.57 | 14.45 | 6.4 |
海口市 | 17.39 | 26.94 | 53.56 | 49.37 | 14.38 | 6.32 |
重庆市 | 14.98 | 24.13 | 37.85 | 36.67 | 15.33 | 5.27 |
成都市 | 17.07 | 23.04 | 39.27 | 41.68 | 16.37 | 5.74 |
贵阳市 | 18.92 | 26.45 | 39.84 | 12.78 | 6.31 | |
昆明市 | 14.02 | 20.75 | 38.5 | 47.5 | 12.44 | 5.85 |
拉萨市 | 16.19 | 26.87 | 38 | 15.45 | 6.46 | |
西安市 | 18.47 | 23.49 | 39.78 | 40.44 | 15.46 | 5.54 |
兰州市 | 17.13 | 20.9 | 32.31 | 34.48 | 12.6 | 5.75 |
西宁市 | 18 | 22.96 | 29.82 | 13.09 | 5.94 | |
银川市 | 17.16 | 22.13 | 29.9 | 29.58 | 10.04 | 5.9 |
乌鲁木齐市 | 15.49 | 18.43 | 37.53 | 45.25 | 11.97 | 5.2 |
附表4
2024年12月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 20.84 | 10.56 | 9.89 | 8.89 | 23.49 | 33.09 |
北京市 | 22.1 | 17.57 | 11.39 | 13.9 | 28.7 | 34.38 |
天津市 | 19.86 | 8.99 | 8.4 | 4.71 | 34.14 | 37.54 |
石家庄市 | 17.13 | 10.74 | 9.91 | 12.99 | 18.99 | 30.71 |
太原市 | 20.25 | 9.22 | 9.29 | 26.37 | 29.62 | |
呼和浩特市 | 18.05 | 9.49 | 8.93 | 28.05 | ||
沈阳市 | 16.39 | 9.9 | 8.58 | 12.25 | 24.73 | 31.94 |
大连市 | 23.5 | 12.75 | 9.57 | 28.92 | ||
长春市 | 20.65 | 10.49 | 9.09 | 3.7 | 24.59 | 38.31 |
哈尔滨市 | 15.49 | 12.87 | 8.94 | 5.53 | 22.66 | 36.78 |
上海市 | 26.29 | 14.14 | 15.34 | 25.18 | ||
南京市 | 23.48 | 10.59 | 6.22 | 24.4 | ||
杭州市 | 27.62 | 10.6 | 8.76 | 25.87 | 40.09 | |
宁波市 | 21.31 | 10.51 | 9.83 | 11.36 | 23.98 | 29.87 |
合肥市 | 19.75 | 9.76 | 7.98 | 24.15 | ||
福州市 | 20.12 | 9.89 | 8.48 | 21.84 | 32.1 | |
厦门市 | 22.31 | 10.95 | 10.45 | 21.9 | 29.75 | |
南昌市 | 12.17 | 7.38 | 5.17 | 4.47 | 12.51 | 26.69 |
济南市 | 21.95 | 9.03 | 9.12 | 10 | 28.7 | |
青岛市 | 19.07 | 9.77 | 10.01 | 8.17 | 31.87 | |
郑州市 | 17.28 | 7.97 | 7.74 | 4.5 | 24.07 | 27.9 |
武汉市 | 16.07 | 7.92 | 7.35 | 4.8 | 21.43 | 32.89 |
长沙市 | 24.24 | 7.97 | 6.47 | 6.72 | 26.01 | 28.08 |
广州市 | 22.49 | 11.59 | 14.83 | 10 | 19 | 42.5 |
深圳市 | 34.31 | 9.64 | 12.15 | 11.4 | 27.42 | 52.45 |
南宁市 | 23.32 | 9.57 | ||||
海口市 | 26.91 | 13.34 | 10.99 | 27.59 | ||
重庆市 | 15.86 | 9.05 | 10.37 | 5.61 | 23.25 | 29.95 |
成都市 | 19.95 | 10 | 12.93 | 5.74 | 25.48 | 33.85 |
贵阳市 | 17.89 | 9.52 | 10.39 | 14.24 | 27.26 | 39.62 |
昆明市 | 23.59 | 9.27 | 8.67 | 8.5 | 8 | 29.98 |
拉萨市 | 23.58 | 14.03 | 12.98 | 14.48 | ||
西安市 | 21.17 | 9.82 | 10.68 | 8.83 | 25.9 | 37.25 |
兰州市 | 16.4 | 10.43 | 10.33 | 10.98 | 24.2 | 29.15 |
西宁市 | 19.15 | 12.4 | 11.5 | 8 | 21.4 | 33.38 |
银川市 | 15.12 | 12.68 | 11.1 | 7.14 | 25.65 | 36.74 |
乌鲁木齐市 | 25.49 | 10.47 | 9.63 | 11.87 | 22.1 | 29 |
附表5
2024年12月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.22 | 1.42 | 2.97 | 3.55 | 1.53 | 4.14 | 4.34 | 2.09 |
北京市 | 2.67 | 0.70 | 2.30 | 3.17 | 1.41 | 3.63 | 3.98 | 1.85 |
天津市 | 2.24 | 0.81 | 2.38 | 3.67 | 1.49 | 3.60 | 3.73 | 1.71 |
石家庄市 | 1.97 | 0.88 | 2.82 | 2.83 | 1.00 | 3.04 | 3.13 | 1.68 |
太原市 | 2.07 | 0.86 | 2.15 | 3.31 | 1.24 | 3.13 | 3.47 | 1.53 |
呼和浩特市 | 2.31 | 1.26 | 2.68 | 3.59 | 1.76 | 3.60 | 3.84 | 1.69 |
沈阳市 | 3.59 | 1.05 | 3.13 | 3.48 | 1.31 | 3.60 | 4.08 | 1.43 |
大连市 | 3.95 | 1.18 | 2.98 | 3.22 | 1.68 | 4.18 | 4.70 | 1.44 |
长春市 | 3.04 | 1.38 | 3.28 | 3.67 | 1.55 | 4.18 | 4.45 | 1.62 |
哈尔滨市 | 4.09 | 1.57 | 2.60 | 3.08 | 2.16 | 3.80 | 4.80 | 2.23 |
上海市 | 5.01 | 2.21 | 2.22 | 3.40 | 1.72 | 4.28 | 5.58 | 2.19 |
南京市 | 3.86 | 1.03 | 2.04 | 3.45 | 1.26 | 5.45 | 4.31 | 2.35 |
杭州市 | 6.55 | 1.72 | 2.62 | 4.94 | 1.83 | 6.35 | 5.96 | 2.61 |
宁波市 | 6.47 | 1.69 | 3.33 | 4.92 | 2.14 | 6.48 | 5.82 | 2.68 |
合肥市 | 3.22 | 1.10 | 4.40 | 3.57 | 1.15 | 3.49 | 4.31 | 2.39 |
福州市 | 6.49 | 1.33 | 3.12 | 3.30 | 1.36 | 4.87 | 5.54 | 2.30 |
厦门市 | 5.50 | 1.36 | 4.06 | 3.28 | 1.15 | 4.00 | 4.67 | 2.38 |
南昌市 | 4.20 | 1.68 | 2.72 | 3.33 | 1.41 | 3.88 | 4.61 | 2.16 |
济南市 | 2.21 | 1.51 | 1.96 | 2.95 | 1.51 | 2.38 | 3.33 | 2.33 |
青岛市 | 3.11 | 1.56 | 2.55 | 3.12 | 1.83 | 3.38 | 4.00 | 2.25 |
郑州市 | 2.01 | 0.92 | 2.12 | 3.47 | 1.16 | 3.11 | 3.94 | 2.37 |
武汉市 | 4.72 | 1.29 | 2.72 | 3.78 | 1.07 | 5.91 | 4.39 | 2.24 |
长沙市 | 5.74 | 1.32 | 3.21 | 3.49 | 1.02 | 4.09 | 4.89 | 2.57 |
广州市 | 6.00 | 2.35 | 3.65 | 3.42 | 1.84 | 4.63 | 4.87 | 2.79 |
深圳市 | 8.19 | 2.82 | 4.16 | 3.76 | 2.18 | 5.00 | 6.08 | 3.08 |
南宁市 | 5.51 | 1.58 | 3.17 | 2.96 | 1.28 | 2.50 | 2.91 | 2.08 |
海口市 | 3.66 | 2.10 | 2.98 | 2.89 | 1.95 | 3.12 | 4.15 | 2.40 |
重庆市 | 4.72 | 1.44 | 2.90 | 3.60 | 1.22 | 4.99 | 3.76 | 1.82 |
成都市 | 5.71 | 1.46 | 3.83 | 3.95 | 1.26 | 4.90 | 4.56 | 2.08 |
贵阳市 | 4.35 | 1.52 | 3.08 | 4.01 | 1.40 | 3.73 | 3.79 | 1.82 |
昆明市 | 8.45 | 1.25 | 2.38 | 4.04 | 1.05 | 3.25 | 3.88 | 1.59 |
拉萨市 | 6.96 | 2.51 | 4.23 | 4.08 | 2.65 | 6.23 | 4.62 | 2.71 |
西安市 | 2.62 | 0.87 | 2.91 | 3.67 | 1.56 | 3.23 | 4.00 | 1.87 |
兰州市 | 3.51 | 1.53 | 4.13 | 4.47 | 1.99 | 4.83 | 4.42 | 1.71 |
西宁市 | 2.63 | 1.32 | 3.18 | 3.50 | 1.51 | 4.56 | 4.35 | 1.84 |
银川市 | 2.31 | 1.02 | 2.15 | 3.47 | 1.44 | 3.53 | 4.48 | 1.45 |
乌鲁木齐市 | 2.28 | 0.86 | 2.66 | 2.96 | 1.46 | 4.25 | 2.98 | 1.88 |
2024年12月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.61 | 4.68 | 4.85 | 1.81 | 5.96 | 7.43 | 4.85 |
北京市 | 2.12 | 3.49 | 4.47 | 1.79 | 5.35 | 6.76 | 4.64 |
天津市 | 2.09 | 3.88 | 4.00 | 1.86 | 6.04 | 6.81 | 4.01 |
石家庄市 | 2.40 | 3.47 | 4.08 | 1.39 | 4.77 | 5.17 | 5.66 |
太原市 | 2.04 | 3.13 | 3.66 | 1.39 | 4.53 | 5.41 | 3.99 |
呼和浩特市 | 2.11 | 3.93 | 4.38 | 1.66 | 5.42 | 9.03 | 5.50 |
沈阳市 | 2.09 | 4.42 | 4.63 | 1.71 | 5.27 | 8.49 | 4.73 |
大连市 | 2.42 | 5.62 | 5.72 | 2.73 | 5.65 | 9.30 | 4.86 |
长春市 | 2.40 | 4.13 | 4.04 | 1.38 | 5.99 | 8.16 | 5.05 |
哈尔滨市 | 2.65 | 3.26 | 2.88 | 1.67 | 4.16 | 7.37 | 4.10 |
上海市 | 2.84 | 6.17 | 6.30 | 2.03 | 6.05 | 8.98 | 3.37 |
南京市 | 2.83 | 4.07 | 7.69 | 1.78 | 8.10 | 9.24 | 5.02 |
杭州市 | 3.58 | 7.54 | 6.27 | 2.64 | 6.72 | 8.94 | 5.65 |
宁波市 | 3.26 | 7.77 | 5.57 | 2.94 | 8.86 | 10.71 | 6.12 |
合肥市 | 2.43 | 3.53 | 4.61 | 1.89 | 5.11 | 7.28 | 4.17 |
福州市 | 2.89 | 5.07 | 4.91 | 1.52 | 8.77 | 5.58 | |
厦门市 | 2.75 | 4.03 | 3.64 | 1.37 | 7.57 | 8.60 | 5.03 |
南昌市 | 2.37 | 4.00 | 3.90 | 1.82 | 5.01 | 5.02 | 3.02 |
济南市 | 1.81 | 2.91 | 3.30 | 1.21 | 4.24 | 4.00 | 4.96 |
青岛市 | 2.43 | 3.58 | 3.74 | 2.33 | 5.09 | 5.63 | 3.25 |
郑州市 | 2.67 | 3.97 | 3.93 | 1.26 | 6.17 | 4.21 | 3.87 |
武汉市 | 2.65 | 4.34 | 6.14 | 1.83 | 7.36 | 10.26 | 5.16 |
长沙市 | 2.32 | 4.29 | 5.58 | 1.64 | 5.27 | 8.54 | 5.27 |
广州市 | 2.97 | 6.51 | 5.63 | 3.01 | 7.48 | 10.67 | 7.33 |
深圳市 | 3.67 | 6.65 | 6.65 | 2.46 | 8.23 | 10.00 | 7.55 |
南宁市 | 2.67 | 5.47 | 3.56 | 1.76 | 5.21 | 6.12 | 3.85 |
海口市 | 2.59 | 3.78 | 3.78 | 2.35 | 5.22 | 6.84 | 4.36 |
重庆市 | 3.14 | 4.81 | 5.49 | 1.66 | 5.94 | 6.32 | 5.27 |
成都市 | 3.66 | 4.37 | 5.10 | 1.72 | 6.30 | 6.20 | 5.88 |
贵阳市 | 3.16 | 4.41 | 5.40 | 1.51 | 4.88 | 5.98 | 4.55 |
昆明市 | 2.74 | 6.01 | 4.98 | 1.37 | 6.37 | 9.63 | 4.39 |
拉萨市 | 3.38 | 6.29 | 8.05 | 2.56 | 7.01 | 5.89 | 5.61 |
西安市 | 2.19 | 4.48 | 4.24 | 1.24 | 4.74 | 6.10 | 4.50 |
兰州市 | 2.46 | 5.91 | 5.12 | 1.69 | 7.20 | 9.58 | 5.29 |
西宁市 | 2.33 | 6.39 | 4.32 | 1.31 | 6.94 | 8.24 | 4.71 |
银川市 | 2.11 | 3.21 | 4.95 | 1.21 | 4.63 | 4.69 | 3.93 |
乌鲁木齐市 | 1.77 | 3.67 | 3.78 | 1.20 | 5.81 | 4.38 | 4.27 |
附表6
2024年12月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.36 | 4.18 | 2.67 | 129.02 | 3.01 | 2.38 | 6.71 |
北京市 | 6.23 | 4.22 | 2.49 | 123.88 | 3.08 | 2.85 | 8.02 |
天津市 | 5.28 | 4.16 | 2.54 | 79.15 | 2.65 | 2.89 | 7.54 |
石家庄市 | 4.8 | 4.3 | 2.43 | 87 | 4.83 | 2.14 | 7.18 |
太原市 | 5.5 | 3.26 | 3 | 118.97 | 2.75 | 2.5 | 7.62 |
呼和浩特市 | 6.56 | 4.98 | 2.18 | 125.01 | 2.63 | 3.96 | 6.42 |
沈阳市 | 7.24 | 4.85 | 2.53 | 2.3 | 1.33 | 6.59 | |
大连市 | 4.26 | 4.58 | 3.84 | 85.98 | 2.96 | 2.1 | 7.22 |
长春市 | 6.58 | 3.91 | 2.55 | 156 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.22 | 4.54 | 2.4 | 121.42 | 3 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 4.93 | 3.52 | 2.8 | 74 | 3.32 | 3.32 | 10.64 |
南京市 | 6.76 | 3.83 | 2.7 | 89.45 | 9.5 | 1.83 | 10.22 |
杭州市 | 7.19 | 5.3 | 1.99 | 226.5 | 2.64 | 2.34 | 5.45 |
宁波市 | 6.08 | 5.38 | 2.8 | 177 | 2.69 | 3.2 | 5.48 |
合肥市 | 6.03 | 4.09 | 2.58 | 3.75 | 2 | 5.04 | |
福州市 | 6.49 | 3.81 | 151.5 | 2.68 | 2.49 | 5.14 | |
厦门市 | 6.46 | 3.25 | 82.53 | 2.75 | 2.86 | 6.5 | |
南昌市 | 5.56 | 3.57 | 2.88 | 80 | 2.7 | 2 | 4.88 |
济南市 | 7.87 | 3.44 | 2.54 | 100.5 | 2.07 | 2.31 | 5.84 |
青岛市 | 4.48 | 3.61 | 2.83 | 89 | 2.45 | 2.95 | 6.39 |
郑州市 | 6.14 | 3.88 | 2.59 | 254.5 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.44 | 4.28 | 3 | 87.88 | 2.66 | 2.31 | 6.91 |
长沙市 | 5.72 | 3.99 | 2.6 | 82 | 2.7 | 2.19 | 4.38 |
广州市 | 7.84 | 4.38 | 192.95 | 3.13 | 2.09 | 6.69 | |
深圳市 | 7.72 | 5.25 | 3.15 | 127.75 | 2.6 | 3.84 | 6.86 |
南宁市 | 6.28 | 3.07 | 2.73 | 92 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.23 | 4.05 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.68 |
重庆市 | 6.45 | 4.47 | 2.91 | 109.42 | 2.38 | 1.65 | 6.35 |
成都市 | 8.71 | 4.75 | 2.72 | 147.34 | 2.94 | 2.41 | 5.45 |
贵阳市 | 5.87 | 4.79 | 2.85 | 175 | 2.77 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 5.74 | 3.63 | 2.99 | 119.75 | 2.93 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 8.57 | 5.36 | 146.2 | 3 | 1.63 | 7.3 | |
西安市 | 6.63 | 3.48 | 2.71 | 75 | 2.8 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 6.65 | 4.82 | 2.21 | 230.67 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 7.61 | 4.14 | 2.2 | 2.99 | 1.68 | 7.23 | |
银川市 | 6.36 | 3.87 | 2.43 | 173.5 | 2.85 | 2.19 | 5.51 |
乌鲁木齐市 | 4.6 | 3.78 | 2.04 | 170 | 2.58 | 2.19 | 9.65 |
附表7
2024年12月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3796.85 | 3649.43 | 3558.67 | 3809.28 | 3839.70 | 3813.82 | 4342.42 | 4590.70 |
北京市 | 3691.25 | 3423.50 | 3309.50 | 3822.00 | 3600.50 | 3685.00 | 4227.50 | 4609.00 |
天津市 | 3432.50 | 3435.00 | 3412.50 | 3710.00 | 3595.00 | 3705.00 | 3740.00 | |
河北省 | 3578.88 | 3538.38 | 3454.00 | 3745.88 | 3537.50 | 3560.88 | 4266.00 | 4489.88 |
山西省 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3750.00 | 4700.00 |
内蒙古自治区 | 3737.50 | 3557.50 | 3468.75 | 3625.00 | 3723.75 | 3623.75 | 4027.50 | 4260.00 |
辽宁省 | 3776.25 | 3456.25 | 3467.50 | 3671.25 | 3565.00 | 3472.50 | 4115.00 | 4362.50 |
吉林省 | 3668.75 | 3553.75 | 3503.75 | 3643.75 | 3650.00 | 4106.25 | 4118.75 | 4050.00 |
黑龙江省 | 3788.75 | 3628.75 | 3553.75 | 3692.50 | 3701.25 | 3875.00 | 4250.00 | 4350.00 |
上海市 | 3565.00 | 3538.75 | 3430.00 | 3625.00 | 3685.00 | 3646.25 | 4061.25 | 4268.75 |
江苏省 | 3661.67 | 3691.84 | 3610.83 | 3878.33 | 3703.34 | 3680.00 | 4011.67 | 3975.83 |
浙江省 | 3786.25 | 3671.25 | 3566.25 | 3748.75 | 3580.00 | 3515.00 | 4176.25 | 4498.75 |
安徽省 | 3787.50 | 3696.25 | 3541.25 | 3716.25 | 3632.50 | 3658.75 | 4358.75 | 4500.00 |
福建省 | 3980.00 | 3630.00 | 3490.00 | 3730.00 | 3782.50 | 3630.00 | 4900.00 | 4650.00 |
江西省 | 4002.50 | 3505.00 | 3415.00 | 3697.50 | 3820.00 | 3770.00 | 4467.50 | 4850.00 |
山东省 | 3487.50 | 3555.00 | 3401.67 | 3634.17 | 3692.50 | 3614.17 | 4239.17 | 4573.34 |
河南省 | 3702.50 | 3600.00 | 3400.00 | 3617.50 | 3627.50 | 3600.00 | 4060.00 | 4502.50 |
