中国市场价格监测报告
2025.1-3
目 录
附表8:2024年12月全国有色金属价格行情表
附表9:2024年12月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2024年12月全国建材市场价格行情表
附表11:2024年12月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2024年12月全国成品油零售价格行情表
附表13:2024年12月36个大中城市其它能源价格行情表
附表14:2024年12月全国化肥市场价格行情表(1、2)
附表15:2024年12月全国农药市场价格行情表
附表16:2024年12月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2024年12月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 74917.67 | 20425.11 | 17509.74 | 26121.26 | 246999.75 | 129682.76 |
天津市 | 74680.00 | 20170.00 | 17316.67 | 25916.67 | 244916.67 | 128866.67 |
河北省 | 74528.33 | 20181.67 | 17325.83 | 25993.33 | ||
山西省 | 74561.67 | 20601.00 | 17422.50 | 26204.67 | 247406.67 | 127863.67 |
内蒙古自治区 | 74975.00 | 20581.67 | 17795.83 | 26278.33 | 248708.33 | 131100.00 |
辽宁省 | 77671.67 | 21160.00 | 17725.00 | 27175.56 | 261083.33 | 136379.17 |
吉林省 | 74590.00 | 20208.33 | 17310.83 | 26021.11 | 245000.00 | 129458.33 |
黑龙江省 | 76151.11 | 20905.56 | 17875.00 | 26775.00 | 246416.67 | 130358.33 |
上海市 | 74556.67 | 20126.67 | 17375.00 | 25955.00 | 244983.33 | 128500.00 |
江苏省 | 74777.78 | 20416.67 | 17551.66 | 25925.56 | 245988.89 | 129300.00 |
浙江省 | 74550.42 | 20219.17 | 17339.58 | 25826.67 | 245162.50 | 127860.42 |
安徽省 | 74660.83 | 20180.00 | 17216.67 | 25993.33 | 244533.33 | 127758.33 |
福建省 | 74478.75 | 20318.33 | 17414.45 | 25824.17 | 248047.78 | 126815.00 |
江西省 | 74563.33 | 20188.33 | 17370.83 | 25775.00 | 245250.00 | 128733.33 |
山东省 | 74337.83 | 20193.33 | 17239.17 | 25794.45 | 244320.83 | 129113.75 |
河南省 | 74628.33 | 20152.22 | 17260.55 | 25972.22 | 245066.67 | 129216.67 |
湖北省 | 74840.00 | 20355.56 | 17555.56 | 26077.78 | 245544.44 | 129055.56 |
湖南省 | 74375.83 | 20110.00 | 17308.33 | 25845.00 | 243666.67 | 127404.17 |
广东省 | 74828.42 | 20227.58 | 17610.42 | 26160.00 | 246058.33 | 130333.33 |
广西自治区 | 76007.78 | 21495.11 | 18575.00 | 27144.44 | 252055.55 | 141100.00 |
重庆市 | 75600.00 | 21100.00 | 18400.00 | 26433.33 | 258000.00 | 130200.00 |
四川省 | 75115.00 | 20513.33 | 17475.00 | 26088.33 | 246883.33 | 132150.00 |
贵州省 | 74408.33 | 20103.33 | 17216.67 | 25860.00 | 243700.00 | 127858.33 |
云南省 | 74440.00 | 20210.00 | 16887.50 | 25770.74 | 245833.33 | 128966.67 |
陕西省 | 74723.33 | 20966.67 | 17885.00 | 26273.33 | 247233.33 | 129043.33 |
甘肃省 | 74533.33 | 20300.00 | 17400.00 | 25933.33 | 246266.67 | 129033.33 |
青海省 | 75600.00 | 20166.67 | 17400.00 | 25800.00 | 244666.67 | 128333.33 |
宁夏自治区 | 74593.33 | 20326.67 | 17510.00 | 26456.67 | 245200.00 | 126950.00 |
附表9
2024年12月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 10405.02 | 9061.91 | 8383.56 | 6247.22 | 12991.15 | 7379.15 | 7325.68 |
北京市 | 10400 | 9000 | |||||
天津市 | 8100 | 8150 | 7433.33 | 5033.33 | 11166.67 | 6043.33 | |
河北省 | 10700 | 8600 | 7766.67 | 5075 | |||
山西省 | 11072 | 8558.33 | 7491.33 | 5091 | 6091.67 | 6943.33 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 7002 | 6420 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 10466.67 | 9386.67 | 8458.33 | 6831.67 | 12800 | 6916.67 | 7127.78 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 11900 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 10691.67 | 9800 | 7575 | 7656.22 | 12433.33 | 7150 | 7000 |
上海市 | 9200 | 9000 | 6466.67 | 6800 | 6933.33 | ||
江苏省 | 10706.55 | 8640 | 7682.11 | 5081.78 | 11876.67 | 6157.22 | 6133.33 |
浙江省 | 9565 | 8387.78 | 7497.22 | 5646.67 | 11835.55 | 6594.17 | 7586.67 |
安徽省 | 9740 | 8803.33 | |||||
福建省 | 10120.83 | 8494.44 | 7584.17 | 5159.17 | 10766.67 | 6286.25 | 6165.83 |
江西省 | 9780 | 8825 | 7967.5 | 5775 | 12467.83 | 7034.17 | 8125.55 |
山东省 | 10577.5 | 8813.33 | 7509.17 | 4880 | 10816.67 | 6100 | 6498.33 |
河南省 | 11388.89 | 8750 | 8577.78 | 6546.67 | 11416.67 | 7222.22 | 6053.33 |
湖北省 | 8887.11 | 8644.07 | 8572.22 | 5069.11 | 11855.55 | 7718.89 | 6444.44 |
湖南省 | 12208.33 | 9616.67 | 10325 | 7175 | 12300 | 6633.33 | 6416.67 |
广东省 | 9777.56 | 8716.67 | 7815.89 | 5475 | 11490 | 6655 | |
广西自治区 | 10761 | 10583.33 | 10225 | 7187.56 | 14733.33 | 9396.89 | 7327.78 |
海南省 | 8940 | 8640 | 9600 | 9355 | 8300 | 9100 | 9750 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9394.44 | 9666.67 | 8521.78 | 7313.33 | 11666.67 | 6173.33 | 7832.67 |
贵州省 | 10683.33 | 8750 | 6550 | ||||
云南省 | 9520 | 8100 | 8033.33 | 7266.67 | 18133.33 | 9933.33 | 7366.67 |
陕西省 | 10670 | 10605 | 10881.67 | 6950.55 | 20600 | 10222.83 | 11083.33 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6352 | 8389 |
青海省 | 10346.67 | 7261.11 | 5143.33 | ||||
宁夏自治区 | 10610 | 8563.33 | 7293.33 | 5116.67 | 7340 | ||
新疆自治区 | 12625 | 8743.33 | 7933.33 | 5033.33 |
2024年12月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2768.06 | 6665.65 | 636.35 | 602.4 | 1677.87 | 16552.29 | 14558 |
北京市 | 13400 | ||||||
天津市 | 2620 | 6700 | 303.33 | 150 | 960 | 17600 | 14316.67 |
河北省 | 2538.89 | 6533.33 | 520 | 251.5 | 1052.33 | 17266.67 | 13736.67 |
山西省 | 2511.33 | 5347.33 | 463.67 | 191 | 1802.83 | 17077 | 13946.67 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6150 | 711.5 | 100 | 2666.67 | ||
辽宁省 | 2901.58 | 7070.25 | 559.58 | 383.33 | 1364.44 | 17833.33 | 15216.67 |
吉林省 | 2900 | 6344.45 | 886.11 | 661.67 | 2625 | 17300 | 14500 |
黑龙江省 | 2750 | 7133.33 | 820 | 816.67 | 1516.67 | 11675 | 13271.67 |
上海市 | 3033.33 | 6600 | 750 | 1550 | 16833.33 | 14100 | |
江苏省 | 2628 | 5431.56 | 412.67 | 236.11 | 1027.22 | 17350.78 | 13665.56 |
浙江省 | 3069.17 | 6877.78 | 607.5 | 898.89 | 1506.67 | 17264.17 | 14193.33 |
安徽省 | 9200 | 592.22 | 670 | 1058.33 | 18333.33 | 18633.33 | |
福建省 | 2443.54 | 6231.11 | 528.34 | 291.11 | 1147.5 | 16274.08 | 13548.33 |
江西省 | 2970 | 7207.78 | 793.33 | 726.67 | 1532.22 | 15923.33 | 13733.33 |
山东省 | 2597.92 | 6500 | 777.78 | 880 | 1400 | 17499.17 | 14600 |
河南省 | 2496.67 | 5861.11 | 479.89 | 266.83 | 1009.66 | 14633.33 | 12766.67 |
湖北省 | 2511.29 | 5391.67 | 402.78 | 254.17 | 1012.33 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 3066.67 | 9466.67 | 818.89 | 750 | 1566.67 | 18166.67 | 15443.33 |
广东省 | 2667.83 | 5992.83 | 446 | 156 | 1279 | 16233.33 | 15700 |
广西自治区 | 3174.11 | 6584.44 | 878.78 | 929.56 | 2283.5 | 21275 | 19750 |
海南省 | 2300 | 5400 | 1450 | 1100 | 2200 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3432.67 | ||||
四川省 | 3562 | 6366.33 | 473.67 | 269.56 | 938.33 | 15577.78 | 14171.11 |
贵州省 | 2800 | 7000 | 460 | 270 | 1050 | 15866.67 | 13966.67 |
云南省 | 2590 | 6600 | 766.67 | 1088.33 | 2830.67 | 18333.33 | 15200 |
陕西省 | 3275 | 8296.67 | 805.56 | 720 | 1996.83 | 16684.22 | 15892.33 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 681 | 556 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2275 | 5135 | 377.78 | 106.67 | 1991.67 | ||
宁夏自治区 | 2363.33 | 6066.67 | 387 | 543.33 | 1040 | 17566.67 | 13866.67 |
新疆自治区 | 7800 | 900 | 3300 | 2390 |
附表10
2024年12月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 426.15 | 513.31 | 411.06 | 36.3 | 51.68 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 318 | ||||
河北省 | 364.17 | 540 | 17.67 | 29 | |
山西省 | 367.11 | 546 | 357.56 | 50 | 71.44 |
内蒙古自治区 | 228.34 | 427.5 | 290 | 25 | 38 |
辽宁省 | 369.09 | 475 | 310 | 31.17 | 50.49 |
吉林省 | 540 | 775 | 450 | 34.67 | 52.5 |
黑龙江省 | 490 | 580 | 499.5 | 36.33 | 57.67 |
上海市 | 538.33 | 588.33 | 18 | 33 | |
江苏省 | 368.33 | 387 | 360 | 37.8 | 54.89 |
浙江省 | 435.92 | 473.47 | 478.33 | 27.04 | 38.29 |
安徽省 | 441.67 | 515 | 485 | 45.05 | 54.22 |
福建省 | 513.33 | 543.33 | 43.19 | 72.33 | |
江西省 | 457.78 | 495 | 34.5 | 43.78 | |
山东省 | 428.75 | 466.25 | 420 | 40.66 | 64 |
河南省 | 331.39 | 370 | 23.83 | 32.67 | |
湖北省 | 518.45 | 601.67 | 464.04 | 43.53 | 59.5 |
湖南省 | 435.55 | 600 | 330 | 29.17 | 45.75 |
广东省 | 459.83 | 575 | 497 | 40.67 | 57.5 |
广西自治区 | 436.67 | 488.33 | 400 | 41 | 50.33 |
海南省 | 523.33 | 56 | 57 | ||
重庆市 | 370 | 400 | 57.33 | 68 | |
四川省 | 373 | 392 | 40.22 | 60.56 | |
贵州省 | 376.67 | 420 | 40 | 45 | |
云南省 | 476.67 | 566.67 | 430 | 38.75 | 48.75 |
西藏自治区 | 635 | 725 | 52.33 | 96.67 | |
陕西省 | 405.92 | 377.89 | 396.67 | 32 | 51.5 |
甘肃省 | 326.67 | 520 | 34 | 78.67 | |
青海省 | 380 | 530 | 15.93 | 25.87 | |
宁夏自治区 | 250.67 | 337.67 | 23 | 28 | |
新疆自治区 | 450 | 40 | 35 |
附表11
2024年12月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1715.08 | 1482.78 | 123.7 | 61.88 | 83.11 | 5701.51 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 1100 | 100 | 19 | 5550 | |
河北省 | 100 | 43 | 36.5 | |||
山西省 | 1872.17 | 1822.17 | 105.22 | 102.56 | 90.33 | 4998.34 |
内蒙古自治区 | 2140 | 1690 | 105 | 52.5 | 67.5 | 5100 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 149.39 | 58.16 | 90 | 5100 |
吉林省 | 1750 | 1550 | 106.67 | 41 | 87.5 | |
黑龙江省 | 1900 | 1456.67 | 113.33 | 43.67 | 75 | 5790 |
上海市 | 93 | 43.5 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2053.89 | 1779.44 | 99.06 | 57.67 | 72.67 | 5550 |
浙江省 | 2033.33 | 2043.33 | 194.11 | 191.33 | 162.78 | 5104.33 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 121.89 | 70.47 | 68 | 5960 |
福建省 | 1053.28 | 1044.83 | 116.71 | 62.38 | 68.63 | 5066.67 |
江西省 | 1219.17 | 1225.89 | 111.56 | 56.17 | 79.67 | 5960 |
山东省 | 2320 | 2620 | 137.5 | 54.5 | 68.5 | 5187.5 |
河南省 | 1380 | 130.33 | 60.67 | 93.67 | 5250 | |
湖北省 | 380 | 1184.44 | 151.83 | 72.42 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 205 | 52 | 84 | 5766.67 |
广东省 | 977.78 | 1115 | 137.33 | 43.75 | 84.67 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.5 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 145 | 38 | 65 | 7360.79 | ||
重庆市 | 2008 | 1764 | 87.67 | 59.33 | 96 | |
四川省 | 2600 | 1000 | 201 | 58.33 | 108 | 5783.33 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 168 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1924.44 | 1227.56 | 106.25 | 58.25 | 83.5 | 6150 |
甘肃省 | 1803.33 | 1561.67 | 126.11 | 100 | 84.33 | 6100 |
青海省 | 1050 | 1600 | 78 | 65 | 5100 | |
宁夏自治区 | 3600 | 1991.67 | 60 | 35 | 54 | 5650 |
新疆自治区 | 122.5 | 90 | 102.5 | 6500 |
附表12
2024年12月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.50 | 8.00 | 9.11 | 7.07 | 7.47 | 7.39 | 7.89 | 9.09 |
北京市 | 7.44 | 7.92 | 7.14 | |||||
天津市 | 7.09 | 7.52 | 7.29 | 7.77 | 9.93 | |||
河北省 | 6.96 | 7.52 | 7.24 | 7.64 | 8.67 | |||
山西省 | 7.39 | 7.98 | 9.21 | 7.16 | 7.59 | |||
内蒙古自治区 | 7.34 | 7.84 | 8.56 | 6.97 | 7.40 | |||
辽宁省 | 6.99 | 7.41 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | |||
吉林省 | 7.01 | 7.39 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | |||
黑龙江省 | 6.91 | 7.40 | 7.91 | 9.04 | ||||
上海市 | 7.40 | 7.88 | 7.07 | |||||
江苏省 | 7.41 | 7.88 | 9.18 | 7.05 | 7.41 | |||
浙江省 | 7.40 | 7.87 | 8.93 | 7.06 | 7.50 | |||
安徽省 | 7.13 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | ||||
福建省 | 7.27 | 7.78 | 9.41 | 7.02 | ||||
江西省 | 7.33 | 7.88 | 8.58 | 7.04 | ||||
山东省 | 7.30 | 7.81 | 8.66 | 6.96 | 7.30 | |||
河南省 | 6.85 | 7.32 | 7.82 | 8.90 | ||||
湖北省 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | |
湖南省 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | ||||
广东省 | 7.46 | 8.08 | 9.36 | 7.10 | ||||
广西自治区 | 7.42 | 8.02 | 7.07 | |||||
海南省 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | ||||
重庆市 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | ||||
四川省 | 7.54 | 8.05 | 8.79 | 7.14 | ||||
贵州省 | 7.60 | 8.03 | 8.90 | 7.23 | ||||
云南省 | 7.62 | 8.18 | 8.82 | 7.21 | ||||
西藏自治区 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | ||||
陕西省 | 7.33 | 7.74 | 11.26 | 6.93 | 7.53 | |||
甘肃省 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 7.42 | |||
青海省 | 7.40 | 7.93 | 8.36 | 7.02 | 7.62 | |||
宁夏自治区 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 7.40 | |||
新疆自治区 | 7.37 | 7.83 | 8.72 | 6.94 |
附表13
2024年12月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.54 | 3.62 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 3.34 | 3.34 | 0.80 | |
天津市 | 3.62 | 3.62 | 0.71 | |
石家庄市 | 4.02 | 4.02 | 0.62 | |
太原市 | 0.90 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.45 | |
沈阳市 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.40 | 4.40 | 2.54 | 0.71 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.69 | |||
合肥市 | 4.00 | 4.00 | 0.61 | |
福州市 | 0.65 | |||
厦门市 | 4.24 | 4.10 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.75 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.69 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.74 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 4.10 | 4.87 | 0.63 | |
海口市 | 3.51 | 3.74 | 0.63 | |
重庆市 | 3.22 | 3.22 | 0.62 | |
成都市 | 3.78 | 3.78 | 0.79 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.37 | 2.20 | 0.58 | |
兰州市 | 3.20 | 3.20 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.47 | |
银川市 | 3.30 | 3.30 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.45 |
附表14
2024年12月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.13 | 2.38 | 0.98 | 1.17 | 4.13 | 3.32 | 3.68 |
河北省 | 0.69 | 1.95 | 0.75 | 0.89 | 4.03 | 3.05 | 3.32 |
山西省 | 0.94 | 2.11 | 1.06 | 1.26 | 4.06 | 3.45 | 3.78 |
内蒙古自治区 | 1.13 | 2.14 | 0.90 | 1.10 | 4.11 | 3.10 | 3.39 |
辽宁省 | 2.46 | 1.55 | 4.16 | 3.12 | 3.38 | ||
吉林省 | 2.53 | 3.93 | 2.95 | 3.21 | |||
黑龙江省 | 2.51 | 1.60 | 4.11 | 3.15 | 3.29 | ||
江苏省 | 1.15 | 2.19 | 0.98 | 1.20 | 4.14 | 2.74 | 3.34 |
浙江省 | 1.19 | 2.58 | 0.89 | 3.38 | 4.49 | ||
安徽省 | 1.08 | 2.20 | 0.97 | 1.27 | 4.00 | 3.02 | 3.41 |
福建省 | 1.13 | 2.28 | 0.81 | 2.81 | 3.41 | ||
江西省 | 1.54 | 2.41 | 1.10 | 1.09 | 4.55 | 2.95 | 3.35 |
山东省 | 0.83 | 2.07 | 1.09 | 1.03 | 4.13 | 3.09 | 3.27 |
河南省 | 1.00 | 2.08 | 0.95 | 1.12 | 3.95 | 3.04 | 3.30 |
湖北省 | 0.97 | 2.32 | 0.73 | 0.87 | 3.87 | 3.21 | 3.38 |
湖南省 | 1.12 | 2.86 | 0.75 | 0.93 | 3.51 | 3.80 | |
广东省 | 1.33 | 2.94 | 1.05 | 1.38 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.34 | 2.58 | 1.06 | 1.23 | 3.65 | 3.34 | 3.91 |
海南省 | 2.50 | 1.34 | 1.40 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.38 | 2.69 | 1.13 | 3.74 | 4.03 | ||
四川省 | 1.06 | 2.58 | 0.89 | 3.50 | 3.71 | ||
贵州省 | 1.22 | 2.70 | 1.03 | 1.16 | 4.10 | 4.00 | 5.21 |
云南省 | 1.47 | 2.67 | 0.81 | 1.02 | 3.75 | 3.85 | 3.94 |
陕西省 | 0.83 | 2.07 | 0.77 | 1.04 | 4.14 | 3.11 | 3.40 |
甘肃省 | 1.00 | 2.11 | 1.15 | 1.19 | 4.19 | 3.65 | |
青海省 | 1.33 | 2.50 | 0.95 | 4.45 | 3.55 | ||
宁夏自治区 | 1.18 | 2.35 | 0.86 | 1.40 | 4.16 | 3.37 | 3.80 |
新疆自治区 | 2.00 | 5.12 | 3.55 | 3.76 |
附表15
2024年12月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.76 | 7.09 | 1.23 | 4.4 | 5.53 | 52.82 | 5.09 |
河北省 | 17.9 | 7.59 | 0.74 | 5 | 5.5 | 35 | 4.23 |
山西省 | 23.06 | 6.09 | 0.94 | 5.24 | 6.06 | 53.38 | 6.45 |
内蒙古自治区 | 23 | 5.33 | 2.25 | 4.13 | 5.83 | 56.75 | 5.25 |
辽宁省 | 27.67 | 11.75 | 1.3 | 5.65 | 4.12 | 43 | 5.53 |
吉林省 | 27.38 | 6 | 1.32 | 4.78 | 3.78 | 54 | 3.26 |
黑龙江省 | 23.88 | 5.51 | 1.43 | 3.34 | 3.04 | 36.67 | 3.8 |
江苏省 | 26 | 4.86 | 0.92 | 3.53 | 3.63 | 55.5 | 4.09 |
浙江省 | 35 | 6 | 0.9 | 2.73 | 7 | 55.5 | 4.27 |
安徽省 | 26.3 | 7.01 | 0.79 | 3.85 | 4.44 | 57.67 | 5.28 |
福建省 | 28.11 | 5.2 | 1.03 | 2.12 | 5.5 | 49.33 | 4 |
江西省 | 44.63 | 7.63 | 1 | 2.65 | 6.11 | 52.17 | 5.38 |
山东省 | 23.7 | 6.41 | 0.87 | 5.01 | 5.5 | 42.95 | 5.02 |
河南省 | 30 | 10.42 | 0.8 | 4.43 | 4.14 | 50.88 | 4.36 |
湖北省 | 35.53 | 8.54 | 1.26 | 3.29 | 5.65 | 44.16 | 5.08 |
湖南省 | 24.72 | 6.18 | 0.58 | 3.09 | 3.45 | 54.75 | 4.23 |
广东省 | 31.5 | 6.77 | 0.86 | 4.13 | 5.35 | 42.92 | 4.02 |
广西自治区 | 39.94 | 9.15 | 1.4 | 5.03 | 5.04 | 54.17 | 6.36 |
海南省 | 6 | 0.8 | 1.75 | ||||
重庆市 | 35 | 7.43 | 1.37 | 5.38 | 8.95 | 47 | 5.18 |
四川省 | 33.57 | 8.12 | 1.19 | 5.05 | 6.08 | 51.07 | 5.7 |
贵州省 | 24 | 5.71 | 0.9 | 5.32 | 8.88 | 65.17 | 8 |
云南省 | 52.17 | 9.05 | 1.37 | 4.47 | 4.43 | 70.6 | 4.32 |
陕西省 | 26.92 | 10.56 | 1.1 | 5.53 | 7.13 | 63 | 7.35 |
甘肃省 | 25 | 5.9 | 2.15 | 4.75 | 5.2 | 60.63 | 5.42 |
青海省 | 63 | 7 | 9 | 9 | 75 | 4 | |
宁夏自治区 | 21 | 7.53 | 2.33 | 6.25 | 5.56 | 58 | 7 |
新疆自治区 | 3.77 | 2.28 | 3.33 | 4.43 | 44.17 | 4.63 |
附表16
2024年12月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
品种名称 | 生猪 | 鸡蛋 | 仔猪 | 母猪 | 蛋雏鸡 | 豆粕 | 麦麸 | 玉米 |
规格等级 | 三元 | 普通,完整 | 20公斤左右 | 二元,50公斤左右 | 优质,商品代 | 二等 | 二级 | 混等 |
计量单位 | 元/50公斤 | 元/50公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/只 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 |
全国 | 845.50 | 481.79 | 31.25 | 35.48 | 3.95 | 3.32 | 1.99 | 2.33 |
北京市 | 809.96 | 466.00 | 40.00 | 38.00 | 4.47 | 2.50 | 2.35 | |
天津市 | 795.84 | 466.83 | 30.00 | 36.00 | 3.49 | 3.16 | 1.75 | 2.36 |
河北省 | 800.67 | 443.94 | 31.84 | 26.95 | 2.90 | 3.08 | 1.75 | 2.22 |
山西省 | 773.61 | 450.56 | 26.83 | 33.73 | 3.78 | 3.22 | 1.83 | 2.19 |
内蒙古自治区 | 808.33 | 469.58 | 32.06 | 37.00 | 4.45 | 3.22 | 1.88 | 2.10 |
辽宁省 | 773.13 | 435.57 | 25.22 | 30.91 | 3.63 | 3.26 | 1.93 | 2.20 |
吉林省 | 781.67 | 433.61 | 25.75 | 37.88 | 4.26 | 3.13 | 2.30 | 2.07 |
黑龙江省 | 764.51 | 431.25 | 51.17 | 26.59 | 4.14 | 3.90 | 2.02 | 2.26 |
上海市 | 828.17 | 507.75 | 2.98 | 1.89 | 2.43 | |||
江苏省 | 823.39 | 480.36 | 27.39 | 36.47 | 4.05 | 3.05 | 1.92 | 2.49 |
浙江省 | 849.30 | 495.94 | 31.80 | 30.31 | 3.79 | 3.11 | 1.83 | 2.57 |
安徽省 | 829.31 | 481.38 | 32.23 | 33.39 | 3.10 | 3.10 | 1.86 | 2.38 |
福建省 | 853.23 | 487.50 | 30.12 | 40.57 | 3.06 | 2.14 | 2.52 | |
江西省 | 797.25 | 486.46 | 30.75 | 41.17 | 4.45 | 3.09 | 1.95 | 2.42 |
山东省 | 805.44 | 477.98 | 30.94 | 37.80 | 3.74 | 3.18 | 1.78 | 2.13 |
