中国市场价格监测报告
2025.1-1
目 录
附表1:2024年12月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2024年12月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2024年12月全国农资价格行情表
附表4:2024年12月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2024年12月36个大中城市其他能源价格行情表
附表6:2024年12月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表7:2024年12月全国主要市场钢材价格行情表
附表8:2024年12月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2024年12月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.76 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.89 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.6 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.24 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 80.69 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 63.08 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 140.86 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.81 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.29 |
肋条肉 | 元/500克 | 17.41 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.56 | |
肋排 | 元/500克 | 26.98 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.77 |
牛腩 | 元/500克 | 38.28 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.75 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 34.89 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.32 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.69 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.84 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.56 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 9.89 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.89 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 23.49 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.09 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.11 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.12 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.43 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.56 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.36 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.18 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.34 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.02 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.67 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.22 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 88.37 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 129.02 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.7 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.84 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.21 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.01 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.38 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.71 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.54 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.72 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.67 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.11 |
附表2
2024年12月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 205.72 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 232.28 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 432.28 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 894.07 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 796.67 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1885.89 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3048.55 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 717.98 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2943.88 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1841.33 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 658.54 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1952.17 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2061.6 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3117.33 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3067.92 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2947.86 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2221.6 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2958.01 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4076.36 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.6 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.17 | |||
进口烟 | 元/盒 | 20.61 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.52 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.27 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1211.08 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 171.16 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 288.93 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 79.3 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 16.44 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.88 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 57.41 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.7 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.93 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.56 |
附表3
2024年12月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.13 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.38 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.98 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.17 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.13 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.32 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.68 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.83 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.99 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.76 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.09 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.23 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.4 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.53 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 52.82 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.09 |
附表4
2024年12月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 75379.33 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20725.69 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17648.19 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 26331.8 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 248106.43 |
镍 | 1# | 元/吨 | 131327.08 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10379.49 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9218.57 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8330.54 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6201.29 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13133.76 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7377.87 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6965.37 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2704.04 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6396.74 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 699.68 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 579.96 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1568.13 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 17054.59 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14903.46 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1999.89 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1629.95 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 132.37 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 57.61 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 88 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5662.48 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 435.5 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 525.06 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 400.4 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 36.56 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 50.95 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.77 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.92 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.11 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.83 |
附表5
2024年12月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.54 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.62 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.63 |
附表6
2024年12月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.46 |
95号车用 | 元/升 | 7.96 | |
98号车用 | 元/升 | 9.02 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 7.06 |
-10号车用 | 元/升 | 7.43 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.41 |
95号车用 | 元/升 | 7.91 | |
98号车用 | 元/升 | 9.05 |
附表7
2024年12月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3796.85 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3649.43 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3558.67 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3809.28 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3839.7 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3813.82 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 4342.42 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4590.7 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4558.88 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 15328.45 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3872.31 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3858.11 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3583.69 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3644.49 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3721.14 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3724.29 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3781.71 |
12,Q235 | 元/吨 | 3911.4 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3833.05 |
6,Q235 | 元/吨 | 3811.04 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4539.42 |
1.5mm | 元/吨 | 4334.79 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4568.94 |
0.5,80g | 元/吨 | 4785.98 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4646.16 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 15410.9 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3826.05 |
25,Q235 | 元/吨 | 3760.61 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3804.39 |
20,Q235 | 元/吨 | 3825.3 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3883.32 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3869.21 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3822.34 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3835.68 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4520.68 |
219x6,20# | 元/吨 | 4470.08 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4639.97 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3846.34 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 3105 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3282.08 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2474.65 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9836.25 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 5245 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 4177.48 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4159.69 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 4157.64 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3996.61 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 4033.28 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 4088.49 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3689.29 |
附表8
2024年12月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.3 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.08 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.07 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.61 |
零售价 | 元/公斤 | 8.87 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 93.35 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 901.38 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.61 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 837.51 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 33.01 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 15.86 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2617.71 |
全失能 | 元/人·月 | 4599.13 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.72 |
血常规检查 | 元/次 | 32.83 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4742.83 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8800.29 | |
师范院校 | 元/学年 | 4396.71 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 538.79 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1727.07 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 896.77 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 2040.82 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 53.25 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 193.41 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 251.74 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 81.29 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 117.52 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 88.46 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 90.15 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 66.53 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 290.81 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 217.42 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 77.22 |