中国市场价格监测报告
2026.2-2
目 录
附表1:2026年1月全国成品粮价格行情表
附表2:2026年1月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2026年1月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2026年1月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2026年1月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2026年1月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2026年1月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2026年1月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.72 | 2.94 | 2.84 | 2.47 | 3.17 |
北京市 | 3.10 | 2.32 | 2.20 | 2.78 | |
天津市 | 3.02 | 2.67 | 2.38 | 2.88 | |
河北省 | 3.06 | 2.17 | 1.99 | 2.48 | |
山西省 | 3.16 | 2.30 | 2.16 | 2.57 | |
内蒙古自治区 | 2.92 | 3.06 | 2.60 | 2.38 | 2.49 |
辽宁省 | 2.87 | 2.95 | 2.58 | 2.31 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.98 | 2.78 | 2.45 | 2.46 | |
上海市 | 2.63 | 3.46 | 3.10 | ||
江苏省 | 2.57 | 2.84 | 3.20 | 2.63 | 3.58 |
浙江省 | 2.66 | 2.69 | 3.75 | 2.81 | 4.58 |
安徽省 | 2.51 | 2.50 | 2.98 | 2.27 | 3.35 |
福建省 | 2.78 | 2.97 | 3.29 | 2.52 | 4.35 |
江西省 | 2.68 | 3.16 | 3.15 | 2.75 | 4.32 |
山东省 | 2.88 | 3.03 | 2.45 | 2.32 | 2.70 |
河南省 | 2.81 | 2.95 | 2.44 | 2.20 | 2.32 |
湖北省 | 2.53 | 2.78 | 2.93 | 2.44 | 3.10 |
湖南省 | 2.38 | 2.72 | 2.82 | 2.41 | 3.13 |
广东省 | 3.46 | 3.17 | 3.77 | 3.27 | 4.05 |
广西自治区 | 2.90 | 2.74 | 3.48 | 2.79 | 3.20 |
海南省 | 2.81 | 2.89 | 3.89 | 3.70 | 3.80 |
重庆市 | 2.46 | 2.74 | 2.93 | 2.34 | 3.78 |
四川省 | 2.70 | 2.72 | 2.99 | 2.45 | 3.46 |
贵州省 | 3.09 | 2.96 | 2.79 | 2.75 | 4.11 |
云南省 | 2.13 | 3.00 | 2.88 | 2.67 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.78 | 2.81 | 2.41 | 2.04 | 2.62 |
甘肃省 | 3.55 | 1.96 | 2.77 | ||
青海省 | 3.26 | 2.50 | 2.30 | 4.00 | |
宁夏自治区 | 2.67 | 2.44 | 2.23 | 2.69 | |
新疆自治区 | 3.13 | 2.18 | 1.87 | 2.44 |
附表2
2026年1月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.51 | 62.04 | 141.46 | 70.93 |
北京市 | 65.96 | 157.94 | 75.89 | |
天津市 | 55.81 | 164.07 | 72.65 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.10 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 80.95 | 65.37 | 152.45 | 74.95 |
呼和浩特市 | 59.87 | 151.97 | 68.98 | |
沈阳市 | 93.75 | 62.64 | 150.44 | 79.93 |
大连市 | 64.48 | 151.98 | 79.01 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 75.79 | |
哈尔滨市 | 63.82 | 156.51 | 75.34 | |
上海市 | 63.18 | 60.99 | 159.90 | 61.20 |
南京市 | 94.42 | 57.79 | 133.37 | 72.26 |
杭州市 | 83.29 | 55.79 | 156.48 | 69.70 |
宁波市 | 69.45 | 52.95 | 149.50 | 57.45 |
合肥市 | 71.85 | 62.54 | 150.10 | 75.95 |
福州市 | 69.57 | 64.12 | 99.62 | 67.79 |
厦门市 | 77.24 | 58.26 | 99.26 | 70.01 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 73.78 | 152.45 | 79.95 | |
青岛市 | 63.48 | 144.12 | ||
郑州市 | 70.68 | 56.98 | 119.38 | 69.68 |
武汉市 | 75.37 | 57.74 | 138.88 | 74.54 |
长沙市 | 71.79 | 57.31 | 131.39 | 72.41 |
广州市 | 64.45 | 60.45 | 150.62 | 69.73 |
深圳市 | 84.06 | 57.56 | 124.14 | 61.12 |
南宁市 | 114.70 | 67.79 | ||
海口市 | 89.62 | 61.37 | 121.12 | 64.45 |
重庆市 | 73.96 | 57.39 | 148.62 | 64.92 |
成都市 | 72.29 | 59.70 | 104.45 | 69.87 |
贵阳市 | 79.74 | 67.23 | 153.50 | 79.12 |
昆明市 | 74.95 | 61.37 | 159.70 | 64.45 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 99.79 | 67.89 | 158.64 | 78.79 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 81.03 | 62.28 | 118.96 | 73.62 |
乌鲁木齐市 | 76.37 | 62.45 | 157.22 | 59.70 |
附表3
2026年1月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.11 | 24.45 | 42.62 | 39.64 | 13.14 | 4.76 |
北京市 | 13.43 | 30.35 | 42.84 | 39.74 | 17.12 | 4.78 |
天津市 | 16.88 | 21.9 | 34.05 | 39.69 | 8.91 | 3.87 |
石家庄市 | 15.93 | 26.1 | 37.82 | 37.19 | 10.87 | 3.94 |
太原市 | 13.78 | 17.39 | 43.43 | 38.78 | 14.15 | 4.12 |
呼和浩特市 | 14.56 | 18.21 | 39.14 | 11.33 | 4.18 | |
沈阳市 | 13.5 | 28.26 | 46.36 | 36.69 | 6.84 | 4.17 |
大连市 | 15.13 | 27.27 | 36.21 | 36.03 | 12.12 | 4.12 |
长春市 | 12.84 | 21.23 | 37.76 | 36.68 | 6.9 | 3.91 |
哈尔滨市 | 13.19 | 21.06 | 40.69 | 37.04 | 8.17 | 3.51 |
上海市 | 16.44 | 31.84 | 52.32 | 15.47 | 4.34 | |
南京市 | 14.42 | 25.4 | 49.57 | 39.57 | 11.42 | 4.99 |
杭州市 | 16.25 | 29.37 | 50.99 | 38.66 | 12.95 | 4.87 |
宁波市 | 15.95 | 25.2 | 49.79 | 43.3 | 12.78 | 5.58 |
合肥市 | 15.05 | 24.92 | 41.04 | 34.05 | 10.46 | 4.23 |
福州市 | 16.73 | 30.43 | 48.12 | 15.02 | 5.3 | |
厦门市 | 13.08 | 26.81 | 47.95 | 14.76 | 4.35 | |
南昌市 | 15.08 | 22.41 | 41.47 | 36.66 | 15.79 | 5.07 |
济南市 | 16.72 | 30.86 | 43.18 | 37.5 | 10.8 | 4.1 |
青岛市 | 15.82 | 26.53 | 41.2 | 44.56 | 15.83 | 4.63 |
郑州市 | 15.35 | 25.4 | 42.26 | 38.65 | 9.11 | 4.19 |
武汉市 | 15.91 | 32.5 | 46.21 | 37.91 | 13.37 | 5.57 |
长沙市 | 16.22 | 23.77 | 43.1 | 41.9 | 11.64 | 5.41 |
广州市 | 16.59 | 29.04 | 54.37 | 20.22 | 5.42 | |
深圳市 | 17.87 | 28.28 | 52.37 | 47.01 | 21.98 | 6.37 |
南宁市 | 13.84 | 23.01 | 38.98 | 37.59 | 14.28 | 5.15 |
海口市 | 16.46 | 25.62 | 52.48 | 51.79 | 14.93 | 6.13 |
重庆市 | 12.89 | 19.21 | 41.98 | 35.32 | 15.56 | 4.33 |
成都市 | 14.9 | 21.6 | 39.79 | 43.95 | 15.12 | 4.68 |
贵阳市 | 16.49 | 25.18 | 39.5 | 39.9 | 12.8 | 5.33 |
昆明市 | 11.6 | 17.5 | 39.14 | 47.5 | 12.47 | 5.57 |
拉萨市 | 14.85 | 24.63 | 40 | 15.22 | 6.46 | |
西安市 | 16.41 | 19.63 | 35.33 | 35.52 | 15.46 | 4.84 |
兰州市 | 14.01 | 19.17 | 34.31 | 36.98 | 13.71 | 4.35 |
西宁市 | 15.07 | 18.54 | 32.45 | 13.09 | 4.84 | |
银川市 | 16.14 | 20.32 | 35.2 | 33.45 | 10.04 | 4.71 |
乌鲁木齐市 | 14.71 | 21.12 | 39.37 | 46.5 | 12.48 | 3.94 |
附表4
2026年1月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 20.75 | 11.08 | 10.35 | 9.06 | 25.01 | 32.88 |
北京市 | 18.37 | 13.19 | 10.98 | 12.37 | 28.89 | 33.92 |
天津市 | 19.85 | 9.44 | 8.26 | 4.46 | 35.3 | 38.95 |
石家庄市 | 18.29 | 12.81 | 11.31 | 9 | 24.63 | 32.13 |
太原市 | 20.89 | 9.99 | 10.48 | 31.62 | 29.84 | |
呼和浩特市 | 17.66 | 10.16 | 8.8 | 27.6 | ||
沈阳市 | 18.19 | 11.4 | 8.01 | 12.22 | 27.17 | 29.92 |
大连市 | 21.89 | 12.46 | 10.1 | 27.73 | ||
长春市 | 20.65 | 10.34 | 8.29 | 3.7 | 24.29 | 29.45 |
哈尔滨市 | 14.65 | 13.46 | 8.96 | 5.68 | 20.23 | 35.37 |
上海市 | 23.69 | 13.94 | 15.1 | 23.14 | ||
南京市 | 25.07 | 10.36 | 5.89 | 27.24 | ||
杭州市 | 28.83 | 10.68 | 10 | 10.5 | 33.87 | 49.25 |
宁波市 | 25.43 | 11.51 | 11.29 | 23.74 | 34.12 | |
合肥市 | 19.7 | 10.03 | 8.73 | 25.4 | ||
福州市 | 19.4 | 10.75 | 9.14 | 29.88 | 31.43 | |
厦门市 | 23.73 | 10.94 | 10.28 | 24.99 | 30.49 | |
南昌市 | 11.98 | 7.94 | 5.25 | 4.47 | 12.68 | 26.75 |
济南市 | 21.78 | 10.51 | 10.22 | 12.33 | 25.14 | |
青岛市 | 20.04 | 11.67 | 10.87 | 8 | 29.2 | |
郑州市 | 17.15 | 8.84 | 8.43 | 4.5 | 25.15 | 28.45 |
武汉市 | 17.65 | 8.93 | 7.35 | 5.16 | 25.29 | 36.84 |
长沙市 | 23.65 | 9.22 | 12.57 | 7.52 | 25.9 | 29.58 |
广州市 | 24.55 | 12.06 | 14.75 | 10 | 20.11 | 39.08 |
深圳市 | 30.98 | 10.23 | 13.75 | 11.54 | 34.59 | 58.31 |
南宁市 | 20.23 | 10.59 | ||||
海口市 | 24.45 | 14.19 | 11.07 | 27.26 | ||
重庆市 | 17.89 | 9.96 | 9.73 | 7.7 | 22.21 | 28.51 |
成都市 | 22.62 | 10.54 | 12.29 | 7.49 | 26.45 | 37.78 |
贵阳市 | 18.37 | 10.83 | 12.4 | 14.5 | 28.39 | 37.7 |
昆明市 | 23.59 | 9.87 | 9.63 | 10.75 | 8 | 28.98 |
拉萨市 | 23.75 | 14.49 | 12.65 | 14.49 | ||
西安市 | 21.95 | 9.65 | 10.63 | 8.83 | 25.9 | 34.5 |
兰州市 | 17.39 | 11.18 | 11.12 | 10.48 | 23.73 | 24.93 |
西宁市 | 19.32 | 12.65 | 11.5 | 6.5 | 21.4 | 32.6 |
银川市 | 15.45 | 12.82 | 11.07 | 7.7 | 25.74 | 36.4 |
乌鲁木齐市 | 17.93 | 11.14 | 9.7 | 11.73 | 19.23 | 27.2 |
附表5
2026年1月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.21 | 1.79 | 3.2 | 4.49 | 1.6 | 5.57 | 6.13 | 2.08 |
北京市 | 2.44 | 1.43 | 2.5 | 4.18 | 1.14 | 5.21 | 5.91 | 1.78 |
天津市 | 2.7 | 1.71 | 2.81 | 4.46 | 1.61 | 5.18 | 5.89 | 1.94 |
石家庄市 | 2.74 | 1.54 | 2.37 | 4.17 | 1.18 | 5.37 | 4.81 | 1.87 |
太原市 | 2.95 | 1.78 | 3.11 | 4 | 1.61 | 5.92 | 5.87 | 1.8 |
呼和浩特市 | 2.79 | 1.63 | 2.91 | 4.77 | 1.64 | 5.73 | 6.85 | 1.61 |
沈阳市 | 3.65 | 1.62 | 2.55 | 4.79 | 1.72 | 4.76 | 6.25 | 1.73 |
大连市 | 3.69 | 1.83 | 3.36 | 5.04 | 2.1 | 5.29 | 5.98 | 1.67 |
长春市 | 3.06 | 1.52 | 3.29 | 4.5 | 1.45 | 5.29 | 5.85 | 1.54 |
哈尔滨市 | 3.03 | 1.33 | 2.78 | 4.35 | 1.44 | 4.17 | 4.87 | 1.5 |
上海市 | 4.5 | 2.36 | 2.69 | 5.27 | 1.81 | 6.34 | 5.81 | 2.3 |
南京市 | 4.25 | 1.89 | 2.99 | 4.74 | 1.69 | 6.54 | 7.4 | 2.38 |
杭州市 | 6.8 | 1.71 | 2.61 | 5.92 | 1.73 | 7.44 | 7.55 | 2.36 |
宁波市 | 5.72 | 1.81 | 2.84 | 6.18 | 1.89 | 7.49 | 8.25 | 2.81 |
合肥市 | 3.31 | 1.82 | 2.67 | 4.82 | 1.4 | 5.34 | 6.7 | 2.53 |
福州市 | 7.3 | 1.87 | 3.53 | 3.96 | 1.34 | 7.19 | 7.77 | 2.32 |
厦门市 | 4.69 | 1.65 | 3.82 | 4.19 | 1.14 | 5.5 | 5.42 | 2.48 |
南昌市 | 3.91 | 1.8 | 2.28 | 3.95 | 1.29 | 5.07 | 5.71 | 2.07 |
济南市 | 3.76 | 1.43 | 4.45 | 3.71 | 1.62 | 3.17 | 3.11 | 1.81 |
青岛市 | 3.43 | 1.88 | 2.74 | 3.73 | 2.03 | 3.88 | 4.7 | 2.28 |
郑州市 | 2.46 | 1.54 | 2.79 | 4.55 | 1.47 | 5.39 | 6.88 | 2.11 |
武汉市 | 5.26 | 2 | 3.9 | 5.39 | 1.84 | 7.49 | 7.68 | 2.67 |
长沙市 | 5.16 | 1.64 | 3.54 | 4.32 | 1.01 | 5 | 6.19 | 2.39 |
广州市 | 4.09 | 2.7 | 3.62 | 3.81 | 2.05 | 3.8 | 4.82 | 2.22 |
深圳市 | 8.1 | 2.35 | 4.97 | 4.73 | 2.11 | 5.54 | 7.11 | 3.33 |
南宁市 | 5.3 | 1.89 | 3.75 | 2.96 | 1.25 | 4.74 | 5.83 | 1.87 |
海口市 | 4.69 | 2.16 | 2.71 | 3.71 | 1.87 | 4.93 | 7.05 | 2.43 |
重庆市 | 4.16 | 2.06 | 3.17 | 4.4 | 1.49 | 6.88 | 5.96 | 2.16 |
成都市 | 5.94 | 1.97 | 3.76 | 4.77 | 1.55 | 6.5 | 7.32 | 2.38 |
贵阳市 | 4.07 | 1.69 | 3.55 | 4.61 | 1.33 | 5.66 | 5.89 | 1.92 |
昆明市 | 4.12 | 1.84 | 2.08 | 5.25 | 1.36 | 5.29 | 6.46 | 1.68 |
拉萨市 | 7.97 | 2.5 | 3.94 | 5.07 | 2.87 | 7.43 | 6.51 | 2.6 |
西安市 | 2.85 | 1.38 | 2.81 | 4.18 | 1.36 | 4.54 | 5.4 | 1.96 |
兰州市 | 4.53 | 1.75 | 4.46 | 4.3 | 1.95 | 5.96 | 5.76 | 1.51 |
西宁市 | 2.89 | 1.71 | 2.73 | 4.3 | 1.6 | 5.69 | 5.76 | 1.77 |
银川市 | 2.28 | 1.27 | 2.92 | 4.28 | 1.38 | 4.64 | 5.85 | 1.39 |
乌鲁木齐市 | 2.82 | 1.38 | 4.05 | 4.45 | 1.14 | 5.95 | 5.55 | 1.68 |
2026年1月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.63 | 5.8 | 6.54 | 2.3 | 6.87 | 7.37 | 5.41 |
北京市 | 2.14 | 4.71 | 5.91 | 2.19 | 5.58 | 7.26 | 5.64 |
天津市 | 2.31 | 5 | 5.13 | 2.66 | 6.87 | 6.81 | 4.74 |
石家庄市 | 2.36 | 4.26 | 6.49 | 2.46 | 6.66 | 4.36 | 6.18 |
太原市 | 1.95 | 4.74 | 6.72 | 2.72 | 7.36 | 5.53 | 6.1 |
呼和浩特市 | 2.19 | 5.31 | 6.57 | 2.07 | 7.5 | 8.05 | 6.5 |
沈阳市 | 2.47 | 6.13 | 6.1 | 2.47 | 7.15 | 8.7 | 5.26 |
大连市 | 2.58 | 5.22 | 5.57 | 2.29 | 8.51 | 8.96 | 5.38 |
长春市 | 2.28 | 4.95 | 5.87 | 1.71 | 6.74 | 8.45 | 5.05 |
哈尔滨市 | 1.93 | 4.72 | 4.67 | 2.05 | 7.49 | 7.56 | 5.07 |
上海市 | 2.66 | 6.59 | 6.86 | 2.73 | 8.99 | 9.26 | 3.82 |
南京市 | 2.89 | 6.55 | 9.15 | 2.65 | 8.9 | 7.14 | 4.88 |
杭州市 | 3.11 | 9.16 | 6.89 | 3.11 | 6.53 | 9.41 | 7.77 |
宁波市 | 3.29 | 8.1 | 7.68 | 2.87 | 9.23 | 10.8 | 6.85 |
合肥市 | 2.34 | 5.89 | 7.88 | 2.25 | 6.02 | 7.75 | 4.81 |
福州市 | 3.03 | 7.23 | 6.69 | 2.57 | 8.17 | 7.45 | |
厦门市 | 3.13 | 4.43 | 5.59 | 1.98 | 7.17 | 8.22 | 5.49 |
南昌市 | 2.08 | 4.96 | 4.93 | 1.82 | 5.4 | 5.03 | 2.83 |
济南市 | 1.73 | 5.81 | 4.7 | 2.16 | 3.97 | 5.32 | 4.44 |
青岛市 | 2.41 | 3.93 | 4.17 | 2.82 | 5.86 | 5.43 | 3.69 |
郑州市 | 2.84 | 5.38 | 6.27 | 1.99 | 7.34 | 4.46 | 4.3 |
武汉市 | 2.93 | 6.52 | 6.98 | 2.55 | 8.32 | 9.5 | 5.8 |
长沙市 | 2.47 | 6.28 | 6.65 | 1.94 | 6.03 | 7.03 | 5.35 |
广州市 | 2.85 | 4.7 | 4.2 | 2.76 | 6.46 | 8.06 | 6.79 |
深圳市 | 3.47 | 5.83 | 6.75 | 2.82 | 7.43 | 10.08 | 7.05 |
南宁市 | 2.4 | 5.73 | 5.45 | 1.73 | 5.52 | 7.9 | 3.18 |
海口市 | 2.82 | 5.47 | 6.05 | 2.54 | 5.68 | 7.5 | 4.77 |
重庆市 | 3.5 | 5.99 | 9.64 | 2.08 | 6.47 | 7.27 | 5.71 |
成都市 | 3.68 | 6.66 | 11.13 | 2.08 | 7.74 | 6.32 | 8.8 |
贵阳市 | 3.18 | 5.87 | 8.03 | 1.44 | 6.41 | 6.43 | 5.72 |
昆明市 | 2.72 | 7.21 | 7.06 | 2.2 | 7.32 | 10.06 | 4.37 |
拉萨市 | 3.41 | 7.11 | 9.9 | 3.39 | 8.5 | 6.33 | 6.47 |
西安市 | 2.6 | 5.52 | 5.43 | 1.79 | 7.01 | 7.01 | 3.39 |
兰州市 | 2.62 | 6.15 | 5.94 | 1.96 | 6.39 | 8.68 | 6.75 |
西宁市 | 2.51 | 6.81 | 6.13 | 1.83 | 6.4 | 7.68 | 4.89 |
银川市 | 2.33 | 3.17 | 5.71 | 1.78 | 4.98 | 4.47 | 4.22 |
乌鲁木齐市 | 1.47 | 6.59 | 6.56 | 2.2 | 6.63 | 4.23 | 5.07 |
附表6
2026年1月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.82 | 4.13 | 2.71 | 136.46 | 2.88 | 2.39 | 6.73 |
北京市 | 7.79 | 3.74 | 2.49 | 144.73 | 5.00 | 2.90 | 7.82 |
天津市 | 5.70 | 4.13 | 2.16 | 117.18 | 2.70 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 5.63 | 3.85 | 2.48 | 87.00 | 4.83 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 5.72 | 4.37 | 3.00 | 145.88 | 2.75 | 2.43 | 9.26 |
呼和浩特市 | 6.46 | 4.25 | 1.86 | 125.01 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 6.94 | 4.25 | 2.32 | 2.28 | 1.25 | 6.48 | |
大连市 | 5.37 | 4.76 | 3.88 | 85.84 | 2.89 | 2.08 | 7.48 |
长春市 | 6.25 | 3.66 | 2.55 | 156.00 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.57 | 3.71 | 2.40 | 121.42 | 3.00 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 6.24 | 3.79 | 2.80 | 74.00 | 3.32 | 3.32 | 9.41 |
南京市 | 6.81 | 4.17 | 2.70 | 89.45 | 2.85 | 1.83 | 9.69 |
杭州市 | 8.41 | 4.79 | 3.55 | 264.00 | 3.05 | 3.13 | 4.83 |
宁波市 | 6.67 | 5.08 | 2.95 | 150.00 | 2.70 | 2.87 | 5.28 |
合肥市 | 6.45 | 3.52 | 3.75 | 2.00 | 5.04 | ||
福州市 | 7.24 | 4.28 | 156.00 | 2.77 | 3.13 | 4.84 | |
厦门市 | 7.94 | 3.56 | 77.53 | 2.58 | 2.89 | 5.69 | |
南昌市 | 5.66 | 3.22 | 2.88 | 80.00 | 2.70 | 2.00 | 4.88 |
济南市 | 5.83 | 3.72 | 2.89 | 100.50 | 2.07 | 2.00 | 6.98 |
青岛市 | 4.71 | 3.26 | 2.74 | 89.00 | 2.45 | 3.03 | 6.39 |
郑州市 | 7.19 | 3.73 | 2.49 | 323.50 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.83 | 4.83 | 3.00 | 83.80 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 6.48 | 4.00 | 2.74 | 77.67 | 2.66 | 2.12 | 4.25 |
广州市 | 7.95 | 3.85 | 193.50 | 3.10 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 8.27 | 5.78 | 3.15 | 127.75 | 2.50 | 3.84 | 6.58 |
南宁市 | 6.66 | 2.97 | 2.73 | 92.00 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.12 | 3.73 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 6.00 |
重庆市 | 8.83 | 4.88 | 3.38 | 193.85 | 2.65 | 1.70 | 7.09 |
成都市 | 8.28 | 4.85 | 2.59 | 143.51 | 2.94 | 2.41 | 6.56 |
贵阳市 | 6.00 | 4.96 | 2.85 | 176.50 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.74 | 4.04 | 2.84 | 119.75 | 3.00 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.03 | 4.89 | 146.20 | 3.00 | 1.63 | 7.30 | |
西安市 | 6.47 | 3.41 | 2.64 | 75.00 | 2.65 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.46 | 4.37 | 2.21 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 8.11 | 4.60 | 2.20 | 2.99 | 1.60 | 7.23 | |
银川市 | 6.35 | 3.86 | 2.43 | 168.50 | 2.88 | 2.19 | 5.67 |
乌鲁木齐市 | 5.21 | 3.56 | 1.87 | 170.00 | 2.50 | 2.23 | 9.65 |
附表7
2026年1月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3568.50 | 3430.38 | 3356.03 | 3608.47 | 3600.88 | 3552.16 | 4022.20 | 4375.32 |
北京市 | 3383.50 | 3221.50 | 3169.50 | 3653.75 | 3345.00 | 3397.75 | 3872.75 | 4618.25 |
天津市 | 3200.00 | 3192.50 | 3200.00 | 3240.00 | 3217.50 | 3232.50 | 3215.00 | |
河北省 | 3351.75 | 3294.13 | 3234.50 | 3516.38 | 3272.75 | 3297.00 | 3990.13 | 4330.38 |
山西省 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3750.00 | 4700.00 | |
内蒙古自治区 | 3405.00 | 3363.75 | 3283.75 | 3410.00 | 3532.50 | 3450.00 | 3750.00 | 4025.00 |
辽宁省 | 3433.75 | 3173.75 | 3173.75 | 3418.75 | 3446.25 | 3343.75 | 3916.25 | 4380.00 |
吉林省 | 3353.75 | 3245.00 | 3235.00 | 3350.00 | 3451.25 | 3830.00 | 3980.00 | 3925.00 |
黑龙江省 | 3772.50 | 3385.00 | 3322.50 | 3475.00 | 3802.50 | 3657.50 | 4182.50 | 4182.50 |
上海市 | 3422.50 | 3400.00 | 3300.00 | 3430.00 | 3490.00 | 3387.50 | 3707.50 | 3932.50 |
江苏省 | 3524.17 | 3400.00 | 3330.00 | 3577.50 | 3470.00 | 3406.67 | 3730.84 | 3692.50 |
浙江省 | 3490.00 | 3451.25 | 3372.50 | 3580.00 | 3322.25 | 3306.75 | 3832.50 | 4158.75 |
安徽省 | 3648.75 | 3456.25 | 3321.25 | 3518.75 | 3363.75 | 3406.25 | 4125.00 | 4400.00 |
福建省 | 3737.50 | 3420.00 | 3287.50 | 3600.00 | 3450.00 | 3472.50 | 4450.00 | 4350.00 |
江西省 | 3938.75 | 3338.75 | 3357.50 | 3616.25 | 3473.75 | 3462.50 | 3967.50 | 4560.00 |
山东省 | 3320.00 | 3295.00 | 3235.00 | 3592.50 | 3333.75 | 3335.00 | 3815.00 | 4022.50 |
河南省 | 3302.50 | 3367.50 | 3272.50 | 3307.50 | 3300.00 | 3340.00 | 3957.50 | 4345.00 |
湖北省 | 4014.17 | 3399.17 | 3285.83 | 3539.17 | 3375.00 | 3297.50 | 3790.00 | 4234.17 |
湖南省 | 3921.25 | 3455.00 | 3400.00 | 3550.00 | 3623.75 | 3522.50 | 3972.50 | 4075.00 |
广东省 | 3758.75 | 3603.75 | 3508.75 | 3793.75 | 3510.00 | 3285.00 | 3792.50 | 4127.50 |
广西自治区 | 3750.00 | 3247.50 | 3137.50 | 3982.50 | 3777.50 | 3363.75 | 3987.50 | |
海南省 | 3800.00 | 3710.00 | 3710.00 | 3750.00 | 3900.00 | 3900.00 | 4750.00 | |
