中国市场价格监测报告
2026.2-3
目 录
附表8:2026年1月全国有色金属价格行情表
附表9:2026年1月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2026年1月全国建材市场价格行情表
附表11:2026年1月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2026年1月全国成品油批发价格行情表
附表13:2026年1月全国成品油零售价格行情表
附表14:2026年1月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2026年1月全国化肥市场价格行情表
附表16:2026年1月全国农药市场价格行情表
附表17:2026年1月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2026年1月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 101496.15 | 23815.34 | 17465.88 | 24519.71 | 379676.64 | 146162.44 |
天津市 | 101013.33 | 23483.33 | 17083.33 | 23850.00 | 364416.67 | 145700.00 |
河北省 | 102065.00 | 23843.33 | 17304.17 | 24710.00 | ||
山西省 | 97201.67 | 22397.50 | 17437.50 | 23740.83 | 323175.00 | 144782.00 |
内蒙古自治区 | 102500.00 | 24275.00 | 17932.50 | 25248.33 | 405291.67 | 152091.67 |
辽宁省 | 105613.33 | 24606.11 | 17992.22 | 25245.56 | 375118.33 | 151355.00 |
吉林省 | 101488.33 | 23786.67 | 17212.50 | 24630.00 | 376108.33 | 145625.00 |
黑龙江省 | 98826.67 | 23701.11 | 17958.33 | 24896.67 | 368916.67 | 144100.00 |
上海市 | 100130.00 | 23473.33 | 17416.67 | 25125.00 | 402100.00 | 144250.00 |
江苏省 | 101320.00 | 23800.00 | 17408.89 | 24565.55 | 380016.67 | 146383.33 |
浙江省 | 101668.33 | 23893.33 | 17256.25 | 24319.17 | 388012.50 | 145591.67 |
安徽省 | 101497.50 | 23720.00 | 17100.00 | 24190.00 | 388933.33 | 145933.33 |
福建省 | 101510.42 | 23883.75 | 17363.33 | 24594.17 | 362292.33 | 138740.83 |
江西省 | 101546.67 | 23865.00 | 17350.00 | 24631.67 | 397333.33 | 146575.00 |
山东省 | 100891.75 | 23660.50 | 17143.00 | 24157.78 | 370297.25 | 146086.08 |
河南省 | 101068.89 | 23792.22 | 17241.66 | 24395.56 | 372277.78 | 143291.67 |
湖北省 | 101812.22 | 24047.78 | 17455.56 | 24481.11 | 388988.89 | 146900.00 |
湖南省 | 101558.33 | 23666.67 | 17312.22 | 24188.33 | 386583.33 | 144583.33 |
广东省 | 101886.25 | 23761.25 | 17526.67 | 24643.33 | 391825.00 | 148794.44 |
广西自治区 | 102882.22 | 25035.56 | 18547.78 | 25786.67 | 384472.22 | 156683.33 |
重庆市 | 102783.33 | 23973.33 | 18166.67 | 24733.33 | 389166.67 | 143633.33 |
四川省 | 102270.00 | 23951.67 | 17370.83 | 24593.33 | 404750.00 | 150700.00 |
贵州省 | 101188.33 | 23076.67 | 17100.00 | 24395.00 | 355966.67 | 140166.67 |
云南省 | 101280.00 | 23636.67 | 17057.08 | 23770.65 | 370633.33 | 148000.00 |
陕西省 | 102443.33 | 24666.67 | 17833.33 | 24666.67 | 394666.67 | 147800.00 |
甘肃省 | 101553.33 | 23746.67 | 17275.00 | 24106.67 | 386583.33 | 144983.33 |
青海省 | 101466.67 | 23733.33 | 17266.67 | 24166.67 | 358666.67 | 144666.67 |
宁夏自治区 | 100930.00 | 23536.67 | 17466.67 | 24200.00 | 385000.00 | 142806.67 |
附表9
2026年1月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9480.83 | 7961.08 | 7710.5 | 5756.57 | 11130.87 | 7149.17 | 6908.24 |
北京市 | 9850 | 9000 | |||||
天津市 | 7666.67 | 6866.67 | 6366.67 | 4460 | 8533.33 | 5770 | |
河北省 | 10250 | 7950 | 8300 | 4560 | |||
山西省 | 8705.67 | 6766.67 | 6675 | 4529.67 | 5829.33 | 5722.67 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 6577 | 4383.33 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 8693.33 | 7493.33 | 7330 | 5871.67 | 10500 | 6350 | 6775.55 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 10500 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 9266.67 | 9058.33 | 6845 | 7460.33 | 10934.83 | 7150 | 7033.33 |
上海市 | 9100 | 8533.33 | 4683.33 | 5850 | 5800 | ||
江苏省 | 9325.55 | 7133.33 | 7249.96 | 4508.78 | 9827.78 | 5595.83 | 5795.56 |
浙江省 | 8608.33 | 7273.33 | 6745.55 | 5097.5 | 10312.22 | 5983.33 | 6930 |
安徽省 | 9600 | 8740.67 | |||||
福建省 | 8742.5 | 6944.45 | 6668.33 | 4837.92 | 8400 | 6175 | 5922.92 |
江西省 | 8715 | 7563.33 | 7070 | 5208.33 | 9988.33 | 6444.67 | 7304.45 |
山东省 | 8745.83 | 6680 | 6321.67 | 4515.83 | 8700 | 6184.17 | 5804.17 |
河南省 | 9211.11 | 6733.33 | 7600 | 6324.44 | 8716.67 | 6783.33 | 5616.67 |
湖北省 | 7497.63 | 7571.11 | 6605.07 | 4533.66 | 10555.56 | 7274.17 | 5593.33 |
湖南省 | 10816.67 | 7083.33 | 9675 | 6866.67 | 9833.33 | 6616.67 | 6066.67 |
广东省 | 8477.44 | 7083.33 | 6664 | 4869.67 | 8912.5 | 5788.33 | |
广西自治区 | 10222.11 | 9883.33 | 10208.33 | 7065.33 | 14222.22 | 9325.89 | 7016.67 |
海南省 | 9133.33 | 8400 | 9466.67 | 9150 | 8300 | 9100 | 9766.67 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 8816.67 | 9000 | 8182.89 | 7033.33 | 8516.67 | 6183.33 | 8791.89 |
贵州省 | 9500 | 8000 | 5800 | ||||
云南省 | 9536.67 | 8316.67 | 7200 | 7300 | 12100 | 9800 | 7250 |
陕西省 | 10510 | 10300 | 10626.67 | 6705.22 | 20500 | 10276.67 | 11010 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6361 | 8389 |
青海省 | 9006.67 | 5910 | 4443.33 | ||||
宁夏自治区 | 8533.33 | 6516.67 | 6116.67 | 4966.67 | 5800 | ||
新疆自治区 | 11600 | 6896.67 | 6286.67 | 4616.67 |
2026年1月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2611.66 | 6523.57 | 865.23 | 603.34 | 1610.52 | 15264.26 | 12775.24 |
北京市 | 11566.67 | ||||||
天津市 | 2183.33 | 5400 | 766.67 | 90 | 703.33 | 15683.33 | 12383.33 |
河北省 | 2404.44 | 6825 | 510 | 205 | 902.67 | 13200 | 11906.67 |
山西省 | 2236.67 | 5379.67 | 758.17 | 214 | 1753.67 | 15665.67 | 12013.33 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6558.33 | 775 | 50 | 2197.78 | ||
辽宁省 | 2613.33 | 6854.17 | 702.08 | 383.33 | 1201.11 | 16873.33 | 12900 |
吉林省 | 2900 | 6136.66 | 1105.56 | 650 | 2625 | 14800 | 10800 |
黑龙江省 | 2716.67 | 6966.67 | 896.67 | 800 | 1483.33 | 11925 | 10914.34 |
上海市 | 3000 | 5700 | 750 | 1550 | 15466.67 | 10866.67 | |
江苏省 | 2271.39 | 5675.84 | 989.44 | 178.33 | 855.56 | 15550.66 | 11852.22 |
浙江省 | 2936.67 | 6233.33 | 934.17 | 863.33 | 1535 | 15489.17 | 11957.5 |
安徽省 | 9000 | 965.55 | 680 | 873.34 | 16033.33 | 16733.33 | |
福建省 | 2156.88 | 5866.67 | 920 | 321.11 | 933.33 | 14884.75 | 11636.08 |
江西省 | 2866.67 | 7026.66 | 937.78 | 700 | 1464.45 | 14865.33 | 12756.67 |
山东省 | 2400 | 6600 | 1096.67 | 823.33 | 1400 | 15417.5 | 12488.89 |
河南省 | 2366.67 | 5556.67 | 768.89 | 248.5 | 922.67 | 13883.33 | 11933.33 |
湖北省 | 2210.83 | 5448.89 | 961.78 | 162.92 | 873.33 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 2633.33 | 9450 | 1121.11 | 733.33 | 1408.33 | 17233.33 | 14243.33 |
广东省 | 2283.67 | 5790.67 | 913 | 209.67 | 1226.5 | 16166.67 | 12163.33 |
广西自治区 | 3055.22 | 6390 | 1043.78 | 928.44 | 2153.33 | 20330.55 | 19088.89 |
海南省 | 2300 | 5433.33 | 1450 | 1050 | 2300 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3272.67 | ||||
四川省 | 3517.67 | 6465.67 | 690.89 | 223 | 890.67 | 15441.11 | 12565.56 |
贵州省 | 2900 | 6800 | 450 | 270 | 1050 | 13433.33 | 11400 |
云南省 | 2588.33 | 7150 | 825 | 1076.67 | 2815.67 | 16800 | 14533.33 |
陕西省 | 3075.83 | 8193.33 | 1104.44 | 767.34 | 1928.17 | 15590 | 14463.33 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 804 | 560.5 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2261.67 | 5008.33 | 551.11 | 104.67 | 1963.33 | ||
宁夏自治区 | 2100 | 5600 | 1033.33 | 1100 | 1600 | 15633.33 | 11883.33 |
新疆自治区 | 7800 | 866.67 | 3200 | 2395 |
附表10
2026年1月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 382.19 | 468.22 | 368.87 | 34.34 | 48.71 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 283 | ||||
河北省 | 330.83 | 540 | 16.31 | 25.17 | |
山西省 | 369.22 | 572.67 | 363.22 | 53.67 | 72.56 |
内蒙古自治区 | 227.78 | 450 | 290 | 23.83 | 40.44 |
辽宁省 | 328.26 | 390 | 276.67 | 28.08 | 49.51 |
吉林省 | 530 | 775 | 430 | 34.44 | 50.83 |
黑龙江省 | 433.33 | 560 | 499.5 | 35.67 | 57 |
上海市 | 424.67 | 473 | 18.3 | 35 | |
江苏省 | 266.66 | 294.44 | 225 | 35.4 | 53.22 |
浙江省 | 360 | 397.5 | 270 | 23.13 | 34.13 |
安徽省 | 376.67 | 460 | 430 | 39 | 48.56 |
福建省 | 471.17 | 498.67 | 24.58 | 39.32 | |
江西省 | 408.33 | 452.5 | 34.5 | 42.33 | |
山东省 | 367.5 | 402.5 | 420 | 37.58 | 60.83 |
河南省 | 255.22 | 213.33 | 22 | 30.33 | |
湖北省 | 428.33 | 482.5 | 385.63 | 44.28 | 59 |
湖南省 | 364.44 | 480 | 29.17 | 45.75 | |
广东省 | 414.75 | 433.33 | 497.33 | 45.78 | 58.5 |
广西自治区 | 436.67 | 493.33 | 365 | 41 | 50.33 |
海南省 | 540 | 53.33 | 53 | ||
重庆市 | 320 | 340 | 56.33 | 65.67 | |
四川省 | 327.22 | 370 | 37.55 | 56.89 | |
贵州省 | 345 | 395 | 40 | 45 | |
云南省 | 383.62 | 506.67 | 430 | 30 | 41.5 |
西藏自治区 | 566.67 | 663.33 | 45 | 90 | |
陕西省 | 353.08 | 356.33 | 356.22 | 29.92 | 48.25 |
甘肃省 | 300 | 500 | 33.33 | 77.11 | |
青海省 | 395 | 550 | 15.57 | 25.13 | |
宁夏自治区 | 197 | 270 | 23 | 26 | |
新疆自治区 | 443.33 | 39.5 | 30 | ||
附表11
2026年1月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1683.76 | 1488.29 | 123.03 | 62.48 | 83.15 | 5496.98 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 100 | 19 | 5300 | ||
河北省 | 93.33 | 34 | 43.17 | |||
山西省 | 1876.33 | 1825.33 | 107 | 118.66 | 99.22 | 5220 |
内蒙古自治区 | 2040 | 1790 | 102.5 | 52.5 | 65 | 5261.67 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 145.37 | 57.55 | 88.5 | 4433.33 |
吉林省 | 1766.67 | 1566.67 | 105.56 | 41 | 85.83 | |
黑龙江省 | 1950 | 1390 | 111.67 | 43.67 | 76 | 5790 |
上海市 | 93.2 | 43.8 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2054.44 | 1779.44 | 96.69 | 57.35 | 73.56 | 5166.67 |
浙江省 | 2085 | 2066.67 | 182.11 | 203 | 168.44 | 4392.42 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 117.67 | 68.8 | 69 | 5560 |
福建省 | 988.06 | 1000.94 | 109.63 | 56.96 | 64.63 | 4866.67 |
江西省 | 1086 | 1206.33 | 109.22 | 62.17 | 81 | 6025 |
山东省 | 2330 | 2630 | 139 | 55.5 | 70 | 4900 |
河南省 | 1350 | 133.67 | 61.67 | 90.33 | 5050 | |
湖北省 | 300 | 1180 | 153.25 | 70.75 | 94.13 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 215 | 52 | 84 | 5300 |
广东省 | 963.89 | 1115 | 139.33 | 43.25 | 84.5 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.6 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 138 | 38 | 63 | 7044.2 | ||
重庆市 | 1932 | 1716.33 | 92.67 | 60.67 | 87 | |
四川省 | 2700 | 1000 | 197 | 57.33 | 105 | 5500 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 154.33 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1866.67 | 1102.22 | 108.25 | 56.5 | 81.75 | 6150 |
甘肃省 | 1810 | 1555 | 108.33 | 103.33 | 72.67 | 6000 |
青海省 | 1050 | 1600 | 5000 | |||
宁夏自治区 | 3133.33 | 1896.67 | 54 | 31 | 50 | 4800 |
新疆自治区 | 122.5 | 93.33 | 103.33 | 5950 |
附表12
2026年1月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 7,874.51 | 8,198.54 | 9,519.61 | 6,658.70 | 6,894.37 | 7,933.76 | 8,291.38 | 9,951.87 |
北京市 | 7,308.56 | 7,533.38 | 6,371.06 | 6,294.69 | ||||
天津市 | 8,200.00 | 6,387.50 | 6,928.33 | 7,840.50 | 7,518.75 | |||
河北省 | 6,463.07 | 6,080.00 | 7,820.94 | 8,184.07 | ||||
山西省 | 8,081.50 | 8,378.00 | 6,756.56 | 6,455.00 | ||||
内蒙古自治区 | 8,350.13 | 9,041.50 | 10,010.00 | 6,979.38 | ||||
辽宁省 | 7,086.25 | 7,518.88 | 8,556.00 | 9,040.33 | 9,847.33 | |||
吉林省 | 6,849.38 | 7,497.00 | 8,085.67 | 8,593.84 | 9,769.63 | |||
黑龙江省 | 6,705.31 | 7,899.25 | 8,251.31 | 10,219.50 | ||||
上海市 | 7,387.50 | 7,537.50 | 6,300.00 | |||||
江苏省 | 7,325.00 | 7,554.38 | 6,399.56 | 7,331.25 | ||||
浙江省 | 7,402.88 | 7,609.13 | 9,417.50 | 6,357.63 | ||||
安徽省 | 6,656.25 | 8,087.25 | 8,414.50 | |||||
福建省 | 7,342.71 | 7,538.54 | 9,495.84 | 6,315.39 | ||||
江西省 | 7,555.00 | 7,726.88 | 7,450.00 | 6,224.38 | ||||
山东省 | 7,973.64 | 8,188.50 | 8,215.00 | 6,556.94 | 6,446.65 | |||
河南省 | 6,560.63 | 6,201.25 | 8,052.50 | 8,426.88 | 11,027.75 | |||
湖北省 | 7,950.00 | 8,150.00 | 8,450.00 | 6,728.13 | 7,730.50 | 7,901.31 | 8,895.13 | |
湖南省 | 7,573.44 | 7,808.13 | 6,367.19 | |||||
广东省 | 7,754.88 | 8,044.38 | 8,661.25 | 6,627.01 | ||||
广西自治区 | 7,781.50 | 8,336.25 | 6,828.75 | |||||
海南省 | 7,825.00 | 8,025.00 | 6,705.50 | |||||
重庆市 | 7,534.17 | 7,740.42 | 9,770.69 | 6,312.50 | ||||
四川省 | 7,926.83 | 8,411.05 | 10,128.92 | 6,614.69 | ||||
贵州省 | 8,240.11 | 8,599.04 | 10,667.50 | 7,028.33 | ||||
云南省 | 8,224.21 | 8,628.25 | 10,089.25 | 7,027.13 | ||||
西藏自治区 | 8,248.75 | 8,583.75 | 6,995.00 | |||||
陕西省 | 8,027.00 | 8,375.25 | 13,628.00 | 6,620.94 | 6,938.69 | |||
甘肃省 | 8,543.00 | 9,043.50 | 9,544.00 | 7,092.50 | 7,536.00 | |||
青海省 | 8,074.50 | 8,482.75 | 8,601.25 | 6,705.00 | 7,212.50 | |||
宁夏自治区 | 8,195.50 | 8,593.88 | 9,643.13 | 6,776.25 | 7,131.88 | |||
新疆自治区 | 8,362.50 | 8,835.63 | 9,861.00 | 7,021.50 | 7,386.00 | |||
附表13
2026年1月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 6.81 | 7.26 | 8.45 | 6.36 | 6.75 | 6.69 | 7.15 | 8.44 |
北京市 | 6.74 | 7.18 | 6.41 | 6.80 | ||||
天津市 | 6.34 | 6.49 | 6.63 | 7.04 | 9.16 | |||
河北省 | 6.27 | 6.75 | 6.62 | 7.03 | 7.93 | |||
山西省 | 6.70 | 7.23 | 8.65 | 6.43 | 6.82 | |||
内蒙古自治区 | 6.71 | 7.13 | 7.74 | 6.25 | 6.65 | |||
辽宁省 | 6.29 | 6.68 | 6.84 | 7.31 | 7.96 | |||
吉林省 | 6.30 | 6.64 | 6.71 | 7.23 | 7.88 | |||
黑龙江省 | 6.21 | 6.69 | 7.15 | 8.17 | ||||
上海市 | 6.71 | 7.14 | 6.35 | |||||
江苏省 | 6.72 | 7.15 | 8.53 | 6.34 | 6.72 | |||
浙江省 | 6.75 | 7.18 | 8.89 | 6.39 | 6.74 | |||
安徽省 | 6.41 | 6.70 | 7.19 | 8.70 | ||||
福建省 | 6.65 | 7.11 | 8.67 | 6.37 | ||||
江西省 | 6.63 | 7.08 | 8.10 | 6.35 | ||||
山东省 | 6.60 | 7.08 | 8.18 | 6.24 | 6.56 | |||
河南省 | 6.06 | 6.60 | 7.05 | 8.45 | ||||
湖北省 | 6.75 | 7.23 | 9.23 | 6.36 | 6.75 | 7.23 | 9.23 | |
湖南省 | 6.70 | 7.12 | 8.12 | 6.44 | ||||
广东省 | 6.76 | 7.33 | 9.15 | 6.38 | ||||
广西自治区 | 6.73 | 7.27 | 6.37 | |||||
海南省 | 7.86 | 8.34 | 9.38 | 6.46 | ||||
重庆市 | 6.82 | 7.20 | 8.11 | 6.45 | ||||
四川省 | 6.85 | 7.31 | 8.15 | 6.44 | ||||
贵州省 | 6.90 | 7.30 | 8.33 | 6.51 | ||||
云南省 | 6.93 | 7.43 | 8.07 | 6.50 | ||||
西藏自治区 | 7.62 | 8.06 | 6.92 | 7.36 | ||||
陕西省 | 6.64 | 7.01 | 10.56 | 6.26 | 6.96 | |||
甘肃省 | 6.74 | 7.19 | 7.76 | 6.29 | 6.67 | |||
青海省 | 6.70 | 7.18 | 7.54 | 6.31 | 6.69 | |||
宁夏自治区 | 6.65 | 7.03 | 8.04 | 6.27 | 6.64 | |||
新疆自治区 | 6.65 | 7.06 | 7.82 | 6.18 | ||||
附表14
2026年1月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.62 | 3.69 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 3.31 | 3.31 | 0.80 | |
天津市 | 3.74 | 3.74 | 0.69 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.85 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.51 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.26 | 4.26 | 2.54 | 0.70 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.67 | |||
合肥市 | 4.58 | 4.58 | 0.59 | |
福州市 | 0.63 | |||
厦门市 | 3.96 | 3.75 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.72 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.63 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.81 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 4.11 | 4.79 | 0.63 | |
海口市 | 4.01 | 4.24 | 0.63 | |
重庆市 | 3.60 | 3.60 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.76 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.64 | |||
西安市 | 3.33 | 2.16 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.39 | |
银川市 | 3.26 | 3.26 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.48 | ||
附表15
2026年1月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.02 | 2.09 | 0.98 | 1.18 | 4.25 | 3.32 | 3.74 |
河北省 | 0.69 | 1.77 | 0.72 | 0.89 | 4.30 | 3.13 | 3.43 |
山西省 | 0.94 | 1.94 | 0.96 | 1.32 | 3.98 | 3.40 | 3.94 |
内蒙古自治区 | 0.62 | 1.87 | 4.57 | 3.18 | 3.42 | ||
辽宁省 | 2.02 | 1.45 | 4.32 | 3.21 | 3.50 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.11 | 1.60 | 4.18 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.07 | 2.02 | 0.98 | 1.23 | 4.22 | 2.84 | 3.40 |
浙江省 | 1.17 | 2.52 | 0.94 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.06 | 1.93 | 0.98 | 1.42 | 4.15 | 3.06 | 3.60 |
福建省 | 0.95 | 1.95 | 0.89 | 2.92 | 3.67 | ||
江西省 | 1.23 | 2.06 | 1.07 | 1.03 | 4.15 | 3.02 | 3.68 |
山东省 | 0.82 | 2.01 | 1.00 | 1.11 | 4.42 | 3.46 | 3.60 |
河南省 | 1.00 | 1.90 | 0.95 | 1.12 | 4.19 | 3.02 | 3.39 |
湖北省 | 0.91 | 1.97 | 0.77 | 0.92 | 4.11 | 3.05 | 3.25 |
湖南省 | 0.97 | 2.45 | 0.77 | 0.93 | 3.50 | 3.83 | |
广东省 | 1.33 | 2.79 | 1.00 | 1.40 | 3.90 | 4.48 | |
广西自治区 | 1.10 | 2.26 | 0.95 | 1.13 | 3.75 | 3.35 | 3.98 |
海南省 | 2.38 | 1.30 | 1.50 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.24 | 2.26 | 1.03 | 3.64 | 3.95 | ||
四川省 | 0.89 | 2.22 | 0.89 | 3.51 | 3.76 | ||
贵州省 | 1.13 | 2.19 | 1.00 | 1.10 | 4.10 | 4.00 | 4.37 |
云南省 | 1.42 | 2.49 | 1.03 | 1.06 | 3.79 | 3.50 | 3.85 |
陕西省 | 0.78 | 1.85 | 0.81 | 1.09 | 4.34 | 3.24 | 3.55 |
甘肃省 | 0.99 | 1.94 | 1.10 | 1.19 | 4.35 | 3.93 | |
青海省 | 1.20 | 2.08 | 0.94 | 4.38 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 1.00 | 1.79 | 0.90 | 4.41 | 3.26 | 3.78 | |
新疆自治区 | 1.55 | 4.91 | 3.53 | 3.88 | |||
附表16
2026年1月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.46 | 7.07 | 1.16 | 4.2 | 5.42 | 52.23 | 5.08 |
河北省 | 17.69 | 7.56 | 0.75 | 5 | 5.5 | 35 | 4.28 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.88 | 4.85 | 5.89 | 52.75 | 5.38 |
内蒙古自治区 | 24.25 | 5.03 | 2.38 | 3.38 | 5.15 | 60.5 | 4.95 |
辽宁省 | 28 | 11.38 | 1.33 | 4.28 | 3.82 | 49 | 5.99 |
吉林省 | 21.38 | 10 | 0.93 | 5.96 | 6 | 31 | 4.55 |
黑龙江省 | 22.63 | 5.21 | 1.43 | 3.07 | 2.54 | 36.67 | 3.53 |
江苏省 | 25.4 | 5.24 | 0.69 | 3.82 | 3.59 | 54 | 4.03 |
浙江省 | 35 | 6 | 0.9 | 2.62 | 7 | 55.5 | 4.27 |
安徽省 | 26.3 | 6.9 | 0.79 | 3.75 | 4.37 | 58.5 | 5.42 |
福建省 | 25.5 | 5.23 | 1 | 2.02 | 5.28 | 51.17 | 3.9 |
江西省 | 40.5 | 7.3 | 0.9 | 2.66 | 5.69 | 49.5 | 4.88 |
山东省 | 25.5 | 4.88 | 0.62 | 4.21 | 4.9 | 42.26 | 3.72 |
河南省 | 30 | 10.42 | 0.74 | 4.43 | 4.14 | 49.13 | 4.35 |
