中国市场价格监测报告
2025.8-2
目 录
附表1:2025年7月全国成品粮价格行情表
附表2:2025年7月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2025年7月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2025年7月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2025年7月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2025年7月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2025年7月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2025年7月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.71 | 2.93 | 2.82 | 2.46 | 3.17 |
北京市 | 3.02 | 2.27 | 2.19 | 2.91 | |
天津市 | 3.02 | 2.63 | 2.33 | 2.88 | |
河北省 | 3.07 | 2.14 | 1.98 | 2.48 | |
山西省 | 3.17 | 2.34 | 2.18 | 2.52 | |
内蒙古自治区 | 2.83 | 3.03 | 2.59 | 2.36 | 2.40 |
辽宁省 | 2.84 | 2.92 | 2.57 | 2.30 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.97 | 2.76 | 2.45 | 2.50 | |
上海市 | 2.63 | 3.41 | 3.11 | ||
江苏省 | 2.58 | 2.88 | 3.24 | 2.59 | 3.59 |
浙江省 | 2.65 | 2.67 | 3.57 | 2.88 | 4.49 |
安徽省 | 2.51 | 2.49 | 2.95 | 2.28 | 3.49 |
福建省 | 2.76 | 2.94 | 3.34 | 2.53 | 4.38 |
江西省 | 2.68 | 3.17 | 3.10 | 2.68 | 4.15 |
山东省 | 2.88 | 3.05 | 2.47 | 2.30 | 2.62 |
河南省 | 2.76 | 2.96 | 2.46 | 2.20 | 2.32 |
湖北省 | 2.55 | 2.75 | 2.96 | 2.43 | 3.07 |
湖南省 | 2.39 | 2.73 | 2.83 | 2.42 | 3.14 |
广东省 | 3.46 | 3.12 | 3.75 | 3.26 | 4.05 |
广西自治区 | 2.91 | 2.74 | 3.49 | 2.78 | 3.19 |
海南省 | 2.81 | 2.89 | 3.89 | 3.70 | 3.77 |
重庆市 | 2.45 | 2.73 | 2.73 | 2.36 | 3.74 |
四川省 | 2.69 | 2.69 | 3.02 | 2.46 | 3.46 |
贵州省 | 2.85 | 2.75 | 3.00 | 2.73 | 4.17 |
云南省 | 2.14 | 3.00 | 2.85 | 2.66 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.85 | 2.86 | 2.41 | 2.04 | 2.63 |
甘肃省 | 3.57 | 1.95 | 2.78 | ||
青海省 | 3.32 | 2.40 | 2.30 | 4.00 | |
宁夏自治区 | 2.67 | 2.44 | 2.24 | 2.70 | |
新疆自治区 | 3.06 | 2.21 | 1.82 | 2.47 |
附表2
2025年7月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.73 | 62.25 | 141.05 | 71.97 |
北京市 | 64.63 | 157.94 | 76.55 | |
天津市 | 57.18 | 161.29 | 72.68 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.27 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 82.45 | 66.37 | 154.95 | 76.45 |
呼和浩特市 | 59.37 | 151.45 | 69.79 | |
沈阳市 | 91.28 | 63.31 | 151.20 | 80.43 |
大连市 | 65.46 | 158.01 | 78.40 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 65.59 | 160.42 | 77.61 | |
上海市 | 61.75 | 60.71 | 164.45 | 60.70 |
南京市 | 93.59 | 57.79 | 132.95 | 73.62 |
杭州市 | 92.70 | 59.12 | 154.87 | 70.29 |
宁波市 | 71.04 | 57.03 | 132.23 | 59.12 |
合肥市 | 71.86 | 62.87 | 149.54 | 76.45 |
福州市 | 71.20 | 63.70 | 98.62 | 69.79 |
厦门市 | 71.54 | 58.42 | 97.52 | 70.67 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 67.87 | 153.79 | 80.47 | |
青岛市 | 63.87 | 144.39 | ||
郑州市 | 70.78 | 58.64 | 122.21 | 70.51 |
武汉市 | 75.87 | 57.82 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.62 | 52.34 | 137.95 | 74.56 |
广州市 | 64.45 | 60.53 | 150.62 | 69.67 |
深圳市 | 84.06 | 56.81 | 124.14 | 60.68 |
南宁市 | 113.29 | 67.62 | ||
海口市 | 88.62 | 62.62 | 118.62 | 64.98 |
重庆市 | 73.38 | 59.01 | 134.90 | 68.85 |
成都市 | 74.79 | 57.98 | 104.70 | 71.20 |
贵阳市 | 83.31 | 69.95 | 149.17 | 79.12 |
昆明市 | 71.05 | 60.87 | 159.70 | 63.95 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 98.95 | 67.89 | 158.64 | 78.79 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 79.83 | 62.39 | 118.79 | 73.79 |
乌鲁木齐市 | 76.62 | 64.28 | 159.22 | 73.45 |
附表3
2025年7月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.97 | 25.35 | 42.08 | 38.85 | 13.21 | 4.59 |
北京市 | 13.76 | 34.24 | 43.28 | 39.56 | 17.29 | 4.53 |
天津市 | 17.74 | 21.62 | 32.21 | 38.05 | 8.84 | 3.43 |
石家庄市 | 16.88 | 25.43 | 35.65 | 34.41 | 10.87 | 3.33 |
太原市 | 14.78 | 20.87 | 45.44 | 38.81 | 14.67 | 3.66 |
呼和浩特市 | 15.25 | 18.72 | 37.25 | 12.11 | 3.83 | |
沈阳市 | 14.13 | 25.81 | 46.03 | 37.31 | 6.48 | 3.85 |
大连市 | 15.34 | 27.53 | 33.16 | 35.87 | 12.28 | 3.82 |
长春市 | 15.17 | 22.71 | 39.84 | 38.51 | 7.10 | 3.87 |
哈尔滨市 | 14.24 | 20.47 | 40.49 | 35.28 | 8.34 | 3.37 |
上海市 | 17.35 | 31.79 | 51.21 | 14.80 | 4.65 | |
南京市 | 15.10 | 26.07 | 53.44 | 42.00 | 9.91 | 5.19 |
杭州市 | 17.64 | 30.38 | 50.86 | 35.99 | 15.59 | 4.95 |
宁波市 | 17.06 | 25.90 | 49.76 | 45.00 | 13.28 | 5.66 |
合肥市 | 16.47 | 26.36 | 37.40 | 31.85 | 10.11 | 4.15 |
福州市 | 17.68 | 32.98 | 50.07 | 15.22 | 5.31 | |
厦门市 | 15.50 | 27.77 | 50.62 | 15.75 | 4.31 | |
南昌市 | 16.00 | 24.03 | 38.83 | 36.66 | 16.02 | 4.66 |
济南市 | 18.56 | 33.29 | 42.43 | 43.58 | 10.81 | 3.44 |
青岛市 | 16.59 | 27.31 | 40.50 | 44.64 | 15.69 | 4.49 |
郑州市 | 15.54 | 25.32 | 43.09 | 37.12 | 9.92 | 3.91 |
武汉市 | 16.48 | 33.41 | 43.04 | 36.85 | 13.37 | 5.57 |
长沙市 | 16.87 | 26.81 | 41.01 | 32.00 | 11.16 | 5.02 |
广州市 | 17.09 | 29.54 | 54.87 | 20.88 | 5.53 | |
深圳市 | 19.14 | 30.17 | 52.04 | 44.95 | 21.64 | 6.25 |
南宁市 | 14.85 | 23.15 | 36.68 | 38.43 | 14.29 | 5.07 |
海口市 | 15.82 | 25.64 | 52.67 | 50.29 | 14.49 | 5.81 |
重庆市 | 13.06 | 21.71 | 40.88 | 35.28 | 15.92 | 4.33 |
成都市 | 15.70 | 20.54 | 38.43 | 42.45 | 15.62 | 4.01 |
贵阳市 | 17.13 | 25.15 | 39.89 | 39.90 | 12.54 | 5.18 |
昆明市 | 12.50 | 18.49 | 38.67 | 47.50 | 12.14 | 5.57 |
拉萨市 | 16.04 | 26.40 | 38.00 | 14.67 | 6.46 | |
西安市 | 18.81 | 22.47 | 34.44 | 35.44 | 15.46 | 4.92 |
兰州市 | 13.92 | 19.42 | 33.64 | 34.75 | 13.71 | 4.22 |
西宁市 | 15.48 | 20.24 | 31.95 | 13.09 | 4.62 | |
银川市 | 16.03 | 20.35 | 33.80 | 29.95 | 10.04 | 4.56 |
乌鲁木齐市 | 15.27 | 20.32 | 38.50 | 45.92 | 11.40 | 3.76 |
附表4
2025年7月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 21.15 | 11.64 | 10.59 | 9.09 | 24.89 | 33.05 |
北京市 | 19.92 | 12.35 | 11.39 | 12.84 | 28.4 | 34.33 |
天津市 | 19.5 | 10.64 | 9.23 | 5.36 | 36.14 | 39.79 |
石家庄市 | 18.35 | 11.81 | 10.31 | 9 | 24.3 | 34.14 |
太原市 | 20.79 | 11.32 | 10.09 | 30.79 | 31.01 | |
呼和浩特市 | 19.22 | 11.99 | 10.1 | 28.05 | ||
沈阳市 | 18.44 | 10.49 | 8.63 | 12.25 | 27.17 | 31.67 |
大连市 | 21.87 | 12.34 | 9.88 | 29.59 | ||
长春市 | 20.15 | 11.4 | 9.58 | 3.7 | 24.01 | 31.01 |
哈尔滨市 | 14.86 | 12.25 | 9.3 | 5.49 | 20.32 | 36.77 |
上海市 | 28.96 | 13.85 | 15.34 | 23.12 | ||
南京市 | 24.12 | 11.9 | 6.78 | 26.57 | ||
杭州市 | 27.77 | 13.46 | 15.99 | 35.41 | 51.75 | |
宁波市 | 23.59 | 12.14 | 11.37 | 23.74 | 28.62 | |
合肥市 | 19.5 | 9.96 | 7.83 | 24.65 | ||
福州市 | 20.29 | 12.24 | 8.56 | 29.46 | 28.12 | |
厦门市 | 23.23 | 10.76 | 10.62 | 26.56 | 27.65 | |
南昌市 | 11.96 | 8.89 | 5.17 | 4.47 | 12.62 | 26.41 |
济南市 | 22.62 | 12.88 | 11.9 | 9.5 | 27.59 | |
青岛市 | 19.37 | 11.11 | 10.86 | 8.17 | 29.37 | |
郑州市 | 16.34 | 9.94 | 8.57 | 4.83 | 24.65 | 27.01 |
武汉市 | 16.87 | 10.15 | 7.35 | 5.41 | 24.01 | 34.82 |
长沙市 | 23.57 | 9.95 | 10 | 6.75 | 25.68 | 26.57 |
广州市 | 23.49 | 11.84 | 14.71 | 10 | 19.5 | 39.67 |
深圳市 | 34.81 | 10.48 | 12.65 | 11.79 | 33.37 | 61.09 |
南宁市 | 22.32 | 10.74 | ||||
海口市 | 25.51 | 13.57 | 11.07 | 27.04 | ||
重庆市 | 15.67 | 10.75 | 10.01 | 6.65 | 24.81 | 29.64 |
成都市 | 22.2 | 12.55 | 13.36 | 6.66 | 24.15 | 33.35 |
贵阳市 | 17.89 | 10.04 | 11.91 | 14.24 | 28.39 | 37.7 |
昆明市 | 23.59 | 11.5 | 9.79 | 8.25 | 8 | 28.98 |
拉萨市 | 23.75 | 16.26 | 13.99 | 16.35 | ||
西安市 | 22.17 | 9.45 | 11.18 | 8.83 | 25.9 | 37.25 |
兰州市 | 17.38 | 12.24 | 11.62 | 10.48 | 24.2 | 26.83 |
西宁市 | 19.32 | 12.65 | 12.5 | 6.5 | 21.08 | 32.93 |
银川市 | 15.15 | 12.82 | 11.07 | 7.32 | 25.65 | 36.74 |
乌鲁木齐市 | 26.84 | 12.22 | 10.29 | 11.95 | 19.23 | 29.04 |
附表5
2025年7月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 3.58 | 1.55 | 2.90 | 2.97 | 1.59 | 2.94 | 3.53 | 1.96 |
北京市 | 1.53 | 0.97 | 2.18 | 2.88 | 1.39 | 2.05 | 3.02 | 1.69 |
天津市 | 1.94 | 1.11 | 2.42 | 2.63 | 1.50 | 1.89 | 2.76 | 1.63 |
石家庄市 | 1.87 | 1.13 | 2.28 | 2.31 | 1.18 | 1.92 | 2.65 | 1.53 |
太原市 | 2.25 | 1.25 | 1.81 | 2.45 | 1.62 | 2.16 | 2.99 | 1.37 |
呼和浩特市 | 1.62 | 1.20 | 2.66 | 2.26 | 1.52 | 2.12 | 2.60 | 1.48 |
沈阳市 | 2.34 | 1.10 | 2.43 | 2.21 | 1.50 | 2.06 | 3.62 | 1.31 |
大连市 | 2.26 | 1.43 | 3.16 | 2.57 | 1.70 | 2.74 | 3.29 | 1.63 |
长春市 | 2.16 | 1.16 | 2.31 | 2.82 | 1.38 | 2.86 | 3.38 | 1.56 |
哈尔滨市 | 1.91 | 1.57 | 1.96 | 2.50 | 1.51 | 2.35 | 3.09 | 1.59 |
上海市 | 4.73 | 1.72 | 2.11 | 3.13 | 1.53 | 3.71 | 3.91 | 2.15 |
南京市 | 4.33 | 1.71 | 3.16 | 2.94 | 1.53 | 3.40 | 3.73 | 2.22 |
杭州市 | 6.56 | 2.00 | 3.17 | 4.72 | 1.83 | 5.17 | 5.05 | 2.65 |
宁波市 | 6.12 | 2.00 | 3.55 | 4.58 | 2.19 | 4.83 | 5.24 | 2.66 |
合肥市 | 3.40 | 1.47 | 2.99 | 3.01 | 1.47 | 3.18 | 3.80 | 2.15 |
福州市 | 6.28 | 1.84 | 3.89 | 2.77 | 1.59 | 2.78 | 3.90 | 2.00 |
厦门市 | 6.15 | 1.83 | 4.46 | 2.93 | 1.52 | 2.97 | 4.47 | 2.13 |
南昌市 | 3.91 | 1.69 | 2.78 | 2.19 | 1.43 | 2.99 | 3.36 | 2.18 |
济南市 | 2.88 | 1.10 | 2.32 | 3.33 | 1.60 | 2.22 | 3.19 | 1.94 |
青岛市 | 3.11 | 1.65 | 2.69 | 3.11 | 1.84 | 3.01 | 3.79 | 2.12 |
郑州市 | 1.65 | 1.34 | 1.91 | 2.53 | 1.56 | 2.77 | 3.14 | 1.74 |
武汉市 | 4.69 | 1.75 | 3.62 | 3.49 | 1.74 | 4.52 | 4.03 | 2.46 |
长沙市 | 4.66 | 1.61 | 2.77 | 2.63 | 1.24 | 2.30 | 3.67 | 2.18 |
广州市 | 4.03 | 2.67 | 3.65 | 3.67 | 2.17 | 3.14 | 3.95 | 2.25 |
深圳市 | 8.57 | 2.60 | 5.00 | 4.28 | 2.44 | 4.51 | 5.79 | 3.33 |
南宁市 | 4.15 | 1.59 | 3.59 | 2.37 | 1.46 | 1.53 | 2.44 | 2.04 |
海口市 | 3.58 | 2.18 | 3.08 | 3.10 | 1.92 | 2.75 | 3.65 | 2.55 |
重庆市 | 3.77 | 1.52 | 2.29 | 2.79 | 1.36 | 3.39 | 3.26 | 1.96 |
成都市 | 4.53 | 1.68 | 3.01 | 2.72 | 1.65 | 2.70 | 3.63 | 1.95 |
贵阳市 | 3.93 | 1.51 | 3.33 | 3.13 | 1.33 | 2.96 | 3.39 | 1.83 |
昆明市 | 3.79 | 1.35 | 2.30 | 3.09 | 1.15 | 2.31 | 3.29 | 1.53 |
拉萨市 | 6.11 | 2.35 | 4.05 | 4.07 | 2.32 | 5.47 | 4.56 | 2.67 |
西安市 | 2.56 | 1.13 | 2.54 | 3.22 | 1.22 | 2.48 | 3.49 | 1.53 |
兰州市 | 2.78 | 1.51 | 3.35 | 2.93 | 1.81 | 3.20 | 2.90 | 1.50 |
西宁市 | 2.05 | 1.00 | 1.84 | 3.22 | 1.26 | 3.56 | 3.09 | 1.59 |
银川市 | 1.48 | 1.04 | 2.45 | 2.38 | 1.54 | 2.42 | 2.64 | 1.81 |
乌鲁木齐市 | 1.43 | 1.01 | 3.32 | 1.79 | 1.28 | 1.44 | 2.31 | 1.51 |
2025年7月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.46 | 4.04 | 4.24 | 1.69 | 5.25 | 5.97 | 3.99 |
北京市 | 1.73 | 3.61 | 3.57 | 1.32 | 5.10 | 6.05 | 4.30 |
天津市 | 1.92 | 2.87 | 3.03 | 1.51 | 4.62 | 4.39 | 2.46 |
石家庄市 | 2.06 | 3.18 | 3.95 | 1.40 | 5.65 | 4.09 | 4.83 |
太原市 | 2.16 | 3.25 | 3.38 | 1.33 | 4.95 | 4.50 | 3.47 |
呼和浩特市 | 1.82 | 3.05 | 3.09 | 1.48 | 6.02 | 6.77 | 3.63 |
沈阳市 | 1.64 | 3.32 | 2.94 | 1.05 | 5.20 | 6.68 | 2.70 |
大连市 | 2.51 | 3.74 | 3.69 | 1.90 | 3.52 | 6.14 | 2.71 |
长春市 | 1.94 | 3.34 | 3.03 | 1.14 | 4.18 | 6.78 | 2.81 |
哈尔滨市 | 1.78 | 2.79 | 2.27 | 1.40 | 4.62 | 5.01 | 2.92 |
上海市 | 2.50 | 5.01 | 5.75 | 1.90 | 7.45 | 8.12 | 3.28 |
南京市 | 2.62 | 4.45 | 7.00 | 2.00 | 6.33 | 5.99 | 4.80 |
杭州市 | 3.16 | 6.63 | 5.92 | 2.93 | 5.44 | 7.19 | 6.45 |
宁波市 | 3.61 | 7.77 | 6.70 | 2.56 | 8.86 | 8.35 | 5.89 |
合肥市 | 2.01 | 3.58 | 4.83 | 1.94 | 3.89 | 5.19 | 3.07 |
福州市 | 2.60 | 4.81 | 3.97 | 1.66 | 8.10 | 7.31 | |
厦门市 | 2.39 | 5.29 | 4.45 | 1.70 | 6.45 | 6.16 | 4.79 |
南昌市 | 2.26 | 3.02 | 3.00 | 1.84 | 3.15 | 5.03 | 2.57 |
济南市 | 2.04 | 3.02 | 3.36 | 1.59 | 3.66 | 3.81 | 4.24 |
青岛市 | 2.28 | 3.62 | 3.72 | 2.42 | 4.51 | 4.86 | 2.93 |
郑州市 | 2.03 | 3.59 | 3.24 | 1.41 | 6.36 | 3.06 | 2.76 |
武汉市 | 2.63 | 4.40 | 5.92 | 2.02 | 6.69 | 8.64 | 4.75 |
长沙市 | 2.02 | 3.30 | 4.18 | 1.75 | 3.86 | 6.11 | 5.10 |
广州市 | 2.74 | 4.53 | 3.95 | 2.56 | 5.13 | 7.40 | 6.63 |
深圳市 | 3.98 | 5.30 | 5.80 | 2.62 | 6.62 | 9.61 | 6.58 |
南宁市 | 2.03 | 4.63 | 3.84 | 1.51 | 3.13 | 5.37 | 2.33 |
海口市 | 2.42 | 4.44 | 4.77 | 1.96 | 4.84 | 6.82 | 3.85 |
重庆市 | 3.35 | 3.69 | 4.75 | 1.37 | 4.24 | 5.73 | 4.74 |
成都市 | 4.73 | 3.10 | 4.67 | 1.46 | 6.14 | 5.74 | 5.13 |
贵阳市 | 3.13 | 3.91 | 5.96 | 1.41 | 4.22 | 4.79 | 3.89 |
昆明市 | 2.39 | 4.96 | 3.98 | 1.19 | 5.23 | 6.76 | 3.39 |
拉萨市 | 3.30 | 5.17 | 7.33 | 2.71 | 8.53 | 6.30 | 4.76 |
西安市 | 2.66 | 3.37 | 3.38 | 1.30 | 6.27 | 5.47 | 2.84 |
兰州市 | 2.19 | 3.49 | 3.39 | 1.44 | 4.88 | 5.87 | 3.92 |
西宁市 | 2.06 | 6.22 | 3.05 | 0.89 | 5.88 | 6.45 | 3.56 |
银川市 | 2.17 | 3.21 | 3.37 | 1.35 | 4.63 | 4.18 | 2.37 |
乌鲁木齐市 | 1.84 | 1.99 | 3.40 | 0.90 | 3.40 | 3.31 | 1.91 |
附表6
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.97 | 4.32 | 2.68 | 130.40 | 3.02 | 2.37 | 6.75 |
北京市 | 5.66 | 4.09 | 2.49 | 123.88 | 3.17 | 2.85 | 8.02 |
天津市 | 5.47 | 4.24 | 2.16 | 72.70 | 2.57 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 5.91 | 4.10 | 2.48 | 87.00 | 4.83 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 7.08 | 4.05 | 3.00 | 142.22 | 2.72 | 2.50 | 9.04 |
呼和浩特市 | 7.30 | 4.67 | 1.94 | 125.01 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 7.99 | 4.78 | 2.33 | 2.23 | 1.20 | 6.59 | |
大连市 | 4.83 | 4.93 | 3.81 | 85.84 | 2.94 | 2.08 | 7.29 |
长春市 | 6.41 | 3.75 | 2.55 | 156.00 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.61 | 4.68 | 2.40 | 121.42 | 3.00 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 5.98 | 3.74 | 2.80 | 74.00 | 3.32 | 3.32 | 9.66 |
南京市 | 7.46 | 4.32 | 2.70 | 89.45 | 9.50 | 2.01 | 10.29 |
杭州市 | 8.27 | 4.72 | 3.05 | 264.00 | 3.05 | 2.75 | 6.26 |
宁波市 | 7.69 | 5.02 | 2.95 | 150.00 | 2.70 | 2.96 | 5.23 |
合肥市 | 7.08 | 4.10 | 3.75 | 2.00 | 5.04 | ||
福州市 | 8.40 | 4.38 | 146.00 | 2.71 | 2.66 | 4.35 | |
厦门市 | 7.68 | 3.66 | 80.07 | 2.71 | 2.86 | 6.19 | |
南昌市 | 6.40 | 3.93 | 2.88 | 80.00 | 2.70 | 2.00 | 4.88 |
济南市 | 5.18 | 4.34 | 2.89 | 100.50 | 2.07 | 2.00 | 6.98 |
青岛市 | 4.71 | 3.53 | 2.74 | 89.00 | 2.45 | 3.03 | 6.39 |
郑州市 | 6.86 | 3.97 | 2.52 | 254.50 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 7.28 | 4.93 | 3.00 | 83.80 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 6.74 | 3.81 | 2.60 | 82.00 | 2.66 | 2.03 | 4.39 |
广州市 | 7.97 | 3.79 | 193.50 | 3.10 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 8.00 | 5.88 | 3.15 | 127.75 | 2.50 | 3.84 | 6.58 |
南宁市 | 6.89 | 3.23 | 2.73 | 92.00 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.38 | 4.21 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.65 |
重庆市 | 7.41 | 4.68 | 3.26 | 131.36 | 2.59 | 1.70 | 5.86 |
成都市 | 9.31 | 4.89 | 2.63 | 145.28 | 2.94 | 2.41 | 6.69 |
贵阳市 | 6.00 | 4.96 | 2.85 | 176.50 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 7.05 | 4.11 | 2.84 | 119.75 | 3.00 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.17 | 5.36 | 146.20 | 3.00 | 1.63 | 7.30 | |
西安市 | 6.48 | 3.48 | 2.71 | 75.00 | 2.80 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.74 | 4.63 | 2.21 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 7.80 | 4.78 | 2.20 | 2.99 | 1.68 | 7.23 | |
银川市 | 6.35 | 3.95 | 2.44 | 170.42 | 2.88 | 2.19 | 5.62 |
乌鲁木齐市 | 6.27 | 3.84 | 1.63 | 170.00 | 2.50 | 2.23 | 9.65 |
附表7
2025年7月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3597.08 | 3428.45 | 3341.47 | 3588.11 | 3654.40 | 3589.85 | 4031.19 | 4406.06 |
北京市 | 3402.80 | 3272.80 | 3199.60 | 3685.20 | 3421.60 | 3394.40 | 3722.80 | 4595.20 |
天津市 | 3130.00 | 3076.00 | 3076.00 | 3150.00 | 3142.00 | 3250.00 | 3342.00 | |
河北省 | 3424.30 | 3386.10 | 3270.10 | 3536.60 | 3374.80 | 3347.70 | 3955.10 | 4326.60 |
山西省 | 3340.00 | 3340.00 | 3340.00 | 3340.00 | 3340.00 | 3650.00 | 4600.00 | |
内蒙古自治区 | 3499.00 | 3435.00 | 3376.00 | 3536.00 | 3600.00 | 3465.00 | 3632.00 | 4112.00 |
辽宁省 | 3514.00 | 3226.00 | 3222.00 | 3420.00 | 3540.00 | 3260.00 | 3997.00 | 4380.00 |
吉林省 | 3572.00 | 3420.00 | 3415.00 | 3521.00 | 3515.00 | 4045.00 | 4065.00 | 3995.00 |
黑龙江省 | 3620.00 | 3345.00 | 3277.00 | 3465.00 | 3622.00 | 3630.00 | 4180.00 | 4280.00 |
上海市 | 3421.00 | 3339.00 | 3240.00 | 3413.00 | 3433.00 | 3377.00 | 3677.00 | 3831.00 |
江苏省 | 3551.33 | 3402.00 | 3330.00 | 3570.67 | 3544.00 | 3512.00 | 3816.00 | 3765.33 |
浙江省 | 3579.00 | 3461.00 | 3369.00 | 3529.00 | 3381.00 | 3346.00 | 3796.00 | 4289.00 |
安徽省 | 3612.00 | 3519.00 | 3359.00 | 3579.00 | 3447.00 | 3448.00 | 4118.00 | 4420.00 |
福建省 | 3724.00 | 3402.00 | 3302.00 | 3560.00 | 3466.00 | 3496.00 | 4500.00 | 4400.00 |
江西省 | 3923.00 | 3314.00 | 3333.00 | 3550.00 | 3584.00 | 3434.00 | 3876.00 | 4558.00 |
山东省 | 3338.00 | 3351.00 | 3164.00 | 3357.00 | 3515.00 | 3307.00 | 3811.00 | 4386.00 |
河南省 | 3336.00 | 3334.00 | 3254.00 | 3294.00 | 3408.00 | 3408.00 | 3944.00 | 4342.00 |
湖北省 | 3982.67 | 3350.66 | 3237.33 | 3512.00 | 3407.33 | 3354.00 | 3772.00 | 4249.33 |
湖南省 | 3861.00 | 3429.00 | 3342.00 | 3535.00 | 3642.00 | 3566.90 | 4040.00 | 4058.00 |
