中国市场价格监测报告
2025.8-1
目 录
附表1:2025年7月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2025年7月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2025年7月全国农资价格行情表
附表4:2025年7月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2025年7月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表6:2025年7月36个大中城市其他能源价格行情表
附表7:2025年7月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表8:2025年7月全国主要市场钢材价格行情表
附表9:2025年7月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2025年7月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.71 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.93 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.82 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.46 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.17 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 78.73 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 62.25 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.05 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.97 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.97 |
肋条肉 | 元/500克 | 16.10 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.24 | |
肋排 | 元/500克 | 25.35 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.08 |
牛腩 | 元/500克 | 38.89 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.85 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 34.80 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.59 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.15 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.64 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.59 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.09 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.89 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.05 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.68 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.86 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.70 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.97 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.32 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.46 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.48 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.68 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.21 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 89.03 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 130.40 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.85 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.28 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.27 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.02 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.37 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.75 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.66 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.68 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.71 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.15 |
附表2
2025年7月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 201.21 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 221.28 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 416.07 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 890.61 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 782.00 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1749.40 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3050.91 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 720.59 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2990.10 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1825.30 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 628.88 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1901.77 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2075.46 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3148.09 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3021.51 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2988.34 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2093.39 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2917.66 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4217.37 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.73 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.69 | |||
进口烟 | 元/盒 | 20.87 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.46 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.30 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1173.70 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 165.95 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 286.72 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 75.93 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 15.83 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.96 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 56.87 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.73 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.70 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.29 |
附表3
2025年7月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.05 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.19 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.96 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.16 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.13 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.34 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.72 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.74 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.70 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.60 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.06 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.17 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.30 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.39 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 51.88 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.10 |
附表4
2025年7月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80255.17 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21055.61 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17351.67 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22857.22 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 270623.93 |
镍 | 1# | 元/吨 | 125658.99 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9756.86 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8571.78 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8025.13 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 5941.70 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12412.53 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7228.77 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6811.42 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2664.68 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6238.64 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 806.30 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 561.43 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1540.12 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 14811.03 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13102.47 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1978.57 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1647.91 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 130.93 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 57.49 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 88.45 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5600.01 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 391.68 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 487.67 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 364.89 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 34.11 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 47.12 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.80 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.94 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.25 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.85 |
附表5
2025年7月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8545.10 |
95号车用 | 元/吨 | 8885.09 | |
98号车用 | 元/吨 | 10495.05 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 7360.92 |
-10号车用 | 元/吨 | 8130.20 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8550.06 |
95号车用 | 元/吨 | 8795.62 | |
98号车用 | 元/吨 | 10537.94 |
附表6
2025年7月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.54 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.61 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.62 |
附表7
2025年7月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.33 |
95号车用 | 元/升 | 7.82 | |
98号车用 | 元/升 | 8.99 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 6.92 |
-10号车用 | 元/升 | 7.28 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.27 |
95号车用 | 元/升 | 7.77 | |
98号车用 | 元/升 | 8.96 |
附表8
2025年7月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3597.08 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3428.45 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3341.47 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3588.11 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3654.40 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3589.85 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 4031.19 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4406.06 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4256.28 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 14588.55 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3684.31 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3661.07 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3366.44 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3422.27 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3500.91 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3498.72 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3605.88 |
12,Q235 | 元/吨 | 3728.30 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3619.09 |
6,Q235 | 元/吨 | 3609.17 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4245.84 |
1.5mm | 元/吨 | 4008.33 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4343.00 |
0.5,80g | 元/吨 | 4591.54 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4346.40 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 14703.78 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3638.78 |
25,Q235 | 元/吨 | 3547.19 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3633.65 |
20,Q235 | 元/吨 | 3658.08 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3701.25 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3696.13 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3647.82 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3661.88 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4310.18 |
219x6,20# | 元/吨 | 4274.66 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4437.69 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3615.37 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 2978.67 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3103.17 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2357.72 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9820.00 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 4954.00 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 3896.55 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 3881.38 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 3868.77 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3816.87 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 3851.12 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 3916.44 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3470.38 |
附表9
2025年7月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.30 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.10 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.29 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.50 |
零售价 | 元/公斤 | 8.89 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 95.41 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 896.88 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.61 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 842.62 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 34.12 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 16.31 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2673.88 |
全失能 | 元/人·月 | 4661.00 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.50 |
血常规检查 | 元/次 | 32.35 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4847.02 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8928.86 | |
师范院校 | 元/学年 | 4506.43 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 550.91 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1727.07 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 902.69 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 2013.32 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 53.12 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 194.55 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 252.39 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 86.20 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 118.20 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 92.67 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 92.28 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 66.47 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 316.47 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 239.19 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 74.61 |