-
10月中旬全国各省区其他食品平均价格
发布时间:2025-10-30 10:40:57
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.65 |
| 全国 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.07 |
| 全国 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 92.13 |
| 全国 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 138.25 |
| 全国 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.66 |
| 全国 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.92 |
| 全国 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 |
| 全国 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.24 |
| 全国 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.84 |
| 北京市 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.42 |
| 北京市 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.62 |
| 北京市 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 71.34 |
| 北京市 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 123.88 |
| 北京市 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.93 |
| 北京市 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.19 |
| 北京市 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.4 |
| 北京市 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.47 |
| 北京市 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.17 |
| 天津市 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.16 |
| 天津市 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.88 |
| 天津市 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 88.88 |
| 天津市 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 72.7 |
| 天津市 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.5 |
| 天津市 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.11 |
| 天津市 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 |
| 天津市 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.63 |
| 天津市 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.74 |
| 河北省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.29 |
| 河北省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.06 |
| 河北省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 71.1 |
| 河北省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 84.5 |
| 河北省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 |
| 河北省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 5.86 |
| 河北省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.06 |
| 河北省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.94 |
| 河北省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.36 |
| 山西省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.64 |
| 山西省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3 |
| 山西省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 87.24 |
| 山西省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 97.02 |
| 山西省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.63 |
| 山西省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.77 |
| 山西省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.92 |
| 山西省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.71 |
| 山西省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.75 |
| 内蒙古自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.18 |
| 内蒙古自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.43 |
| 内蒙古自治区 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 66.81 |
| 内蒙古自治区 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 110.75 |
| 内蒙古自治区 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 |
| 内蒙古自治区 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.32 |
| 内蒙古自治区 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.95 |
| 内蒙古自治区 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.9 |
| 内蒙古自治区 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.6 |
| 辽宁省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.75 |
| 辽宁省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.15 |
| 辽宁省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 69.75 |
| 辽宁省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 83.09 |
| 辽宁省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.37 |
| 辽宁省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.64 |
| 辽宁省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.56 |
| 辽宁省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 |
| 辽宁省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.54 |
| 吉林省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.58 |
| 吉林省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.5 |
| 吉林省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 59.6 |
| 吉林省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 117.75 |
| 吉林省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.32 |
| 吉林省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.47 |
| 吉林省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.29 |
| 吉林省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.71 |
| 吉林省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.61 |
| 黑龙江省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.43 |
| 黑龙江省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.82 |
| 黑龙江省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 83.34 |
| 黑龙江省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 100.92 |
| 黑龙江省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.34 |
| 黑龙江省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.68 |
| 黑龙江省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.37 |
| 黑龙江省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.93 |
| 黑龙江省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.67 |
| 上海市 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.8 |
| 上海市 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.81 |
| 上海市 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 52.5 |
| 上海市 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 74 |
| 上海市 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.72 |
| 上海市 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.13 |
| 上海市 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.72 |
| 上海市 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.65 |
| 上海市 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.32 |
| 江苏省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.93 |
| 江苏省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.99 |
| 江苏省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 74.47 |
| 江苏省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 89.7 |
| 江苏省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.53 |
| 江苏省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.71 |
| 江苏省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.08 |
| 江苏省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.91 |
| 江苏省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.77 |
| 浙江省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.79 |
| 浙江省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.96 |
| 浙江省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 123.94 |
| 浙江省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 159.06 |
| 浙江省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.71 |
| 浙江省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.41 |
| 浙江省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.63 |
| 浙江省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.05 |
| 浙江省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.63 |
| 安徽省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.56 |
| 安徽省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.87 |
| 安徽省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 78.08 |
| 安徽省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 145.53 |
| 安徽省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.74 |
| 安徽省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.04 |
| 安徽省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.4 |
| 安徽省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.69 |
| 安徽省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.01 |
| 福建省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.9 |
| 福建省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 74.16 |
| 福建省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 107.12 |
| 福建省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.44 |
| 福建省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.59 |
| 福建省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.73 |
| 福建省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6 |
| 福建省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.73 |
| 江西省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.96 |
| 江西省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.15 |
| 江西省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 74.92 |
| 江西省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 118.55 |
| 江西省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.62 |
| 江西省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.03 |
| 江西省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.55 |
| 江西省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.15 |
| 江西省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.85 |
| 山东省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.64 |
| 山东省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.98 |
| 山东省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 63 |
| 山东省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 113.25 |
| 山东省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.61 |
| 山东省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.16 |
| 山东省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.8 |
| 山东省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 2.52 |
| 山东省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.42 |
| 河南省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.49 |
| 河南省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 |
| 河南省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 131.95 |
| 河南省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 253.5 |
| 河南省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.67 |
| 河南省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.98 |
| 河南省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.68 |
| 河南省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.45 |
| 河南省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.3 |
| 湖北省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.75 |
| 湖北省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.86 |
| 湖北省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 90.74 |
| 湖北省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 132.13 |
| 湖北省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.82 |
| 湖北省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.04 |
| 湖北省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.25 |
| 湖北省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.46 |
| 湖北省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.91 |
| 湖南省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.63 |
| 湖南省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.76 |
| 湖南省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 58.21 |
| 湖南省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 73 |
| 湖南省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.37 |
| 湖南省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.73 |
| 湖南省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.29 |
| 湖南省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.05 |
| 湖南省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.56 |
| 广东省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 3.15 |
| 广东省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.13 |
| 广东省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 103.14 |
| 广东省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 143.27 |
| 广东省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.74 |
| 广东省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.51 |
| 广东省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.85 |
| 广东省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.74 |
| 广东省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.71 |
| 广西自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.96 |
| 广西自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.78 |
| 广西自治区 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 72.98 |
| 广西自治区 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 115.11 |
| 广西自治区 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 |
| 广西自治区 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.72 |
| 广西自治区 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.14 |
| 广西自治区 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.85 |
| 广西自治区 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.81 |
| 海南省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 3.32 |
| 海南省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.4 |
| 海南省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 151.65 |
| 海南省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 176.88 |
| 海南省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.67 |
| 海南省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.16 |
| 海南省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.28 |
| 海南省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.72 |
| 海南省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.27 |
| 重庆市 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 3.2 |
| 重庆市 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 4.03 |
| 重庆市 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 110.2 |
| 重庆市 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 193 |
| 重庆市 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.84 |
| 重庆市 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 5.41 |
| 重庆市 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.7 |
| 重庆市 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.4 |
| 重庆市 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.63 |
| 四川省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.73 |
| 四川省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 |
| 四川省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 72.68 |
| 四川省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 105 |
| 四川省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.69 |
| 四川省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.86 |
| 四川省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.26 |
| 四川省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.69 |
| 四川省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.04 |
| 贵州省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.8 |
| 贵州省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.03 |
| 贵州省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 86.65 |
| 贵州省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 149.67 |
| 贵州省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.82 |
| 贵州省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.35 |
| 贵州省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.8 |
| 贵州省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.93 |
| 贵州省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.73 |
| 云南省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.82 |
| 云南省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.57 |
| 云南省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 97.52 |
| 云南省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 182.21 |
| 云南省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 |
| 云南省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 8.1 |
| 云南省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.84 |
| 云南省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.1 |
| 云南省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.13 |
| 西藏自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 |
| 西藏自治区 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 83.65 |
| 西藏自治区 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 146.2 |
| 西藏自治区 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 2.6 |
| 西藏自治区 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 8.45 |
| 西藏自治区 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.53 |
| 西藏自治区 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.2 |
| 西藏自治区 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3 |
| 陕西省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.48 |
| 陕西省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.98 |
| 陕西省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 88.38 |
| 陕西省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 100.58 |
| 陕西省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.63 |
| 陕西省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.13 |
| 陕西省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.04 |
| 陕西省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.95 |
| 陕西省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.75 |
| 甘肃省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.45 |
| 甘肃省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.35 |
| 甘肃省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 106.83 |
| 甘肃省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 196.92 |
| 甘肃省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.78 |
| 甘肃省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.49 |
| 甘肃省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.02 |
| 甘肃省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.18 |
| 甘肃省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.71 |
| 青海省 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.35 |
| 青海省 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.79 |
| 青海省 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 186.25 |
| 青海省 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 355 |
| 青海省 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 2 |
| 青海省 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.35 |
| 青海省 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.42 |
| 青海省 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.58 |
| 青海省 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.75 |
| 宁夏自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.36 |
| 宁夏自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.81 |
| 宁夏自治区 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 129.89 |
| 宁夏自治区 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 184.45 |
| 宁夏自治区 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.5 |
| 宁夏自治区 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.86 |
| 宁夏自治区 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.37 |
| 宁夏自治区 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.98 |
| 宁夏自治区 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.83 |
| 新疆自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.14 |
| 新疆自治区 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.59 |
| 新疆自治区 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 146.18 |
| 新疆自治区 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 181.11 |
| 新疆自治区 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.77 |
| 新疆自治区 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 8.16 |
| 新疆自治区 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.8 |
| 新疆自治区 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.42 |
| 新疆自治区 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.72 |

-
上一篇:10月下旬全国各省区调味品价格情况
下一篇:10月中旬全国各省区水果价格