-
10月中旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-10-28 10:09:28
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.36 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.79 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.79 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.27 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.25 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.45 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.32 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.11 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.73 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.04 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.96 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.23 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.04 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.8 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.08 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.64 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.46 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.73 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.14 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.86 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.92 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.08 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.74 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.87 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.64 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.49 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.17 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.26 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.59 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.82 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.83 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.77 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.37 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.47 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.75 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.18 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.9 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.7 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.06 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.7 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.94 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.9 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.33 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.71 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.17 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.7 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.6 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.09 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.09 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.71 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.61 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.41 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.34 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.31 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.52 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.34 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.46 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.47 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.25 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.73 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.25 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.65 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.95 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.5 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.14 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.93 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.75 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.22 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.92 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.77 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.51 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.57 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.68 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.6 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.56 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.27 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.04 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.43 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.05 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.35 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.82 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.72 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.03 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.55 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.6 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.09 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.21 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.53 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 9.62 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.2 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.45 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.09 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.46 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.41 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.32 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.96 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.95 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.51 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.71 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.13 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.11 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.09 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.31 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.62 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.6 |

-
上一篇:10月中旬全国各省区其他食品平均价格
下一篇:10月中旬全国各省区水产品平均价格