-
9月上旬全国各省区牛羊肉价格
发布时间:2025-09-17 09:43:12
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价· |
| 全国 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.36 |
| 全国 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.01 |
| 全国 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.46 |
| 全国 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.88 |
| 北京市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.02 |
| 北京市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.79 |
| 北京市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.73 |
| 北京市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.76 |
| 天津市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.53 |
| 天津市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.53 |
| 天津市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.21 |
| 天津市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.21 |
| 河北省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.75 |
| 河北省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.12 |
| 河北省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.95 |
| 河北省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.87 |
| 山西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.21 |
| 山西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.77 |
| 山西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.66 |
| 山西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.41 |
| 内蒙古自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.21 |
| 内蒙古自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.82 |
| 内蒙古自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.02 |
| 内蒙古自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.23 |
| 辽宁省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.84 |
| 辽宁省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.84 |
| 辽宁省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.43 |
| 辽宁省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.19 |
| 吉林省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.06 |
| 吉林省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.59 |
| 吉林省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.45 |
| 吉林省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.03 |
| 黑龙江省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.09 |
| 黑龙江省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.32 |
| 黑龙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.84 |
| 黑龙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.09 |
| 上海市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.74 |
| 上海市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.67 |
| 上海市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35 |
| 江苏省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.68 |
| 江苏省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.02 |
| 江苏省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.67 |
| 江苏省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.04 |
| 浙江省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.47 |
| 浙江省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.48 |
| 浙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.02 |
| 浙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.63 |
| 安徽省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.63 |
| 安徽省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.67 |
| 安徽省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.54 |
| 安徽省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.21 |
| 福建省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 47.36 |
| 福建省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.76 |
| 福建省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.88 |
| 江西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.14 |
| 江西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.37 |
| 江西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.02 |
| 江西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.93 |
| 山东省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.11 |
| 山东省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.19 |
| 山东省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.75 |
| 山东省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.27 |
| 河南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.69 |
| 河南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.71 |
| 河南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.09 |
| 河南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.55 |
| 湖北省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.63 |
| 湖北省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.31 |
| 湖北省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.39 |
| 湖北省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.95 |
| 湖南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.57 |
| 湖南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.26 |
| 湖南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 27.5 |
| 湖南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.75 |
| 广东省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.28 |
| 广东省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.67 |
| 广东省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41 |
| 广东省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.91 |
| 广西自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.71 |
| 广西自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.87 |
| 广西自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.32 |
| 广西自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.38 |
| 海南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60.8 |
| 海南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50.04 |
| 海南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 56.59 |
| 海南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 53.99 |
| 重庆市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.43 |
| 重庆市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.74 |
| 重庆市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35 |
| 重庆市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 27.99 |
| 四川省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.57 |
| 四川省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.38 |
| 四川省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.06 |
| 四川省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.91 |
| 贵州省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.78 |
| 贵州省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.44 |
| 贵州省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 44.97 |
| 贵州省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.74 |
| 云南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.04 |
| 云南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.08 |
| 云南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.17 |
| 云南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.27 |
| 西藏自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38 |
| 西藏自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39 |
| 西藏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.33 |
| 陕西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.05 |
| 陕西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.29 |
| 陕西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.45 |
| 陕西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.77 |
| 甘肃省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.74 |
| 甘肃省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.9 |
| 甘肃省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.63 |
| 甘肃省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.07 |
| 青海省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 31.48 |
| 青海省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 31.48 |
| 青海省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 27 |
| 青海省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.85 |
| 宁夏自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.08 |
| 宁夏自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.34 |
| 宁夏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.78 |
| 宁夏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.08 |
| 新疆自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.51 |
| 新疆自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.85 |
| 新疆自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.64 |
| 新疆自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.13 |

-
上一篇:9月上旬全国各省区调味品平均价格
下一篇:9月上旬全国各省区水果价格