-
9月上旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-09-16 09:56:59
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.44 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.83 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.24 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.25 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.8 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.15 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.74 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.08 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.9 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.37 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.35 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.85 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.4 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.07 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.81 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.65 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.06 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.27 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.09 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.93 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.36 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.6 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.45 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.59 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.18 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.66 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.96 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.63 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.64 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.28 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.2 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.3 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.47 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.83 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.36 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.16 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.05 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.82 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.09 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.86 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.97 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.07 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.29 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.81 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.21 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.21 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.98 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.61 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.13 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.77 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.46 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.03 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.71 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.78 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.86 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.82 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.85 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.32 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.55 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.21 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.79 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.54 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.23 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.54 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.87 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.23 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.35 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.72 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.43 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.43 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.97 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.77 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.47 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.69 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.21 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.37 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.4 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.18 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.59 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.26 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.46 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.75 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.39 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.57 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.46 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.77 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 7.2 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.2 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.39 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.54 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 9.37 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.2 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.31 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.09 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.75 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.51 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.55 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.34 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.47 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.1 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.72 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.06 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.4 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.06 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.61 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.57 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.14 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.09 |

-
上一篇:9月上旬全国各省区牛羊肉价格
下一篇:9月上旬全国各省区水产品平均价格