-
9月上旬全国各省区猪肉价格
发布时间:2025-09-12 09:26:59
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.98 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.2 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.04 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.73 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.15 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.42 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.12 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.99 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.79 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.25 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.53 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.76 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.59 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.26 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.1 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.35 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.63 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.68 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.04 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.85 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.13 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.54 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.98 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.55 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.56 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.11 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.32 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.64 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.66 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.65 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.27 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.85 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.92 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.67 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.04 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.17 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.8 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.99 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.62 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.7 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.91 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.58 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.5 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.07 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.05 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.77 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.12 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.79 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.66 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.08 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.64 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.6 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.34 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.71 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.04 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.58 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.03 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.79 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.67 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.5 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.78 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.76 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.37 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.97 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.4 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.59 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.88 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.15 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.62 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.25 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.26 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.97 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.22 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.38 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.28 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.24 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.55 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.55 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.77 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.8 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.52 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.16 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.64 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.61 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.25 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.55 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.75 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.14 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.72 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.14 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.4 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.26 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.58 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.37 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.08 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.81 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.95 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.63 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.78 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.8 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.33 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.91 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.32 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.7 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.24 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.94 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.49 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.58 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.57 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.78 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.23 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.28 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 19.4 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.95 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.05 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.91 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.95 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.68 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.42 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.71 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.57 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.83 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.73 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.17 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.61 |

-
上一篇:9月上旬全国各省区水产品平均价格
下一篇:9月第1周全国各省区农批市场蔬菜价格(二)