-
9月第1周全国各省区农批市场蔬菜价格(二)
发布时间:2025-09-11 09:44:02
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
| 全国 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 |
| 全国 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 全国 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.11 |
| 北京市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 北京市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 |
| 北京市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 |
| 北京市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.73 |
| 天津市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 天津市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 天津市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.75 |
| 天津市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 山西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 |
| 山西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 |
| 山西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 山西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 内蒙古自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 内蒙古自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 内蒙古自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 辽宁省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 辽宁省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 |
| 辽宁省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 辽宁省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 吉林省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 吉林省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 吉林省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 吉林省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 黑龙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 黑龙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 黑龙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 黑龙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 上海市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 |
| 上海市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
| 上海市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 |
| 上海市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 |
| 江苏省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 |
| 江苏省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 |
| 江苏省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 江苏省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 浙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 |
| 浙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 |
| 浙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 浙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 安徽省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 |
| 安徽省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 安徽省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 安徽省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 福建省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 福建省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 |
| 福建省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 福建省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 河南省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 河南省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 河南省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 河南省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 湖北省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 |
| 湖北省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 湖北省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 湖北省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 广东省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
| 广东省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
| 广东省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
| 广东省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.91 |
| 广西自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 广西自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 广西自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
| 广西自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 重庆市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
| 重庆市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
| 重庆市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 重庆市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 四川省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 |
| 四川省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 |
| 四川省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
| 四川省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 |
| 贵州省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 贵州省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 贵州省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 贵州省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 陕西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 陕西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 陕西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 陕西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 甘肃省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 |
| 甘肃省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 甘肃省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 甘肃省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
| 青海省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 青海省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 青海省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.83 |
| 青海省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
| 宁夏自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 宁夏自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 宁夏自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 宁夏自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 |

-
上一篇:9月上旬全国各省区猪肉价格
下一篇:9月第1周全国各省区农批市场蔬菜价格(一)