-
7月下旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-08-04 10:33:17
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.81 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.05 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.3 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.19 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.63 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.85 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.66 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.43 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.85 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.36 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.5 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.9 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.4 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.66 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.1 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.2 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.14 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.9 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.63 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.62 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.25 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.44 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.72 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.91 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.92 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.01 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.99 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.16 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.5 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.83 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.55 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.81 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.66 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.72 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.93 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.73 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.28 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.02 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.72 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.52 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.71 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.95 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.77 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.02 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.85 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.8 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.36 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.86 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.88 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.85 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.22 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.79 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.74 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.93 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.53 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.12 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.7 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.74 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.07 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.34 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.2 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.66 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.13 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.75 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.37 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.3 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.53 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.17 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.82 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.2 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.7 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.79 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.28 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.92 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.02 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.03 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.37 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.47 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.35 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.93 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.73 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.22 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.47 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.96 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.74 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.66 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.33 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.3 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.47 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.84 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.3 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.68 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.1 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.73 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.21 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.67 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.55 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.65 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.5 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.79 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.12 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.54 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 9.08 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.16 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.56 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.9 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.28 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.3 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.21 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.59 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.33 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.54 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.93 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.57 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.16 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.5 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.44 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.58 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.38 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.57 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.95 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.03 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.11 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.18 |

-
上一篇:7月下旬全国各省区牛羊肉价格
下一篇:7月中旬全国各省区猪肉价格