-
7月中旬全国各省区猪肉价格
发布时间:2025-07-30 06:39:06
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.08 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.33 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.26 |
| 全国 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.82 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.63 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.27 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.96 |
| 北京市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.32 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.77 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.25 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.78 |
| 天津市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.76 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.66 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.6 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.87 |
| 河北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.46 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.79 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.68 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.14 |
| 山西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.39 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.07 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.15 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.71 |
| 内蒙古自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.59 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.25 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.9 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.99 |
| 辽宁省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.32 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.01 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.73 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.62 |
| 吉林省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.33 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.16 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.95 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.95 |
| 黑龙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.98 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.19 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.65 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.28 |
| 上海市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.9 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.59 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.91 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.05 |
| 江苏省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.87 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.55 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.92 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.57 |
| 浙江省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.85 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.23 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.74 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.95 |
| 安徽省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.13 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.37 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.6 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.51 |
| 福建省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.4 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.1 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.99 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.5 |
| 江西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.98 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.97 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.7 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.12 |
| 山东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.8 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.44 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.55 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.41 |
| 河南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.79 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.05 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.33 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.68 |
| 湖北省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.52 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.23 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.81 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.22 |
| 湖南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.17 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.86 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.51 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.2 |
| 广东省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.02 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.29 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.66 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.33 |
| 广西自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.82 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.87 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.46 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.62 |
| 海南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.96 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.11 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.62 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.91 |
| 重庆市 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.31 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.88 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.65 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.9 |
| 四川省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.5 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.83 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.75 |
| 贵州省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.93 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.17 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.76 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.8 |
| 云南省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.16 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.04 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.41 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.83 |
| 西藏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.4 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.22 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.49 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.64 |
| 陕西省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.43 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.42 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.48 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.3 |
| 甘肃省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.58 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.95 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.05 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.29 |
| 青海省 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.12 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.58 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.55 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.63 |
| 宁夏自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.55 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.07 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.11 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.4 |
| 新疆自治区 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.94 |

-
上一篇:7月下旬全国各省区水果价格
下一篇:7月第4周全国各省区农批市场肉禽蛋价格