采价时间:201906
品种名称 | 动力煤 | |||||||||
规格等级 | 代表品4500大卡(含 | 代表品5000大卡(含 | 代表品5500大卡(含 | 代表品5800大卡(含 | 代表品3800大卡(含低于 | |||||
计量单位 | ||||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | |||||
价格指标 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | |||||
本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | |
全国 | 384.83 | 5.43 | 439.20 | -1.34 | 485.45 | -3.10 | 503.15 | -2.23 | 381.50 | -1.68 |
河北省 | 566.00 | -1.74 | 333.00 | -3.76 | ||||||
唐山市 | 566.00 | -1.74 | 333.00 | -3.76 | ||||||
邯郸市 | ||||||||||
邢台市 | ||||||||||
山西省 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 157.50 | -4.55 | 280.00 | -6.67 | 347.50 | -4.79 | ||||
锡林郭勒盟 | ||||||||||
鄂尔多斯市 | 157.50 | -4.55 | 280.00 | -6.67 | 347.50 | -4.79 | ||||
黑龙江省 | 510.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | ||
安徽省 | ||||||||||
淮南市 | ||||||||||
淮北市 | ||||||||||
山东省 | 487.00 | 15.95 | 607.00 | 1.72 | ||||||
河南省 | ||||||||||
平顶山市 | ||||||||||
四川省 | ||||||||||
贵州省 | ||||||||||
陕西省 | 374.50 | -2.60 | 426.35 | -4.90 | 503.15 | -2.23 | ||||
咸阳市 | 450.00 | -4.26 | 479.00 | 0.00 | 534.75 | -2.95 | ||||
榆林市 | 299.00 | 0.00 | 400.00 | -7.62 | 471.50 | -1.41 | ||||
新疆自治区 |