采价时间:2020年06月24日
品种名称 | 动力煤 | ||||||||||||||
规格等级 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 代表品5000大卡(含4701-5200) | 代表品5500大卡(含5201-5700) | 代表品5800大卡(含5701-6200) | 代表品3800大卡(含低于4200) | ||||||||||
计量单位 | |||||||||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | ||||||||||
价格指标 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | ||||||||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | |
全国 | 390.00 | 0.85 | 0.44 | 382.80 | 1.54 | -12.84 | 444.50 | 1.95 | -8.01 | 433.30 | 1.31 | -12.46 | 383.50 | 1.46 | 0.52 |
河北省 | 545.00 | 2.06 | -3.71 | 337.00 | 3.37 | 1.20 | |||||||||
唐山市 | 545.00 | 2.06 | -3.71 | 337.00 | 3.37 | 1.20 | |||||||||
邯郸市 | |||||||||||||||
邢台市 | |||||||||||||||
山西省 | |||||||||||||||
内蒙古自治区 | 190.00 | 0.00 | 18.75 | 230.00 | 0.00 | -17.86 | 285.00 | 0.00 | -18.57 | ||||||
锡林郭勒盟 | |||||||||||||||
鄂尔多斯市 | 190.00 | 0.00 | 18.75 | 230.00 | 0.00 | -17.86 | 285.00 | 0.00 | -18.57 | ||||||
黑龙江省 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | |||
安徽省 | |||||||||||||||
淮南市 | |||||||||||||||
淮北市 | |||||||||||||||
山东省 | 470.00 | 2.17 | -5.05 | 510.00 | 2.00 | -15.98 | |||||||||
河南省 | |||||||||||||||
平顶山市 | |||||||||||||||
四川省 | |||||||||||||||
贵州省 | |||||||||||||||
陕西省 | 307.00 | 3.19 | -18.02 | 372.30 | 3.70 | -11.57 | 433.30 | 1.31 | -12.46 | ||||||
咸阳市 | 330.00 | 0.00 | -26.67 | 420.00 | -1.87 | -12.32 | 440.00 | 0.00 | -15.14 | ||||||
榆林市 | 284.00 | 7.17 | -5.02 | 348.50 | 7.40 | -11.10 | 430.00 | 2.02 | -8.80 | ||||||
新疆自治区 |