-
9月36个大中城市二手房交易价格
发布时间:2025-10-20 09:31:42
-
| 地区 | 品种 | 品种单位 | 中位成交价 |
| 36大中城市 | 住宅(二手房) |
| 14745.21 |
| 36大中城市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 18721.67 |
| 36大中城市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 14875.1 |
| 36大中城市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10638.86 |
| 北京市 | 住宅(二手房) |
| 51480.67 |
| 北京市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 82283 |
| 北京市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 46438 |
| 北京市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 25721 |
| 天津市 | 住宅(二手房) |
| 13407.33 |
| 天津市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 20347 |
| 天津市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10724 |
| 天津市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9151 |
| 石家庄市 | 住宅(二手房) |
| 8759.67 |
| 石家庄市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9292 |
| 石家庄市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9118 |
| 石家庄市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7869 |
| 太原市 | 住宅(二手房) |
| 7478.67 |
| 太原市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9540 |
| 太原市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7275 |
| 太原市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5621 |
| 呼和浩特市 | 住宅(二手房) |
| 6062.22 |
| 呼和浩特市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 6595.21 |
| 呼和浩特市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5981.2 |
| 呼和浩特市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5610.24 |
| 沈阳市 | 住宅(二手房) |
| 5875 |
| 沈阳市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7887 |
| 沈阳市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 4819 |
| 沈阳市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 4919 |
| 大连市 | 住宅(二手房) |
| 9163 |
| 大连市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9728 |
| 大连市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8894 |
| 大连市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8867 |
| 长春市 | 住宅(二手房) |
| 3664 |
| 长春市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 3750 |
| 长春市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 3727 |
| 长春市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 3515 |
| 哈尔滨市 | 住宅(二手房) |
| 7333.33 |
| 哈尔滨市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9600 |
| 哈尔滨市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7130 |
| 哈尔滨市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5270 |
| 上海市 | 住宅(二手房) |
| 46710 |
| 上海市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 68986 |
| 上海市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 46832 |
| 上海市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 24312 |
| 南京市 | 住宅(二手房) |
| 15063.33 |
| 南京市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 16810 |
| 南京市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 15310 |
| 南京市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 13070 |
| 杭州市 | 住宅(二手房) |
| 28421.57 |
| 杭州市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 28421.57 |
| 宁波市 | 住宅(二手房) |
| 17191.33 |
| 宁波市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 14958 |
| 宁波市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 17562 |
| 宁波市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 19054 |
| 合肥市 | 住宅(二手房) |
| 12834.67 |
| 合肥市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 16203 |
| 合肥市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 11300 |
| 合肥市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 11001 |
| 福州市 | 住宅(二手房) |
| 14245.33 |
| 福州市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 20906 |
| 福州市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 14800 |
| 福州市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7030 |
| 厦门市 | 住宅(二手房) |
| 35639.11 |
| 厦门市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 46611.07 |
| 厦门市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 31269.66 |
| 厦门市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 29036.59 |
| 南昌市 | 住宅(二手房) |
| 12268.67 |
| 南昌市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 14730 |
| 南昌市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 12100 |
| 南昌市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9976 |
| 济南市 | 住宅(二手房) |
| 9142 |
| 济南市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 11913 |
| 济南市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9632 |
| 济南市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5881 |
| 青岛市 | 住宅(二手房) |
| 17127.33 |
| 青岛市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 19003 |
| 青岛市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 16549 |
| 青岛市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 15830 |
| 郑州市 | 住宅(二手房) |
| 9123 |
| 郑州市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9037 |
| 郑州市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8207 |
| 郑州市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10125 |
| 武汉市 | 住宅(二手房) |
| 10541 |
| 武汉市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 17409 |
| 武汉市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9033 |
| 武汉市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5181 |
| 长沙市 | 住宅(二手房) |
| 8233.33 |
| 长沙市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8300 |
| 长沙市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8200 |
| 长沙市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8200 |
| 广州市 | 住宅(二手房) |
| 32223.17 |
| 广州市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 39584.49 |
| 广州市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 24861.84 |
| 深圳市 | 住宅(二手房) |
| 48852.53 |
| 深圳市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 37082.8 |
| 深圳市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 77636.78 |
| 深圳市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 31838 |
| 南宁市 | 住宅(二手房) |
| 8220.14 |
| 南宁市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10427.33 |
| 南宁市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7580.36 |
| 南宁市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 6652.72 |
| 海口市 | 住宅(二手房) |
| 12276.81 |
| 海口市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 15002.12 |
| 海口市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 12130 |
| 海口市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9698.3 |
| 重庆市 | 住宅(二手房) |
| 4631 |
| 重庆市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 6748 |
| 重庆市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 2395 |
| 重庆市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 4750 |
| 成都市 | 住宅(二手房) |
| 9790.33 |
| 成都市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 14352 |
| 成都市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9558 |
| 成都市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5461 |
| 贵阳市 | 住宅(二手房) |
| 7933.33 |
| 贵阳市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8400 |
| 贵阳市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7300 |
| 贵阳市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8100 |
| 昆明市 | 住宅(二手房) |
| 8564.74 |
| 昆明市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9012 |
| 昆明市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8466.6 |
| 昆明市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8215.61 |
| 西安市 | 住宅(二手房) |
| 16078.33 |
| 西安市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 19427 |
| 西安市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 16050 |
| 西安市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 12758 |
| 兰州市 | 住宅(二手房) |
| 7891.33 |
| 兰州市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10759 |
| 兰州市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8015 |
| 兰州市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 4900 |
| 西宁市 | 住宅(二手房) |
| 9433.33 |
| 西宁市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10500 |
| 西宁市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9400 |
| 西宁市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8400 |
| 银川市 | 住宅(二手房) |
| 7257.33 |
| 银川市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 8500 |
| 银川市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 7430 |
| 银川市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 5842 |
| 乌鲁木齐市 | 住宅(二手房) |
| 10803.33 |
| 乌鲁木齐市 | 一类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 13154 |
| 乌鲁木齐市 | 二类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 10029 |
| 乌鲁木齐市 | 三类地段二手商品住宅 | 元/平方米 | 9227 |

-
上一篇:9月36个大中城市新建商品房中位成交价
下一篇:9月36个大中城市住宅租赁价格