-
9月36个大中城市住宅租赁价格
发布时间:2025-10-17 10:44:49
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均成交价 |
| 36大中城市 | 住宅 |
|
| 35.9 |
| 36大中城市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.83 |
| 36大中城市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 15.27 |
| 36大中城市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 44.6 |
| 36大中城市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 35.74 |
| 36大中城市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27.37 |
| 北京市 | 住宅 |
|
| 87.21 |
| 北京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 121.23 |
| 北京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 91.11 |
| 北京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 49.29 |
| 天津市 | 住宅 |
|
| 25.6 |
| 天津市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 天津市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.93 |
| 天津市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 39.62 |
| 天津市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.21 |
| 天津市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.97 |
| 石家庄市 | 住宅 |
|
| 21.91 |
| 石家庄市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 24.6 |
| 石家庄市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22.76 |
| 石家庄市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 18.36 |
| 太原市 | 住宅 |
|
| 17.27 |
| 太原市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 8.5 |
| 太原市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 11 |
| 太原市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 21.8 |
| 太原市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.45 |
| 太原市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.55 |
| 呼和浩特市 | 住宅 |
|
| 14.83 |
| 呼和浩特市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 19 |
| 呼和浩特市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 14 |
| 呼和浩特市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 11.5 |
| 大连市 | 住宅 |
|
| 69.42 |
| 大连市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 71.8 |
| 大连市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 72.03 |
| 大连市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 64.42 |
| 长春市 | 住宅 |
|
| 27.43 |
| 长春市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.4 |
| 长春市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6.1 |
| 长春市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34 |
| 长春市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 25.2 |
| 长春市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 23.1 |
| 哈尔滨市 | 住宅 |
|
| 30.68 |
| 哈尔滨市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.51 |
| 哈尔滨市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 哈尔滨市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 37.2 |
| 哈尔滨市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26.35 |
| 哈尔滨市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 28.5 |
| 上海市 | 住宅 |
|
| 82 |
| 上海市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2.4 |
| 上海市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 80 |
| 上海市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 111 |
| 上海市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 82 |
| 上海市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 53 |
| 南京市 | 住宅 |
|
| 95.1 |
| 南京市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.69 |
| 南京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 105.11 |
| 南京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 99.27 |
| 南京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 80.93 |
| 杭州市 | 住宅 |
|
| 56.32 |
| 杭州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 24 |
| 杭州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 58.19 |
| 杭州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 58 |
| 杭州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 52.76 |
| 宁波市 | 住宅 |
|
| 30.74 |
| 宁波市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31.4 |
| 宁波市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 33.33 |
| 宁波市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27.5 |
| 合肥市 | 住宅 |
|
| 23 |
| 合肥市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 32 |
| 合肥市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 20 |
| 合肥市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 福州市 | 住宅 |
|
| 51 |
| 福州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 13.8 |
| 福州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 65 |
| 福州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 50 |
| 福州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 38 |
| 厦门市 | 住宅 |
|
| 40.08 |
| 厦门市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.41 |
| 厦门市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 5.38 |
| 厦门市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 65.25 |
| 厦门市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 32.9 |
| 厦门市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.1 |
| 南昌市 | 住宅 |
|
| 27 |
| 南昌市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.6 |
| 南昌市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33 |
| 南昌市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26 |
| 南昌市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22 |
| 济南市 | 住宅 |
|
| 25.73 |
| 济南市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3.13 |
| 济南市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 8.38 |
| 济南市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 43.73 |
| 济南市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22.58 |
| 济南市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10.87 |
| 青岛市 | 住宅 |
|
| 30.27 |
| 青岛市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.75 |
| 青岛市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.38 |
| 青岛市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 30.6 |
| 青岛市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.2 |
| 青岛市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30 |
| 郑州市 | 住宅 |
|
| 20.33 |
| 郑州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 24 |
| 郑州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 22 |
| 郑州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 20 |
| 郑州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 19 |
| 武汉市 | 住宅 |
|
| 37.24 |
| 武汉市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 武汉市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.77 |
| 武汉市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 65.41 |
| 武汉市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 29.12 |
| 武汉市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17.19 |
| 长沙市 | 住宅 |
|
| 17.67 |
| 长沙市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 广州市 | 住宅 |
|
| 63.39 |
| 广州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.25 |
| 广州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 86.82 |
| 广州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 57.41 |
| 广州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 45.95 |
| 深圳市 | 住宅 |
|
| 74.22 |
| 深圳市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 25.01 |
| 深圳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 83.34 |
| 深圳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 87.42 |
| 深圳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 51.91 |
| 南宁市 | 住宅 |
|
| 24.63 |
| 南宁市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.5 |
| 南宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 30 |
| 南宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 25 |
| 南宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 18.9 |
| 海口市 | 住宅 |
|
| 26 |
| 海口市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 27.5 |
| 海口市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 28 |
| 海口市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.5 |
| 重庆市 | 住宅 |
|
| 19.67 |
| 重庆市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 重庆市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.62 |
| 重庆市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 25 |
| 重庆市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22 |
| 重庆市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12 |
| 成都市 | 住宅 |
|
| 24.49 |
| 成都市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.75 |
| 成都市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.8 |
| 成都市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34.53 |
| 成都市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 24.19 |
| 成都市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 14.76 |
| 贵阳市 | 住宅 |
|
| 32 |
| 贵阳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34 |
| 贵阳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 32 |
| 贵阳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30 |
| 昆明市 | 住宅 |
|
| 0.82 |
| 昆明市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 1.83 |
| 昆明市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 0.43 |
| 昆明市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 0.19 |
| 西安市 | 住宅 |
|
| 35.78 |
| 西安市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 39.67 |
| 西安市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 36 |
| 西安市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 31.67 |
| 兰州市 | 住宅 |
|
| 15.83 |
| 兰州市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.45 |
| 兰州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3.68 |
| 兰州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 20.5 |
| 兰州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16 |
| 兰州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 11 |
| 西宁市 | 住宅 |
|
| 27.33 |
| 西宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31 |
| 西宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 27 |
| 西宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 24 |
| 银川市 | 住宅 |
|
| 14.19 |
| 银川市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.1 |
| 银川市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6 |
| 银川市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 15.43 |
| 银川市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.31 |
| 银川市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10.83 |
| 乌鲁木齐市 | 住宅 |
|
| 31.67 |
| 乌鲁木齐市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 37 |
| 乌鲁木齐市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 31 |
| 乌鲁木齐市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27 |

-
上一篇:9月36个大中城市二手房交易价格
下一篇:9月下旬全国各省区玻璃价格