本期(2026年2月9日)36个大中城市粮油副食品平均价格与上期相比,13个品种上涨,8个品种下降,其中涨幅较大品种为黄瓜(规格:新鲜一级),本期价格4.54元/500克,环比1.79%,降幅较大品种为茄子(规格:新鲜一级),本期价格5.47元/500克,环比-1.44%。具体价格情况如下:
本期价格情况表
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 |
| 富强粉 | - | 元/500克 | 2.82 |
| 标准粉 | - | 元/500克 | 2.52 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.33 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.34 |
| 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.88 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.72 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.32 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.17 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.51 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.91 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 11.11 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.32 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.62 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 |
各地价格数据下载: