中国市场价格监测报告
2025.10-2
目 录
附表1:2025年9月全国成品粮价格行情表
附表2:2025年9月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2025年9月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2025年9月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2025年9月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2025年9月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2025年9月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2025年9月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.71 | 2.93 | 2.82 | 2.46 | 3.17 |
北京市 | 2.97 | 2.28 | 2.21 | 2.77 | |
天津市 | 3.10 | 2.63 | 2.33 | 2.88 | |
河北省 | 3.07 | 2.15 | 2.00 | 2.47 | |
山西省 | 3.17 | 2.32 | 2.16 | 2.53 | |
内蒙古自治区 | 2.84 | 3.04 | 2.59 | 2.36 | 2.40 |
辽宁省 | 2.83 | 2.96 | 2.59 | 2.33 | |
吉林省 | 2.71 | 2.75 | 2.32 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.96 | 2.78 | 2.45 | 2.47 | |
上海市 | 2.66 | 3.42 | 3.11 | ||
江苏省 | 2.58 | 2.88 | 3.22 | 2.57 | 3.59 |
浙江省 | 2.65 | 2.69 | 3.52 | 2.91 | 4.47 |
安徽省 | 2.51 | 2.50 | 2.97 | 2.28 | 3.52 |
福建省 | 2.80 | 2.95 | 3.32 | 2.45 | 4.41 |
江西省 | 2.66 | 3.17 | 3.10 | 2.68 | 4.22 |
山东省 | 2.88 | 3.05 | 2.46 | 2.29 | 2.65 |
河南省 | 2.76 | 2.96 | 2.46 | 2.19 | 2.32 |
湖北省 | 2.53 | 2.76 | 2.96 | 2.44 | 3.08 |
湖南省 | 2.43 | 2.74 | 2.84 | 2.42 | 3.14 |
广东省 | 3.46 | 3.13 | 3.74 | 3.27 | 4.05 |
广西自治区 | 2.93 | 2.76 | 3.49 | 2.78 | 3.20 |
海南省 | 2.81 | 2.89 | 3.89 | 3.70 | 3.78 |
重庆市 | 2.45 | 2.73 | 2.75 | 2.34 | 3.81 |
四川省 | 2.68 | 2.70 | 3.03 | 2.46 | 3.43 |
贵州省 | 2.92 | 2.82 | 2.93 | 2.74 | 4.17 |
云南省 | 2.13 | 3.01 | 2.88 | 2.67 | 3.39 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.81 | 2.85 | 2.42 | 2.04 | 2.62 |
甘肃省 | 3.57 | 1.95 | 2.78 | ||
青海省 | 3.26 | 2.45 | 2.30 | 4.00 | |
宁夏自治区 | 2.68 | 2.44 | 2.24 | 2.70 | |
新疆自治区 | 3.09 | 2.20 | 1.83 | 2.43 |
附表2
2025年9月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 78.32 | 62.00 | 140.93 | 71.88 |
北京市 | 64.63 | 157.94 | 76.55 | |
天津市 | 57.18 | 161.29 | 73.16 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.27 | 138.29 | 68.70 |
太原市 | 82.45 | 66.37 | 154.95 | 76.45 |
呼和浩特市 | 58.87 | 151.45 | 70.04 | |
沈阳市 | 93.17 | 63.31 | 149.70 | 80.43 |
大连市 | 63.01 | 154.70 | 79.56 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 64.67 | 159.68 | 76.67 | |
上海市 | 61.51 | 60.69 | 164.45 | 61.20 |
南京市 | 93.59 | 57.79 | 134.62 | 72.62 |
杭州市 | 83.29 | 55.90 | 155.62 | 71.40 |
宁波市 | 67.04 | 55.20 | 132.23 | 59.12 |
合肥市 | 71.75 | 62.70 | 150.26 | 75.45 |
福州市 | 70.37 | 65.37 | 100.39 | 69.79 |
厦门市 | 72.78 | 57.42 | 96.50 | 71.09 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 69.04 | 152.94 | 80.47 | |
青岛市 | 63.87 | 144.34 | ||
郑州市 | 70.93 | 57.81 | 122.04 | 70.51 |
武汉市 | 75.87 | 57.82 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.62 | 52.34 | 137.12 | 74.56 |
广州市 | 64.45 | 60.45 | 150.62 | 69.73 |
深圳市 | 84.06 | 56.81 | 124.14 | 60.68 |
南宁市 | 112.48 | 65.87 | ||
海口市 | 88.46 | 61.70 | 117.95 | 64.79 |
重庆市 | 73.27 | 59.29 | 135.18 | 68.77 |
成都市 | 72.51 | 59.70 | 105.45 | 70.20 |
贵阳市 | 83.31 | 69.95 | 149.17 | 79.12 |
昆明市 | 71.81 | 60.98 | 159.70 | 64.12 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 99.51 | 67.89 | 158.64 | 78.79 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 82.04 | 62.39 | 118.79 | 73.79 |
乌鲁木齐市 | 75.87 | 62.45 | 158.89 | 72.20 |
附表3
2025年9月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.98 | 25.07 | 42.26 | 38.96 | 13.15 | 4.82 |
北京市 | 14.18 | 29.77 | 44.02 | 39.73 | 17.23 | 4.94 |
天津市 | 17.73 | 22 | 32.91 | 38.19 | 8.93 | 3.96 |
石家庄市 | 16.97 | 25.65 | 35.71 | 34.99 | 10.87 | 3.92 |
太原市 | 14.79 | 22.09 | 43.35 | 37.03 | 14.73 | 4.27 |
呼和浩特市 | 15.44 | 18.92 | 37.64 | 11.91 | 4.22 | |
沈阳市 | 14.07 | 25.64 | 46.53 | 37.7 | 6.48 | 4.36 |
大连市 | 16.04 | 27.29 | 34.17 | 34.84 | 12.02 | 4.4 |
长春市 | 14.43 | 22.26 | 40.01 | 38.96 | 6.75 | 4.15 |
哈尔滨市 | 14.02 | 20.64 | 40.42 | 36.12 | 8.17 | 3.91 |
上海市 | 17.2 | 31.96 | 51.8 | 14.83 | 4.56 | |
南京市 | 15.11 | 25.74 | 49.74 | 42 | 11.09 | 5.18 |
杭州市 | 17.31 | 28.03 | 51.74 | 37.66 | 14.11 | 4.83 |
宁波市 | 17.12 | 26.29 | 50.02 | 45 | 12.78 | 5.88 |
合肥市 | 16.31 | 26.55 | 39.32 | 32.24 | 10.37 | 4.3 |
福州市 | 17.71 | 31.47 | 49.86 | 15.79 | 5.57 | |
厦门市 | 14.26 | 27.25 | 48.45 | 14.51 | 4.51 | |
南昌市 | 15.97 | 24.21 | 41.15 | 36.66 | 16.17 | 4.78 |
济南市 | 18.74 | 30.13 | 45.08 | 44.27 | 10.86 | 4.03 |
青岛市 | 16.34 | 27.31 | 40.5 | 44.64 | 15.78 | 4.69 |
郑州市 | 15.76 | 25.48 | 41.65 | 36.18 | 9.34 | 4.08 |
武汉市 | 16.56 | 33.08 | 43.87 | 37.02 | 13.37 | 5.77 |
长沙市 | 16.81 | 26.59 | 42.23 | 32 | 11.16 | 4.99 |
广州市 | 16.98 | 29.49 | 54.81 | 20.83 | 5.57 | |
深圳市 | 19.39 | 28.67 | 52.04 | 44.95 | 21.98 | 6.33 |
南宁市 | 14.63 | 22.68 | 36.4 | 38.43 | 14.29 | 5.53 |
海口市 | 16.1 | 25.87 | 52.09 | 49.99 | 13.99 | 5.82 |
重庆市 | 13.72 | 21.67 | 40.49 | 35 | 15.77 | 4.31 |
成都市 | 16.37 | 23.04 | 40.43 | 42.45 | 14.81 | 4.13 |
贵阳市 | 16.83 | 25.76 | 39.58 | 39.9 | 12.57 | 5.74 |
昆明市 | 12.89 | 18.51 | 39.14 | 47.5 | 12.02 | 5.42 |
拉萨市 | 15.72 | 25.99 | 38 | 15.11 | 6.46 | |
西安市 | 18.3 | 22.28 | 34.44 | 35.22 | 15.46 | 5.17 |
兰州市 | 14.57 | 19.9 | 33.98 | 34.86 | 13.71 | 4.36 |
西宁市 | 15.4 | 19.9 | 31.96 | 13.09 | 4.69 | |
银川市 | 16.25 | 20.38 | 34.35 | 31.31 | 10.04 | 4.74 |
乌鲁木齐市 | 15.13 | 20.18 | 38.86 | 46.26 | 12.37 | 4.16 |
附表4
2025年9月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 20.79 | 11.78 | 10.51 | 9.13 | 24.98 | 32.88 |
北京市 | 19.62 | 12.85 | 10.64 | 13.10 | 28.45 | 33.82 |
天津市 | 19.33 | 10.88 | 9.28 | 5.69 | 35.30 | 36.96 |
石家庄市 | 18.29 | 11.81 | 10.31 | 9.00 | 24.30 | 31.87 |
太原市 | 20.95 | 11.94 | 10.76 | 32.93 | 29.46 | |
呼和浩特市 | 19.38 | 12.45 | 10.79 | 28.05 | ||
沈阳市 | 18.44 | 10.72 | 8.42 | 12.25 | 27.17 | 31.67 |
大连市 | 21.56 | 12.46 | 10.04 | 28.72 | ||
长春市 | 20.15 | 11.24 | 9.29 | 3.70 | 24.18 | 31.01 |
哈尔滨市 | 14.64 | 12.56 | 9.30 | 5.63 | 19.56 | 36.44 |
上海市 | 27.05 | 14.04 | 15.23 | 22.87 | ||
南京市 | 24.45 | 11.71 | 6.33 | 27.35 | ||
杭州市 | 26.75 | 13.62 | 11.00 | 34.85 | 55.92 | |
宁波市 | 23.93 | 12.51 | 11.29 | 23.74 | 30.12 | |
合肥市 | 19.80 | 10.42 | 8.20 | 25.48 | ||
福州市 | 22.93 | 12.68 | 8.87 | 29.15 | 31.12 | |
厦门市 | 24.79 | 12.18 | 10.28 | 26.59 | 26.84 | |
南昌市 | 11.97 | 8.35 | 5.17 | 4.47 | 12.68 | 26.41 |
济南市 | 19.09 | 13.27 | 11.72 | 12.33 | 25.36 | |
青岛市 | 19.01 | 11.33 | 10.89 | 8.17 | 29.09 | |
郑州市 | 17.15 | 10.02 | 8.79 | 4.50 | 24.40 | 27.95 |
武汉市 | 17.15 | 9.47 | 7.35 | 5.25 | 24.23 | 35.18 |
长沙市 | 23.57 | 10.26 | 9.00 | 6.75 | 25.68 | 26.92 |
广州市 | 23.60 | 11.89 | 14.75 | 10.00 | 19.72 | 39.42 |
深圳市 | 32.92 | 10.23 | 12.65 | 11.90 | 33.57 | 56.70 |
南宁市 | 21.99 | 10.74 | ||||
海口市 | 24.56 | 14.26 | 11.07 | 26.24 | ||
重庆市 | 16.12 | 11.27 | 10.17 | 7.40 | 24.94 | 31.28 |
成都市 | 20.93 | 12.29 | 12.79 | 6.16 | 24.40 | 33.68 |
贵阳市 | 17.89 | 10.40 | 12.23 | 14.47 | 28.39 | 37.70 |
昆明市 | 23.59 | 11.09 | 9.46 | 10.75 | 8.00 | 28.98 |
拉萨市 | 23.75 | 15.65 | 13.54 | 16.06 | ||
西安市 | 22.17 | 9.45 | 11.18 | 8.83 | 25.90 | 37.25 |
兰州市 | 17.12 | 12.57 | 11.79 | 10.73 | 24.20 | 26.51 |
西宁市 | 19.32 | 12.65 | 12.00 | 6.50 | 21.40 | 32.68 |
银川市 | 15.19 | 12.82 | 11.07 | 7.37 | 25.76 | 36.63 |
乌鲁木齐市 | 19.32 | 11.92 | 10.04 | 11.87 | 19.23 | 29.36 |
附表5
2025年9月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.09 | 1.74 | 3.74 | 3.95 | 1.63 | 3.43 | 3.92 | 1.94 |
北京市 | 2.83 | 1.25 | 3.79 | 4.59 | 1.37 | 2.7 | 3.79 | 1.76 |
天津市 | 2.98 | 1.35 | 3.42 | 4.24 | 1.49 | 2.7 | 3.48 | 1.69 |
石家庄市 | 2.55 | 1.44 | 3.01 | 3.51 | 1.21 | 2.23 | 3.16 | 1.59 |
太原市 | 3.18 | 1.78 | 3.8 | 4.62 | 1.56 | 3.03 | 3.59 | 1.56 |
呼和浩特市 | 2.58 | 1.16 | 3.23 | 3.81 | 1.6 | 3 | 3.54 | 1.37 |
沈阳市 | 2.77 | 1.26 | 3.05 | 3.12 | 1.49 | 2.25 | 3.67 | 1.38 |
大连市 | 3.27 | 1.48 | 3.42 | 3.46 | 2.01 | 2.61 | 3.22 | 1.52 |
长春市 | 2.63 | 1.24 | 2.88 | 3.13 | 1.37 | 2.47 | 3.04 | 1.52 |
哈尔滨市 | 1.93 | 1.16 | 2.03 | 2.6 | 1.48 | 1.52 | 2.36 | 1.19 |
上海市 | 4.84 | 2.13 | 2.44 | 3.98 | 1.57 | 4.24 | 3.95 | 2.06 |
南京市 | 5.48 | 2.22 | 4.99 | 4.31 | 1.75 | 4.39 | 4.05 | 2.29 |
杭州市 | 7.78 | 2.73 | 4.54 | 5.92 | 1.89 | 5.53 | 4.85 | 2.31 |
宁波市 | 6.55 | 2.13 | 5.39 | 5.58 | 2.24 | 5.48 | 6.33 | 2.8 |
合肥市 | 3.75 | 1.8 | 3 | 4.46 | 1.53 | 4.15 | 4.31 | 2.25 |
福州市 | 7.27 | 2.15 | 4.9 | 4.17 | 1.6 | 3.22 | 5.09 | 1.99 |
厦门市 | 6.25 | 2.11 | 5.36 | 4.28 | 1.7 | 3.32 | 4.88 | 2.09 |
南昌市 | 4.58 | 1.8 | 3.18 | 3.24 | 1.4 | 3.39 | 4.05 | 2.07 |
济南市 | 4.01 | 1.75 | 4.5 | 4.13 | 1.8 | 3.05 | 3.33 | 1.76 |
青岛市 | 3.42 | 1.8 | 2.88 | 3.37 | 1.9 | 3.06 | 3.89 | 2.25 |
郑州市 | 1.9 | 1.64 | 2.43 | 4.27 | 1.49 | 2.97 | 3.35 | 1.93 |
武汉市 | 5.17 | 1.99 | 4.4 | 4.79 | 1.74 | 4.71 | 4.58 | 2.49 |
长沙市 | 5.77 | 1.75 | 3.84 | 3.55 | 1.41 | 3.03 | 4.17 | 2.16 |
广州市 | 4.2 | 2.78 | 4.07 | 3.84 | 2.2 | 3.17 | 4.23 | 2.25 |
深圳市 | 8.24 | 2.68 | 5.67 | 4.92 | 2.32 | 5.23 | 6.7 | 3.33 |
南宁市 | 5.37 | 1.86 | 4.32 | 3.42 | 1.54 | 2.19 | 3.47 | 1.89 |
海口市 | 4.07 | 2.33 | 4.1 | 3.56 | 2.12 | 3.28 | 4.46 | 2.41 |
重庆市 | 4.26 | 1.84 | 3.16 | 3.45 | 1.4 | 3.97 | 3.92 | 1.94 |
成都市 | 4.59 | 1.63 | 4.8 | 3.54 | 1.4 | 4.34 | 4.03 | 2.1 |
贵阳市 | 4.16 | 1.51 | 3.34 | 3.81 | 1.33 | 3.03 | 4.05 | 1.84 |
昆明市 | 3.52 | 1.42 | 3.23 | 4.46 | 1.16 | 2.87 | 3.68 | 1.6 |
拉萨市 | 6.15 | 2.52 | 4.12 | 4.15 | 2.62 | 5.38 | 4.41 | 2.55 |
西安市 | 2.53 | 1.3 | 3.93 | 4.19 | 1.29 | 3.36 | 3.78 | 1.59 |
兰州市 | 3.13 | 1.42 | 4.6 | 3.32 | 1.72 | 3.89 | 3.08 | 1.39 |
西宁市 | 2.05 | 1.15 | 2.52 | 3.85 | 1.26 | 4.12 | 3.53 | 1.6 |
银川市 | 1.69 | 1.07 | 2.8 | 3.24 | 1.63 | 2.56 | 2.77 | 1.88 |
乌鲁木齐市 | 1.72 | 1.2 | 3.52 | 3.21 | 1.19 | 2.88 | 2.23 | 1.52 |
2025年9月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.33 | 4.75 | 4.67 | 1.9 | 5.46 | 6.28 | 4.35 |
北京市 | 1.69 | 4.59 | 4.38 | 1.85 | 5.88 | 6.53 | 4.5 |
天津市 | 1.91 | 3.56 | 3.47 | 2.03 | 5.15 | 5.29 | 3.12 |
石家庄市 | 1.9 | 4.49 | 4.84 | 2.36 | 5.37 | 3.54 | 4.89 |
太原市 | 1.94 | 4.42 | 4.28 | 1.95 | 5.5 | 4.94 | 4.52 |
呼和浩特市 | 1.54 | 4.05 | 3.92 | 1.66 | 6.09 | 7.29 | 4.42 |
沈阳市 | 1.68 | 3.74 | 3.51 | 1.5 | 5.74 | 6.67 | 3.09 |
大连市 | 2.31 | 3.86 | 3.86 | 1.98 | 4.29 | 6.39 | 3.21 |
长春市 | 1.79 | 3.04 | 2.69 | 1.29 | 3.39 | 7.05 | 2.86 |
哈尔滨市 | 1.86 | 2.42 | 1.88 | 1.35 | 3.2 | 5.48 | 3.08 |
上海市 | 2.42 | 6.08 | 6.02 | 2.05 | 7.59 | 7.57 | 3.38 |
南京市 | 2.5 | 5.75 | 6.79 | 2.19 | 7.83 | 6.12 | 4.94 |
杭州市 | 2.64 | 8.71 | 6.28 | 2.8 | 5.47 | 8.13 | 6.82 |
宁波市 | 3.33 | 8.1 | 7.18 | 2.9 | 9.23 | 9.38 | 6.22 |
合肥市 | 2.01 | 5.54 | 5.82 | 2.09 | 4.47 | 5.9 | 3.93 |
福州市 | 2.61 | 6.81 | 5.63 | 2.16 | 9.1 | 7.33 | |
厦门市 | 2.26 | 6.85 | 4.89 | 2.1 | 7.5 | 6.62 | 5.02 |
南昌市 | 2.19 | 4.23 | 4.14 | 1.88 | 3.86 | 5.03 | 2.67 |
济南市 | 1.91 | 5.06 | 4.59 | 2.36 | 4.36 | 5.19 | 4.53 |
青岛市 | 2.28 | 3.88 | 3.89 | 2.52 | 4.59 | 5.29 | 2.96 |
郑州市 | 2.02 | 4.81 | 4.45 | 1.7 | 6.58 | 3.87 | 2.93 |
武汉市 | 2.9 | 5.46 | 6.45 | 2.17 | 7.4 | 8.72 | 5.07 |
长沙市 | 2.06 | 3.68 | 5.48 | 1.88 | 4.62 | 6.22 | 5.31 |
广州市 | 2.71 | 4.84 | 3.95 | 2.56 | 5.54 | 7.59 | 6.88 |
深圳市 | 3.98 | 5.58 | 6.22 | 2.76 | 6.98 | 8.91 | 7.16 |
南宁市 | 2.15 | 5.56 | 4.44 | 1.66 | 3.6 | 5.95 | 2.66 |
海口市 | 2.31 | 5.25 | 5.07 | 2.22 | 5.03 | 6.67 | 3.99 |
重庆市 | 2.93 | 3.79 | 4.76 | 1.58 | 4.5 | 6.46 | 5.11 |
成都市 | 4.28 | 3.76 | 5.17 | 1.46 | 5.95 | 5.77 | 5.99 |
贵阳市 | 2.93 | 4.03 | 5.48 | 1.33 | 4.1 | 4.91 | 4.1 |
昆明市 | 2.28 | 3.69 | 3.42 | 1.24 | 4.79 | 6.87 | 3.34 |
拉萨市 | 3.13 | 5.12 | 7.05 | 2.72 | 7.42 | 6.15 | 5.12 |
西安市 | 2.22 | 4.13 | 3.6 | 1.48 | 5.89 | 5.97 | 2.77 |
兰州市 | 1.98 | 4.17 | 3.34 | 1.39 | 4.93 | 6.81 | 5.17 |
西宁市 | 1.67 | 5.83 | 3.21 | 0.81 | 5.53 | 6.07 | 3.94 |
银川市 | 2.13 | 3.2 | 3.54 | 1.32 | 4.75 | 4.35 | 2.65 |
乌鲁木齐市 | 1.26 | 2.88 | 4.39 | 0.95 | 3.88 | 3.48 | 2.95 |
附表6
2025年9月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.94 | 4.05 | 2.66 | 90.17 | 2.9 | 2.37 | 6.75 |
北京市 | 6.3 | 3.61 | 2.42 | 71.34 | 3.17 | 2.85 | 8.09 |
天津市 | 5.88 | 4.07 | 2.16 | 88.88 | 2.66 | 2.89 | 7.42 |
石家庄市 | 5.91 | 3.73 | 2.48 | 87 | 4.83 | 2.09 | 7.26 |
太原市 | 7.3 | 3.61 | 3 | 142.86 | 2.72 | 2.5 | 9.04 |
呼和浩特市 | 7.11 | 4.37 | 1.94 | 82 | 2.63 | 3.81 | 6.42 |
沈阳市 | 7.87 | 3.76 | 2.33 | 81 | 2.22 | 1.25 | 6.59 |
大连市 | 4.87 | 4.39 | 3.81 | 69.14 | 2.91 | 2.08 | 7.29 |
长春市 | 6.25 | 3.66 | 2.55 | 55.85 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.91 | 4.47 | 2.4 | 73.68 | 3 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 6.37 | 3.53 | 2.8 | 52.5 | 3.32 | 3.32 | 9.44 |
南京市 | 7.52 | 4.09 | 2.7 | 69.45 | 5.43 | 1.83 | 10.28 |
杭州市 | 7.1 | 5 | 2.63 | 228 | 2.79 | 2.92 | 6.26 |
宁波市 | 8.04 | 5.29 | 2.95 | 79 | 2.7 | 2.98 | 5.23 |
合肥市 | 7.3 | 3.53 | 3.75 | 2 | 5.04 | ||
福州市 | 8.71 | 4.33 | 99.5 | 2.74 | 2.66 | 4.84 | |
厦门市 | 8.24 | 3.46 | 73.24 | 2.56 | 2.83 | 6.03 | |
南昌市 | 6.36 | 3.35 | 2.88 | 60.17 | 2.7 | 2 | 4.88 |
济南市 | 5.83 | 3.72 | 2.89 | 52 | 2.07 | 2 | 6.98 |
青岛市 | 4.72 | 3.31 | 2.74 | 61 | 2.45 | 3.03 | 6.39 |
郑州市 | 6.85 | 3.25 | 2.49 | 112 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 7.12 | 4.74 | 3 | 76.17 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 6.69 | 3.6 | 2.6 | 58.95 | 2.66 | 2.03 | 4.27 |
广州市 | 8 | 3.85 | 97 | 3.1 | 2.03 | 6.69 | |
深圳市 | 8.08 | 5.91 | 3.15 | 80 | 2.5 | 3.84 | 6.58 |
南宁市 | 6.78 | 2.83 | 2.73 | 70.44 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.49 | 3.91 | 3.08 | 77.79 | 2.58 | 1.58 | 5.68 |
重庆市 | 7.65 | 4.48 | 3.2 | 111.45 | 2.63 | 1.7 | 5.85 |
成都市 | 8.31 | 4.47 | 2.59 | 88.25 | 2.87 | 2.41 | 6.56 |
贵阳市 | 6 | 4.96 | 2.85 | 91.5 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.5 | 3.71 | 2.84 | 93.22 | 3 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 9.2 | 5.35 | 83.65 | 3 | 1.63 | 7.3 | |
西安市 | 6.48 | 3.48 | 2.69 | 74.5 | 2.8 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 6.58 | 4.01 | 2.21 | 131.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 8.07 | 4.6 | 2.2 | 73.5 | 2.99 | 1.6 | 7.23 |
银川市 | 6.33 | 3.97 | 2.45 | 184.83 | 2.88 | 2.19 | 5.62 |
乌鲁木齐市 | 5.06 | 3.33 | 1.62 | 125 | 2.5 | 2.23 | 9.65 |
附表7
2025年9月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3597.76 | 3421.61 | 3333.86 | 3582.25 | 3702.69 | 3656.90 | 4112.51 | 4430.36 |
北京市 | 3454.50 | 3281.50 | 3200.00 | 3688.00 | 3515.75 | 3570.50 | 3923.50 | 4650.00 |
天津市 | 3202.50 | 3217.50 | 3212.50 | 3165.00 | 3157.50 | 3182.50 | 3157.50 | |
河北省 | 3443.63 | 3383.38 | 3278.88 | 3556.13 | 3444.75 | 3426.00 | 4151.38 | 4480.88 |
山西省 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3750.00 | 4700.00 | |
内蒙古自治区 | 3525.00 | 3541.25 | 3401.25 | 3543.75 | 3656.25 | 3530.00 | 3865.00 | 4093.75 |
辽宁省 | 3525.00 | 3235.00 | 3231.25 | 3440.00 | 3595.00 | 3482.50 | 4040.00 | 4380.00 |
吉林省 | 3506.25 | 3381.25 | 3356.25 | 3456.25 | 3506.25 | 4006.25 | 4063.75 | 3993.75 |
黑龙江省 | 3712.50 | 3351.88 | 3285.00 | 3521.25 | 3755.00 | 3645.00 | 4176.25 | 4201.25 |
上海市 | 3358.75 | 3327.50 | 3236.25 | 3358.75 | 3511.25 | 3426.25 | 3722.50 | 3878.75 |
江苏省 | 3615.83 | 3453.34 | 3381.67 | 3625.83 | 3600.00 | 3545.83 | 3843.34 | 3800.83 |
浙江省 | 3588.75 | 3426.25 | 3343.75 | 3491.25 | 3485.00 | 3401.25 | 3890.00 | 4335.00 |
安徽省 | 3643.75 | 3506.25 | 3371.25 | 3528.75 | 3540.00 | 3546.25 | 4213.75 | 4450.00 |
福建省 | 3800.00 | 3452.50 | 3352.50 | 3630.00 | 3517.50 | 3570.00 | 4500.00 | 4400.00 |
江西省 | 3892.50 | 3292.50 | 3312.50 | 3552.50 | 3622.50 | 3497.50 | 4045.00 | 4595.00 |
山东省 | 3380.00 | 3397.50 | 3218.75 | 3472.50 | 3598.75 | 3463.75 | 3960.00 | 4543.75 |
河南省 | 3277.50 | 3297.50 | 3227.50 | 3277.50 | 3415.00 | 3415.00 | 3990.00 | 4370.00 |
湖北省 | 3966.67 | 3322.50 | 3212.50 | 3492.50 | 3472.50 | 3421.67 | 3908.33 | 4252.50 |
湖南省 | 3895.00 | 3458.75 | 3378.75 | 3556.25 | 3717.50 | 3718.75 | 4171.25 | 4153.75 |
