中国市场价格监测报告
2025.10-3
目 录
附表8:2025年9月全国有色金属价格行情表
附表9:2025年9月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2025年9月全国建材市场价格行情表
附表11:2025年9月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2025年9月全国成品油批发价格行情表
附表13:2025年9月全国成品油零售价格行情表
附表14:2025年9月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2025年9月全国化肥市场价格行情表
附表16:2025年9月全国农药市场价格行情表
附表17:2025年9月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2025年9月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 81010.39 | 20997.16 | 17157.22 | 22344.70 | 273068.24 | 124279.57 |
天津市 | 80413.33 | 20760.00 | 16841.67 | 22016.67 | 272416.67 | 124800.00 |
河北省 | 81218.33 | 20807.50 | 16939.17 | 22060.00 | ||
山西省 | 80066.67 | 20414.17 | 16845.83 | 22243.33 | 241296.67 | 121436.67 |
内蒙古自治区 | 81290.00 | 21197.50 | 17418.33 | 22511.67 | 277350.00 | 126866.67 |
辽宁省 | 84775.55 | 21777.22 | 17752.78 | 23306.11 | 290011.67 | 130166.67 |
吉林省 | 80636.67 | 20768.33 | 16887.50 | 22184.45 | 271733.33 | 123358.33 |
黑龙江省 | 80864.44 | 21465.55 | 18001.11 | 23208.33 | 274166.67 | 124258.33 |
上海市 | 81133.33 | 20805.00 | 17050.00 | 22683.33 | 273350.00 | 123900.00 |
江苏省 | 80914.44 | 20923.33 | 17130.55 | 22184.44 | 273255.56 | 123635.56 |
浙江省 | 80670.83 | 20810.83 | 16937.50 | 22105.83 | 272391.67 | 122779.17 |
安徽省 | 80775.00 | 20800.00 | 16816.67 | 22023.33 | 273266.67 | 122983.33 |
福建省 | 80725.42 | 20876.67 | 17014.44 | 22198.33 | 272503.33 | 122185.00 |
江西省 | 80858.33 | 20830.00 | 16939.17 | 21931.67 | 273120.00 | 123323.33 |
山东省 | 80293.17 | 20780.67 | 16844.25 | 22092.22 | 272275.00 | 123299.75 |
河南省 | 80618.89 | 20751.11 | 16983.33 | 22218.89 | 272750.00 | 123225.00 |
湖北省 | 80667.22 | 20994.45 | 17158.33 | 22277.78 | 273516.67 | 123325.00 |
湖南省 | 80406.67 | 20773.33 | 16957.78 | 22021.67 | 272916.67 | 122616.67 |
广东省 | 80926.67 | 20753.33 | 17175.42 | 22198.33 | 273400.00 | 124383.33 |
广西自治区 | 82287.78 | 22145.67 | 18274.44 | 23482.22 | 279777.78 | 134594.44 |
重庆市 | 81766.67 | 21666.67 | 17800.00 | 22950.00 | 272666.67 | 124366.67 |
四川省 | 81223.33 | 20990.00 | 17054.17 | 22256.67 | 274283.33 | 125025.00 |
贵州省 | 80330.00 | 20816.67 | 16816.67 | 22006.67 | 272500.00 | 122450.00 |
云南省 | 80520.00 | 20826.67 | 16840.78 | 22212.25 | 274456.67 | 124566.67 |
陕西省 | 81491.67 | 21700.00 | 17616.67 | 22483.33 | 276966.67 | 124200.00 |
甘肃省 | 80270.00 | 20653.33 | 16908.33 | 22000.00 | 272766.67 | 122403.33 |
青海省 | 81750.00 | 20850.00 | 17000.00 | 21950.00 | 274250.00 | 124500.00 |
宁夏自治区 | 80813.33 | 20976.67 | 17216.67 | 22370.00 | 273066.67 | 122853.33 |
附表9
2025年9月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9878.84 | 8340.01 | 7999.45 | 5950.29 | 11911.78 | 7122.52 | 7006.78 |
北京市 | 9850.00 | 9000.00 | |||||
天津市 | 7800.00 | 7560.00 | 7200.00 | 4750.00 | 9860.00 | 5470.67 | |
河北省 | 10500.00 | 8100.00 | 8300.00 | 4736.67 | |||
山西省 | 9620.00 | 7257.33 | 7146.67 | 4888.33 | 5784.67 | 6104.67 | |
内蒙古自治区 | 11200.00 | 10500.00 | 6723.00 | 6250.00 | 13500.00 | 8200.00 | 8250.00 |
辽宁省 | 9683.33 | 8260.00 | 8275.00 | 6240.00 | 12066.67 | 6800.00 | 6847.78 |
吉林省 | 11700.00 | 9500.00 | 8800.00 | 8600.00 | 11000.00 | 7500.00 | 7800.00 |
黑龙江省 | 10033.33 | 9510.00 | 7236.67 | 7498.89 | 11871.67 | 7150.00 | 7033.33 |
上海市 | 9000.00 | 8500.00 | 5200.00 | 6000.00 | 5866.67 | ||
江苏省 | 9729.55 | 7953.33 | 7545.78 | 4596.56 | 10465.56 | 5456.78 | 5855.55 |
浙江省 | 9015.00 | 7522.22 | 7026.67 | 5169.17 | 10757.78 | 6002.08 | 6991.67 |
安徽省 | 9778.67 | 8746.00 | |||||
福建省 | 9357.92 | 7542.22 | 7053.75 | 4934.17 | 9291.67 | 6053.75 | 5795.83 |
江西省 | 9009.17 | 7939.17 | 7460.00 | 5458.33 | 11037.50 | 6469.50 | 7593.33 |
山东省 | 9546.67 | 7216.67 | 6807.50 | 4553.33 | 9433.33 | 5814.17 | 5897.50 |
河南省 | 9761.11 | 7266.67 | 8177.78 | 6610.00 | 9300.00 | 6906.67 | 5513.33 |
湖北省 | 8264.30 | 8020.93 | 6977.59 | 4764.33 | 11025.00 | 7335.83 | 5855.56 |
湖南省 | 11658.33 | 7866.67 | 10008.33 | 6925.00 | 10600.00 | 6300.00 | 5966.67 |
广东省 | 8970.89 | 7774.67 | 7081.78 | 5158.00 | 9779.17 | 5919.17 | |
广西自治区 | 10549.89 | 10127.78 | 10208.33 | 7112.00 | 14266.67 | 9292.56 | 7200.00 |
海南省 | 9133.33 | 8400.00 | 9600.00 | 9150.00 | 8300.00 | 9100.00 | 9750.00 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9066.67 | 9161.11 | 8288.44 | 7130.00 | 10016.67 | 5883.33 | 9168.67 |
贵州省 | 9833.33 | 8233.33 | 5983.33 | ||||
云南省 | 9453.33 | 8300.00 | 7000.00 | 6733.33 | 15400.00 | 9733.33 | 7550.00 |
陕西省 | 10750.00 | 10405.00 | 10630.00 | 6810.55 | 20500.00 | 10306.67 | 11010.00 |
甘肃省 | 11913.00 | 9513.00 | 10129.00 | 7079.00 | 19764.00 | 6361.00 | 8389.00 |
青海省 | 9666.67 | 6412.22 | 4710.00 | ||||
宁夏自治区 | 9566.67 | 7083.33 | 6750.00 | 4883.33 | 6350.00 | ||
新疆自治区 | 12075.00 | 7486.67 | 6900.00 | 4766.67 |
2025年9月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2670.37 | 6579.85 | 758.28 | 573.65 | 1662.86 | 15053.43 | 13008.64 |
北京市 | 11900.00 | ||||||
天津市 | 2200.00 | 5400.00 | 570.00 | 95.00 | 910.00 | 15216.67 | 12500.00 |
河北省 | 2463.33 | 6600.00 | 525.00 | 190.00 | 1025.00 | 13600.00 | 12403.33 |
山西省 | 2369.33 | 4692.33 | 648.33 | 193.00 | 1834.00 | 15623.33 | 11993.33 |
内蒙古自治区 | 3000.00 | 6750.00 | 710.00 | 50.00 | 2256.67 | ||
辽宁省 | 2819.83 | 7021.00 | 640.83 | 384.17 | 1200.00 | 16433.33 | 13883.33 |
吉林省 | 2900.00 | 6233.33 | 987.22 | 640.00 | 2625.00 | 14766.67 | 12166.67 |
黑龙江省 | 2716.67 | 6966.67 | 890.66 | 800.00 | 1483.33 | 11925.00 | 11526.22 |
上海市 | 3000.00 | 6000.00 | 750.00 | 1550.00 | 14933.33 | 12066.67 | |
江苏省 | 2348.00 | 5677.33 | 748.66 | 189.00 | 905.56 | 15042.55 | 12024.44 |
浙江省 | 2975.83 | 6411.11 | 699.17 | 866.67 | 1563.33 | 15206.67 | 12414.17 |
安徽省 | 9000.00 | 788.89 | 670.00 | 1010.00 | 15800.00 | 16100.00 | |
福建省 | 2193.67 | 6211.11 | 710.00 | 329.44 | 1098.33 | 14435.83 | 11794.92 |
江西省 | 3000.00 | 7011.67 | 822.11 | 703.33 | 1624.44 | 14504.00 | 12853.33 |
山东省 | 2500.83 | 6600.00 | 896.67 | 805.00 | 1400.00 | 15290.00 | 12452.78 |
河南省 | 2435.00 | 5631.11 | 673.89 | 237.17 | 1019.54 | 12850.00 | 12008.33 |
湖北省 | 2394.80 | 5531.30 | 696.39 | 152.83 | 944.00 | 11350.00 | 12100.00 |
湖南省 | 2650.00 | 9500.00 | 864.45 | 566.67 | 1466.67 | 17033.33 | 14310.00 |
广东省 | 2380.50 | 5960.50 | 636.17 | 159.67 | 1313.17 | 15277.67 | 11753.33 |
广西自治区 | 3055.00 | 6450.00 | 974.44 | 915.11 | 2235.67 | 21275.00 | 19133.33 |
海南省 | 2300.00 | 5400.00 | 1450.00 | 1050.00 | 2300.00 | 16000.00 | |
重庆市 | 400.00 | 300.00 | 3407.67 | ||||
四川省 | 3625.00 | 6618.33 | 581.00 | 227.67 | 919.67 | 15174.45 | 12926.67 |
贵州省 | 2850.00 | 6900.00 | 450.00 | 270.00 | 1050.00 | 13800.00 | 11966.67 |
云南省 | 2581.67 | 7043.33 | 771.67 | 1085.00 | 2817.33 | 16133.33 | 13666.67 |
陕西省 | 3139.58 | 8356.67 | 953.33 | 755.89 | 2036.58 | 15841.33 | 15090.89 |
甘肃省 | 2924.00 | 7350.00 | 648.00 | 558.17 | 2427.00 | 13890.00 | 14231.00 |
青海省 | 2266.67 | 5040.00 | 470.00 | 61.67 | 2200.83 | ||
宁夏自治区 | 2340.00 | 6080.00 | 1150.00 | 540.00 | 1170.00 | 14933.33 | 11950.00 |
新疆自治区 | 7800.00 | 883.33 | 3266.67 | 2429.17 |
附表10
2025年9月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 380.78 | 470.42 | 368.71 | 34.84 | 49.06 |
北京市 | 600.00 | 450.00 | 40.00 | 50.00 | |
天津市 | 304.00 | ||||
河北省 | 317.50 | 540.00 | 17.30 | 26.33 | |
山西省 | 364.89 | 552.33 | 349.56 | 52.55 | 73.89 |
内蒙古自治区 | 238.33 | 462.50 | 320.00 | 24.83 | 36.33 |
辽宁省 | 345.76 | 390.00 | 295.00 | 30.79 | 50.19 |
吉林省 | 540.00 | 775.00 | 450.00 | 34.67 | 52.50 |
黑龙江省 | 440.00 | 560.00 | 499.50 | 35.33 | 56.67 |
上海市 | 436.00 | 484.67 | 17.77 | 33.00 | |
江苏省 | 249.78 | 282.89 | 240.00 | 36.29 | 53.50 |
浙江省 | 357.08 | 399.58 | 270.00 | 24.21 | 35.13 |
安徽省 | 363.33 | 430.00 | 400.00 | 40.00 | 50.00 |
福建省 | 468.67 | 497.42 | 26.02 | 42.20 | |
江西省 | 371.78 | 413.33 | 39.50 | 43.11 | |
山东省 | 366.25 | 401.25 | 420.00 | 36.42 | 59.08 |
河南省 | 251.44 | 215.00 | 22.33 | 29.44 | |
湖北省 | 414.67 | 470.00 | 368.13 | 44.42 | 59.00 |
湖南省 | 351.67 | 473.33 | 29.17 | 45.75 | |
广东省 | 403.83 | 481.67 | 498.00 | 44.89 | 58.50 |
广西自治区 | 421.67 | 471.67 | 363.34 | 41.00 | 50.33 |
海南省 | 535.00 | 53.00 | 53.00 | ||
重庆市 | 280.00 | 305.00 | 56.00 | 66.00 | |
四川省 | 320.33 | 343.17 | 37.56 | 56.89 | |
贵州省 | 340.00 | 390.00 | 40.00 | 45.00 | |
云南省 | 405.00 | 520.00 | 430.00 | 32.67 | 41.75 |
西藏自治区 | 635.00 | 725.00 | 48.00 | 95.00 | |
陕西省 | 319.17 | 341.67 | 330.89 | 30.08 | 48.50 |
甘肃省 | 295.55 | 500.00 | 34.22 | 77.67 | |
青海省 | 413.33 | 550.00 | 16.49 | 27.00 | |
宁夏自治区 | 210.67 | 23.00 | 26.00 | ||
新疆自治区 | 443.33 | 36.67 | 30.00 | ||
附表11
2025年9月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1678.84 | 1487.44 | 123.19 | 62.09 | 83.03 | 5536.69 |
北京市 | 1600.00 | 950.00 | 155.00 | 80.00 | 155.00 | |
天津市 | 1150.00 | 100.00 | 19.00 | 5300.00 | ||
河北省 | 95.00 | 36.50 | 46.50 | |||
山西省 | 1869.50 | 1819.50 | 103.89 | 112.78 | 92.66 | 5208.22 |
内蒙古自治区 | 2040.00 | 1790.00 | 102.50 | 52.50 | 65.00 | 5175.00 |
辽宁省 | 1930.00 | 1950.00 | 146.84 | 57.70 | 88.50 | 4800.00 |
吉林省 | 1750.00 | 1550.00 | 106.67 | 41.00 | 87.50 | |
黑龙江省 | 1950.00 | 1390.00 | 113.33 | 43.67 | 77.67 | 5790.00 |
上海市 | 93.67 | 43.50 | 85.00 | 6000.00 | ||
江苏省 | 2053.33 | 1780.56 | 96.70 | 57.31 | 73.61 | 5400.00 |
浙江省 | 2041.11 | 2030.00 | 180.89 | 200.00 | 162.89 | 4439.50 |
安徽省 | 1195.00 | 1250.00 | 118.33 | 69.47 | 68.00 | 5560.00 |
福建省 | 1000.39 | 1018.94 | 111.88 | 59.21 | 66.29 | 4851.11 |
江西省 | 1064.00 | 1195.11 | 108.67 | 59.00 | 80.00 | 5895.00 |
山东省 | 2320.00 | 2620.00 | 138.00 | 55.00 | 69.50 | 4900.00 |
河南省 | 1380.00 | 133.67 | 62.33 | 92.00 | 5100.00 | |
湖北省 | 300.00 | 1180.00 | 153.25 | 70.75 | 94.13 | 5975.00 |
湖南省 | 2650.00 | 1060.00 | 215.00 | 52.00 | 84.00 | 5400.00 |
广东省 | 972.78 | 1119.44 | 136.42 | 43.75 | 84.50 | 5700.00 |
广西自治区 | 956.67 | 1300.00 | 78.50 | 80.60 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 142.67 | 38.00 | 64.33 | 7123.35 | ||
重庆市 | 1944.00 | 1739.00 | 91.00 | 60.00 | 87.00 | |
四川省 | 2550.00 | 1000.00 | 197.56 | 57.55 | 105.56 | 5500.00 |
贵州省 | 57.00 | |||||
云南省 | 1330.00 | 1300.00 | 155.67 | 33.67 | 37.50 | 5750.00 |
西藏自治区 | 105.00 | 40.00 | 85.00 | 6200.00 | ||
陕西省 | 1874.22 | 1107.00 | 108.25 | 59.00 | 84.25 | 6150.00 |
甘肃省 | 1800.00 | 1555.00 | 108.33 | 100.00 | 72.67 | 6100.00 |
青海省 | 1050.00 | 1600.00 | 5100.00 | |||
宁夏自治区 | 3200.00 | 1906.67 | 53.33 | 31.33 | 47.67 | 4900.00 |
新疆自治区 | 122.50 | 90.00 | 102.50 | 6050.00 |
附表12
2025年9月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 8371.35 | 8706.63 | 10098.67 | 7181.23 | 7804.00 | 8418.91 | 8795.00 | 10444.50 |
北京市 | 7934.81 | 8153.81 | 6892.56 | |||||
天津市 | 7045.00 | 8238.33 | 7875.00 | |||||
河北省 | 6976.06 | 6789.00 | 8307.19 | 8685.01 | ||||
山西省 | 8398.00 | 8820.19 | 7143.31 | |||||
内蒙古自治区 | 8864.00 | 9565.00 | 10590.00 | 7426.25 | ||||
辽宁省 | 7520.00 | 7971.00 | 9037.00 | 9548.00 | 10401.00 | |||
吉林省 | 7315.00 | 7971.00 | 8633.00 | 9157.00 | 10337.00 | |||
黑龙江省 | 7197.50 | 8434.13 | 8799.00 | 10827.00 | ||||
上海市 | 7925.00 | 8125.00 | 6775.00 | |||||
江苏省 | 8168.75 | 8229.38 | 7110.50 | 7806.25 | ||||
浙江省 | 7875.94 | 8082.19 | 9870.63 | 6858.24 | ||||
安徽省 | 7183.75 | 8620.25 | 8970.00 | |||||
福建省 | 7749.17 | 7961.67 | 10156.50 | 6805.39 | ||||
江西省 | 7886.67 | 8116.46 | 7450.00 | 6772.30 | ||||
山东省 | 8545.81 | 8788.78 | 9019.00 | 7317.14 | 7959.00 | |||
河南省 | 7131.25 | 8518.00 | 8911.13 | 11207.50 | ||||
湖北省 | 8205.00 | 8405.00 | 8705.00 | 7144.85 | 8176.06 | 8414.81 | 9450.00 | |
湖南省 | 7904.38 | 8106.88 | 6901.25 | |||||
广东省 | 8199.86 | 8516.53 | 9063.92 | 7076.39 | ||||
广西自治区 | 8179.00 | 8823.00 | 7015.00 | |||||
海南省 | 8150.00 | 8350.00 | 7049.50 | |||||
重庆市 | 8151.25 | 8396.25 | 10399.25 | 7018.75 | ||||
四川省 | 8440.67 | 8933.76 | 10602.00 | 7230.42 | ||||
贵州省 | 9001.17 | 9139.25 | 11165.00 | 7592.34 | ||||
云南省 | 8502.34 | 8935.59 | 10551.00 | 7340.88 | ||||
西藏自治区 | 8895.00 | 9262.50 | 7817.50 | |||||
陕西省 | 8744.75 | 9147.25 | 14077.00 | 7288.13 | 7820.00 | |||
甘肃省 | 9039.00 | 9567.00 | 10096.00 | 7540.00 | 8010.00 | |||
青海省 | 8598.25 | 9038.25 | 9166.50 | 7355.00 | 7867.00 | |||
宁夏自治区 | 8713.13 | 9151.25 | 10231.13 | 7320.00 | 7989.00 | |||
新疆自治区 | 8840.50 | 9344.00 | 10435.75 | 7458.75 | 7860.00 | |||
附表13
2025年9月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.18 | 7.66 | 8.84 | 6.73 | 7.10 | 7.06 | 7.54 | 8.81 |
北京市 | 7.11 | 7.57 | 6.80 | |||||
天津市 | 6.57 | 6.96 | 7.42 | 9.59 | ||||
河北省 | 6.61 | 7.16 | 6.98 | 7.41 | 8.33 | |||
山西省 | 7.07 | 7.63 | 9.05 | 6.82 | ||||
内蒙古自治区 | 7.02 | 7.50 | 8.18 | 6.64 | 7.05 | |||
辽宁省 | 6.66 | 7.06 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | |||
吉林省 | 6.68 | 7.04 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | |||
黑龙江省 | 6.54 | 7.02 | 7.52 | 8.60 | ||||
上海市 | 7.08 | 7.53 | 6.73 | |||||
江苏省 | 7.09 | 7.54 | 8.91 | 6.72 | 7.09 | |||
浙江省 | 7.08 | 7.53 | 9.23 | 6.73 | 7.15 | |||
安徽省 | 6.79 | 7.07 | 7.57 | 9.08 | ||||
福建省 | 7.01 | 7.49 | 9.06 | 6.75 | ||||
江西省 | 7.00 | 7.52 | 8.50 | 6.69 | ||||
山东省 | 7.02 | 7.54 | 8.59 | 6.67 | 7.06 | |||
河南省 | 6.50 | 6.99 | 7.47 | 8.56 | ||||
湖北省 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | |
湖南省 | 7.11 | 7.55 | 8.65 | 6.86 | ||||
广东省 | 7.13 | 7.73 | 9.31 | 6.76 | ||||
广西自治区 | 7.10 | 7.67 | 6.74 | |||||
海南省 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 | ||||
重庆市 | 7.18 | 7.59 | 8.63 | 6.83 | ||||
四川省 | 7.21 | 7.71 | 8.56 | 6.81 | ||||
贵州省 | 7.28 | 7.69 | 8.65 | 6.89 | ||||
云南省 | 7.30 | 7.83 | 8.47 | 6.88 | ||||
西藏自治区 | 8.02 | 8.48 | 7.33 | |||||
陕西省 | 7.00 | 7.40 | 10.80 | 6.63 | 7.26 | |||
甘肃省 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 | 7.07 | |||
青海省 | 7.07 | 7.58 | 7.98 | 6.69 | 7.09 | |||
宁夏自治区 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 | 7.05 | |||
新疆自治区 | 6.95 | 7.39 | 8.24 | 6.51 | ||||
附表14
2025年9月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.56 | 3.63 | 1.78 | 0.62 |
北京市 | 2.87 | 2.87 | 0.80 | |
天津市 | 3.42 | 3.42 | 0.67 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.84 | 0.51 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.49 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.32 | 4.32 | 2.54 | 0.71 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.68 | |||
合肥市 | 4.58 | 4.58 | 0.64 | |
福州市 | 0.60 | |||
厦门市 | 4.24 | 3.87 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.72 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.62 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.74 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 3.98 | 4.61 | 0.63 | |
海口市 | 4.01 | 4.24 | 0.63 | |
重庆市 | 3.19 | 3.19 | 0.62 | |
成都市 | 4.23 | 4.23 | 0.51 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.14 | 2.16 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.47 | |
银川市 | 2.91 | 2.91 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.50 | ||
附表15
2025年9月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.05 | 2.14 | 0.96 | 1.17 | 4.13 | 3.34 | 3.71 |
河北省 | 0.69 | 1.81 | 0.73 | 0.89 | 4.07 | 3.07 | 3.33 |
山西省 | 0.94 | 1.95 | 0.96 | 1.33 | 3.98 | 3.40 | 3.94 |
内蒙古自治区 | 0.95 | 1.88 | 4.12 | 3.04 | 3.36 | ||
辽宁省 | 2.04 | 1.48 | 4.14 | 3.18 | 3.48 | ||
吉林省 | 2.05 | 4.29 | 3.00 | 3.43 | |||
黑龙江省 | 2.11 | 1.60 | 4.18 | 3.17 | 3.35 | ||
江苏省 | 1.13 | 2.02 | 0.96 | 1.25 | 4.17 | 2.84 | 3.38 |
浙江省 | 1.17 | 2.64 | 0.91 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.06 | 1.99 | 0.97 | 1.32 | 4.09 | 3.09 | 3.55 |
福建省 | 1.07 | 2.08 | 0.85 | 2.91 | 3.56 | ||
江西省 | 1.23 | 2.13 | 1.04 | 1.03 | 3.95 | 2.99 | 3.39 |
山东省 | 0.82 | 2.14 | 1.01 | 1.04 | 4.13 | 3.29 | 3.44 |
河南省 | 1.00 | 1.90 | 0.95 | 1.12 | 4.10 | 3.09 | 3.42 |
湖北省 | 0.93 | 2.08 | 0.75 | 0.90 | 4.10 | 3.06 | 3.25 |
湖南省 | 1.02 | 2.43 | 0.77 | 0.93 | 3.45 | 3.78 | |
广东省 | 1.33 | 2.83 | 1.05 | 1.40 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.09 | 2.25 | 0.93 | 1.13 | 3.60 | 3.33 | 3.91 |
海南省 | 2.38 | 1.30 | 1.48 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.30 | 2.35 | 1.03 | 3.64 | 3.95 | ||
四川省 | 0.88 | 2.32 | 0.87 | 3.51 | 3.76 | ||
贵州省 | 1.18 | 2.40 | 1.00 | 1.15 | 4.23 | 4.00 | 4.88 |
云南省 | 1.40 | 2.55 | 0.82 | 1.03 | 3.70 | 3.85 | 3.94 |
陕西省 | 0.80 | 1.91 | 0.80 | 1.08 | 4.18 | 3.19 | 3.49 |
甘肃省 | 1.00 | 1.97 | 1.10 | 1.19 | 4.20 | 3.78 | |
青海省 | 1.20 | 2.08 | 0.94 | 4.38 | 3.45 | ||
宁夏自治区 | 0.98 | 1.86 | 0.89 | 4.19 | 3.90 | 3.78 | |
新疆自治区 | 1.68 | 4.69 | 3.43 | 3.73 | |||
附表16
2025年9月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.56 | 7.05 | 1.16 | 4.27 | 5.39 | 51.83 | 5.08 |
河北省 | 17.69 | 7.56 | 0.75 | 5 | 5.5 | 35 | 4.28 |
山西省 | 22.81 | 6.24 | 0.88 | 4.85 | 6.01 | 54 | 5.38 |
内蒙古自治区 | 24.25 | 5.35 | 2.19 | 3.75 | 5.6 | 54.25 | 4.98 |
辽宁省 | 28 | 11.38 | 1.33 | 4.45 | 3.82 | 49 | 6.02 |
