中国市场价格监测报告
2021.11-1
目 录
附表1:2021年10月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2021年10月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2021年10月全国农资价格行情表
附表4:2021年10月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2021年10月全国煤炭坑口价行情表(一)(二)(三)
附表6:2021年10月全国煤炭车板价行情表(一)(二)(三)
附表7:2021年10月全国焦煤坑口价行情表(一)(二)(三)
附表8:2021年10月全国焦煤车板价行情表(一)(二)(三)
附表9:2021年10月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表10:2021年10月36个大中城市其他能源价格行情表
附表11:2021年10月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表12:2021年10月全国粮食主产区国有粮食企业混等平均收购价格
附表13:2021年10月全国主要市场钢材价格行情表
附表14:2021年10月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2021年10月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.88 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.83 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.55 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.29 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 70.91 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 56.89 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 143.16 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.55 |
肋条肉 | 元/500克 | 15.25 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.68 | |
肋排 | 元/500克 | 24.8 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 47.49 |
牛腩 | 元/500克 | 44.39 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.6 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 40.1 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.02 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.67 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.81 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.42 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.67 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.11 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 22.88 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.76 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.86 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.15 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.32 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.74 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.34 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.66 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.15 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 82.36 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 119.36 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.63 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.7 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.08 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.79 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.86 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.49 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.52 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.33 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.45 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.33 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.91 |
附表2
2021年10月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 206.99 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 212 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 452.4 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 861.61 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 833.25 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1699.64 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3097.32 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 773.07 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3107.58 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1942.09 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 659.43 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1960.53 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1976.13 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3185.28 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3136.3 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 3120.9 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2114.53 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2461.22 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4236.56 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.31 | ||
中低档 | 元/盒 | 17.29 | |||
进口烟 | 元/盒 | 18.25 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 4.77 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.12 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1224.11 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 177.38 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 302.6 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 82.24 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 14.53 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.15 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 58.91 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.37 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.54 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.09 |
附表3
2021年10月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.03 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.92 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.89 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 3.62 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.22 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.5 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.85 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.86 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 29.71 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.55 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.18 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.2 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 4.71 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 50.13 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 4.66 |
附表4
2021年10月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 72102.22 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 23110.14 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15469.48 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24554.55 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 282922.99 |
镍 | 1# | 元/吨 | 148935.4 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 11187.26 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9810.68 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9562.76 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 10504.01 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 16913.91 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8343.85 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6717.46 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3150.54 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6911.51 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 864.71 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 742.9 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1678.87 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 14333.52 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14820.1 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1899.04 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1571.84 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 128.45 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 52.37 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 78.03 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5928.05 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 611.47 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 685.3 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 571.98 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 46.04 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 64.22 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.79 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.91 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.06 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.81 |
附表5
2021年10月全国煤炭坑口价行情表(一)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折长协合同坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 502 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 558 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 481.83 | ||
2021年10月全国煤炭坑口价行情表(二)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折月度合同坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 530 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 580 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | |||
代表品3800大卡(含低于4200) | 757.48 | ||
2021年10月全国煤炭坑口价行情表(三)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折现货市场坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 879.55 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 937.7 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 1365.48 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 1199.33 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 785.75 | ||
附表6
2021年10月全国煤炭车板价行情表(一)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折长协合同车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 315 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 563.5 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 395.43 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 348 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 485.48 | ||
2021年10月全国煤炭车板价行情表(二)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折月度合同车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 604.5 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 751.03 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 435.98 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 491 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 461 | ||
2021年10月全国煤炭车板价行情表(三)
时间 | 2021年10月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折现货市场车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 651.63 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 776.5 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 913.4 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 921.85 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 588 | ||
附表7
2021年10月全国焦煤坑口价行情表(一)
品种名称 | 炼焦煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 长协合同坑口价 | 长协合同坑口价 | 长协合同坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 2100 | 2588.7 | 2163.33 |
2021年10月全国焦煤坑口价行情表(二)
品种名称 | 炼焦煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 月度合同坑口价 | 月度合同坑口价 | 月度合同坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 3653.33 | 3703.33 | 2276.67 |
2021年10月全国焦煤坑口价行情表(三)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |||
规格等级 | 一级冶金焦 | 二级冶金焦 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 4383.33 | 3863.33 | 3653.33 | 3703.33 | 2243.33 | 2241.67 |
附表8
2021年10月全国焦煤车板价行情表(一)
品种名称 | 炼焦煤 | 无烟煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 2232.67 | 2158.43 | 2146 | 580 |
2021年10月全国焦煤车板价行情表(二)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |
规格等级 | 二级冶金焦 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 3192.17 | 2346.67 | 580 | |
2021年10月全国焦煤车板价行情表(三)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |
规格等级 | 二级冶金焦 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2021年10月 | 4095 | 1400 | 2346.67 | 1340 |
附表9
2021年10月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8853.65 |
95号车用 | 元/吨 | 9205.95 | |
98号车用 | 元/吨 | 10179.69 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 7767.37 |
-10号车用 | 元/吨 | 8227.55 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 8871.39 |
95号车用 | 元/吨 | 9144.87 | |
98号车用 | 元/吨 | 10092.86 |
附表10
2021年10月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 2.87 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 2.97 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.69 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.6 |
附表11
2021年10月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.33 |
95号车用 | 元/升 | 7.83 | |
98号车用 | 元/升 | 8.58 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 6.94 |
-10号车用 | 元/升 | 7.32 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.24 |
95号车用 | 元/升 | 7.73 | |
98号车用 | 元/升 | 8.65 |
附表12
2021年10月全国粮食主产区国有粮食企业混等平均收购价格
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 国有粮食收储企业 |
混等平均收购价格 | |||
本期价格 | |||
红小麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 126.72 |
白小麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 126.09 |
混合麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 131.78 |
早籼稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 130.42 |
晚籼稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 135.83 |
粳稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 134.53 |
玉米 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 125.31 |
大豆 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 283.37 |
附表13
2021年10月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 5868.99 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 5868.23 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 5746.22 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 6088.6 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 5972.7 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 5935.95 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 6561.43 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 6916.61 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 6716.69 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 21272.04 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 5879.3 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 5862.32 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 5775.11 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 5835.62 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 6017.34 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 6016.37 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 5992.88 |
12,Q235 | 元/吨 | 6024.17 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 5976.09 |
6,Q235 | 元/吨 | 5950.47 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 6743.14 |
1.5mm | 元/吨 | 6532.95 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 6938.15 |
0.5,80g | 元/吨 | 7097.52 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 6832.12 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 21529.65 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 5871.99 |
25,Q235 | 元/吨 | 5875.51 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 5842.92 |
20,Q235 | 元/吨 | 5860.47 | |
25,Q235 | 元/吨 | 5977.21 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 5895.73 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 5861.7 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 5870.07 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 6690.47 |
219x6,20# | 元/吨 | 6664.94 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 6806.78 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 5950.7 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 4848.33 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 4166.67 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 3352.41 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9908.96 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 7081.75 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 6171.5 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 6140.13 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 6136.81 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 6019.37 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 6051.83 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 6117.55 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 5828.92 |
附表14
2021年10月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
本期价格 | |||
公共汽车普票 | 一票制 | 元/张 | 1.36 |
出租汽车租价 | 普通出租车 起步价 | 元/次 | 9.6 |
普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | 1.96 | |
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.27 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.29 | |
公共汽车IC卡 | 市区,普通卡 | 元/次 | 1.08 |
公路货运 | 省际,定期定线,整车 | 元/吨·公里 | 0.49 |
省内,定区不定线,零担 | 元/吨·公里 | 0.65 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.1 |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1119.44 |
居民生活用水 | 不含污水处理费,水价附加等 | 元/吨 | 2.33 |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/吨 | 1.01 |
居民用电 | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.63 |
液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | 8.2 |
民用采暖 | 市政供暖,按供热面积收费 | 元/月·建筑平米 | 5.17 |
固定电话月租费 | 元/月 | 20.65 | |
本地网营业区内通话费 | 首次三分钟 | 元/次 | 0.21 |
本地网营业区间通话费 | 每次一分钟 | 元/次 | 0.16 |
移动电话资费 | 中国联通后付费标准资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.21 |
中国电信后付费标准资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.21 | |
中国移动神州行标准卡资费,本地主叫 | 元/分钟 | 0.26 | |
中国移动全球通,套餐资费 | 元/分钟 | 0.21 | |
有线(数字)电视收费 | 基本月租费 | 元/月 | 23.85 |
上网费用 | 当地主营2兆带宽,包月不限时 | 元/月 | 82.91 |
挂号费 | 普通门诊复诊 | 元/次 | 2.08 |
诊查费 | 市级医院门诊 | 元/次 | 11.07 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.19 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 794.67 |
剖宫产术 | 元/例 | 1124.22 | |
化疗费 | 体表肿瘤电化学治疗 | 元/次 | 146.56 |
床位费 | 普通病房(4人间) | 元/床·日 | 28.93 |
检查费 | 颅脑CT平扫 | 元/次 | 195 |
检验费 | 肝功能检查,验血 | 元/次 | 52.12 |
尿常规检查 | 元/次 | 9.31 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4358.33 |
艺术性院校 | 元/学年 | 8337.78 | |
师范院校 | 元/学年 | 4102 | |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 733.5 |
普通学校 | 元/学期 | 508.06 | |
普通职业高中学费 | 元/学期 | 827.91 | |
托儿保育教育费 | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 553.76 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 1114.09 | |
景点门票 | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 68.74 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 302.59 |