本期(2026年2月3日)36个大中城市粮油副食品平均价格与上期相比,11个品种上涨,13个品种下降,其中涨幅较大品种为圆白菜(规格:新鲜一级),本期价格2.27元/500克,环比0.44%,降幅较大品种为韭菜(规格:新鲜一级),本期价格5.20元/500克,环比-1.33%。具体价格情况如下:
本期价格情况表
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 |
| 富强粉 | - | 元/500克 | 2.83 |
| 标准粉 | - | 元/500克 | 2.52 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.35 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.08 |
| 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.9 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.69 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.22 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.1 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.51 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.94 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 11.03 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.27 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.51 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.6 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.05 |
各地价格数据下载: