采价时间:2024年12月26日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏 联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃 联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。