中国市场价格监测报告
2024.12-2
目 录
附表1:2024年11月36个大中城市成品粮价格行情表
附表2:2024年11月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2024年11月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2024年11月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2024年11月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2024年11月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2024年11月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2024年11月36个大中城市成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.75 | 2.95 | 2.90 | 2.61 | 3.25 |
北京市 | 3.05 | 2.37 | 2.26 | 2.93 | |
天津市 | 2.88 | 2.66 | 2.55 | 2.93 | |
石家庄市 | 2.99 | 2.52 | 2.38 | 2.40 | |
太原市 | 2.85 | 2.07 | 1.97 | 2.89 | |
呼和浩特市 | 3.17 | 2.39 | 2.20 | 2.31 | |
沈阳市 | 2.75 | 3.08 | 2.89 | 2.53 | |
大连市 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | |
长春市 | 2.67 | 2.42 | 2.20 | 2.17 | |
哈尔滨市 | 3.23 | 2.69 | 2.27 | 2.79 | |
上海市 | 2.66 | 3.40 | 3.11 | ||
南京市 | 2.67 | 2.83 | 3.35 | 2.83 | 4.15 |
杭州市 | 2.70 | 2.60 | 3.51 | 2.89 | 3.51 |
宁波市 | 2.68 | 2.61 | 3.63 | 2.97 | 3.74 |
合肥市 | 2.70 | 2.47 | 2.62 | 4.28 | |
福州市 | 2.62 | 2.76 | 3.65 | ||
厦门市 | 2.93 | 3.12 | 3.32 | 2.30 | 4.81 |
南昌市 | 2.64 | 2.94 | 2.65 | 2.56 | 3.92 |
济南市 | 2.96 | 2.79 | 2.66 | 3.03 | |
青岛市 | 3.39 | 2.36 | 2.59 | ||
郑州市 | 2.97 | 2.83 | 2.54 | 2.53 | |
武汉市 | 2.60 | 3.27 | 2.98 | 2.45 | 3.88 |
长沙市 | 2.48 | 2.82 | 3.43 | 3.04 | 4.16 |
广州市 | 3.39 | 3.00 | 4.32 | 3.30 | 4.30 |
深圳市 | 3.41 | 3.30 | 3.08 | 3.23 | 3.89 |
南宁市 | 2.77 | 2.72 | 3.40 | 2.94 | 2.92 |
海口市 | 2.62 | 2.77 | 3.62 | 3.24 | 3.51 |
重庆市 | 2.42 | 2.76 | 2.76 | 2.44 | 3.56 |
成都市 | 2.41 | 2.60 | 2.91 | 2.42 | 3.39 |
贵阳市 | 2.74 | 3.00 | 2.86 | 3.14 | 4.15 |
昆明市 | 2.90 | 3.25 | 2.68 | 3.40 | |
拉萨市 | 2.69 | 3.22 | 2.62 | 2.38 | 3.00 |
西安市 | 3.10 | 2.87 | 2.47 | 2.00 | 2.72 |
兰州市 | 3.81 | 2.25 | 2.54 | ||
西宁市 | 3.29 | 2.59 | |||
银川市 | 2.53 | 2.54 | 2.30 | 2.83 | |
乌鲁木齐市 | 3.38 | 2.22 | 2.70 |
附表2
2024年11月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 80.62 | 63.44 | 140.64 | 72.79 |
北京市 | 62.48 | 157.99 | 74.06 | |
天津市 | 63.13 | 154.07 | 75.74 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.10 | 138.21 | 68.20 |
太原市 | 84.95 | 67.62 | 129.73 | 74.12 |
呼和浩特市 | 63.48 | 157.45 | 69.79 | |
沈阳市 | 101.03 | 71.35 | 153.77 | 80.18 |
大连市 | 72.73 | 157.47 | 77.14 | |
长春市 | 65.04 | 147.96 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 65.59 | 156.36 | 77.61 | |
上海市 | 60.92 | 61.88 | 164.45 | 59.95 |
南京市 | 93.09 | 57.79 | 130.95 | 74.45 |
杭州市 | 99.89 | 59.12 | 153.29 | 71.45 |
宁波市 | 69.90 | 58.54 | 121.23 | 66.45 |
合肥市 | 75.75 | 61.45 | 151.26 | 77.45 |
福州市 | 77.87 | 60.12 | 101.89 | 69.79 |
厦门市 | 73.96 | 59.25 | 101.75 | 72.89 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 65.45 | 153.76 | 80.71 | |
青岛市 | 64.09 | 146.17 | ||
郑州市 | 76.09 | 63.64 | 127.89 | 74.76 |
武汉市 | 77.12 | 61.07 | 140.39 | 74.54 |
长沙市 | 71.79 | 52.34 | 142.12 | 70.58 |
广州市 | 64.95 | 60.73 | 146.99 | 66.06 |
深圳市 | 83.54 | 57.25 | 124.92 | 64.34 |
南宁市 | 117.82 | 68.70 | ||
海口市 | 89.79 | 63.20 | 120.06 | 66.04 |
重庆市 | 77.19 | 58.09 | 139.54 | 70.60 |
成都市 | 75.29 | 58.31 | 105.70 | 72.20 |
贵阳市 | 83.87 | 69.95 | 149.17 | 79.73 |
昆明市 | 77.62 | 61.28 | 156.03 | 66.00 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 78.95 | 65.79 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 98.95 | 67.89 | 157.81 | 78.77 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 78.79 | 62.73 | 118.79 | 74.95 |
乌鲁木齐市 | 79.29 | 73.20 | 161.80 | 83.29 |
附表3
2024年11月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 17.59 | 27.41 | 42.05 | 39.34 | 13.37 | 5.7 |
北京市 | 16.25 | 34.78 | 42.94 | 41.79 | 15.04 | 5.54 |
天津市 | 18.96 | 23.51 | 31.23 | 37.63 | 8.85 | 5.2 |
石家庄市 | 18.95 | 26.94 | 33.7 | 32.99 | 10.06 | 5.16 |
太原市 | 16.78 | 22.2 | 45.99 | 35.37 | 13.91 | 5.25 |
呼和浩特市 | 16.89 | 21.54 | 37.25 | 12.73 | 5.48 | |
沈阳市 | 15.04 | 28.21 | 42.86 | 37.37 | 7.84 | 5.12 |
大连市 | 17.69 | 27.86 | 34.59 | 37.22 | 12.89 | 5.49 |
长春市 | 17.62 | 25.95 | 37.26 | 39.51 | 7.47 | 5.08 |
哈尔滨市 | 15.45 | 20.98 | 41.89 | 35.95 | 7.96 | 5.02 |
上海市 | 18.54 | 32.65 | 53.96 | 14.33 | 5.3 | |
南京市 | 17.71 | 31.31 | 53.07 | 42 | 10.91 | 5.69 |
杭州市 | 20.08 | 33.11 | 52.71 | 36.5 | 13.55 | 6.26 |
宁波市 | 17.32 | 29.37 | 50.69 | 38.48 | 13.28 | 6.41 |
合肥市 | 18.57 | 28.14 | 33.49 | 31.97 | 10.33 | 5.7 |
福州市 | 18.28 | 36.49 | 44.76 | 14.8 | 5.96 | |
厦门市 | 16.39 | 30.11 | 50.34 | 15.98 | 5.35 | |
南昌市 | 17.99 | 27.02 | 39.25 | 37.31 | 16.49 | 5.72 |
济南市 | 18.35 | 35.49 | 42.71 | 43.4 | 11.32 | 5.16 |
青岛市 | 16.84 | 30.09 | 41.23 | 43.67 | 15.53 | 5.04 |
郑州市 | 18.15 | 25.87 | 43.62 | 37.76 | 10.43 | 5.02 |
武汉市 | 18.41 | 37.52 | 49.49 | 36.91 | 16.5 | 6.29 |
长沙市 | 19.56 | 27.34 | 39.91 | 38.3 | 12.81 | 5.98 |
广州市 | 18.79 | 31.46 | 57.29 | 19.83 | 5.76 | |
深圳市 | 19.23 | 29.56 | 50.73 | 44.63 | 22.99 | 6.9 |
南宁市 | 16.32 | 26.23 | 36.78 | 40.88 | 14.77 | 6.25 |
海口市 | 17.81 | 27.26 | 54.25 | 49.18 | 14.44 | 6.34 |
重庆市 | 15.55 | 25.11 | 38.88 | 37.06 | 15.33 | 5.5 |
成都市 | 17.79 | 24.87 | 41.05 | 48.15 | 16.79 | 5.77 |
贵阳市 | 19.16 | 26.45 | 40.06 | 12.69 | 6.15 | |
昆明市 | 14.68 | 21.29 | 38.5 | 48 | 12.68 | 5.82 |
拉萨市 | 16.48 | 26.67 | 38 | 15 | 6.46 | |
西安市 | 18.9 | 25.16 | 40.11 | 41.78 | 15.46 | 5.7 |
兰州市 | 17.62 | 21 | 32.37 | 34.53 | 12.69 | 5.82 |
西宁市 | 18.26 | 23.96 | 30.69 | 13.09 | 5.94 | |
银川市 | 17.17 | 22.24 | 29.99 | 29.83 | 10.04 | 6.01 |
乌鲁木齐市 | 15.8 | 19.1 | 37.45 | 45.53 | 12.36 | 5.34 |
附表4
2024年11月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 20.99 | 10.72 | 10.04 | 8.92 | 23.81 | 33.25 |
北京市 | 22.7 | 19.22 | 11.39 | 13.85 | 28.59 | 34.38 |
天津市 | 19.76 | 9.44 | 8.42 | 4.66 | 33.92 | 37.37 |
石家庄市 | 16.77 | 11.07 | 10.24 | 11.49 | 20.66 | 32.46 |
太原市 | 19.87 | 9.9 | 9.92 | 26.54 | 29.01 | |
呼和浩特市 | 18.66 | 9.49 | 9.02 | 28.5 | ||
沈阳市 | 16.06 | 9.73 | 8.58 | 13.25 | 24.73 | 31.94 |
大连市 | 23.89 | 13 | 9.68 | 28.34 | ||
长春市 | 20.65 | 10.32 | 9.12 | 3.7 | 24.59 | 38.78 |
哈尔滨市 | 15.65 | 13.09 | 8.99 | 5.6 | 22.89 | 36.82 |
上海市 | 25.85 | 14.42 | 15.34 | 25.74 | ||
南京市 | 25.66 | 10.55 | 6.33 | 24.35 | ||
杭州市 | 27.59 | 10.93 | 8.79 | 25.95 | 36.76 | |
宁波市 | 21.15 | 10.75 | 9.9 | 11.45 | 25.27 | 30.35 |
合肥市 | 19.46 | 9.72 | 7.65 | 24.15 | ||
福州市 | 20.12 | 9.83 | 8.48 | 21.39 | 32.15 | |
厦门市 | 22.93 | 11.11 | 10.39 | 21.81 | 29.87 | |
南昌市 | 12.5 | 7.3 | 5.17 | 4.47 | 12.51 | 26.75 |
济南市 | 21.2 | 9.79 | 9.55 | 10 | 27.51 | |
青岛市 | 19.07 | 9.77 | 10.01 | 8.17 | 31.59 | |
郑州市 | 18.16 | 8.33 | 8.61 | 4.5 | 25.4 | 28.15 |
武汉市 | 17.51 | 8 | 7.35 | 4.8 | 22.1 | 34.51 |
长沙市 | 24.57 | 8.03 | 6.47 | 6.86 | 29.36 | 31.59 |
广州市 | 22.49 | 11.62 | 14.75 | 10 | 19 | 42.55 |
深圳市 | 34.53 | 9.67 | 12.15 | 11.4 | 27.31 | 53.34 |
南宁市 | 23.32 | 9.5 | ||||
海口市 | 26.58 | 13.34 | 10.99 | 27.56 | ||
重庆市 | 16.14 | 9.05 | 10.37 | 6.23 | 23.29 | 30.08 |
成都市 | 20.95 | 9.32 | 13.95 | 6.16 | 26.65 | 34.01 |
贵阳市 | 17.89 | 9.5 | 10.3 | 14.24 | 27.2 | 39.18 |
昆明市 | 23.59 | 9.48 | 9.45 | 8.5 | 8 | 29.98 |
拉萨市 | 23.5 | 14.55 | 13.38 | 14.85 | ||
西安市 | 20.67 | 9.82 | 10.68 | 8.83 | 25.9 | 37.25 |
兰州市 | 16.29 | 10.4 | 10.34 | 10.98 | 24.2 | 29.15 |
西宁市 | 19.15 | 12.4 | 11.5 | 8 | 21.4 | 33.2 |
银川市 | 15.12 | 12.65 | 11.12 | 7.16 | 25.65 | 36.74 |
乌鲁木齐市 | 25.66 | 10.98 | 9.61 | 11.82 | 22.1 | 30.95 |
附表5
2024年11月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 4.74 | 1.65 | 3 | 3.35 | 1.69 | 4.04 | 5.09 | 2.03 |
北京市 | 2.81 | 1.05 | 2.46 | 3.13 | 1.57 | 3.09 | 4.89 | 1.81 |
天津市 | 2.45 | 0.9 | 2.31 | 3.1 | 1.54 | 3.1 | 4.3 | 1.71 |
石家庄市 | 2.23 | 1.21 | 2.8 | 2.75 | 1.27 | 2.61 | 4.14 | 1.52 |
太原市 | 2.29 | 1.01 | 1.94 | 3 | 1.5 | 2.81 | 4.53 | 1.47 |
呼和浩特市 | 2.67 | 1.38 | 2.83 | 3.71 | 1.82 | 3.45 | 4.73 | 1.46 |
沈阳市 | 3.97 | 1.35 | 2.99 | 3.51 | 1.47 | 3.71 | 5.14 | 1.41 |
大连市 | 4.31 | 1.18 | 2.95 | 3.22 | 1.45 | 4.46 | 5.08 | 1.38 |
长春市 | 3.2 | 1.42 | 2.51 | 3.61 | 1.66 | 4.06 | 4.85 | 1.46 |
哈尔滨市 | 4.24 | 1.56 | 2.64 | 2.93 | 2.22 | 3.72 | 5.53 | 2.16 |
上海市 | 5.43 | 2.3 | 2.39 | 3.15 | 1.81 | 4.92 | 6.15 | 2.18 |
南京市 | 5.74 | 1.57 | 2.45 | 3.04 | 1.75 | 5.44 | 5.63 | 2.28 |
杭州市 | 7.38 | 2.04 | 2.87 | 4.88 | 2.15 | 6.83 | 6.77 | 2.69 |
宁波市 | 7.67 | 1.99 | 3.51 | 4.39 | 2.31 | 6.08 | 6.55 | 2.65 |
合肥市 | 4.47 | 1.52 | 4.4 | 3.47 | 1.48 | 3.43 | 5.94 | 2.37 |
福州市 | 7.68 | 1.57 | 2.77 | 3.13 | 1.47 | 4.14 | 6.56 | 2.27 |
厦门市 | 6.18 | 1.79 | 4.05 | 2.74 | 1.39 | 3.27 | 5.22 | 2.23 |
南昌市 | 4.8 | 2.08 | 3.14 | 3.07 | 1.63 | 3.75 | 5.45 | 2.15 |
济南市 | 2.21 | 1.51 | 1.93 | 2.98 | 1.51 | 2.38 | 3.33 | 2.33 |
青岛市 | 3.22 | 1.64 | 2.49 | 2.82 | 1.92 | 3.2 | 4.23 | 2.21 |
郑州市 | 2.78 | 1.19 | 2.21 | 2.92 | 1.29 | 3.19 | 5.8 | 2.22 |
武汉市 | 5.27 | 2.05 | 3.61 | 3.51 | 1.66 | 5.18 | 4.97 | 2.27 |
长沙市 | 6.19 | 1.77 | 3.41 | 3.38 | 1.17 | 3.67 | 5.71 | 2.43 |
广州市 | 6.55 | 3.04 | 3.68 | 3.26 | 2.2 | 4.66 | 5.85 | 2.91 |
深圳市 | 9.21 | 3.01 | 4.72 | 3.61 | 2.37 | 4.94 | 6.14 | 3.08 |
南宁市 | 5.7 | 1.87 | 3.04 | 2.67 | 1.46 | 2.1 | 3.46 | 2.04 |
海口市 | 4.64 | 2.19 | 3.36 | 2.86 | 2.07 | 3.38 | 4.51 | 2.37 |
重庆市 | 5.19 | 1.74 | 3.1 | 3.54 | 1.51 | 5.23 | 4.18 | 1.84 |
成都市 | 6.99 | 1.95 | 3.9 | 3.87 | 1.49 | 5.32 | 6.12 | 2.08 |
贵阳市 | 4.73 | 1.59 | 2.82 | 3.78 | 1.5 | 3.89 | 4.51 | 1.71 |
昆明市 | 9.33 | 1.37 | 2.44 | 3.69 | 1.12 | 3.11 | 4.58 | 1.65 |
拉萨市 | 6.91 | 2.45 | 4.18 | 3.91 | 2.57 | 6.31 | 4.44 | 2.62 |
西安市 | 2.7 | 1.44 | 3.22 | 3.56 | 1.58 | 3.8 | 5.24 | 1.87 |
兰州市 | 4.08 | 1.5 | 3.78 | 3.54 | 1.94 | 4.73 | 4.96 | 1.68 |
西宁市 | 2.86 | 1.32 | 2.21 | 4.02 | 1.81 | 4.57 | 4.94 | 1.57 |
银川市 | 2.33 | 1.03 | 2.16 | 3 | 1.47 | 3.41 | 4.8 | 1.46 |
乌鲁木齐市 | 2.2 | 0.79 | 2.66 | 2.88 | 1.61 | 3.53 | 3.86 | 1.6 |
2024年11月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.71 | 5.32 | 5.63 | 2.03 | 5.94 | 7.39 | 4.72 |
北京市 | 2.4 | 4.22 | 5.04 | 2.26 | 5.78 | 7.15 | 4.83 |
天津市 | 2.11 | 4.23 | 4.49 | 2.02 | 5.72 | 6.67 | 3.55 |
石家庄市 | 2.39 | 3.66 | 4.37 | 1.78 | 4.78 | 3.95 | 5.1 |
太原市 | 2.28 | 3.57 | 4.81 | 1.66 | 4.87 | 5.5 | 3.82 |
呼和浩特市 | 2.07 | 4.52 | 5.27 | 1.89 | 6.2 | 8.9 | 5.39 |
沈阳市 | 1.88 | 4.17 | 4.82 | 1.68 | 6.6 | 8.67 | 4.54 |
大连市 | 2.36 | 5.82 | 5.71 | 2.91 | 5.27 | 9.51 | 4.64 |
长春市 | 2.29 | 4.13 | 4.35 | 1.53 | 5.54 | 8.22 | 4.75 |
哈尔滨市 | 2.73 | 3.2 | 3.19 | 1.73 | 4.53 | 7.46 | 3.92 |
上海市 | 2.81 | 7.12 | 6.49 | 2.09 | 6.63 | 8.91 | 3.43 |
南京市 | 2.84 | 3.96 | 7.81 | 2.18 | 7.6 | 9.06 | 4.83 |
杭州市 | 3.84 | 8.89 | 7.77 | 2.75 | 6.54 | 8.66 | 5.65 |
宁波市 | 3.26 | 7.77 | 6.34 | 3.16 | 8.86 | 10.74 | 5.96 |
合肥市 | 2.42 | 3.77 | 6.11 | 2.05 | 4.98 | 7.46 | 3.25 |
福州市 | 2.94 | 6.91 | 6.78 | 1.9 | 8.85 | 5.64 | |
厦门市 | 2.77 | 5.77 | 5.7 | 1.82 | 7.18 | 8.49 | 5.19 |
南昌市 | 2.42 | 4.62 | 4.59 | 2.16 | 4.59 | 5.17 | 3.09 |
济南市 | 1.81 | 2.99 | 3.3 | 1.21 | 4.3 | 4 | 4.96 |
青岛市 | 2.46 | 3.83 | 4.03 | 2.5 | 4.74 | 5.48 | 3.22 |
郑州市 | 2.84 | 4.98 | 5.69 | 1.73 | 7.42 | 4.46 | 3.58 |
武汉市 | 2.65 | 4.74 | 7.48 | 2.29 | 7.05 | 9.51 | 4.99 |
长沙市 | 2.51 | 4.7 | 5.87 | 2 | 4.99 | 8.9 | 5.18 |
广州市 | 3 | 8.41 | 6.77 | 2.95 | 7.03 | 10.38 | 7.33 |
深圳市 | 3.7 | 8.15 | 6.87 | 2.63 | 7.68 | 10 | 7.6 |
南宁市 | 2.69 | 6.96 | 4.83 | 2.16 | 4.4 | 5.87 | 3.21 |
海口市 | 2.78 | 5.29 | 5.39 | 2.46 | 5.56 | 6.87 | 4.33 |
重庆市 | 3.42 | 5.3 | 6.14 | 1.94 | 6.15 | 6.35 | 5.47 |
成都市 | 4.04 | 5.03 | 6.47 | 2.41 | 6.05 | 6.58 | 5.78 |
贵阳市 | 3.47 | 5.58 | 6.45 | 1.55 | 4.73 | 6.07 | 4.54 |
昆明市 | 3.26 | 6.72 | 5.61 | 1.76 | 5.61 | 10.03 | 4.55 |
拉萨市 | 3.28 | 6.85 | 8.18 | 2.47 | 6.94 | 5.98 | 5.52 |
西安市 | 2.72 | 5.03 | 5.02 | 1.95 | 6.09 | 6.24 | 5.1 |
兰州市 | 2.62 | 6.47 | 5.71 | 1.79 | 6.53 | 9.55 | 5.19 |
西宁市 | 2.45 | 6.54 | 5.06 | 1.44 | 6.74 | 7.61 | 4.49 |
银川市 | 2.05 | 3.21 | 5.85 | 1.22 | 4.63 | 4.75 | 3.58 |
乌鲁木齐市 | 1.91 | 4.64 | 4.41 | 1.28 | 5.54 | 4.27 | 3.77 |
附表6
2024年11月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.38 | 4.35 | 2.69 | 129.81 | 3.01 | 2.38 | 6.76 |
北京市 | 6.42 | 4.59 | 2.49 | 123.88 | 3.09 | 2.85 | 8.02 |
天津市 | 5.31 | 4.25 | 2.7 | 92.65 | 2.75 | 3.1 | 8.25 |
石家庄市 | 5.24 | 4.47 | 2.43 | 87 | 4.83 | 2.14 | 7.18 |
太原市 | 5.5 | 3.94 | 3 | 118.97 | 2.75 | 2.5 | 7.62 |
呼和浩特市 | 6.57 | 5.02 | 2.18 | 125.01 | 2.63 | 3.96 | 6.42 |
沈阳市 | 7.24 | 5 | 2.53 | 2.3 | 1.33 | 6.59 | |
大连市 | 4.35 | 4.67 | 3.88 | 85.42 | 3.03 | 2.13 | 7.09 |
长春市 | 6.25 | 4 | 2.55 | 156 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.27 | 4.57 | 2.4 | 121.42 | 3 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 4.92 | 3.48 | 2.8 | 74 | 3.32 | 3.32 | 10.63 |
南京市 | 6.63 | 3.94 | 2.7 | 89.45 | 9.75 | 1.83 | 10.27 |
杭州市 | 6.96 | 5.46 | 1.99 | 226.5 | 2.64 | 2.34 | 5.45 |
宁波市 | 5.96 | 5.43 | 2.8 | 177 | 2.69 | 3.2 | 5.48 |
合肥市 | 6.08 | 4.19 | 2.58 | 3.75 | 2 | 5.04 | |
福州市 | 6.67 | 4.36 | 151.5 | 2.68 | 2.49 | 5.14 | |
厦门市 | 6.57 | 3.69 | 83.61 | 2.76 | 2.84 | 6.5 | |
南昌市 | 5.49 | 3.9 | 2.88 | 80 | 2.7 | 2 | 4.88 |
济南市 | 7.87 | 3.44 | 2.54 | 100.5 | 2.07 | 2.31 | 5.84 |
青岛市 | 4.46 | 3.62 | 2.83 | 89 | 2.45 | 2.95 | 6.39 |
郑州市 | 6.28 | 3.9 | 2.59 | 254.5 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.3 | 4.93 | 3 | 87.05 | 2.68 | 2.34 | 7.25 |
长沙市 | 5.63 | 3.85 | 2.77 | 118 | 2.58 | 2.09 | 5.22 |
广州市 | 7.71 | 4.45 | 192.95 | 3.13 | 2.09 | 6.69 | |
深圳市 | 7.69 | 5.24 | 3.15 | 127.75 | 2.6 | 3.84 | 6.92 |
南宁市 | 6.28 | 3.65 | 2.7 | 92 | 2.76 | 2.42 | 5.08 |
海口市 | 7.23 | 3.98 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.68 |
重庆市 | 6.9 | 4.96 | 2.91 | 109.42 | 2.35 | 1.65 | 6.35 |
成都市 | 8.56 | 5.03 | 2.72 | 147.34 | 2.94 | 2.41 | 5.45 |
贵阳市 | 5.78 | 4.75 | 2.85 | 175 | 2.78 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 5.77 | 4.01 | 3.3 | 119.75 | 2.7 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 8.87 | 5.35 | 146.2 | 3 | 1.63 | 7.3 | |
西安市 | 6.67 | 3.48 | 2.71 | 75 | 2.8 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 6.76 | 4.83 | 2.21 | 207.5 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 7.61 | 4.08 | 2.2 | 2.9 | 1.68 | 7.21 | |
银川市 | 6.36 | 3.87 | 2.43 | 173.5 | 2.85 | 2.19 | 5.51 |
乌鲁木齐市 | 4.57 | 4.14 | 2.05 | 170 | 2.58 | 2.19 | 9.65 |
附表7
2024年11月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3807.08 | 3672.69 | 3586.29 | 3821.68 | 3846.52 | 3816.89 | 4323.34 | 4587.01 |
北京市 | 3745.50 | 3523.00 | 3410.50 | 3963.00 | 3625.00 | 3701.50 | 4200.50 | 4556.50 |
天津市 | 3502.50 | 3572.50 | 3570.00 | 3730.00 | 3707.50 | 3720.00 | 3700.00 | |
河北省 | 3597.25 | 3540.00 | 3462.25 | 3764.50 | 3572.75 | 3583.63 | 4283.38 | 4501.75 |
山西省 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3750.00 | 4700.00 |
内蒙古自治区 | 3753.75 | 3598.75 | 3501.25 | 3692.50 | 3735.00 | 3611.25 | 4055.00 | 4242.50 |
辽宁省 | 3781.25 | 3557.50 | 3555.00 | 3640.00 | 3620.00 | 3471.25 | 4137.50 | 4350.00 |
吉林省 | 3672.50 | 3610.00 | 3547.50 | 3668.75 | 3500.00 | 4062.50 | 4087.50 | 3993.75 |
黑龙江省 | 3887.50 | 3781.25 | 3705.00 | 3788.75 | 3775.00 | 3975.00 | 4312.50 | 4412.50 |
上海市 | 3563.75 | 3580.00 | 3470.00 | 3633.75 | 3670.00 | 3646.25 | 4080.00 | 4306.25 |
江苏省 | 3667.50 | 3753.34 | 3671.67 | 3930.00 | 3735.84 | 3708.33 | 4045.83 | 3995.83 |
浙江省 | 3795.00 | 3710.00 | 3605.00 | 3696.25 | 3542.50 | 3518.75 | 4120.00 | 4470.00 |
安徽省 | 3807.50 | 3735.00 | 3575.00 | 3735.00 | 3642.50 | 3668.75 | 4336.25 | 4500.00 |
福建省 | 4022.50 | 3622.50 | 3482.50 | 3710.00 | 3777.50 | 3652.50 | 4912.50 | 4662.50 |
江西省 | 4006.25 | 3523.75 | 3441.25 | 3701.25 | 3833.75 | 3735.00 | 4452.50 | 4823.75 |
山东省 | 3508.75 | 3588.33 | 3436.67 | 3697.50 | 3697.50 | 3630.83 | 4223.33 | 4569.17 |
河南省 | 3677.50 | 3577.50 | 3377.50 | 3605.00 | 3592.50 | 3575.00 | 4035.00 | 4472.50 |
