中国市场价格监测报告
2024.12-3
目 录
附表8:2024年11月全国有色金属价格行情表
附表9:2024年11月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2024年11月全国建材市场价格行情表
附表11:2024年11月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2024年11月全国成品油零售价格行情表
附表13:2024年11月36个大中城市其它能源价格行情表
附表14:2024年11月全国化肥市场价格行情表(1、2)
附表15:2024年11月全国农药市场价格行情表
附表16:2024年11月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2024年11月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 75659.10 | 20939.30 | 16986.43 | 25530.61 | 252579.52 | 127802.76 |
天津市 | 77680.00 | 21330.00 | 16550.00 | 25250.00 | 260500.00 | 128933.33 |
河北省 | 75485.00 | 20858.33 | 16750.00 | 25280.00 | ||
山西省 | 76093.33 | 20310.83 | 17593.33 | 25565.67 | 260901.67 | 125591.67 |
内蒙古自治区 | 75958.17 | 21211.67 | 17241.67 | 25703.33 | 254666.67 | 130166.67 |
辽宁省 | 78221.11 | 21807.78 | 17297.22 | 26461.11 | 264916.67 | 133725.00 |
吉林省 | 74728.33 | 20160.00 | 16629.17 | 25377.78 | 246175.00 | 126508.33 |
黑龙江省 | 77277.78 | 21167.78 | 17533.33 | 26163.33 | 251875.00 | 127541.67 |
上海市 | 75226.67 | 20803.33 | 16950.00 | 25455.00 | 251033.33 | 127100.00 |
江苏省 | 75094.45 | 20913.33 | 17005.55 | 25385.56 | 249950.00 | 126316.67 |
浙江省 | 75471.67 | 20765.00 | 16716.67 | 25232.50 | 250695.83 | 126195.83 |
安徽省 | 75137.50 | 20770.00 | 16650.00 | 25230.00 | 249766.67 | 125775.00 |
福建省 | 75141.25 | 20831.67 | 16792.22 | 25220.00 | 252381.11 | 125990.00 |
江西省 | 74735.83 | 20638.33 | 16808.33 | 25225.00 | 247791.67 | 125904.17 |
山东省 | 75091.17 | 20762.67 | 16658.33 | 25292.22 | 251308.33 | 126661.42 |
河南省 | 74912.22 | 20699.44 | 16805.56 | 25378.89 | 250022.22 | 126483.33 |
湖北省 | 75132.22 | 20920.00 | 17000.00 | 25486.67 | 250544.45 | 126763.89 |
湖南省 | 74747.50 | 20726.67 | 16818.89 | 25281.67 | 249583.33 | 125912.50 |
广东省 | 75220.25 | 20745.25 | 17017.08 | 25469.17 | 251516.67 | 128261.11 |
广西自治区 | 76041.11 | 21805.66 | 18025.00 | 26583.33 | 256272.22 | 138311.11 |
重庆市 | 77300.00 | 21533.33 | 17633.33 | 26166.67 | 262500.00 | 130700.00 |
四川省 | 75731.67 | 21003.33 | 16912.50 | 25470.00 | 252083.33 | 128950.00 |
贵州省 | 74915.00 | 20763.33 | 16575.00 | 25286.67 | 249566.67 | 125450.00 |
云南省 | 75776.67 | 20916.67 | 16584.49 | 25165.94 | 252366.67 | 128700.00 |
陕西省 | 75926.67 | 21566.67 | 17532.50 | 25569.17 | 251600.00 | 127766.67 |
甘肃省 | 74800.00 | 20666.67 | 16866.67 | 25300.00 | 249633.33 | 125966.67 |
青海省 | 74766.67 | 20666.67 | 16800.00 | 25266.67 | 249333.33 | 125333.33 |
宁夏自治区 | 76183.33 | 21016.67 | 16886.67 | 26060.00 | 250083.33 | 127863.33 |
附表9
2024年11月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 10416.83 | 8957.53 | 8371.78 | 6374.84 | 13041.3 | 7460.7 | 7357.58 |
北京市 | 10233.33 | 9000 | |||||
天津市 | 8000 | 8050 | 7473.33 | 5300 | 11000 | 5876.67 | |
河北省 | 10800 | 8500 | 7600 | 5267.33 | |||
山西省 | 10805 | 8491.67 | 7526 | 5218 | 6186 | 7066.67 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 7270 | 6505 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 10470 | 9020 | 8433.33 | 6991.67 | 12358.33 | 7543.33 | 7096.67 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 12066.67 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 10583.33 | 9750 | 7558.33 | 7720.67 | 12450 | 7150 | 7000 |
上海市 | 9300 | 8666.67 | 6366.67 | 6866.67 | 6800 | ||
江苏省 | 10791.67 | 8480 | 7764.89 | 5215.56 | 11715.56 | 6239.67 | 6007.78 |
浙江省 | 9595.83 | 8256.67 | 7391.11 | 5721.33 | 11834.44 | 6659.17 | 7754.17 |
安徽省 | 9650 | 8916.67 | |||||
福建省 | 10185.83 | 8326.67 | 7599.17 | 5369.17 | 10995.83 | 6415 | 6066.67 |
江西省 | 9650 | 8663.33 | 7972.5 | 5941.67 | 12547.5 | 7131.67 | 8338.34 |
山东省 | 10765.83 | 8597.5 | 7507.5 | 5061.67 | 10760 | 6212.5 | 6514.17 |
河南省 | 11438.89 | 8566.67 | 8527.78 | 6770 | 11316.67 | 7333.89 | 6180 |
湖北省 | 8909.41 | 8577.41 | 8588.89 | 5198.19 | 11775 | 7718.89 | 6521.38 |
湖南省 | 12291.67 | 9066.67 | 10300 | 7266.67 | 12166.67 | 6850 | 6350 |
广东省 | 9789.33 | 8370.83 | 7649.55 | 5746.67 | 12067.5 | 6800.67 | |
广西自治区 | 10761 | 10516.67 | 10225 | 7246.44 | 14811.11 | 9463.55 | 7333.33 |
海南省 | 8906.67 | 8626.67 | 9600 | 9355 | 8233.33 | 9100 | 9750 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9363.89 | 9564.45 | 8373.44 | 7401.67 | 11496.67 | 6273.33 | 7913.11 |
贵州省 | 10783.33 | 8750 | 6666.67 | ||||
云南省 | 9936.67 | 8600 | 8400 | 7400 | 19366.67 | 9733.33 | 7650 |
陕西省 | 10721.67 | 10606.67 | 10880 | 7046.78 | 20600 | 10285 | 11096.67 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6352 | 8389 |
青海省 | 10150 | 7393.33 | 5340 | ||||
宁夏自治区 | 10766.67 | 8326.67 | 7250 | 5383.33 | 7360 | ||
新疆自治区 | 12625 | 8716.67 | 7613.33 | 5233.33 |
2024年11月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2739.41 | 6742.69 | 627.72 | 594.13 | 1683.14 | 16303.84 | 15220.69 |
北京市 | 15466.67 | ||||||
天津市 | 2620 | 6700 | 316.67 | 156.67 | 956.67 | 17033.33 | 15066.67 |
河北省 | 2458.89 | 6683.33 | 510 | 245 | 1063.17 | 16633.33 | 14776.67 |
山西省 | 2490 | 5566.67 | 450.67 | 183.83 | 1825.67 | 16877 | 14736.67 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6150 | 711.5 | 100 | 2818.33 | ||
辽宁省 | 2821.75 | 7034.17 | 539.5 | 390 | 1493.33 | 17700 | 16166.67 |
吉林省 | 2900 | 6400 | 878.33 | 662.5 | 2625 | 17100 | 15366.67 |
黑龙江省 | 2750 | 7133.33 | 863.33 | 816.67 | 1516.67 | 11675 | 13487.67 |
上海市 | 3033.33 | 6800 | 750 | 1500 | 16683.33 | 15200 | |
江苏省 | 2518.34 | 5570.22 | 398 | 229.33 | 1061.11 | 17009.89 | 14683.33 |
浙江省 | 3066.67 | 7025.55 | 608.33 | 913.34 | 1442.5 | 16956.67 | 15432.5 |
安徽省 | 9200 | 574.44 | 663.33 | 1062.78 | 17533.33 | 17833.33 | |
福建省 | 2372.92 | 6470.56 | 502.22 | 278.33 | 1181.67 | 15944.67 | 14038.83 |
江西省 | 3022.22 | 7248.89 | 716.22 | 682.22 | 1602.22 | 15458.33 | 14490 |
山东省 | 2519.17 | 6533.33 | 752.22 | 820 | 1400 | 16936.67 | 15033.33 |
河南省 | 2450 | 5934.44 | 461.11 | 266.67 | 955.51 | 14575 | 13391.67 |
湖北省 | 2428.89 | 5520.42 | 351.28 | 226.5 | 1040.5 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 2950 | 9558.33 | 832.22 | 693.33 | 1581.67 | 18066.67 | 16026.67 |
广东省 | 2546.33 | 6078.67 | 415.83 | 163.67 | 1264.33 | 15620 | 16370.33 |
广西自治区 | 3136.11 | 6601.67 | 862.78 | 890.67 | 2312.17 | 21586.11 | 20033.33 |
海南省 | 2300 | 5400 | 1450 | 1100 | 2200 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3289.33 | ||||
四川省 | 3575.11 | 6398 | 465.11 | 272 | 934.11 | 16141.11 | 15015.56 |
贵州省 | 2866.67 | 7133.33 | 480 | 276.67 | 1050 | 16100 | 15333.33 |
云南省 | 2588.33 | 6850 | 771.67 | 1076.67 | 2835.67 | 17633.33 | 15466.67 |
陕西省 | 3280.83 | 8341.11 | 795.56 | 720.89 | 1987.58 | 16425.56 | 16203.11 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 682 | 554 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2255 | 5213.33 | 373.33 | 123.33 | 1951.67 | ||
宁夏自治区 | 2350 | 6100 | 391.67 | 530 | 1040 | 16666.67 | 14566.67 |
新疆自治区 | 7800 | 900 | 3300 | 2392.5 |
附表10
2024年11月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 419.89 | 505.93 | 408.43 | 36.41 | 51.86 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 318 | ||||
河北省 | 360 | 540 | 17.84 | 29 | |
山西省 | 365.89 | 545.67 | 360 | 50.33 | 71 |
内蒙古自治区 | 221.67 | 427.5 | 290 | 25.06 | 38.11 |
辽宁省 | 374.09 | 475 | 310 | 32.07 | 51.82 |
吉林省 | 540 | 775 | 450 | 34.67 | 52.5 |
黑龙江省 | 492.22 | 583.33 | 499.5 | 36.33 | 57.67 |
上海市 | 538.33 | 588.33 | 18 | 33 | |
江苏省 | 365.22 | 379.22 | 360 | 37.41 | 54.72 |
浙江省 | 444.08 | 482.81 | 470 | 26.58 | 37.75 |
安徽省 | 432.78 | 518.33 | 488.33 | 45.11 | 54.44 |
福建省 | 525.42 | 557.17 | 45.17 | 76.14 | |
江西省 | 457.78 | 500 | 34.5 | 43.89 | |
山东省 | 411.25 | 448.75 | 420 | 40.81 | 64.5 |
河南省 | 333.58 | 370 | 23.83 | 32.67 | |
湖北省 | 506.22 | 590 | 457.37 | 43.6 | 59.44 |
湖南省 | 418.89 | 600 | 310 | 29.17 | 45.75 |
广东省 | 453.5 | 570 | 494.67 | 40 | 57.5 |
广西自治区 | 432.22 | 488.33 | 398.89 | 41 | 50.33 |
海南省 | 470 | 56 | 57 | ||
重庆市 | 353.33 | 383.33 | 57 | 68 | |
四川省 | 366 | 402 | 40.22 | 60.56 | |
贵州省 | 386.67 | 413.33 | 40 | 45 | |
云南省 | 415 | 430 | 430 | 38.33 | 48.83 |
西藏自治区 | 635 | 725 | 55 | 100 | |
陕西省 | 389.75 | 369.33 | 384.56 | 31.92 | 51.58 |
甘肃省 | 331.11 | 520 | 33.33 | 78 | |
青海省 | 380 | 530 | 15.9 | 23.7 | |
宁夏自治区 | 242 | 311.67 | 23 | 28 | |
新疆自治区 | 456.67 | 40 | 35 |
附表11
2024年11月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1716.83 | 1483.74 | 123.77 | 61.75 | 83.28 | 5704.98 |
北京市 | 1600 | 950 | 155 | 80 | 155 | |
天津市 | 1150 | 1100 | 100 | 19 | 5550 | |
河北省 | 100 | 43 | 36.5 | |||
山西省 | 1866.17 | 1816.5 | 103 | 101 | 91 | 5035 |
内蒙古自治区 | 2140 | 1690 | 105 | 52.5 | 67.5 | 5100 |
辽宁省 | 1930 | 1950 | 149.51 | 58.17 | 90 | 4900 |
吉林省 | 1750 | 1550 | 106.67 | 41 | 87.5 | |
黑龙江省 | 1900 | 1456.67 | 113.33 | 43.67 | 75 | 5790 |
上海市 | 93 | 43.5 | 85 | 6000 | ||
江苏省 | 2054.44 | 1780 | 99.06 | 57.89 | 72.78 | 5650 |
浙江省 | 2027.78 | 2057.78 | 194.89 | 190 | 162.66 | 5101.17 |
安徽省 | 1195 | 1250 | 122.33 | 70.47 | 68 | 5960 |
福建省 | 1057.78 | 1053.11 | 118.17 | 62.5 | 68.84 | 5143.34 |
江西省 | 1219.83 | 1225.89 | 111.56 | 56 | 79.78 | 5936.67 |
山东省 | 2320 | 2620 | 137.5 | 54.5 | 68.5 | 5262.5 |
河南省 | 1380 | 130.33 | 60.67 | 93.67 | 5250 | |
湖北省 | 390 | 1192.22 | 151.78 | 72.36 | 94.09 | 5975 |
湖南省 | 2650 | 1060 | 205 | 52 | 84 | 5900 |
广东省 | 990.55 | 1122.22 | 138.42 | 43.5 | 85 | 5700 |
广西自治区 | 956.67 | 1300 | 78.5 | 80.6 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 145 | 38 | 65 | 7139.18 | ||
重庆市 | 2008 | 1764 | 86 | 58 | 95.33 | |
四川省 | 2616.67 | 1000 | 202 | 59.33 | 109 | 5783.33 |
贵州省 | 57 | |||||
云南省 | 1330 | 1300 | 168.67 | 35 | 37.5 | 5750 |
西藏自治区 | 105 | 40 | 85 | 6200 | ||
陕西省 | 1927.78 | 1222.89 | 106.25 | 58.25 | 83.5 | 6150 |
甘肃省 | 1810 | 1555 | 121.67 | 100 | 84.33 | 6283.33 |
青海省 | 1050 | 1600 | 80 | 67 | 5100 | |
宁夏自治区 | 3600 | 1993.33 | 63 | 34.67 | 55.33 | 5583.33 |
新疆自治区 | 122.5 | 90 | 102.5 | 6500 |
附表12
2024年11月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.53 | 8.03 | 9.11 | 7.10 | 7.50 | 7.44 | 7.94 | 9.14 |
北京市 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | |||||
天津市 | 7.13 | 7.37 | 7.85 | 10.01 | ||||
河北省 | 6.99 | 7.56 | 7.33 | 7.73 | 8.71 | |||
山西省 | 7.41 | 8.00 | 9.23 | 7.18 | 7.59 | |||
内蒙古自治区 | 7.38 | 7.88 | 8.60 | 7.01 | 7.44 | |||
辽宁省 | 7.02 | 7.45 | 7.61 | 8.09 | 8.81 | |||
吉林省 | 7.03 | 7.39 | 7.42 | 8.00 | 8.72 | |||
黑龙江省 | 7.00 | 7.51 | 8.03 | 9.18 | ||||
上海市 | 7.38 | 7.90 | 7.05 | |||||
江苏省 | 7.45 | 7.92 | 9.22 | 7.09 | 7.45 | |||
浙江省 | 7.44 | 7.91 | 8.97 | 7.10 | 7.54 | |||
安徽省 | 7.15 | 7.42 | 7.94 | 9.14 | ||||
福建省 | 7.31 | 7.82 | 9.44 | 7.06 | ||||
江西省 | 7.36 | 7.91 | 8.62 | 7.05 | ||||
山东省 | 7.31 | 7.83 | 8.75 | 6.98 | 7.45 | |||
河南省 | 6.89 | 7.36 | 7.86 | 8.92 | ||||
湖北省 | 7.49 | 8.01 | 9.61 | 7.12 | 7.49 | 8.01 | 9.61 | |
湖南省 | 7.41 | 7.88 | 8.70 | 7.18 | ||||
广东省 | 7.50 | 8.12 | 9.40 | 7.14 | ||||
广西自治区 | 7.44 | 8.07 | 7.11 | |||||
海南省 | 8.59 | 9.12 | 10.33 | 7.22 | ||||
重庆市 | 7.55 | 7.97 | 8.98 | 7.20 | ||||
四川省 | 7.56 | 8.07 | 8.81 | 7.16 | ||||
贵州省 | 7.64 | 8.07 | 8.94 | 7.27 | ||||
云南省 | 7.64 | 8.20 | 8.82 | 7.23 | ||||
西藏自治区 | 8.34 | 8.82 | 7.66 | |||||
陕西省 | 7.37 | 7.78 | 11.29 | 6.96 | 7.56 | |||
甘肃省 | 7.48 | 7.98 | 8.55 | 7.04 | 7.46 | |||
青海省 | 7.44 | 7.97 | 8.40 | 7.06 | 7.66 | |||
宁夏自治区 | 7.36 | 7.78 | 8.88 | 7.00 | 7.42 | |||
新疆自治区 | 7.39 | 7.85 | 8.74 | 6.96 |
附表13
2024年11月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.52 | 3.59 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 2.87 | 2.87 | 0.80 | |
天津市 | 3.45 | 3.45 | 0.66 | |
石家庄市 | 4.02 | 4.02 | 0.62 | |
太原市 | 0.90 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.48 | |
沈阳市 | 3.63 | 3.63 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.40 | 4.40 | 2.54 | 0.71 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.74 |
宁波市 | 0.74 | |||
合肥市 | 4.00 | 4.00 | 0.61 | |
福州市 | 0.64 | |||
厦门市 | 4.24 | 4.24 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.74 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.67 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.74 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 4.10 | 4.85 | 0.63 | |
海口市 | 3.51 | 3.74 | 0.63 | |
重庆市 | 3.06 | 3.06 | 0.62 | |
成都市 | 3.78 | 3.78 | 0.68 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.37 | 2.20 | 0.58 | |
兰州市 | 3.26 | 3.26 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.52 | |
银川市 | 3.36 | 3.36 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.42 |
附表14
2024年11月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.14 | 2.43 | 0.98 | 1.17 | 4.13 | 3.33 | 3.66 |
河北省 | 0.69 | 1.97 | 0.75 | 0.89 | 4.06 | 3.09 | 3.35 |
山西省 | 0.98 | 2.16 | 1.09 | 1.29 | 4.05 | 3.48 | 3.84 |
内蒙古自治区 | 1.13 | 2.21 | 0.90 | 1.10 | 4.11 | 3.10 | 3.39 |
辽宁省 | 2.51 | 1.55 | 4.16 | 3.12 | 3.44 | ||
吉林省 | 2.53 | 3.93 | 2.95 | 3.21 | |||
黑龙江省 | 2.51 | 1.60 | 4.11 | 3.15 | 3.29 | ||
江苏省 | 1.15 | 2.24 | 0.99 | 1.20 | 4.15 | 2.75 | 3.36 |
浙江省 | 1.26 | 2.67 | 0.88 | 3.38 | 4.48 | ||
安徽省 | 1.08 | 2.23 | 0.97 | 1.27 | 4.00 | 3.02 | 3.41 |
福建省 | 1.13 | 2.35 | 0.81 | 2.84 | 3.42 | ||
江西省 | 1.54 | 2.50 | 1.10 | 1.09 | 4.55 | 2.99 | 3.40 |
山东省 | 0.85 | 2.10 | 1.05 | 1.03 | 4.13 | 3.10 | 3.28 |
河南省 | 1.00 | 2.12 | 0.95 | 1.12 | 3.96 | 3.03 | 3.30 |
湖北省 | 0.97 | 2.34 | 0.73 | 0.87 | 3.87 | 3.22 | 3.38 |
湖南省 | 1.11 | 2.87 | 0.75 | 0.93 | 3.51 | 3.80 | |
广东省 | 1.33 | 2.93 | 1.05 | 1.38 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.34 | 2.57 | 1.05 | 1.23 | 3.65 | 3.35 | 3.85 |
海南省 | 2.62 | 1.34 | 1.40 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.38 | 2.69 | 1.13 | 3.74 | 4.03 | ||
四川省 | 1.08 | 2.66 | 0.89 | 3.53 | 3.75 | ||
贵州省 | 1.22 | 2.73 | 1.03 | 1.19 | 4.10 | 4.00 | 4.32 |
云南省 | 1.47 | 2.73 | 0.81 | 1.02 | 3.75 | 3.85 | 4.06 |
陕西省 | 0.84 | 2.11 | 0.77 | 1.04 | 4.16 | 3.10 | 3.39 |
甘肃省 | 0.99 | 2.16 | 1.17 | 1.19 | 4.20 | 3.65 | |
青海省 | 1.33 | 2.55 | 0.95 | 4.40 | 3.55 | ||
宁夏自治区 | 1.18 | 2.35 | 0.86 | 1.40 | 4.16 | 3.37 | 3.80 |
新疆自治区 | 2.09 | 5.14 | 3.54 | 3.77 |
附表15
2024年11月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.82 | 7.16 | 1.23 | 4.39 | 5.5 | 52.84 | 5.09 |
河北省 | 18.11 | 7.6 | 0.74 | 5 | 5.5 | 35 | 4.23 |
山西省 | 23.02 | 6.18 | 0.95 | 5.39 | 6.06 | 54.25 | 6.68 |
内蒙古自治区 | 23 | 5.33 | 2.25 | 4.13 | 5.83 | 56.75 | 5.25 |
辽宁省 | 27.67 | 11.75 | 1.3 | 5.65 | 4.12 | 43 | 5.53 |
吉林省 | 27.38 | 6 | 1.32 | 4.78 | 3.78 | 54 | 3.26 |
黑龙江省 | 23.88 | 5.51 | 1.43 | 3.34 | 3.04 | 36.67 | 3.8 |
江苏省 | 26 | 4.89 | 0.92 | 3.53 | 3.64 | 55.5 | 4.1 |
浙江省 | 35 | 6 | 0.9 | 2.73 | 7 | 55.5 | 4.27 |
安徽省 | 26.3 | 7.01 | 0.79 | 3.85 | 4.44 | 58.11 | 5.28 |
福建省 | 28.33 | 5.2 | 1.07 | 2.12 | 5.48 | 49.33 | 4 |
江西省 | 44.63 | 7.63 | 1 | 2.65 | 6.11 | 52.17 | 5.38 |
山东省 | 23.7 | 6.63 | 0.87 | 5.14 | 5.63 | 44.15 | 5.27 |
河南省 | 30 | 10.42 | 0.8 | 4.43 | 4.14 | 50.88 | 4.36 |
湖北省 | 35.53 | 8.54 | 1.26 | 3.29 | 5.65 | 44.16 | 5.08 |
湖南省 | 24.72 | 6.18 | 0.58 | 3.09 | 3.45 | 54.75 | 4.23 |
广东省 | 31.5 | 6.77 | 0.86 | 4.13 | 5.35 | 43 | 4.02 |
广西自治区 | 40.77 | 9.15 | 1.4 | 5.03 | 5.04 | 54.17 | 6.36 |
海南省 | 6.5 | 0.77 | 1.92 | ||||
重庆市 | 35 | 7.43 | 1.37 | 5.38 | 8.95 | 47 | 5.18 |
四川省 | 33.9 | 8.08 | 1.18 | 5.06 | 6.14 | 50.9 | 5.72 |
贵州省 | 24 | 6.48 | 0.9 | 4.41 | 7.93 | 61.83 | 7.75 |
云南省 | 52.17 | 9.05 | 1.37 | 4.47 | 4.43 | 70.6 | 4.32 |
陕西省 | 26.75 | 10.56 | 1.1 | 5.53 | 7.13 | 63 | 7.35 |
甘肃省 | 25 | 5.9 | 2.15 | 4.77 | 5.2 | 60.63 | 5.42 |
青海省 | 63 | 7 | 9 | 9 | 75 | 4 | |
宁夏自治区 | 21 | 7.53 | 2.33 | 6.25 | 5.56 | 58 | 7 |
新疆自治区 | 3.9 | 2.33 | 3.37 | 4.38 | 45.5 | 4.5 |
附表16
2024年11月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
品种名称 | 生猪 | 鸡蛋 | 仔猪 | 母猪 | 蛋雏鸡 | 豆粕 | 麦麸 | 玉米 |
规格等级 | 三元 | 普通,完整 | 20公斤左右 | 二元,50公斤左右 | 优质,商品代 | 二等 | 二级 | 混等 |
计量单位 | 元/50公斤 | 元/50公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/只 | 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 |
全国 | 881.19 | 477.72 | 32.26 | 36.01 | 3.83 | 3.40 | 1.98 | 2.37 |
北京市 | 844.58 | 465.89 | 40.00 | 38.00 | 4.50 | 2.50 | 2.43 | |
天津市 | 838.34 | 461.50 | 30.63 | 36.00 | 3.41 | 3.19 | 1.69 | 2.37 |
河北省 | 842.50 | 437.75 | 33.00 | 27.86 | 2.89 | 3.23 | 1.68 | 2.27 |
山西省 | 810.70 | 443.61 | 27.08 | 33.94 | 3.53 | 3.30 | 1.80 | 2.25 |
内蒙古自治区 | 864.58 | 476.39 | 34.25 | 38.83 | 4.20 | 3.28 | 1.81 | 2.14 |
辽宁省 | 825.42 | 435.15 | 27.60 | 31.88 | 3.55 | 3.30 | 1.88 | 2.25 |
吉林省 | 836.95 | 431.67 | 28.13 | 38.88 | 3.98 | 3.26 | 2.28 | 2.11 |
黑龙江省 | 811.39 | 432.08 | 52.55 | 26.67 | 3.88 | 3.97 | 2.02 | 2.30 |
上海市 | 867.67 | 494.25 | 3.13 | 1.89 | 2.47 | |||
江苏省 | 856.78 | 462.61 | 27.02 | 36.13 | 3.87 | 3.13 | 1.87 | 2.51 |
浙江省 | 904.07 | 473.28 | 33.71 | 32.22 | 3.71 | 3.17 | 1.86 | 2.58 |
安徽省 | 862.50 | 474.93 | 34.40 | 34.74 | 3.03 | 3.16 | 1.82 | 2.43 |
福建省 | 886.77 | 470.00 | 31.57 | 41.00 | 3.15 | 2.10 | 2.61 | |
江西省 | 824.40 | 477.53 | 32.63 | 41.25 | 4.26 | 3.18 | 1.92 | 2.44 |
山东省 | 848.23 | 464.15 | 32.01 | 38.58 | 3.62 | 3.24 | 1.75 | 2.16 |
