中国市场价格监测报告
2022.7-2
目 录
附表1:2022年6月36个大中城市成品粮价格行情表
附表2:2022年6月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2022年6月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2022年6月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2022年6月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2022年6月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2022年6月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2022年6月36个大中城市成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.74 | 2.91 | 2.89 | 2.66 | 3.32 |
北京市 | 2.91 | 2.39 | 2.24 | 2.50 | |
天津市 | 2.83 | 2.78 | 2.48 | 2.94 | |
石家庄市 | 3.09 | 2.67 | 2.46 | 2.16 | |
太原市 | 2.77 | 2.10 | 1.92 | 2.79 | |
呼和浩特市 | 3.15 | 2.36 | 2.17 | 2.35 | |
沈阳市 | 2.76 | 3.00 | 2.80 | 2.62 | |
大连市 | 2.77 | 2.70 | 2.61 | 3.22 | |
长春市 | 2.67 | 2.42 | 2.20 | 2.17 | |
哈尔滨市 | 3.13 | 2.69 | 2.27 | 2.79 | |
上海市 | 2.32 | 3.24 | 2.91 | ||
南京市 | 2.62 | 2.81 | 3.35 | 2.83 | 4.07 |
杭州市 | 2.61 | 2.53 | 3.42 | 2.87 | 3.46 |
宁波市 | 2.65 | 2.57 | 3.27 | 2.97 | 3.49 |
合肥市 | 2.60 | 2.35 | 2.68 | 4.50 | |
福州市 | 3.03 | 3.04 | 3.35 | ||
厦门市 | 2.91 | 2.92 | 3.31 | 2.61 | 4.64 |
南昌市 | 2.64 | 2.89 | 2.64 | 2.52 | 3.91 |
济南市 | 2.89 | 2.67 | 2.66 | 2.77 | |
青岛市 | 3.44 | 2.50 | 2.52 | ||
郑州市 | 2.84 | 2.80 | 2.48 | 2.90 | |
武汉市 | 2.48 | 3.30 | 3.11 | 2.55 | 3.92 |
长沙市 | 2.59 | 2.89 | 3.45 | 3.26 | 4.76 |
广州市 | 3.56 | 2.90 | 4.32 | 3.35 | 4.33 |
深圳市 | 3.03 | 3.15 | 3.30 | 2.97 | 3.78 |
南宁市 | 2.74 | 2.67 | 3.35 | 2.88 | 2.89 |
海口市 | 2.62 | 2.67 | 4.29 | 3.77 | 4.01 |
重庆市 | 2.38 | 3.04 | 2.81 | 2.41 | 3.74 |
成都市 | 2.38 | 2.65 | 2.84 | 2.49 | 3.38 |
贵阳市 | 2.77 | 2.70 | 2.80 | 4.13 | 6.00 |
昆明市 | 2.77 | 2.89 | 2.59 | 3.13 | |
拉萨市 | 2.69 | 3.22 | 2.59 | 2.33 | 3.00 |
西安市 | 3.06 | 2.79 | 2.48 | 1.88 | 2.65 |
兰州市 | 3.81 | 2.48 | 2.94 | ||
西宁市 | 3.28 | 2.51 | |||
银川市 | 2.70 | 2.63 | 2.33 | 2.64 | |
乌鲁木齐市 | 3.52 | 2.01 | 2.98 |
附表2
2022年6月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 77.79 | 62.32 | 144.77 | 69.46 |
北京市 | 60.59 | 154.12 | 71.06 | |
天津市 | 51.44 | 154.49 | 73.15 | |
石家庄市 | 77.45 | 62.29 | 155.17 | 69.95 |
太原市 | 74.16 | 65.58 | 139.92 | 63.29 |
呼和浩特市 | 58.19 | 160.95 | 71.18 | |
沈阳市 | 89.85 | 69.36 | 161.73 | 75.98 |
大连市 | 64.96 | 159.88 | 69.79 | |
长春市 | 67.54 | 147.95 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 71.50 | 155.82 | 77.79 | |
上海市 | 68.18 | 60.49 | 159.00 | 54.03 |
南京市 | 90.47 | 58.62 | 140.19 | 73.12 |
杭州市 | 82.83 | 60.96 | 165.45 | 71.87 |
宁波市 | 68.90 | 58.98 | 129.60 | 59.90 |
合肥市 | 66.67 | 56.00 | 157.17 | 62.75 |
福州市 | 80.94 | 65.44 | 118.91 | 69.59 |
厦门市 | 77.40 | 58.96 | 105.32 | 74.81 |
南昌市 | 83.80 | 55.67 | 122.90 | 55.00 |
济南市 | 59.71 | 152.79 | 74.20 | |
青岛市 | 63.37 | 147.12 | ||
郑州市 | 81.79 | 65.12 | 124.06 | 74.20 |
武汉市 | 77.37 | 66.24 | 140.54 | 72.88 |
长沙市 | 79.94 | 58.20 | 160.40 | 67.87 |
广州市 | 65.50 | 59.36 | 143.77 | 59.53 |
深圳市 | 74.63 | 61.37 | 133.69 | 62.93 |
南宁市 | 117.00 | 68.30 | ||
海口市 | 66.40 | 62.54 | 117.59 | 68.00 |
重庆市 | 68.94 | 57.53 | 149.59 | 70.08 |
成都市 | 81.19 | 64.59 | 116.33 | 73.09 |
贵阳市 | 78.06 | 57.70 | 149.13 | 70.52 |
昆明市 | 79.13 | 64.39 | 167.23 | 67.08 |
拉萨市 | 81.50 | 63.34 | 157.00 | |
西安市 | 72.62 | 62.45 | 157.95 | 73.95 |
兰州市 | 94.20 | 69.65 | 147.45 | 72.44 |
西宁市 | 86.10 | 66.18 | 127.45 | |
银川市 | 76.70 | 66.03 | 157.02 | 71.83 |
乌鲁木齐市 | 75.70 | 66.96 | 157.15 | 75.56 |
附表3
2022年6月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 15.99 | 24.92 | 48.45 | 43.49 | 13.33 | 5.81 |
北京市 | 15.12 | 32.16 | 45.16 | 47.05 | 16.32 | 5.61 |
天津市 | 17.78 | 30.54 | 39.74 | 43.32 | 10.45 | 5.2 |
石家庄市 | 15.15 | 22.39 | 42.03 | 37.26 | 9.34 | 4.9 |
太原市 | 14.72 | 19.25 | 43.43 | 39.46 | 12.01 | 4.81 |
呼和浩特市 | 17.93 | 19.31 | 41.37 | 11.28 | 5.37 | |
沈阳市 | 14.76 | 23.77 | 45.17 | 41.74 | 9.79 | 5.02 |
大连市 | 14.41 | 20.88 | 44.92 | 48.51 | 12.52 | 5.49 |
长春市 | 15.31 | 23.43 | 42.87 | 40.87 | 8.26 | 4.94 |
哈尔滨市 | 12.6 | 19.66 | 51.77 | 37.79 | 8.58 | 5 |
上海市 | 19.94 | 26.62 | 45.83 | 15.33 | 5.97 | |
南京市 | 15.52 | 31.91 | 57.04 | 12.4 | 5.54 | |
杭州市 | 20.08 | 28.58 | 59.74 | 40 | 13.14 | 6.36 |
宁波市 | 16.04 | 25.57 | 57.37 | 13.28 | 6.08 | |
合肥市 | 15.99 | 26.8 | 45.65 | 36.82 | 9.57 | 5.58 |
福州市 | 14.62 | 32.21 | 49.96 | 15.84 | 6.51 | |
厦门市 | 15.23 | 30.79 | 54.52 | 16.65 | 5.99 | |
南昌市 | 15.81 | 24.88 | 48.24 | 49.25 | 16.77 | 5.75 |
济南市 | 16.37 | 31.6 | 50.15 | 53.32 | 9.58 | 5.21 |
青岛市 | 14.83 | 27.52 | 43.67 | 45.43 | 16.48 | 5.13 |
郑州市 | 16.87 | 25.41 | 51.34 | 43.68 | 10.42 | 5.01 |
武汉市 | 17.81 | 34.04 | 49.45 | 40.69 | 17.53 | 6.58 |
长沙市 | 16.23 | 24.69 | 50.23 | 46.95 | 14.31 | 6.13 |
广州市 | 18.49 | 29.59 | 74.75 | 17.67 | 6.09 | |
深圳市 | 18.81 | 30.15 | 54.41 | 54.49 | 18.01 | 6.74 |
南宁市 | 14 | 24.2 | 49.76 | 46.34 | 14.26 | 6.16 |
海口市 | 17.34 | 27.75 | 56.74 | 45.78 | 13.83 | 6.79 |
重庆市 | 13.94 | 19.89 | 45.51 | 36.66 | 14.16 | 5.73 |
成都市 | 16.83 | 22.04 | 52.77 | 45.7 | 15.84 | 6.07 |
贵阳市 | 15.04 | 20.45 | 45.56 | 11.79 | 6.76 | |
昆明市 | 15.52 | 21.06 | 49.35 | 50 | 13.97 | 6.47 |
拉萨市 | 15.15 | 23.94 | 43.25 | 16 | 6.44 | |
西安市 | 19.09 | 22.52 | 40.23 | 38.23 | 15.29 | 5.75 |
兰州市 | 14.65 | 16.72 | 41.75 | 40.59 | 13.12 | 6.2 |
西宁市 | 14.41 | 17.78 | 42.59 | 12.2 | 5.95 | |
银川市 | 14.63 | 20.82 | 38.07 | 36.16 | 11.24 | 6.08 |
乌鲁木齐市 | 14.74 | 18.13 | 42.69 | 46.82 | 12.73 | 5.74 |
附表4
2022年6月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 22.09 | 11.55 | 10.24 | 8.97 | 23.73 | 36.97 |
北京市 | 18.26 | 13.62 | 10.09 | 7.85 | 21.83 | 34.49 |
天津市 | 21.5 | 11.57 | 9.51 | 6.34 | 32.31 | 42.12 |
石家庄市 | 22.94 | 10.75 | 8.91 | 8.5 | 20.5 | 31.1 |
太原市 | 21.48 | 11.79 | 10.54 | 21.7 | 31.76 | |
呼和浩特市 | 22.95 | 12.43 | 10.06 | 40 | ||
沈阳市 | 17.87 | 12.11 | 9.58 | 9.67 | 25.74 | 32.5 |
大连市 | 21.13 | 12.84 | 10.95 | 36.17 | ||
长春市 | 14.51 | 12.96 | 8.71 | 3.87 | 22.51 | 37.73 |
哈尔滨市 | 20.54 | 12.49 | 9.52 | 4.44 | 23.61 | 37.2 |
上海市 | 30.57 | 15.49 | 16 | 21.07 | ||
南京市 | 26.37 | 11.78 | 6.67 | 24.24 | ||
杭州市 | 29.14 | 10.95 | 8.32 | 27.37 | 37.08 | |
宁波市 | 25.82 | 10.75 | 10.85 | 11.4 | 21.44 | 36.77 |
合肥市 | 19.15 | 10.26 | 8.27 | 22.25 | ||
福州市 | 19.04 | 11.25 | 7.83 | 19.68 | 40.29 | |
厦门市 | 25.59 | 12.45 | 10.49 | 22.59 | 36.91 | |
南昌市 | 12.21 | 8.96 | 5.17 | 3.88 | 15 | 35.42 |
济南市 | 22.24 | 11.17 | 8.51 | 10.67 | 31.5 | |
青岛市 | 22.29 | 10.33 | 10.04 | 6.92 | 32.79 | |
郑州市 | 17.14 | 9.1 | 8.18 | 5.79 | 23.9 | 33.24 |
武汉市 | 20.01 | 8.56 | 7.35 | 4.72 | 18.15 | 45.71 |
长沙市 | 23.47 | 9.53 | 7.87 | 6.97 | 30.66 | 35.18 |
广州市 | 23.51 | 12.55 | 12.68 | 10 | 22.86 | 41.75 |
深圳市 | 34.81 | 9.48 | 10.69 | 10.53 | 22.02 | 68.46 |
南宁市 | 24.1 | 10.16 | ||||
海口市 | 29.56 | 13.18 | 10.49 | 29.93 | ||
重庆市 | 17.07 | 9.36 | 11.37 | 8.53 | 25.61 | 35.66 |
成都市 | 25.41 | 11.04 | 13.09 | 17.54 | 30.2 | 39.38 |
贵阳市 | 13.57 | 10.29 | 11.82 | 16.06 | 24.4 | 36.96 |
昆明市 | 14.93 | 10.56 | 11.24 | 8.38 | 22.75 | 31.58 |
拉萨市 | 24 | 17.16 | 14.15 | 17.16 | ||
西安市 | 23.93 | 9.49 | 11.52 | 6.39 | 26.9 | 37.75 |
兰州市 | 20.74 | 11.7 | 9.53 | 9.2 | 24.2 | 33.53 |
西宁市 | 20.24 | 13.28 | 11.75 | 9 | 20.7 | 35.78 |
银川市 | 17.28 | 13.86 | 12.57 | 8.67 | 25.49 | 36.45 |
乌鲁木齐市 | 32 | 12.71 | 9.89 | 9.58 | 28.58 | 30.72 |
附表5
2022年6月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 3.78 | 1.87 | 2.82 | 2.6 | 1.78 | 3.62 | 3.67 | 2.22 |
北京市 | 2.81 | 1.59 | 1.94 | 2.19 | 1.45 | 3.43 | 3.8 | 2.12 |
天津市 | 2.65 | 1.71 | 2.9 | 2.54 | 1.95 | 2.93 | 2.97 | 2.31 |
石家庄市 | 1.77 | 1.33 | 2.3 | 1.74 | 1.2 | 1.74 | 2.35 | 1.79 |
太原市 | 1.68 | 1.35 | 1.3 | 1.54 | 1.45 | 1.89 | 2.42 | 1.63 |
呼和浩特市 | 2.33 | 1.6 | 2.3 | 1.86 | 1.76 | 2.45 | 2.76 | 1.75 |
沈阳市 | 2.83 | 1.62 | 2.8 | 2.51 | 2.94 | 2.83 | 3.72 | 2.27 |
大连市 | 3.28 | 1.75 | 2.76 | 2.75 | 2.2 | 3.82 | 4.19 | 2.2 |
长春市 | 2.33 | 1.44 | 2.02 | 2.25 | 1.71 | 3.07 | 3.59 | 1.45 |
哈尔滨市 | 2.39 | 1.21 | 1.91 | 1.99 | 1.6 | 2.82 | 3.28 | 1.43 |
上海市 | 6.66 | 3.38 | 4.06 | 5.29 | 2.52 | 6.17 | 7.18 | 3.36 |
南京市 | 3.66 | 1.7 | 2.48 | 1.73 | 1.71 | 3.54 | 3.62 | 2.42 |
杭州市 | 6.1 | 2.4 | 3.35 | 3.57 | 2.27 | 6.56 | 5.5 | 3.1 |
宁波市 | 5.03 | 2.61 | 2.75 | 3.67 | 2.11 | 5.82 | 4.64 | 2.71 |
合肥市 | 3.23 | 1.65 | 3.23 | 2.32 | 1.55 | 3.3 | 3.5 | 2.18 |
福州市 | 5.68 | 2.06 | 3.59 | 3.05 | 1.51 | 4.02 | 4.51 | 2.56 |
厦门市 | 6.24 | 2.03 | 4.44 | 3 | 1.91 | 4.63 | 4.38 | 2.93 |
南昌市 | 4.2 | 1.98 | 2.69 | 2.57 | 1.47 | 3.67 | 3.61 | 2.44 |
济南市 | 1.96 | 1.26 | 1.21 | 2.53 | 1.34 | 1.88 | 2.91 | 2.19 |
青岛市 | 3.63 | 1.95 | 2.67 | 3.1 | 2.18 | 3.39 | 3.95 | 2.53 |
郑州市 | 2.11 | 1.57 | 1.87 | 1.7 | 1.49 | 2.58 | 2.36 | 2.19 |
武汉市 | 5.35 | 2.08 | 3.63 | 2.23 | 1.88 | 4.14 | 3.69 | 2.23 |
长沙市 | 4.72 | 2.49 | 3.4 | 2.05 | 1.51 | 4.36 | 3.79 | 2.5 |
广州市 | 5.65 | 2.56 | 4.57 | 2.99 | 2.02 | 4.16 | 3.99 | 2.7 |
深圳市 | 6.27 | 2.75 | 4.23 | 3.37 | 2.37 | 4.72 | 4.94 | 3.14 |
南宁市 | 4.27 | 2.17 | 3.84 | 2.21 | 1.37 | 2.57 | 2.65 | 1.96 |
海口市 | 3.98 | 2.23 | 3.25 | 3.02 | 1.81 | 3.09 | 3.84 | 2.26 |
重庆市 | 3.85 | 1.59 | 2.34 | 2.53 | 1.58 | 3.35 | 3.3 | 1.82 |
成都市 | 5.82 | 1.76 | 3.68 | 3.04 | 1.59 | 3.7 | 4.06 | 2.1 |
贵阳市 | 4.56 | 1.7 | 2.85 | 3.04 | 1.51 | 3.68 | 4.13 | 2.02 |
昆明市 | 3.64 | 1.68 | 2.31 | 3.05 | 1.36 | 3.48 | 4.21 | 1.63 |
拉萨市 | 5.49 | 2.81 | 2.94 | 3.2 | 2.42 | 4.7 | 3.72 | 2.61 |
西安市 | 2.91 | 1.6 | 3.1 | 2.37 | 1.5 | 3.76 | 3.01 | 1.89 |
兰州市 | 2.54 | 1.45 | 2.79 | 2.66 | 1.74 | 3.87 | 3.24 | 1.8 |
西宁市 | 1.57 | 1.07 | 1.55 | 1.9 | 1.39 | 4.52 | 2.91 | 1.83 |
银川市 | 1.96 | 1.77 | 2.17 | 2.09 | 1.53 | 2.92 | 2.68 | 1.87 |
乌鲁木齐市 | 2.8 | 1.46 | 2.3 | 1.96 | 2.03 | 2.93 | 2.64 | 2.19 |
2022年6月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.74 | 4.16 | 4.57 | 1.88 | 5.59 | 6.3 | 3.88 |
北京市 | 2.37 | 3.55 | 3.74 | 1.5 | 4.94 | 5.8 | 3.04 |
天津市 | 2.44 | 3.66 | 4.16 | 1.8 | 5.28 | 6.44 | 2.52 |
石家庄市 | 2.15 | 2.77 | 3.73 | 1.34 | 3.92 | 3.3 | 3.5 |
太原市 | 2.11 | 2.65 | 3.37 | 1.13 | 3.75 | 4 | 2.86 |
呼和浩特市 | 2.12 | 2.62 | 3 | 1.66 | 5.51 | 6.99 | 2.79 |
沈阳市 | 2.71 | 3.96 | 4.04 | 1.88 | 5.67 | 7.67 | 3.97 |
大连市 | 2.22 | 4.05 | 4.5 | 2.62 | 5.03 | 7.12 | 3.15 |
长春市 | 2.29 | 3.56 | 3.48 | 1.48 | 4.7 | 6.57 | 2.22 |
哈尔滨市 | 2.15 | 2.58 | 3.19 | 1.18 | 4.96 | 5.27 | 2.99 |
上海市 | 4.23 | 6.83 | 7.03 | 3.5 | 14.5 | 9.87 | 6.17 |
南京市 | 2.69 | 2.5 | 9.79 | 1.73 | 5.54 | 6.35 | 3.17 |
杭州市 | 3.7 | 6.7 | 7.58 | 2.72 | 6.93 | 8.31 | 5.69 |
宁波市 | 3.04 | 7.77 | 5.3 | 2.83 | 8.86 | 7.88 | 6.65 |
合肥市 | 2.33 | 2.78 | 4.98 | 1.68 | 4.08 | 5 | 2.7 |
福州市 | 3.12 | 4.92 | 4.72 | 2.03 | 8.31 | 4.93 | |
厦门市 | 2.88 | 4.55 | 5.55 | 2.24 | 5.72 | 6.84 | 6.18 |
南昌市 | 2.54 | 3.4 | 3.41 | 1.9 | 4.36 | 5.61 | 2.71 |
济南市 | 1.72 | 2.83 | 2.96 | 0.96 | 3.74 | 3.58 | 4.46 |
青岛市 | 2.54 | 3.66 | 3.71 | 2.54 | 5.12 | 5.13 | 2.98 |
郑州市 | 2.39 | 3.93 | 2.98 | 1.3 | 6.29 | 4.39 | 3.49 |
武汉市 | 2.72 | 3.12 | 5.56 | 2.07 | 6.38 | 6.69 | 4.27 |
长沙市 | 2.69 | 3.81 | 4.68 | 2.46 | 4.61 | 6.27 | 3.52 |
广州市 | 2.9 | 5.67 | 4.7 | 2.21 | 4.97 | 7.96 | 7.35 |
深圳市 | 3.29 | 6.84 | 5.43 | 2.45 | 6.28 | 7.69 | 6.2 |
南宁市 | 2.36 | 4.5 | 3.51 | 2.06 | 3.44 | 5.76 | 2.84 |
海口市 | 2.63 | 4.42 | 4.85 | 2.1 | 4.58 | 5.67 | 3.38 |
重庆市 | 4.48 | 3.04 | 6.99 | 1.9 | 3.76 | 6.56 | 5.23 |
成都市 | 3.92 | 3.15 | 4.69 | 1.38 | 4.79 | 6.68 | 4.33 |
贵阳市 | 3.49 | 3.76 | 4.68 | 1.54 | 4.37 | 6.55 | 3.96 |
昆明市 | 2.76 | 3.89 | 3.98 | 1.42 | 4.99 | 7.7 | 3.86 |
拉萨市 | 3.3 | 3.92 | 7.13 | 2.9 | 6.11 | 6.59 | 4.02 |
西安市 | 2.92 | 4.12 | 3.81 | 1.39 | 5.09 | 5.74 | 3.25 |
兰州市 | 2.95 | 3.56 | 4.59 | 1.54 | 7.6 | 7.04 | 3.64 |
西宁市 | 2.39 | 7.65 | 2.56 | 1.15 | 9.36 | 7.37 | 3.17 |
银川市 | 2.18 | 4.57 | 3.11 | 1.66 | 5.7 | 4.03 | 2.49 |
乌鲁木齐市 | 1.83 | 4.38 | 3.08 | 1.45 | 4.66 | 3.96 | 2.1 |
附表6
2022年6月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.45 | 4.71 | 2.7 | 124.29 | 2.9 | 2.44 | 6.7 |
北京市 | 5.53 | 4.07 | 2.61 | 123.89 | 3.59 | 2.77 | 6.88 |
天津市 | 5.84 | 5.12 | 2.54 | 76.48 | 2.59 | 2.29 | 7.21 |
石家庄市 | 5.98 | 4.15 | 2.42 | 83 | 4.62 | 2.05 | 7.03 |
太原市 | 5.88 | 4.04 | 3 | 174.5 | 2.55 | 2.5 | 7.62 |
呼和浩特市 | 6.62 | 5.16 | 3.98 | 125.01 | 2.24 | 4.76 | 6.17 |
沈阳市 | 6.27 | 5.15 | 2.36 | 84.5 | 2.56 | 1.24 | 7.85 |
大连市 | 4.86 | 4.87 | 3.39 | 87.09 | 2.89 | 2.11 | 6.97 |
长春市 | 5.39 | 4.67 | 2.64 | 156 | 2.55 | 2.35 | 6.27 |
哈尔滨市 | 4.71 | 5.13 | 2.41 | 121.42 | 3 | 2.03 | 6.76 |
上海市 | 7.13 | 5.6 | 3 | 74 | 3.32 | 3.45 | 9.5 |
南京市 | 7.01 | 4.7 | 2.7 | 89.45 | 5 | 1.83 | 9.78 |
杭州市 | 8.56 | 5.85 | 1.99 | 226.5 | 3.14 | 2.34 | 5.45 |
宁波市 | 5.87 | 4.84 | 2.54 | 147.67 | 2.39 | 3.11 | 5.14 |
合肥市 | 6.93 | 5.08 | 2.58 | 79 | 3.4 | 2 | 5.32 |
福州市 | 6.21 | 4.99 | 133.25 | 2.55 | 2.86 | 5.95 | |
厦门市 | 6.87 | 3.99 | 68.27 | 2.62 | 2.86 | 6.27 | |
南昌市 | 6.07 | 3.92 | 3.42 | 80 | 2.7 | 2 | 4.47 |
济南市 | 7.71 | 3.36 | 2.54 | 100.5 | 2.07 | 2.29 | 5.84 |
青岛市 | 4.64 | 3.76 | 2.87 | 89 | 2.45 | 2.98 | 6.39 |
郑州市 | 6.55 | 4.16 | 2.64 | 254.5 | 2.5 | 1.46 | 7.29 |
武汉市 | 7.28 | 5.08 | 3 | 82.92 | 2.68 | 2.34 | 7.03 |
长沙市 | 5.97 | 4.82 | 3.15 | 165 | 3.28 | 3.39 | 6.55 |
广州市 | 6.26 | 4.21 | 195.75 | 3.05 | 2.05 | 6.73 | |
深圳市 | 7.26 | 5.36 | 2.53 | 127.81 | 3.61 | 4.09 | 9.01 |
南宁市 | 5.97 | 4.09 | 2.71 | 88.5 | 2.76 | 2.47 | 5.09 |
海口市 | 6.73 | 3.98 | 3.02 | 105.75 | 2.76 | 1.6 | 5.21 |
重庆市 | 7.27 | 5.24 | 2.93 | 112.42 | 2.42 | 1.72 | 7.66 |
成都市 | 7.9 | 5.92 | 2.38 | 74 | 2.35 | 2.2 | 6.45 |
贵阳市 | 6.25 | 5.62 | 2.85 | 160.25 | 2.79 | 2.08 | 5.73 |
昆明市 | 5.96 | 5.24 | 2.95 | 115.93 | 2.87 | 3.16 | 4.67 |
拉萨市 | 7.71 | 4.78 | 141.2 | 3 | 1.63 | 7.3 | |
西安市 | 5.4 | 3.48 | 2.55 | 75.5 | 3.05 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 7.78 | 5.26 | 2.32 | 207.5 | 2.57 | 3.13 | 6.37 |
西宁市 | 8.99 | 5.24 | 2.2 | 2.9 | 1.71 | 7.09 | |
银川市 | 5.33 | 4.2 | 2.28 | 199.25 | 2.75 | 2.07 | 5.15 |
乌鲁木齐市 | 5.48 | 4.39 | 2 | 124.45 | 2.58 | 2.19 | 8.12 |
附表7
2022年6月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 5,042.46 | 4,796.40 | 4,698.80 | 5,032.71 | 5,122.96 | 4,960.64 | 5,487.67 | 5,967.56 |
北京市 | 4,926.00 | 4,582.00 | 4,456.00 | 5,508.00 | 4,764.00 | 4,704.00 | 5,298.00 | 6,100.00 |
天津市 | 4,744.00 | 4,774.00 | 4,774.00 | 4,814.00 | 4,818.00 | 4,836.00 | 5,054.00 | |
河北省 | 4,968.30 | 4,738.10 | 4,642.60 | 5,235.60 | 4,788.70 | 4,713.20 | 5,331.40 | 5,871.20 |
山西省 | 4,900.00 | 4,840.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 5,900.00 | 5,970.00 |
内蒙古自治区 | 4,859.00 | 4,986.00 | 4,887.00 | 5,197.00 | 5,105.00 | 5,019.00 | 5,586.40 | 5,407.40 |
辽宁省 | 4,865.00 | 4,711.00 | 4,683.00 | 4,863.00 | 5,035.00 | 4,868.00 | 5,393.00 | 5,972.00 |
吉林省 | 5,100.00 | 4,974.00 | 4,829.00 | 5,077.00 | 5,375.00 | 5,185.00 | 5,620.00 | 5,975.00 |
黑龙江省 | 4,971.00 | 4,756.00 | 4,696.00 | 4,899.00 | 5,172.00 | 5,120.00 | 5,740.00 | 5,890.00 |
上海市 | 5,018.00 | 4,672.00 | 4,549.00 | 5,052.00 | 4,902.00 | 4,599.00 | 5,102.00 | 5,683.00 |
江苏省 | 5,103.33 | 5,056.67 | 4,972.00 | 5,382.00 | 5,288.67 | 5,232.00 | 5,560.67 | 5,525.33 |
浙江省 | 4,914.00 | 4,701.00 | 4,615.00 | 5,040.00 | 4,898.00 | 4,679.00 | 5,234.00 | 5,861.00 |
安徽省 | 5,017.00 | 4,838.00 | 4,678.00 | 4,903.00 | 4,954.00 | 4,857.00 | 5,707.00 | 6,300.00 |
福建省 | 5,080.00 | 4,634.00 | 4,486.00 | 4,868.00 | 4,958.00 | 4,776.00 | 6,200.00 | 6,410.00 |
江西省 | 5,266.00 | 4,646.00 | 4,596.00 | 4,962.00 | 5,093.00 | 4,702.00 | 5,304.00 | 6,043.00 |
山东省 | 4,833.33 | 4,679.00 | 4,589.00 | 4,814.50 | 4,988.50 | 4,894.00 | 5,386.00 | 5,712.50 |
河南省 | 5,013.00 | 4,905.00 | 4,620.00 | 4,931.00 | 4,903.00 | 4,656.00 | 5,317.00 | 5,870.00 |
湖北省 | 5,075.33 | 4,555.33 | 4,425.34 | 4,879.33 | 4,892.00 | 4,630.00 | 5,191.34 | 5,958.67 |
