中国市场价格监测报告
2022.6-1
目 录
附表1:2022年5月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2022年5月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2022年5月全国农资价格行情表
附表4:2022年5月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2022年5月全国煤炭坑口价行情表(一)(二)(三)
附表6:2022年5月全国煤炭车板价行情表(一)(二)(三)
附表7:2022年5月全国焦煤坑口价行情表(一)(二)(三)
附表8:2022年5月全国焦煤车板价行情表(一)(二)(三)
附表9:2022年5月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表10:2022年5月36个大中城市其他能源价格行情表
附表11:2022年5月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表12:2022年5月全国粮食主产区国有粮食企业混等平均收购价格
附表13:2022年5月全国主要市场钢材价格行情表
附表14:2022年5月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2022年5月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.74 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.92 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.89 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.64 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.31 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.37 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 61.25 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 144.59 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.51 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.63 |
肋条肉 | 元/500克 | 15.48 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.88 | |
肋排 | 元/500克 | 24.44 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.5 |
牛腩 | 元/500克 | 45.14 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.8 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 40.88 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.29 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.99 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.6 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.37 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.97 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 23.49 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 37.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.14 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.87 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.54 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.01 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.21 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.78 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.15 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.19 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.69 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.17 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 84.24 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 123.79 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.78 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.15 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.91 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.88 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.45 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.69 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.36 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.72 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.59 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.87 |
附表2
2022年5月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 206.68 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 213.23 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 443.12 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 887.58 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 826.71 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1741.04 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3152.1 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 792.27 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3132.63 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1933.25 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 641.71 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1995.56 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2011.86 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3196.34 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3105.6 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 3039.86 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2118.32 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2706.62 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4216.42 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.88 | ||
中低档 | 元/盒 | 17.53 | |||
进口烟 | 元/盒 | 18.72 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 4.86 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.06 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1253.54 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 182.79 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 292.73 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 79.55 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 14.22 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.21 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 58.96 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.64 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.63 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.1 |
附表3
2022年5月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.18 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 3.24 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 1 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.12 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.1 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.74 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 4.05 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 15.22 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.22 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.4 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.91 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.24 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.03 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.5 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 52.15 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.12 |
附表4
2022年5月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 73443.56 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21062.67 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15678.34 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 26839.39 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 313920.7 |
镍 | 1# | 元/吨 | 225357.6 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 11030.72 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9594.92 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9223.39 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 8770.54 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15162.84 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8301.36 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7428.28 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2988.86 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7324.87 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 963.04 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 748.49 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1795.69 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13869.46 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14637.31 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1981.41 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1645 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 130.35 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 52.75 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 80.96 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 6027.07 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 545.27 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 618.4 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 513.89 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 44.49 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 61.74 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.79 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.91 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.06 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.83 |
附表5
2022年5月全国煤炭坑口价行情表(一)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折长协合同坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 585 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 658 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 548.4 | ||
2022年5月全国煤炭坑口价行情表(二)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折月度合同坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 630 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 680 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | |||
代表品3800大卡(含低于4200) | 550.75 | ||
2022年5月全国煤炭坑口价行情表(三)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折现货市场坑口价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 730.75 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 779.18 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 741.3 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 746.05 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 556.13 | ||
附表6
2022年5月全国煤炭车板价行情表(一)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折长协合同车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 372.5 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 597.05 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 590.03 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 569.25 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 493.28 | ||
2022年5月全国煤炭车板价行情表(二)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折月度合同车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 625.25 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 749.95 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 551.33 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 654.63 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 554 | ||
2022年5月全国煤炭车板价行情表(三)
时间 | 2022年5月 | ||
采价点类型 | 总平均价 | ||
价格指标 | 折现货市场车板价 | ||
品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
动力煤 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 636.4 | |
代表品5000大卡(含4701-5200) | 763.03 | ||
代表品5500大卡(含5201-5700) | 712.3 | ||
代表品5800大卡(含5701-6200) | 853 | ||
代表品3800大卡(含低于4200) | 635.25 | ||
附表7
2022年5月全国焦煤坑口价行情表(一)
品种名称 | 炼焦煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 长协合同坑口价 | 长协合同坑口价 | 长协合同坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 2300 | 2328.7 | 2095.85 |
2022年5月全国焦煤坑口价行情表(二)
品种名称 | 炼焦煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 月度合同坑口价 | 月度合同坑口价 | 月度合同坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 3327.5 | 3337.5 | 2105 |
2022年5月全国焦煤坑口价行情表(三)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |||
规格等级 | 一级冶金焦 | 二级冶金焦 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 3870 | 3490 | 3327.5 | 3337.5 | 1850 | 1845 |
附表8
2022年5月全国焦煤车板价行情表(一)
品种名称 | 炼焦煤 | 无烟煤 | ||
规格等级 | 肥精煤 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 | 长协合同车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 2448.5 | 2339 | 2281 | 610 |
2022年5月全国焦煤车板价行情表(二)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |
规格等级 | 二级冶金焦 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 | 月度合同车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 2870 | 1890 | 610 |
2022年5月全国焦煤车板价行情表(三)
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |
规格等级 | 二级冶金焦 | 主焦精煤 | 配焦精煤 | 中块 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 |
价格指标 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 | 现货市场车板价 |
日期 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 |
2022年5月 | 3439 | 1400 | 1890 | 1297.5 |
附表9
2022年5月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 9755.15 |
95号车用 | 元/吨 | 10131.83 | |
98号车用 | 元/吨 | 11359.64 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 8916.41 |
-10号车用 | 元/吨 | 9697.85 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 10013.26 |
95号车用 | 元/吨 | 10257.46 | |
98号车用 | 元/吨 | 11964.05 |
附表10
2022年5月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.24 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.26 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.67 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.62 |
附表11
2022年5月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 8.58 |
95号车用 | 元/升 | 9.17 | |
98号车用 | 元/升 | 9.98 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 8.22 |
-10号车用 | 元/升 | 8.69 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 8.48 |
95号车用 | 元/升 | 9.08 | |
98号车用 | 元/升 | 10.09 |
附表12
2022年5月全国粮食主产区国有粮食企业混等平均收购价格
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 国有粮食收储企业 |
混等平均收购价格 | |||
本期价格 | |||
红小麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 134.07 |
白小麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 148.07 |
混合麦 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 153.73 |
早籼稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 128.76 |
晚籼稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 133.77 |
粳稻 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 136.67 |
玉米 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 131.14 |
大豆 | 三等,混等 | 元/50公斤 | 298.05 |
附表13
2022年5月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 5285.43 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 5095.22 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 4992.89 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 5328.14 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 5356.48 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 5235.33 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 5759.16 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 6231.03 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 6229.89 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 20238.21 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 5291.58 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 5279.38 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 5026.24 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 5090.29 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 5233.08 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 5217.6 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 5340.25 |
12,Q235 | 元/吨 | 5403.33 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 5255.84 |
6,Q235 | 元/吨 | 5244.45 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 5923.01 |
1.5mm | 元/吨 | 5698.9 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 6215.72 |
0.5,80g | 元/吨 | 6400.34 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 6289.44 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 20456.85 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 5417.11 |
25,Q235 | 元/吨 | 5395.48 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 5365.84 |
20,Q235 | 元/吨 | 5375.06 | |
25,Q235 | 元/吨 | 5468.66 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 5429.32 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 5386.8 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 5379.3 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 6296.76 |
219x6,20# | 元/吨 | 6262.71 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 6408.98 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 5265.29 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 4487.61 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 4162.09 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 3339.61 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 10901.05 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 6286.5 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 5608.47 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 5576.5 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 5556.27 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 5491.58 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 5500.26 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 5571.51 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 5263.08 |
附表14
2022年5月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
公共汽车普票 | 一票制 | 元/张 | 1.49 |
出租汽车租价 | 普通出租车 起步价 | 元/次 | 9.65 |
普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | 1.98 | |
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.29 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.3 | |
公共汽车普票 | 阶梯票价10公里 | 元/次 | 1.59 |
轨道交通票价 | 市区 起步价 | 元/人·次 | 2.27 |
20公里 | 元/人·次 | 4.88 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.51 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.29 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.18 |
居民生活用水(第一档) | 第一档水价,不含污水处理费 | 元/吨 | 2.31 |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/吨 | 1.02 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
管道天然气(第一档) | 民用 | 元/立方米 | 2.61 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.78 |
零售价 | 元/公斤 | 8.9 | |
民用采暖 | 市政供暖,按供热面积收费 | 元/月·建筑平米 | 6.41 |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 95.35 |
有线(数字)电视收费 | 基本收视维护费 | 元/月 | 32.24 |
宽带上网费用 | 当地主营300兆带宽,包年不限时 | 元/年 | 900.5 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.34 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 830.56 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 32.62 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 15.07 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2535.65 |
全失能 | 元/人·月 | 4562.56 | |
检验费 | 血常规检查 | 元/次 | 10.89 |
尿常规检查 | 元/次 | 32.96 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4686.54 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8788.86 | |
师范院校 | 元/学年 | 4333 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 734 |
普通学校 | 元/学期 | 521.21 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1506.86 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 860.29 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 1934.69 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 51.37 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 213.45 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 267 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 77.77 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 111.53 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 82.51 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 80.12 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 65.97 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 282.03 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 188.78 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 73.27 |