采价时间:202411
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
成交价 | |||
本期价格 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.12 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏 联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃 联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。