采价时间:2024年11月15日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10364.55 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9147.28 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8281.5 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6329.68 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13154.08 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7429.83 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6992.86 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2676.33 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6447.46 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 692.93 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 572.44 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1580.39 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 16656.87 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 15793.63 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。