采价时间:2024年11月15日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
零售价格 | |||
本期价格 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。