采价时间:2024年10月23日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
成交价 | |||
本期价格 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.97 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。