采价时间:2024年05月05日
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 | ||||||||
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 | ||||||||
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | ||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | ||||||||
价格指标 | 零售价格 | 零售价格 | 零售价格 | 零售价格 | ||||||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | |
全国 | 81.41 | 0.05 | -3.28 | 63.57 | -0.06 | -3.81 | 144.95 | 0.07 | -1.29 | 71.87 | -0.03 | -2.64 |
北京市 | 64.14 | 0 | 1.41 | 144.12 | 0 | -6.69 | 75.4 | 0 | -5.41 | |||
天津市 | 62.84 | 0 | -13.02 | 154.07 | 0 | -3.65 | 79.07 | 0 | -3.56 | |||
河北省 | 65.18 | 0 | -15.57 | 63.29 | 0 | -6.79 | 152.02 | 0 | 1.02 | 72.4 | 0 | -5.57 |
山西省 | 83.86 | 0 | 1.61 | 66.03 | 0 | -3.7 | 146.85 | 0 | -0.78 | 73.57 | 0 | -0.54 |
内蒙古自治区 | 98.2 | 0 | 4.8 | 68.91 | 0 | -2.6 | 157.14 | 0 | -2.36 | 69.96 | 0 | -1.96 |
辽宁省 | 102.64 | 0 | -0.8 | 71.72 | 0.08 | -2.82 | 150.69 | 0.09 | -1.7 | 75.74 | 0.08 | -4.77 |
吉林省 | 64.98 | 0 | -3.03 | 157.78 | 0 | -0.7 | 74.28 | 0 | -2.26 | |||
黑龙江省 | 67.09 | -0.18 | -3.01 | 148.66 | 0 | 1.21 | 77.63 | 0 | -1.5 | |||
上海市 | 61.68 | 0 | -11.48 | 61.88 | 0 | -6.93 | 169.9 | 0 | -0.03 | 60.2 | 0 | 11.42 |
江苏省 | 88.9 | 0 | -2.4 | 67.58 | 0 | 3.36 | 130.23 | 0 | -3.3 | 73.89 | 0.09 | -0.51 |
浙江省 | 85.94 | 0.09 | -3.48 | 59.79 | 0 | -3.83 | 151.21 | 0.41 | -0.73 | 70.86 | -0.18 | -1.57 |
安徽省 | 78.19 | -0.26 | -1.89 | 64.13 | 0.16 | -1.97 | 151.53 | -0.38 | -1.64 | 70.55 | 0.28 | -1.38 |
福建省 | 72.7 | 0 | -6.9 | 60.32 | 0 | -0.58 | 118.46 | -0.07 | 1.96 | 71.64 | -0.18 | -6.07 |
江西省 | 84.04 | 0 | -4.63 | 61.03 | 0 | -3.25 | 133.93 | -0.06 | -1.59 | 59.1 | -0.05 | -5.89 |
山东省 | 84.93 | 0 | -14.63 | 62.61 | -0.21 | -0.11 | 149.68 | 0.13 | -0.97 | 66.52 | 0.3 | -0.63 |
河南省 | 73.93 | 0 | -7.94 | 64.96 | 0 | -5.21 | 118.84 | -0.16 | -4.95 | 74.88 | 0 | -4.6 |
湖北省 | 78.85 | 0.08 | -6.6 | 60.34 | -0.41 | -6.87 | 146.44 | -0.2 | 0.02 | 65.84 | -0.38 | -6.37 |
湖南省 | 72.01 | 0 | -4.8 | 55.23 | 0 | -2.04 | 151.89 | 0 | -1.94 | 63.74 | 0 | -1.8 |
广东省 | 77.84 | -0.12 | -0.73 | 59.27 | -0.97 | -7.81 | 130.18 | -0.12 | -2.59 | 67.07 | -0.37 | -2.87 |
广西自治区 | 76.87 | 0 | -10.42 | 61.09 | 0 | -10.25 | 125.7 | 1.03 | 2.61 | 73.41 | 0.63 | -4.13 |
海南省 | 85.79 | 0 | 2.39 | 61.69 | -0.4 | -3.86 | 124.21 | 0 | 3.26 | 69.21 | -0.23 | -6.67 |
重庆市 | 79.62 | 0 | 1.27 | 58.14 | 0 | -3.87 | 143.29 | 0 | -2.72 | 73.7 | 0 | 0.45 |
四川省 | 83.88 | 3.07 | -4.04 | 63.01 | 0 | -5.6 | 136.35 | 1.05 | -3.01 | 74.29 | 0.55 | -7.2 |
贵州省 | 88.74 | -0.92 | -1.66 | 65.92 | 0 | -4.53 | 155.91 | 0.54 | -0.13 | 77.05 | 0 | -2.78 |
云南省 | 78.08 | 0 | 5.63 | 60.71 | 0 | -1.49 | 164.89 | 0 | 1.95 | 69.66 | 0 | 5.37 |
西藏自治区 | 81 | 0 | 0 | 62.84 | 0 | -0.79 | 157 | 0 | 0 | |||
陕西省 | 77.88 | 0.04 | -1.08 | 64.52 | 0 | -5.92 | 148.38 | 0 | -1.53 | 78.03 | 0 | -0.55 |
甘肃省 | 88.53 | -0.32 | -5.49 | 67.42 | 0 | -1.36 | 161.93 | 0 | 1.57 | 74.26 | -1.22 | -5.24 |
青海省 | 88.93 | 0 | 2.25 | 61.9 | 0 | -11.51 | 129.5 | 0 | -8.96 | |||
宁夏自治区 | 79.76 | 0 | 1.76 | 66.82 | 0 | 1.14 | 131.1 | 0 | -0.5 | 72.04 | 0 | 2.68 |
新疆自治区 | 80.23 | 0 | -3.67 | 70.49 | 0 | 0.92 | 151.7 | 0 | -2.19 | 80.28 | 0 | -1.61 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。